Resultados y Head Cam :: Sebastian Maldonado en Nevados de Chillan

| el 07/01/13 a las 3:26 pm. | 14

Pedro Ferreira

Ayer se efectuó la clásica Copa Nevados de Chillan con una pista totalmente enchulada. De hecho ver este video hace pensar muchas cosas. Muchas mesetas tremendo peraltes, el sendero se ve notoriamente m{as ancho y mucha inercia lo cual lo dejan com un verdadero A-Line.

Definitivamente Nevados de Chillan esta transformándose en un mini-whistler.

La carrera fue ganada por Mauricio «Taka» Acuña quien dijo sentirse bien pero que aun le falta ponerse a punto en la parte fisica. Seguido por Ale Daud y el Local Milton Contreras que de a poco se ha ido encaramando en los Elite.

Los dejamos con los resultados de la carrera y el videazo de Sebastian Maldonado en entrenamientos que finalmente termino en la posicion numero 14 a 18 segundos del  Taka.

738311_10151302984067770_1136698175_o

Fuente de los resultados y fotos Facebook Nevados Bikepark

JUVENIL
CLAS. DORSAL NOMBRE EQUIPO CLASIF.
1 87 FELIPE AGURTO JUVENIL 0:04:06,944
2 119 PABLO VALLEJO JUVENIL 0:04:34,060
3 28 MATIAS ALBORNOZ JUVENIL 0:04:49,054
4 145 FELIPE SALDIAS JUVENIL 0:05:17,102
5 35 LORENZO MEDINA JUVENIL 0:05:21,243
6 183 ERIC SANTIBAÑEZ JUVENIL 0:06:20,348
7 81 RENATO QUEIROLO JUVENIL 0:06:53,070
75 DIEGO RECABARREN JUVENIL DNS
107 FERNANDO IRARRAZ JUVENIL DNS
96 RONAL VALENZUELA JUVENIL
177 TOMAS CESPED JUVENIL
190 BENJAMIN TAMAYO JUVENIL

INTERMEDIA
CLAS. DORSAL NOMBRE EQUIPO CLASIF.
1 4 AGUSTIN SAEZ INTERMEDIA 0:03:30,647
2 79 CLAUDIO FUENTES INTERMEDIA 0:03:38,987
3 73 ALBERTO PACHECO INTERMEDIA 0:03:39,352
4 114 FELIPE BENAVIDES INTERMEDIA 0:03:56,114
5 191 TOMAS NIENY INTERMEDIA 0:04:11,856
6 69 DRAGO TOMICIC INTERMEDIA 0:04:13,464
7 175 LUKAS HAMMERSLEY INTERMEDIA 0:04:14,955
8 193 FELIPE VALENZUELA INTERMEDIA 0:04:28,372
9 178 RAUL DELGADO INTERMEDIA 0:04:35,481
10 25 PABLO SAGREDO INTERMEDIA 0:04:42,892
11 131 JOAQUIN RAMIREZ INTERMEDIA 0:04:46,699
12 129 EDUARDO SILVA INTERMEDIA 0:04:48,793
13 179 NICOLAS VASQUEZ INTERMEDIA 0:04:56,793
14 23 ALFONSO MORALES INTERMEDIA 0:05:00,380
15 194 PIERO BENUCCI INTERMEDIA 0:06:15,268
16 189 BRUNO BENUCCI INTERMEDIA 0:06:29,687
20 ROBERT MORA INTERMEDIA DNS
24 ADRIAN GUTIERREZ INTERMEDIA DNS
50 BAYRON AGURTO INTERMEDIA DNS

AMATEUR
CLAS. DORSAL NOMBRE EQUIPO CLASIF.
1 71 FERNANDO ALFARO AMATEUR 0:03:30,537
2 67 NICOLAS CAVILLA AMATEUR 0:03:31,837
3 40 DIEGO ORELLANA AMATEUR 0:03:32,555
4 12 MATIAS IBACETA AMATEUR 0:03:36,656
5 9 RODRIGO PAVEZ AMATEUR 0:03:38,324
6 47 DIEGO RAMIREZ AMATEUR 0:03:40,093
7 58 MARIO BARRIA AMATEUR 0:03:44,891
8 56 SEBASTIAN MORALES AMATEUR 0:03:46,143
9 31 JOSE IGNACIO JARA AMATEUR 0:03:46,188
10 18 HECTOR ORTEGA AMATEUR 0:03:50,319
11 80 MATIAS MARIAZA AMATEUR 0:03:50,425
12 59 MATIAS SAELZER AMATEUR 0:03:50,725
13 57 LUIS MACAYA AMATEUR 0:03:52,445
14 55 IVAN CARRELLO AMATEUR 0:03:53,034
15 168 GUILLERMO VALENZ AMATEUR 0:03:53,488
16 13 RODRIGO PAZ AMATEUR 0:03:57,254
17 167 BASTIAN RODRIGUEZ AMATEUR 0:03:57,428
18 174 ISMAEL CALDERON AMATEUR 0:04:00,322
19 49 MIGUEL AGURTO AMATEUR 0:04:01,228
20 43 FERNANDO NAVARRO AMATEUR 0:04:01,344
21 170 JAIRO CONTRERAS AMATEUR 0:04:01,489
22 105 FRANCISCO PEREIRA AMATEUR 0:04:03,533
23 156 WILLIANS SEPULVEDA AMATEUR 0:04:04,900
24 51 DIEGO GALLEGUILLOS AMATEUR 0:04:05,842
25 14 DARIO PEREZ AMATEUR 0:04:06,687
26 42 JOSE SANDOVAL AMATEUR 0:04:08,261
27 77 IGNACIO BUSTOS AMATEUR 0:04:09,983
28 179 OSCAR ARRIAGADA AMATEUR 0:04:13,514
29 143 JULIO PIZARRO AMATEUR 0:04:13,659
30 130 SEBASTIAN FONSECA AMATEUR 0:04:13,918
31 153 ABEL ATABALES AMATEUR 0:04:14,207
32 155 PEDRO MUÑOZ AMATEUR 0:04:14,830
33 138 SORY HERRERA AMATEUR 0:04:16,516
34 117 HECTOR ESPINOZA AMATEUR 0:04:25,963
35 157 ADOLDO ALMARZA AMATEUR 0:04:29,231
36 149 CARLOS CEVEDO AMATEUR 0:04:34,761
37 140 RODRIGO MATURANA AMATEUR 0:04:39,008
38 78 NICOLAS FUENTES AMATEUR 0:04:40,261
39 176 DARCO VILLARROEL AMATEUR 0:04:46,088
40 182 VICTOR MOLINA AMATEUR 0:05:19,279
41 83 JONATHAN LILLO AMATEUR 0:05:25,120
42 123 GABRIEL DONOSO AMATEUR 0:12:27,259
66 JONATHAN DIAZ AMATEUR DNF
72 CARLOS BARRERA AMATEUR DNF
32 BRUNO OSSES AMATEUR DNS
136 HECTOR CACERES AMATEUR
30 SEBASTIAN FLORES AMATEUR
41 DIEGO SANDOVAL AMATEUR
82 LUIS MEDINA AMATEUR
86 JOSE IGNACIO XXXX AMATEUR

NOVICIOS
CLAS. DORSAL NOMBRE EQUIPO CLASIF.
1 53 FELIPE BULLING NOVICIOS 0:04:12,200
2 121 DIEGO ABARCA NOVICIOS 0:04:22,336
3 97 MARQUES ZUÑIGA NOVICIOS 0:04:33,994
4 36 ALEJANDRO LOPEZ NOVICIOS 0:04:51,897
5 39 DIEGO MIRANDA NOVICIOS 0:05:06,764
6 113 JOSE ABARCA NOVICIOS 0:05:11,528
99 DIEGO LARA NOVICIOS DNF
152 CRISTIAN URBANO NOVICIOS DNF
104 SEBASTIAN MUÑOZ NOVICIOS DNS
108 FRANCISCO GATICA NOVICIOS DNS

RIGIDA
CLAS. DORSAL NOMBRE EQUIPO CLASIF.
1 171 CHRISTOPER PRIELER RIGIDA 0:03:47,675
2 61 GUILLERMO VARGAS RIGIDA 0:04:00,071
3 116 FRANCISCO RUZ RIGIDA 0:04:04,661
4 15 VICENTE VEGA RIGIDA 0:04:11,936
5 127 MATIAS IBARRA RIGIDA 0:04:14,145
6 74 HERNAN SILVA RIGIDA 0:04:14,780
7 115 JOSE CASTRO RIGIDA 0:04:18,106
8 22 WILSON VILLAGRAN RIGIDA 0:04:18,696
9 118 ANDRES GOMEZ RIGIDA 0:04:19,366
10 185 BENJAMIN DAVILA RIGIDA 0:04:23,518
11 90 IGNACIO DIAZ RIGIDA 0:04:24,895
12 137 JORGE IBACACHE RIGIDA 0:04:33,477
13 161 MATIAS MELLADO RIGIDA 0:04:38,881
14 84 FELIPE GONZALEZ RIGIDA 0:04:40,901
15 19 JOSE MARDONES RIGIDA 0:05:03,091
16 169 RODRIGO LOPEZ RIGIDA 0:05:24,093
17 126 NICOLAS ORTEGA RIGIDA 0:05:30,220
18 33 JAVIER ASTETE RIGIDA 0:06:14,717
34 ARNALDO SAN MARTIN RIGIDA DNS
98 VICTOR PINO RIGIDA DNS
100 MAYKOL …. RIGIDA DNS
159 MANUEL OLIVARES RIGIDA DNS
186 HECTOR MORENO RIGIDA DNS
192 TOMAS VALENZUELA RIGIDA DNS
120 EDUARDO GOMEZ RIGIDA

B2
CLAS. DORSAL NOMBRE EQUIPO CLASIF.
1 144 JUANJO VALVERDE B2 0:04:16,321
2 122 FERNANDO IRARRAZABAL B2 0:07:32,478
188 HECTOR FLORES B2 DNS

B1
CLAS. DORSAL NOMBRE EQUIPO CLASIF.
1 46 FELIPE VASQUEZ B1 0:03:48,668
2 76 DIEGO RECABARREN B1 0:03:59,529
3 135 EUGENIO SILVESTRE B1 0:04:10,142
4 134 CARLOS SILVESTRE B1 0:04:28,855

A2
CLAS. DORSAL NOMBRE EQUIPO CLASIF.
1 165 LESLY ETCHEGARAY A2 0:03:47,435
2 54 RODRIGO MOYA A2 0:05:12,797
3 89 MARCO RIOS A2 0:05:31,128

A1
CLAS. DORSAL NOMBRE EQUIPO CLASIF.
1 141 SEBASTIAN HERNANDEZ A1 0:04:00,063
2 6 IGNACIO SAAVEDRA A1 0:04:13,402
3 187 DIEGO VALDEZ A1 0:04:23,294
4 133 LUIZ ZAPATA A1 0:04:23,548
5 64 PATRICIO FUENTES A1 0:04:24,150
6 88 ARIAN ORTEGA A1 0:04:37,529
7 60 GUSTAVO SANCHEZ A1 0:04:45,013
8 65 EDUARDO PLAZA A1 0:04:48,712
148 HERNAN XXX A1 DNS

DAMAS
CLAS. DORSAL NOMBRE EQUIPO CLASIF.
1 103 ANDREA FARIAS ELITE DAMAS 0:04:04,017

JUNIOR
CLAS. DORSAL NOMBRE EQUIPO CLASIF.
1 85 FRANCISCO MATIAS NUÑEZ JUNIOR 0:03:41,481
2 48 MATHIAS SAXTON JUNIOR 0:03:47,753
3 111 EMILIO CARREÑO JUNIOR 0:03:48,419
4 94 MARTIN JARAMILLO JUNIOR 0:03:48,670
5 63 BENJAMIN CARRASCO JUNIOR 0:03:50,182
6 16 MARCOS OLLEDES JUNIOR 0:03:51,294
7 70 ANTONIO BALLESTE JUNIOR 0:03:51,403
8 150 IVAN MAX JUNIOR 0:03:53,254
9 181 MARCELO MUÑOZ JUNIOR 0:03:54,036
10 29 ALFONSO CEPEDA JUNIOR 0:03:58,037
11 45 SAMIR DINAMARCA JUNIOR 0:03:58,995
12 52 RONALD LEVEL JUNIOR 0:04:07,989
13 102 MATIAS XXX MARTI JUNIOR 0:04:09,751
14 21 MATIAS CABROL JUNIOR 0:04:11,602
15 112 OLIVER MARTINEZ JUNIOR 0:04:49,183
16 62 VICTOR … JUNIOR 0:53:42,404
91 CHARLES HERRERA JUNIOR DNS
17 FRANCISCO ORTEGA JUNIOR
179 NICOLAS VASQUEZ JUNIOR

ELITE
CLAS. DORSAL NOMBRE EQUIPO CLASIF.
1 10 MAURICIO ACUÑA ELITE 0:03:27,281
2 109 ALE DAUD ELITE 0:03:30,659
3 1 MILTON CONTRERAS ELITE 0:03:34,708
4 3 MICIADES JAQUE ELITE 0:03:37,066
5 101 RODRIGO FARIAZ ELITE 0:03:37,730
6 124 PABLO MALDONADO ELITE 0:03:37,763
7 44 CRISTOBAL RAMIREZ ELITE 0:03:39,300
8 95 ROGELIO CANO REY ELITE 0:03:41,902
9 139 YONATAN AGUILAR ELITE 0:03:42,925
10 173 NICOLAS RODRIGUEZ ELITE 0:03:43,687
11 125 JORGE XXXX ELITE 0:03:44,006
12 142 PATRICIO ALVARADO ELITE 0:03:44,153
13 163 JORGE ACUÑA ELITE 0:03:44,562
14 8 SEBASTIAN MALDON ELITE 0:03:45,918
15 184 IGNACIO ROJO ELITE 0:03:46,103
16 68 GERMAN VALLADAR ELITE 0:03:46,140
17 128 JORGE CARVAJAL ELITE 0:03:46,195
18 11 JAVIER TOLEDO ELITE 0:03:47,906
19 7 FRANCO MARTINEZ ELITE 0:03:49,742
20 2 BILLY BASTIAS ELITE 0:03:49,821
21 106 NICOLAS PALACIOS ELITE 0:03:50,014
22 26 SEBASTIAN GARRIDO ELITE 0:03:51,229
23 5 ESTEBAN CASTRO ELITE 0:03:52,589
24 93 TOMAS GORNITA ELITE 0:03:53,648
25 154 ALDO TORO ELITE 0:03:58,944
26 110 DIEGO iturrieta ELITE 0:03:59,372
27 158 PABLO MEZA ELITE 0:04:06,169
28 164 PEDRO FERREIRA ELITE 0:04:15,518
29 92 DULIO CAMPOS ELITE 0:04:19,684
151 EDUARDO QUIROZ ELITE DNS
27 JUAN PABLO GARRIDO ELITE
38 JUAN FERNANDEZ ELITE

Comentarios y Opiniones: 14

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *