ENDURO 1

...return to index

Pos Name Team/Country Time PE 1 Valle Amarillo PE 2 - Parvazo PE 3 - Park
1st Jerome Clementz Montenbaik (FRA) 19:42.54 7:05.90 (4th) 6:56.72 (1st) 5:39.92 (1st)
2nd Nicolas LAU (FRA) 19:53.78 7:01.29 (1st) 7:04.15 (5th) 5:48.35 (4th)
3rd Florian Nicolai (FRA) 19:59.94 7:05.09 (2nd) 7:08.92 (6th) 5:45.93 (2nd)
4th Fabien Barel (FRA) 19:59.95 7:11.15 (5th) 7:02.44 (4th) 5:46.36 (3rd)
5th Rene Wildhaber (SUI) 20:09.80 7:05.32 (3rd) 6:59.91 (2nd) 6:04.57 (10th)
6th Francois Bailly-Maitre (FRA) 20:28.65 7:27.37 (9th) 7:02.39 (3rd) 5:58.89 (6th)
7th Alexandre Cure (FRA) 20:33.47 7:12.81 (6th) 7:22.56 (10th) 5:58.10 (5th)
8th Bryan Regnier (FRA) 20:43.02 7:24.46 (8th) 7:16.14 (8th) 6:02.41 (7th)
9th Nico Prudencio Giant (CHI) 21:07.24 7:36.85 (10th) 7:27.20 (17th) 6:03.20 (8th)
10th Lukas Anrig (SUI) 21:12.89 7:38.08 (11th) 7:25.13 (15th) 6:09.68 (11th)
11th Martín Flaño Giant (CHI) 21:22.96 7:45.95 (14th) 7:24.19 (12th) 6:12.82 (13th)
12th Scott Laughland (UK) 21:23.48 7:39.97 (12th) 7:29.71 (18th) 6:13.81 (14th)
13th Aaron Bradford (FRA) 21:24.76 7:46.24 (15th) 7:23.45 (11th) 6:15.06 (15th)
14th Sebastián Vasquez Thule - Cannondale (CHI) 21:27.26 7:50.49 (18th) 7:24.68 (13th) 6:12.09 (12th)
15th Michael Schärer (SUI) 21:37.91 7:50.80 (19th) 7:27.00 (16th) 6:20.11 (17th)
16th Manuel Ducci (ITA) 21:37.95 7:45.52 (13th) 7:24.82 (14th) 6:27.61 (22nd)
17th Alex Lupato (ITA) 21:40.19 7:48.23 (17th) 7:29.88 (19th) 6:22.08 (18th)
18th Milciades Jaque MTN Works (CHI) 21:44.84 7:47.23 (16th) 7:38.70 (21st) 6:18.91 (16th)
19th Antonio Leiva Commencal/Extremezone by S.I.S. (CHI) 22:13.72 8:00.28 (22nd) 7:35.31 (20th) 6:38.14 (28th)
20th Felipe Vasquez MTBLab (CHI) 22:25.45 8:17.94 (32nd) 7:42.62 (23rd) 6:24.89 (19th)
21st Max Schuman (GER) 22:26.16 8:06.74 (24th) 7:47.48 (24th) 6:31.94 (24th)
22nd Francisco Martinez Endureichon (CHI) 22:33.91 8:10.13 (28th) 7:47.61 (25th) 6:36.17 (25th)
23rd Roland Jan Spaarwater KTM (CHI) 22:37.01 7:51.22 (20th) 8:06.38 (37th) 6:39.40 (30th)
24th Pablo Bascuñan Commencal/Extremezone by S.I.S. (CHI) 22:38.95 8:01.31 (23rd) 7:57.34 (31st) 6:40.30 (31st)
25th Thiago Velardi (BRA) 22:43.90 8:07.84 (25th) 8:08.95 (42nd) 6:27.11 (21st)
26th Claus Plaut Giant (CHI) 22:44.68 8:09.83 (27th) 7:41.96 (22nd) 6:52.89 (41st)
27th Felipe Vial Commencal/Extremezone by S.I.S. (CHI) 22:57.47 8:26.78 (41st) 7:50.21 (27th) 6:40.48 (33rd)
28th Jorge Monzón Peñailillo Santa Cruz (CHI) 23:02.11 8:23.34 (37th) 8:00.95 (36th) 6:37.80 (26th)
29th Pablo Flores CRT Multibike/Perro Asqueroso (CHI) 23:03.12 8:23.11 (36th) 7:56.92 (30th) 6:43.09 (34th)
30th Ane Caroline Chausson (FRA) 23:05.48 8:25.83 (39th) 7:59.32 (32nd) 6:40.33 (32nd)
31st Max Franke (CHI) 23:08.95 8:18.98 (33rd) 8:12.08 (46th) 6:37.89 (27th)
32nd Vicente Diaz (CHI) 23:10.67 8:27.85 (42nd) 7:55.60 (29th) 6:47.22 (37th)
33rd Nicolás Palacios CRT Multibike/Perro Asqueroso (CHI) 23:10.72 8:26.12 (40th) 7:50.89 (28th) 6:53.70 (42nd)
34th Cristián Bravo MTN Works (CHI) 23:13.79 8:16.78 (31st) 8:09.16 (43rd) 6:47.84 (38th)
35th Martín Diaz Los Andes (CHI) 23:25.93 8:20.25 (34th) 8:07.54 (39th) 6:58.13 (44th)
36th Jan Guzmán MTN Works (CHI) 23:26.99 8:39.94 (48th) 8:00.70 (35th) 6:46.35 (36th)
37th Andrés Amaral MTBLab (CHI) 23:36.13 8:49.64 (55th) 8:00.56 (34th) 6:45.93 (35th)
38th Sergio Antecao Bike Aventura (CHI) 23:40.01 8:40.71 (49th) 8:00.28 (33rd) 6:59.02 (45th)
39th Sebastián Barriga Coopertires - Pivot (CHI) 23:40.84 8:32.26 (44th) 8:08.06 (41st) 7:00.52 (46th)
40th Sebastian cristoffanini (CHI) 23:50.71 8:24.26 (38th) 8:36.53 (62nd) 6:49.92 (39th)
41st Antonio Ovalle Vergara Thule - Cannondale (CHI) 23:54.24 8:33.38 (45th) 8:07.16 (38th) 7:13.70 (56th)
42nd Francisco Uribe (CHI) 23:54.75 8:22.05 (35th) 8:25.27 (50th) 7:07.41 (51st)
43rd Teodoro Nass Montecinos Santa Cruz (CHI) 23:57.59 8:37.25 (46th) 8:16.42 (48th) 7:03.93 (49th)
44th Sergio Uribe The Hillers (CHI) 24:01.11 8:31.66 (43rd) 8:21.77 (49th) 7:07.67 (52nd)
45th Lesly Etchegaray Commencal/Extremezone by S.I.S. (CHI) 24:06.65 8:10.59 (29th) 7:48.21 (26th) 8:07.85 (105th)
46th Pedro Burns KTM (CHI) 24:10.78 8:51.33 (56th) 8:07.82 (40th) 7:11.64 (55th)
47th José Moreno Coopertires - Pivot (CHI) 24:13.07 8:55.45 (63rd) 8:09.17 (44th) 7:08.45 (53rd)
48th Fernando Riquelme MTBLab (CHI) 24:21.39 8:54.33 (59th=) 8:35.71 (61st) 6:51.36 (40th)
49th Rubén Nass Montecinos Santa Cruz (CHI) 24:22.84 8:40.86 (50th) 8:35.44 (60th) 7:06.54 (50th)
50th Jose Delgadillo (CHI) 24:23.74 8:46.01 (53rd) 8:35.27 (59th) 7:02.47 (48th)
51st Isabeau Courdurier (FRA) 24:24.29 8:45.48 (52nd) 8:28.91 (52nd) 7:09.90 (54th)
52nd Pedro Barroso (CHI) 24:28.40 8:56.03 (64th) 8:10.69 (45th) 7:21.68 (66th)
53rd Matias Moreno (CHI) 24:34.47 8:37.82 (47th) 8:34.48 (58th) 7:22.17 (67th)
54th Christian Soto KTM (CHI) 24:44.20 8:44.55 (51st) 8:44.54 (70th) 7:15.12 (59th)
55th Alejandro Amigo Klaassen (CHI) 24:48.73 9:16.68 (79th) 8:37.62 (63rd) 6:54.43 (43rd)
56th Cristobal Swett Coopertires - Pivot (CHI) 24:49.43 8:54.33 (59th=) 8:32.83 (56th) 7:22.26 (68th)
57th Ines Thoma (GER) 24:55.03 9:06.23 (72nd) 8:32.47 (55th) 7:16.33 (60th)
58th Andrés Jaramillo (COL) 25:00.08 9:28.16 (88th) 8:30.50 (54th) 7:01.43 (47th)
59th John Plaza Santa Cruz (CHI) 25:02.83 9:00.50 (67th) 8:44.34 (68th) 7:17.99 (65th)
60th Daniel Antillo (CHI) 25:04.62 8:49.37 (54th) 8:44.39 (69th) 7:30.86 (73rd)
61st pablo maldonado hernandez (CHI) 25:07.04 9:04.28 (70th) 8:45.92 (71st) 7:16.86 (63rd)
62nd Matías Niedmann (CHI) 25:08.76 8:54.84 (62nd) 8:43.07 (66th) 7:30.85 (72nd)
63rd Pedro Jadue (CHI) 25:14.75 8:53.72 (58th) 8:43.78 (67th) 7:37.24 (80th)
64th Remy Absalon (FRA) 25:14.84 7:23.81 (7th) 7:10.85 (7th) 10:40.18 (182nd)
65th Carlos Vivanco Los Andes (CHI) 25:15.46 8:57.01 (65th) 8:33.33 (57th) 7:45.12 (88th)
66th Rodrigo Errazuriz (CHI) 25:19.42 9:36.17 (90th) 8:29.50 (53rd) 7:13.75 (58th)
67th Jorge Bollmann Schele Santa Cruz (CHI) 25:26.08 9:14.04 (78th) 8:38.44 (64th) 7:33.60 (76th)
68th Ignacio Panatt (CHI) 25:27.98 9:03.91 (69th) 8:59.32 (83rd) 7:24.75 (70th)
69th Javier Tagle DarkDog (CHI) 25:28.16 9:00.51 (68th) 8:41.21 (65th) 7:46.45 (91st)
70th Cristobal Barrera Endureichon (CHI) 25:28.24 9:13.11 (75th) 8:28.72 (51st) 7:46.41 (90th)
71st Jose Tomas Vial (CHI) 25:28.54 9:23.07 (85th) 8:51.77 (79th) 7:13.71 (57th)
72nd victor loyola gamboa (CHI) 25:36.28 9:17.69 (81st) 9:02.08 (86th) 7:16.52 (62nd)
73rd Rodrigo Nuño DarkDog (CHI) 25:36.58 9:17.16 (80th) 8:55.92 (81st) 7:23.50 (69th)
74th Nickolas Rieutord Muñoz Thule - Cannondale (CHI) 25:37.39 8:11.47 (30th) 10:46.76 (160th) 6:39.16 (29th)
75th René Avila Commencal/Extremezone by S.I.S. (CHI) 25:40.91 9:10.33 (74th) 8:47.80 (75th) 7:42.78 (85th)
76th Nicolas Jubera (CHI) 25:41.59 8:54.34 (61st) 8:14.30 (47th) 8:32.94 (122nd)
77th Ignacio Larach The Hillers (CHI) 25:44.04 9:20.62 (84th) 8:47.50 (74th) 7:35.92 (78th)
78th Juan Cristobal Rodillo Coopertires - Pivot (CHI) 25:44.14 8:59.98 (66th) 9:12.67 (96th) 7:31.47 (74th)
79th Benjamin De Vicente (CHI) 25:46.61 9:13.62 (77th) 9:15.96 (98th) 7:17.03 (64th)
80th Juan Manuel Molina (CHI) 25:47.52 9:13.18 (76th) 8:46.56 (72nd) 7:47.78 (94th)
81st Vicente Zuñiga Endureichon (CHI) 25:49.16 9:06.69 (73rd) 8:47.22 (73rd) 7:55.25 (99th)
82nd Juan Esteban Barrios (CHI) 26:04.07 9:24.24 (86th) 9:02.30 (87th) 7:37.54 (81st)
83rd Matias Turi (CHI) 26:07.54 9:41.94 (96th) 8:50.25 (77th) 7:35.36 (77th)
84th Rodolfo Mendieta (CHI) 26:17.88 9:42.57 (98th) 8:57.59 (82nd) 7:37.72 (82nd)
85th Max Echenique The Hillers (CHI) 26:21.99 9:04.60 (71st) 8:49.47 (76th) 8:27.92 (118th)
86th Benjamín Irarrázaval The Hillers (CHI) 26:23.85 9:29.29 (89th) 9:06.83 (92nd) 7:47.74 (93rd)
87th Victor Meza (CHI) 26:29.82 10:07.31 (116th) 8:50.62 (78th) 7:31.89 (75th)
88th Sebastián Ríos Giant (CHI) 26:36.47 9:43.07 (99th) 8:53.11 (80th) 8:00.29 (101st)
89th Gregorio Echenique The Hillers (CHI) 26:38.79 9:37.83 (92nd) 9:10.58 (94th) 7:50.38 (96th)
90th Victor Galvez Montenbaik (CHI) 26:39.53 9:45.37 (100th) 9:06.11 (90th) 7:48.05 (95th)
91st Cristian Jaime (CHI) 26:57.27 9:52.99 (105th) 9:19.78 (101st) 7:44.49 (87th)
92nd Emilio Jofré MTN Works (CHI) 27:00.09 9:42.43 (97th) 9:34.33 (113th) 7:43.33 (86th)
93rd Pedro Correa The Hillers (CHI) 27:02.36 9:58.63 (109th) 9:01.66 (85th) 8:02.07 (103rd)
94th Juan Jose Valverde DarkDog (CHI) 27:05.48 10:17.94 (121st) 9:06.49 (91st) 7:41.05 (84th)
95th Carlos Niklitschek (CHI) 27:07.61 10:09.40 (117th) 9:00.02 (84th) 7:58.20 (100th)
96th Sebastian Ignacio Valencia Miranda (CHI) 27:19.75 9:54.12 (107th) 9:35.15 (114th) 7:50.48 (97th)
97th David Cohen (USA) 27:30.38 9:49.55 (101st) 9:04.56 (89th) 8:36.28 (128th)
98th cristian escobar montenegro (CHI) 27:32.15 10:21.01 (125th) 9:09.18 (93rd) 8:01.96 (102nd)
99th Benjamin Garcia Vial (CHI) 27:35.96 9:53.60 (106th) 9:47.79 (122nd) 7:54.57 (98th)
100th Cristian Caro (CHI) 27:37.59 10:41.12 (144th) 9:16.39 (99th) 7:40.08 (83rd)
101st Diego Ramos (CHI) 27:42.86 10:19.40 (123rd) 9:35.86 (115th) 7:47.60 (92nd)
102nd Anthony Lynch (CHI) 27:50.07 9:59.57 (111th) 9:30.25 (109th) 8:20.26 (110th)
103rd Claus Wachsmann (GER) 27:54.20 9:51.54 (103rd) 9:14.01 (97th) 8:48.65 (138th)
104th Julen Gallastegui Deo Chueco A (CHI) 28:03.79 9:59.46 (110th) 9:36.68 (117th) 8:27.65 (117th)
105th Felipe Oyarce (CHI) 28:17.52 10:12.33 (120th) 9:25.08 (104th) 8:40.10 (131st)
106th Igor Belosapkin (CHI) 28:19.78 10:27.35 (131st) 9:38.68 (118th) 8:13.75 (106th)
107th Nicolas Spalloni (CHI) 28:22.15 10:28.16 (133rd) 9:30.71 (110th) 8:23.28 (111th)
108th Sebastian Contreras (CHI) 28:22.33 10:20.73 (124th) 9:28.32 (108th) 8:33.27 (124th)
109th Elio Cabrini Endureichon (CHI) 28:24.69 10:31.41 (137th) 9:20.07 (102nd) 8:33.21 (123rd)
110th Verónica Miranda MTN Works (CHI) 28:30.79 10:10.16 (119th) 9:19.13 (100th) 9:01.49 (146th)
111th sebastian baeza (CHI) 28:33.66 10:04.62 (114th) 10:04.35 (132nd) 8:24.68 (112th)
112th jose tomas ayala (CHI) 28:34.54 10:10.05 (118th) 9:40.39 (120th) 8:44.10 (135th)
113th Andrés Valpuesta (CHI) 28:37.17 10:28.14 (132nd) 9:25.58 (105th) 8:43.46 (134th)
114th Alexis Pimentel (CHI) 28:54.68 10:23.80 (127th) 9:03.95 (88th) 9:26.93 (156th)
115th Alfredo Olivares Los Andes (CHI) 28:56.07 10:31.58 (138th) 9:45.84 (121st) 8:38.65 (130th)
116th Fernando Riquelme MTBLab (CHI) 28:58.60 10:27.21 (130th) 10:14.57 (142nd) 8:16.82 (107th)
117th Rafael Diaz (CHI) 29:06.17 9:50.54 (102nd) 10:21.90 (148th) 8:53.74 (142nd)
118th Pablo Soto (CHI) 29:06.59 10:49.58 (147th) 9:36.67 (116th) 8:40.34 (132nd)
119th Agustin vial (CHI) 29:06.89 9:41.36 (95th) 11:49.05 (181st) 7:36.48 (79th)
120th Martín Morales (CHI) 29:08.46 10:26.57 (129th) 9:50.07 (124th) 8:51.83 (140th)
121st Cristian Pérez (CHI) 29:15.61 10:29.25 (134th) 10:05.99 (134th) 8:40.37 (133rd)
122nd Adriano Andreatta piantavinha (BRA) 29:19.08 10:04.26 (113th) 10:15.29 (145th) 8:59.54 (144th)
123rd antonia sepulveda (CHI) 29:25.11 10:41.02 (143rd) 10:18.90 (146th) 8:25.19 (114th)
124th Domingo Arteaga (CHI) 29:28.17 11:09.26 (163rd) 9:48.23 (123rd) 8:30.68 (121st)
125th Ben Guzman Kacher (CHI) 29:28.34 11:00.50 (157th) 9:51.99 (126th) 8:35.84 (127th)
126th Cristobal Lyon (CHI) 29:29.12 10:49.04 (146th) 10:06.52 (135th) 8:33.56 (125th)
127th Mario Barrera Endureichon (CHI) 29:32.82 10:47.36 (145th) 9:30.82 (111th) 9:14.64 (152nd)
128th Ricardo Flores (CHI) 29:33.38 11:19.18 (165th) 9:55.27 (127th) 8:18.94 (109th)
129th armando moraga (CHI) 29:35.09 10:51.49 (148th) 10:25.20 (151st) 8:18.40 (108th)
130th Pablo Venegas Jara (CHI) 29:38.44 11:02.93 (158th) 10:08.55 (136th) 8:26.96 (116th)
131st Carlos venegas (CHI) 29:56.36 11:05.06 (159th) 10:14.92 (143rd) 8:36.38 (129th)
132nd Fernando Andres Santelices Parada (CHI) 30:06.47 10:22.62 (126th) 10:51.59 (163rd) 8:52.26 (141st)
133rd John Cordoba Specialized (USA) 30:13.16 12:17.63 (190th) 9:26.16 (106th) 8:29.37 (119th)
134th Sergio De la Fuente Ruiz Larrea (ESP) 30:13.36 10:55.10 (150th) 10:15.28 (144th) 9:02.98 (147th)
135th Ruben Roman (CHI) 30:14.20 11:06.08 (161st) 10:38.44 (156th) 8:29.68 (120th)
136th kai olivares (CHI) 30:14.45 10:53.43 (149th) 10:13.43 (141st) 9:07.59 (150th)
137th Ludovic May (SUI) 30:15.03 16:50.39 (220th) 7:20.63 (9th) 6:04.01 (9th)
138th Nicolas Lowener (CHI) 30:28.03 10:58.38 (154th) 10:55.16 (167th) 8:34.49 (126th)
139th Ignacio Rojo Specialized (CHI) 30:29.14 14:51.48 (216th) 9:12.30 (95th) 6:25.36 (20th)
140th Roberto Eduardo Jara Acuña (CHI) 30:31.02 10:30.48 (135th) 10:20.64 (147th) 9:39.89 (165th)
141st Nicolás Giammarino Thule - Cannondale (CHI) 30:35.53 11:24.91 (168th) 10:10.03 (137th) 9:00.59 (145th)
142nd Jose Manuel Tagle (CHI) 30:39.33 10:59.27 (155th) 10:02.24 (130th) 9:37.82 (161st)
143rd christian jadue (CHI) 30:40.63 11:26.35 (169th) 10:24.81 (150th) 8:49.48 (139th)
144th Tomás Guevara MTBLab (CHI) 30:57.78 11:49.40 (179th) 10:12.15 (139th) 8:56.24 (143rd)
145th Manuel Tapia Giovanetti (CHI) 30:59.61 10:57.79 (153rd) 10:02.77 (131st) 9:59.05 (170th)
146th Joaquin Bosch (CHI) 30:59.89 10:31.38 (136th) 10:50.64 (161st) 9:37.87 (162nd)
147th Cristian Benavente Vega (CHI) 31:08.98 10:39.51 (141st) 9:59.81 (128th) 10:29.65 (179th)
148th Jorge Arias Arnay Thule - Cannondale (CHI) 31:11.66 11:21.22 (167th) 10:12.02 (138th) 9:38.42 (163rd)
149th Sebastián Lucero Deo Chueco A (CHI) 31:28.69 11:09.19 (162nd) 10:43.67 (159th) 9:35.83 (160th)
150th Macky Franklin (USA) 31:31.23 7:55.60 (21st) 10:01.01 (129th) 13:34.62 (198th)
151st gabriel donoso (CHI) 31:41.42 10:35.77 (140th) 12:40.52 (194th) 8:25.15 (113th)
152nd vicente iturrieta (CHI) 31:44.24 11:11.57 (164th) 11:05.43 (170th) 9:27.24 (157th)
153rd Cristóbal Burgos Commencal/Extremezone by S.I.S. (CHI) 31:47.65 11:33.82 (171st) 9:51.31 (125th) 10:22.52 (178th)
154th Mariana Ortiz de Zevallos Los Andes (CHI) 31:49.74 11:27.01 (170th) 10:56.02 (168th) 9:26.70 (155th)
155th Francisco Farías Manzur (CHI) 31:50.09 12:05.81 (185th) 10:37.86 (155th) 9:06.42 (149th)
156th rodrigo altamirano (CHI) 31:53.15 12:02.08 (184th) 10:41.63 (157th) 9:09.45 (151st)
157th felipe wedeles (CHI) 31:56.11 11:43.17 (176th) 10:23.02 (149th) 9:49.92 (168th)
158th Cristian Gonzalo Peña Carvajal (CHI) 31:58.33 10:56.53 (152nd) 11:16.84 (175th) 9:44.97 (167th)
159th Camilo Bahamondes Deo Chueco A (CHI) 31:58.54 11:36.29 (173rd) 10:52.14 (165th) 9:30.11 (159th)
160th yuri bogner gouvea pereira (BRA) 32:01.46 12:44.64 (198th) 10:12.49 (140th) 9:04.33 (148th)
161st Felipe Alejandro Gonzalez Mina (CHI) 32:06.28 11:20.76 (166th) 10:29.89 (152nd) 10:15.62 (173rd)
162nd Alvaro Graglia (CHI) 32:10.73 11:34.20 (172nd) 10:57.68 (169th) 9:38.85 (164th)
163rd Rene Aedo (CHI) 32:40.23 11:50.36 (181st) 11:30.72 (178th) 9:19.15 (153rd)
164th MAURICIO HERNAN ISLA CARTES (CHI) 32:59.81 11:57.31 (182nd) 11:10.34 (174th) 9:52.16 (169th)
165th Cristian Higueras Valladares (CHI) 33:03.96 13:00.74 (202nd) 10:37.14 (154th) 9:26.08 (154th)
166th Daniela Rojas (CHI) 33:15.26 12:19.05 (191st) 10:42.41 (158th) 10:13.80 (172nd)
167th Rafael Urzúa Dominguez Deo Chueco A (CHI) 33:29.12 12:36.08 (194th) 10:51.63 (164th) 10:01.40 (171st)
168th Francisco Garretón Deo Chueco A (CHI) 33:35.17 10:34.29 (139th) 13:19.65 (196th) 9:41.22 (166th)
169th Juan Pablo Bollmann Schele Santa Cruz (CHI) 33:41.33 11:48.50 (178th) 11:08.87 (172nd) 10:43.95 (184th)
170th Patricio Loyola Vicuña (CHI) 33:42.81 12:06.31 (186th) 10:53.99 (166th) 10:42.51 (183rd)
171st Juan Luis Ugarte (CHI) 34:08.13 12:50.09 (199th) 11:50.35 (183rd) 9:27.69 (158th)
172nd Alvaro Quintanilla Lillo (CHI) 34:14.97 11:50.00 (180th) 11:21.88 (176th) 11:03.08 (191st)
173rd Vale Macheda (ITA) 34:17.47 10:05.50 (115th) 15:24.94 (204th) 8:47.04 (137th)
174th Francisco Lopez Ávalos (CHI) 34:34.94 12:14.24 (188th) 12:00.06 (186th) 10:20.64 (176th)
175th Sofía Abrigo Silva Thule - Cannondale (CHI) 35:02.15 12:08.96 (187th) 12:16.53 (189th) 10:36.66 (181st)
176th Cristian Abrigo Mayorga (CHI) 35:29.45 12:31.13 (193rd) 11:21.93 (177th) 11:36.40 (194th)
177th Felipe Soto Castro Deo Chueco B (CHI) 35:41.65 12:23.56 (192nd) 12:41.75 (195th) 10:36.34 (180th)
178th Carlos Ariza (CHI) 35:50.46 12:43.82 (197th) 11:49.90 (182nd) 11:16.74 (192nd)
179th Pedro Barros DarkDog (CHI) 36:00.82 9:19.09 (83rd) 19:25.25 (207th) 7:16.48 (61st)
180th Víctor Augusto Espinoza Somocurcio (PER) 36:02.26 13:19.20 (205th) 12:21.76 (191st) 10:21.31 (177th)
181st Syd Schulz (USA) 36:09.32 13:09.93 (204th) 11:40.95 (179th) 11:18.43 (193rd)
182nd Sebastián Alarcón Herrera (CHI) 36:21.33 13:19.48 (206th) 11:59.48 (185th) 11:02.36 (190th)
183rd Ricardo Matte (CHI) 36:23.49 13:37.76 (208th) 12:01.32 (187th) 10:44.41 (185th)
184th juan carlos reyes (CHI) 36:29.01 13:49.69 (209th) 11:46.68 (180th) 10:52.64 (186th)
185th HERIBERTO SEGUNDO (CHI) 36:39.99 12:52.04 (200th) 13:29.37 (198th) 10:18.58 (174th)
186th sebastian jorgensen (CHI) 37:00.97 12:17.13 (189th) 12:33.83 (192nd) 12:10.02 (195th)
187th Daniel Franco MTN Works (CHI) 37:19.51 9:38.67 (94th) 19:38.72 (209th) 8:02.12 (104th)
188th Arnould Jérémy (FRA) 37:37.00 8:09.71 (26th) 22:55.63 (215th) 6:31.66 (23rd)
189th Daniel Cornejo Deo Chueco A (CHI) 37:51.47 15:00.99 (217th) 11:52.48 (184th) 10:58.00 (188th)
190th Cristóbal Cruz The Hillers (CHI) 38:15.59 13:07.59 (203rd) 12:16.66 (190th) 12:51.32 (196th)
191st Diego Echeverría The Hillers (CHI) 38:53.67 12:37.79 (195th) 15:17.67 (202nd) 10:58.21 (189th)
192nd José Francisco Fernandez Deo Chueco B (CHI) 39:12.94 18:02.31 (222nd) 10:51.30 (162nd) 10:19.32 (175th)
193rd Ignacio Zuñiga (CHI) 39:15.51 11:05.63 (160th) 19:44.01 (210th) 8:25.87 (115th)
194th Nicolás Infante Rauld (CHI) 39:23.98 11:37.17 (174th) 20:18.69 (213th) 7:28.13 (71st)
195th Cristián Espinoza Otero Deo Chueco B (CHI) 39:46.98 13:27.46 (207th) 12:05.70 (188th) 14:13.82 (199th)
196th Nicolás Irarrázaval The Hillers (CHI) 40:13.87 14:03.33 (210th) 12:36.99 (193rd) 13:33.55 (197th)
197th Gonzalo Schneeberger (CHI) 42:15.56 9:27.77 (87th) 24:01.07 (216th) 8:46.72 (136th)
198th Rafael García Deo Chueco A (CHI) 43:08.41 11:39.57 (175th) 20:33.49 (214th) 10:55.35 (187th)
199th Matias Eing (CHI) 47:03.57 14:07.42 (212th) 13:44.14 (199th) 19:12.01 (200th)
200th Guillermo Torrealba Fuenzalida Santa Cruz (CHI) 47:07.88 9:37.07 (91st) 9:22.28 (103rd) 28:08.53 (201st)
201st Javier Melero Coopertires - Pivot (CHI) 52:10.27 24:36.86 (223rd) 19:47.33 (211th) 7:46.10 (89th)
202nd tomas jara (CHI) 82:08.01 10:19.21 (122nd) 19:26.92 (208th) 52:21.87 (202nd)
m1-4 dns rtd Pedro Pablo Fernández Deo Chueco B (CHI)        
dns rtd Rodrigo Salazar Thule - Cannondale (CHI)     9:34.17 (112th)  
m1-4 dns rtd Daniel Zúñiga (CHI)        
m4 rtd Gabriel Convalia Coopertires - Pivot (CHI)   9:52.60 (104th) 11:07.23 (171st)  
m3-4 rtd Mathias Saxton MTBLab (CHI)   8:52.43 (57th)    
m3-4 rtd Antonio Katz (CHI)   9:18.04 (82nd)    
m4 rtd tomas ortiz (CHI)   15:31.77 (218th) 16:48.03 (205th)  
m2-4 rtd Daniel Claro (CHI)   29:51.02 (225th)    
m4 rtd tomas rene abarca valencia (CHI)   9:37.86 (93rd) 9:27.89 (107th)  
m4 w1000 dnf Noé Machado Thule - Cannondale (CHI)   10:26.10 (128th) 13:27.54 (197th)  
m4 rtd Andres Riveros Los Andes (CHI)   12:00.25 (183rd) 10:05.81 (133rd)  
m2-4 rtd Hugo Bosch (CHI)   14:06.80 (211th)    
m4 rtd Felipe Moraga (CHI)   14:19.62 (215th) 15:22.96 (203rd)  
m4 rtd Guiliano Francisco Astorga Estay (CHI)   11:43.93 (177th) 14:47.07 (200th)  
m3-4 rtd Rodrigo Soto (CHI)   17:37.28 (221st)    
m4 rtd klauss gerlach (CHI)   16:13.42 (219th) 15:15.88 (201st)  
m4 rtd alejandro almuna (CHI)   14:17.79 (214th) 17:51.21 (206th)  
m4 rtd Agustín Perez Brinck Salfa Rent (CHI)   10:59.78 (156th) 11:10.31 (173rd)  
m3-4 rtd Pedro Ferreira Commencal/Extremezone by S.I.S. (CHI)   14:13.99 (213th)    
m4 rtd David Rodriguez Mansilla (CHI)   10:40.91 (142nd) 19:54.58 (212th)  
rtd Felipe Peón-Veiga (CHI)   9:54.13 (108th) 10:35.39 (153rd)  
m2-4 rtd Rodrigo Salinas DarkDog (CHI)   26:21.63 (224th)    
m2-4 rtd felipe de la fuente (CHI)   13:00.48 (201st)    
m3 w1000 dnf Jose Olaeta Los Andes (CHI)   10:04.13 (112th)    
m4 rtd Sebastian Rioseco (CHI)   12:38.00 (196th) 39:31.24 (217th)  
m1-4 dns rtd Pauline Dieffenthaler Montenbaik (FRA)        
m4 Leonardo Santana (COL) 327:55.98 10:56.04 (151st) 9:39.11 (119th)