MASTER A

...return to index

Pos Name Team/Country Time PE 1 Valle Amarillo PE 2 - Parvazo PE 3 - Park
1st Antonio Leiva Commencal/Extremezone by S.I.S. (CHI) 22:13.72 8:00.28 (1st) 7:35.31 (1st) 6:38.14 (1st)
2nd Andrés Amaral MTBLab (CHI) 23:36.13 8:49.64 (8th) 8:00.56 (3rd) 6:45.93 (3rd)
3rd Sebastián Barriga Coopertires - Pivot (CHI) 23:40.84 8:32.26 (5th) 8:08.06 (4th) 7:00.52 (4th)
4th Sergio Uribe The Hillers (CHI) 24:01.11 8:31.66 (4th) 8:21.77 (7th) 7:07.67 (6th)
5th Lesly Etchegaray Commencal/Extremezone by S.I.S. (CHI) 24:06.65 8:10.59 (2nd) 7:48.21 (2nd) 8:07.85 (26th)
6th José Moreno Coopertires - Pivot (CHI) 24:13.07 8:55.45 (11th) 8:09.17 (5th) 7:08.45 (7th)
7th Jose Delgadillo (CHI) 24:23.74 8:46.01 (7th) 8:35.27 (12th) 7:02.47 (5th)
8th Matias Moreno (CHI) 24:34.47 8:37.82 (6th) 8:34.48 (11th) 7:22.17 (9th)
9th Cristobal Swett Coopertires - Pivot (CHI) 24:49.43 8:54.33 (9th) 8:32.83 (9th) 7:22.26 (10th)
10th Carlos Vivanco Los Andes (CHI) 25:15.46 8:57.01 (12th) 8:33.33 (10th) 7:45.12 (20th)
11th Rodrigo Errazuriz (CHI) 25:19.42 9:36.17 (23rd) 8:29.50 (8th) 7:13.75 (8th)
12th Jorge Bollmann Schele Santa Cruz (CHI) 25:26.08 9:14.04 (18th) 8:38.44 (13th) 7:33.60 (14th)
13th Ignacio Panatt (CHI) 25:27.98 9:03.91 (14th) 8:59.32 (19th) 7:24.75 (12th)
14th Rodrigo Nuño DarkDog (CHI) 25:36.58 9:17.16 (19th) 8:55.92 (18th) 7:23.50 (11th)
15th Nickolas Rieutord Muñoz Thule - Cannondale (CHI) 25:37.39 8:11.47 (3rd) 10:46.76 (52nd) 6:39.16 (2nd)
16th René Avila Commencal/Extremezone by S.I.S. (CHI) 25:40.91 9:10.33 (16th) 8:47.80 (16th) 7:42.78 (17th)
17th Nicolas Jubera (CHI) 25:41.59 8:54.34 (10th) 8:14.30 (6th) 8:32.94 (32nd)
18th Ignacio Larach The Hillers (CHI) 25:44.04 9:20.62 (20th) 8:47.50 (15th) 7:35.92 (15th)
19th Juan Cristobal Rodillo Coopertires - Pivot (CHI) 25:44.14 8:59.98 (13th) 9:12.67 (26th) 7:31.47 (13th)
20th Juan Manuel Molina (CHI) 25:47.52 9:13.18 (17th) 8:46.56 (14th) 7:47.78 (22nd)
21st Juan Esteban Barrios (CHI) 26:04.07 9:24.24 (21st) 9:02.30 (22nd) 7:37.54 (16th)
22nd Max Echenique The Hillers (CHI) 26:21.99 9:04.60 (15th) 8:49.47 (17th) 8:27.92 (30th)
23rd Benjamín Irarrázaval The Hillers (CHI) 26:23.85 9:29.29 (22nd) 9:06.83 (24th) 7:47.74 (21st)
24th Gregorio Echenique The Hillers (CHI) 26:38.79 9:37.83 (24th) 9:10.58 (25th) 7:50.38 (23rd)
25th Cristian Jaime (CHI) 26:57.27 9:52.99 (28th) 9:19.78 (27th) 7:44.49 (19th)
26th Emilio Jofré MTN Works (CHI) 27:00.09 9:42.43 (25th) 9:34.33 (32nd) 7:43.33 (18th)
27th Pedro Correa The Hillers (CHI) 27:02.36 9:58.63 (29th) 9:01.66 (21st) 8:02.07 (25th)
28th Carlos Niklitschek (CHI) 27:07.61 10:09.40 (32nd) 9:00.02 (20th) 7:58.20 (24th)
29th Felipe Oyarce (CHI) 28:17.52 10:12.33 (33rd) 9:25.08 (28th) 8:40.10 (36th)
30th Igor Belosapkin (CHI) 28:19.78 10:27.35 (36th) 9:38.68 (33rd) 8:13.75 (27th)
31st sebastian baeza (CHI) 28:33.66 10:04.62 (31st) 10:04.35 (37th) 8:24.68 (29th)
32nd Alexis Pimentel (CHI) 28:54.68 10:23.80 (34th) 9:03.95 (23rd) 9:26.93 (45th)
33rd Alfredo Olivares Los Andes (CHI) 28:56.07 10:31.58 (38th) 9:45.84 (34th) 8:38.65 (35th)
34th Rafael Diaz (CHI) 29:06.17 9:50.54 (26th) 10:21.90 (46th) 8:53.74 (37th)
35th Adriano Andreatta piantavinha (BRA) 29:19.08 10:04.26 (30th) 10:15.29 (44th) 8:59.54 (39th)
36th Ben Guzman Kacher (CHI) 29:28.34 11:00.50 (43rd) 9:51.99 (35th) 8:35.84 (33rd)
37th Mario Barrera Endureichon (CHI) 29:32.82 10:47.36 (40th) 9:30.82 (30th) 9:14.64 (43rd)
38th armando moraga (CHI) 29:35.09 10:51.49 (41st) 10:25.20 (48th) 8:18.40 (28th)
39th Carlos venegas (CHI) 29:56.36 11:05.06 (44th) 10:14.92 (43rd) 8:36.38 (34th)
40th John Cordoba Specialized (USA) 30:13.16 12:17.63 (60th) 9:26.16 (29th) 8:29.37 (31st)
41st Roberto Eduardo Jara Acuña (CHI) 30:31.02 10:30.48 (37th) 10:20.64 (45th) 9:39.89 (50th)
42nd Nicolás Giammarino Thule - Cannondale (CHI) 30:35.53 11:24.91 (47th) 10:10.03 (39th) 9:00.59 (40th)
43rd Tomás Guevara MTBLab (CHI) 30:57.78 11:49.40 (53rd) 10:12.15 (41st) 8:56.24 (38th)
44th Manuel Tapia Giovanetti (CHI) 30:59.61 10:57.79 (42nd) 10:02.77 (36th) 9:59.05 (53rd)
45th Jorge Arias Arnay Thule - Cannondale (CHI) 31:11.66 11:21.22 (46th) 10:12.02 (40th) 9:38.42 (49th)
46th Sebastián Lucero Deo Chueco A (CHI) 31:28.69 11:09.19 (45th) 10:43.67 (51st) 9:35.83 (48th)
47th Francisco Farías Manzur (CHI) 31:50.09 12:05.81 (56th) 10:37.86 (50th) 9:06.42 (42nd)
48th felipe wedeles (CHI) 31:56.11 11:43.17 (50th) 10:23.02 (47th) 9:49.92 (51st)
49th Camilo Bahamondes Deo Chueco A (CHI) 31:58.54 11:36.29 (48th) 10:52.14 (55th) 9:30.11 (47th)
50th yuri bogner gouvea pereira (BRA) 32:01.46 12:44.64 (65th) 10:12.49 (42nd) 9:04.33 (41st)
51st MAURICIO HERNAN ISLA CARTES (CHI) 32:59.81 11:57.31 (54th) 11:10.34 (59th) 9:52.16 (52nd)
52nd Cristian Higueras Valladares (CHI) 33:03.96 13:00.74 (68th) 10:37.14 (49th) 9:26.08 (44th)
53rd Rafael Urzúa Dominguez Deo Chueco A (CHI) 33:29.12 12:36.08 (62nd) 10:51.63 (54th) 10:01.40 (54th)
54th Juan Pablo Bollmann Schele Santa Cruz (CHI) 33:41.33 11:48.50 (52nd) 11:08.87 (58th) 10:43.95 (59th)
55th Patricio Loyola Vicuña (CHI) 33:42.81 12:06.31 (57th) 10:53.99 (56th) 10:42.51 (58th)
56th Juan Luis Ugarte (CHI) 34:08.13 12:50.09 (66th) 11:50.35 (61st) 9:27.69 (46th)
57th Francisco Lopez Ávalos (CHI) 34:34.94 12:14.24 (58th) 12:00.06 (63rd) 10:20.64 (56th)
58th Felipe Soto Castro Deo Chueco B (CHI) 35:41.65 12:23.56 (61st) 12:41.75 (67th) 10:36.34 (57th)
59th Carlos Ariza (CHI) 35:50.46 12:43.82 (64th) 11:49.90 (60th) 11:16.74 (62nd)
60th sebastian jorgensen (CHI) 37:00.97 12:17.13 (59th) 12:33.83 (66th) 12:10.02 (63rd)
61st Daniel Cornejo Deo Chueco A (CHI) 37:51.47 15:00.99 (73rd) 11:52.48 (62nd) 10:58.00 (61st)
62nd Cristóbal Cruz The Hillers (CHI) 38:15.59 13:07.59 (69th) 12:16.66 (65th) 12:51.32 (64th)
63rd José Francisco Fernandez Deo Chueco B (CHI) 39:12.94 18:02.31 (74th) 10:51.30 (53rd) 10:19.32 (55th)
64th Cristián Espinoza Otero Deo Chueco B (CHI) 39:46.98 13:27.46 (70th) 12:05.70 (64th) 14:13.82 (65th)
65th Rafael García Deo Chueco A (CHI) 43:08.41 11:39.57 (49th) 20:33.49 (72nd) 10:55.35 (60th)
m4 rtd Andres Riveros Los Andes (CHI)   12:00.25 (55th) 10:05.81 (38th)  
m2-4 rtd felipe de la fuente (CHI)   13:00.48 (67th)    
m2-4 rtd Hugo Bosch (CHI)   14:06.80 (71st)    
m4 w1000 dnf Noé Machado Thule - Cannondale (CHI)   10:26.10 (35th) 13:27.54 (68th)  
m4 rtd Guiliano Francisco Astorga Estay (CHI)   11:43.93 (51st) 14:47.07 (69th)  
m4 rtd Gabriel Convalia Coopertires - Pivot (CHI)   9:52.60 (27th) 11:07.23 (57th)  
m4 rtd Sebastian Rioseco (CHI)   12:38.00 (63rd) 39:31.24 (73rd)  
dns rtd Rodrigo Salazar Thule - Cannondale (CHI)     9:34.17 (31st)  
m4 rtd David Rodriguez Mansilla (CHI)   10:40.91 (39th) 19:54.58 (71st)  
m4 rtd Felipe Moraga (CHI)   14:19.62 (72nd) 15:22.96 (70th)