ENDURO 1

...return to index

Pos Name Team Time PE 1 - Las Rosas PE 2 - Árbol Seco PE 3 - Cactus
1st Nicolás Prudencio Team Giant Chile 19:12.99 5:28.38 (2nd) 7:47.22 (1st) 5:57.39 (2nd)
2nd Francisco Martinez   19:26.76 5:25.47 (1st) 8:14.38 (4th) 5:46.91 (1st)
3rd Milciades Jaque   19:29.46 5:31.58 (3rd) 7:55.07 (2nd) 6:02.79 (3rd)
4th jorge monzon SANTA CRUZ - FOX TERRAFIRMA 19:41.79 5:34.73 (4th) 8:03.27 (3rd) 6:03.78 (4th)
5th Paul Du Belloy Intense SCCycles 20:15.78 5:42.33 (5th) 8:16.54 (6th) 6:16.90 (13th)
6th Juan Zamorano   20:20.28 5:50.55 (7th) 8:18.08 (7th) 6:11.66 (8th)
7th Pedro Barroso   20:21.30 5:57.66 (11th) 8:14.40 (5th) 6:09.24 (5th)
8th pablo maldonado hernández AVANTI BIKESRUKA CYCLES kiuxkiux 20:24.06 5:46.64 (6th) 8:21.32 (8th) 6:16.11 (12th)
9th Max Franke   20:26.48 5:51.31 (9th) 8:25.68 (10th) 6:09.50 (6th)
10th Claus Plaut Giant GoZuko 20:26.64 5:51.16 (8th) 8:22.11 (9th) 6:13.35 (10th)
11th Ignacio Rojo   20:36.51 5:58.37 (12th) 8:28.34 (11th) 6:09.81 (7th)
12th Fernando Riquelme Cardemil Mtlab 20:43.98 5:59.40 (14th) 8:31.85 (13th) 6:12.71 (9th)
13th Juan Pablo Gonzalez   20:51.79 5:59.38 (13th) 8:33.85 (14th) 6:18.57 (14th)
14th Andres Amaral Mtblab 20:59.33 5:53.11 (10th) 8:44.76 (20th) 6:21.46 (16th)
15th Martin Diaz EnduroLosAndes 21:00.06 6:02.05 (17th) 8:43.22 (17th) 6:14.79 (11th)
16th Mathias Saxton   21:10.87 6:01.36 (15th) 8:44.35 (19th) 6:25.16 (19th)
17th Diego Ramirez Garmendia Cannondale 21:13.67 6:07.13 (21st) 8:43.47 (18th) 6:23.07 (17th)
18th José Moreno   21:16.41 6:26.04 (31st) 8:30.39 (12th) 6:19.98 (15th)
19th Jorge Verdugo   21:16.84 6:01.53 (16th) 8:39.39 (15th) 6:35.92 (24th)
20th Benjamín de Pablo The Hillers 21:22.12 6:12.31 (23rd) 8:40.60 (16th) 6:29.21 (22nd)
21st alvaro vargas mall sport 21:27.96 6:17.39 (25th) 8:46.18 (22nd) 6:24.40 (18th)
22nd John Plaza   21:42.22 6:20.78 (27th) 8:48.13 (23rd) 6:33.31 (23rd)
23rd Rubén Nass Cane creek 21:45.04 6:20.06 (26th) 8:45.88 (21st) 6:39.10 (27th)
24th Jose Tomas VIal Rojo Racing Team 21:47.10 6:25.35 (30th) 8:53.44 (24th) 6:28.31 (21st)
25th Juan Manuel Molina   21:49.81 6:05.11 (20th) 9:06.47 (29th) 6:38.24 (26th)
26th Nicolas Jubera   21:59.48 6:03.66 (18th) 8:56.87 (25th) 6:58.95 (42nd)
27th Vicente Zuñiga B.   22:02.41 6:05.04 (19th) 8:59.32 (26th) 6:58.05 (40th)
28th diego diaz Team Giant 22:08.96 6:27.94 (33rd) 9:00.99 (27th) 6:40.04 (28th)
29th Gregorio Echenique The Hillers 22:20.27 6:22.19 (29th) 9:20.71 (33rd) 6:37.37 (25th)
30th Tomás Díaz BMC - SportXperts 22:31.14 6:38.80 (40th) 9:10.42 (31st) 6:41.92 (29th)
31st Nicolas Spalloni   22:36.27 6:41.06 (44th) 9:08.49 (30th) 6:46.72 (31st)
32nd Felipe Lanz Particular 22:37.16 6:11.27 (22nd) 9:58.98 (52nd) 6:26.92 (20th)
33rd Cristian Jaime CTMagazine 22:39.42 6:21.02 (28th) 9:16.15 (32nd) 7:02.25 (44th)
34th Nicolas Infante Boost Energy Team 22:48.79 6:45.83 (50th) 9:05.90 (28th) 6:57.05 (39th)
35th Javier López DeoChueco 22:50.95 6:17.19 (24th) 9:26.64 (35th) 7:07.12 (49th)
36th Francisco Garreton DeoChueco 23:02.85 6:32.51 (37th) 9:34.42 (38th) 6:55.92 (36th)
37th Sebastián Valencia Miranda   23:07.21 6:27.33 (32nd) 9:41.74 (44th) 6:58.14 (41st)
38th Gabriel Donoso Caceres   23:07.32 6:40.56 (43rd) 9:30.63 (36th) 6:56.13 (37th)
39th Juan Pablo Mozó   23:13.47 6:44.24 (46th) 9:36.37 (39th) 6:52.86 (34th)
40th PEDRO CORREA THE HILLERS 23:22.61 6:59.35 (55th) 9:37.53 (40th) 6:45.73 (30th)
41st Pablo Soto Valenzuela TiendaRide 23:22.89 6:39.58 (41st) 9:53.63 (50th) 6:49.68 (32nd)
42nd Verónica Miranda   23:24.21 6:30.42 (36th) 9:40.57 (42nd) 7:13.22 (54th)
43rd hernan edwards -- 23:26.96 6:49.51 (51st) 9:40.76 (43rd) 6:56.69 (38th)
44th matias niedmann   23:30.74 6:29.53 (35th) 10:08.94 (58th) 6:52.27 (33rd)
45th Joaquin Bosch Boost Energy Team 23:31.79 6:56.62 (53rd) 9:22.46 (34th) 7:12.71 (53rd)
46th Joan Soro DARK DOG ENDURO TEAM 23:31.96 6:36.31 (38th) 9:51.48 (49th) 7:04.17 (46th)
47th Alexis Pimentel TiendaRide 23:32.13 7:05.26 (60th) 9:33.08 (37th) 6:53.79 (35th)
48th Nicolás del Campo A. Guateleches 23:35.39 6:57.79 (54th) 9:38.23 (41st) 6:59.37 (43rd)
49th Oscar Huerta   23:36.30 6:29.28 (34th) 10:01.32 (54th) 7:05.70 (47th)
50th Julen Gallastegui DeoChueco 23:54.52 6:44.70 (47th) 9:43.34 (45th) 7:26.48 (64th)
51st Rafael Diaz RadRide 23:54.53 6:53.05 (52nd) 9:57.47 (51st) 7:04.01 (45th)
52nd Cristobal Andreani Boost Energy Team 24:07.88 7:15.71 (70th) 9:44.86 (46th) 7:07.31 (50th)
53rd Fernando Riquelme   24:14.91 6:45.55 (49th) 10:22.76 (64th) 7:06.60 (48th)
54th Cristian Naser   24:15.16 6:41.74 (45th) 10:24.76 (68th) 7:08.66 (51st)
55th Jeronimo Burns   24:17.04 7:11.54 (63rd) 9:50.02 (47th) 7:15.47 (57th)
56th Camilo Diaz Rojo Racing Team 24:30.28 7:29.24 (78th) 9:51.08 (48th) 7:09.97 (52nd)
57th sebastian Lucero DeoChueco 24:35.90 7:22.93 (72nd) 9:59.70 (53rd) 7:13.27 (55th)
58th Rodrigo Lira   24:39.26 7:08.36 (61st) 10:14.42 (62nd) 7:16.47 (58th)
59th alejandro cerda privado 24:42.06 7:23.69 (74th) 10:02.96 (55th) 7:15.42 (56th)
60th Benjamín Irarrázaval The Hillers 25:06.25 7:01.78 (58th) 10:41.43 (78th) 7:23.03 (60th)
61st Mauricio Salazar Boost Energy Team 25:09.69 7:03.34 (59th) 10:26.99 (70th) 7:39.36 (73rd)
62nd Josefina Gardulski   25:12.88 7:13.24 (65th) 10:36.00 (74th) 7:23.64 (61st)
63rd Sebastian Figueroa   25:16.57 7:43.63 (89th) 10:08.90 (57th) 7:24.04 (62nd)
64th Daniel Seoane DeoChueco 25:20.69 7:15.04 (68th) 10:27.14 (71st) 7:38.51 (70th=)
65th Andres Riveros Schober Enduro Los Andes 25:24.20 7:22.99 (73rd) 10:23.74 (66th) 7:37.46 (69th)
66th Fernando Schmidt   25:26.92 7:15.48 (69th) 10:31.31 (72nd) 7:40.13 (74th)
67th Diego Campaña Boost Energy Team 25:27.76 7:25.64 (76th) 10:32.51 (73rd) 7:29.61 (66th)
68th Alvaro Quintanilla RadRide 25:28.67 7:24.02 (75th) 10:25.63 (69th) 7:39.02 (72nd)
69th Diego Solis   25:34.14 7:19.54 (71st) 10:41.09 (77th) 7:33.52 (67th)
70th Sergio de la Fuente Ruiz Larrea   25:35.62 7:09.03 (62nd) 10:22.89 (65th) 8:03.71 (83rd)
71st Andres Errazuriz   25:39.71 7:38.25 (82nd) 10:24.19 (67th) 7:37.26 (68th)
72nd Rafael Urzua DeoChueco 25:41.54 7:43.14 (88th) 10:13.68 (61st) 7:44.72 (75th)
73rd Nicolas Lucero DeoChueco 25:46.14 7:25.95 (77th) 10:22.73 (63rd) 7:57.46 (81st)
74th Hugo Bosch Boost Energy Team 25:49.15 7:42.37 (87th) 10:04.66 (56th) 8:02.11 (82nd)
75th Felipe Gonzalez RadRide 25:59.16 7:41.39 (85th) 10:49.69 (82nd) 7:28.08 (65th)
76th Felipe Alejandro Gonzalez Mina Boost Enduro Team 26:03.28 7:12.11 (64th) 11:12.67 (88th) 7:38.51 (70th=)
77th Felipe Saralegui Boost Energy team 26:09.54 7:35.68 (80th) 10:45.84 (81st) 7:48.02 (77th)
78th Juan Luis Ibarra Montt Los Duros del Enduro 26:10.19 8:02.73 (95th) 10:41.58 (79th) 7:25.88 (63rd)
79th Gerardo Marin Revista outdoors 26:16.93 7:48.32 (91st) 10:43.50 (80th) 7:45.11 (76th)
80th Diego Echeverria Correa THE HILLERS 26:24.81 7:39.52 (83rd) 11:27.22 (95th) 7:18.08 (59th)
81st Rafael Garcia DeoChueco 26:27.04 7:41.49 (86th) 10:57.11 (84th) 7:48.44 (78th)
82nd Andres Alvarado   26:28.71 7:40.64 (84th) 10:51.33 (83rd) 7:56.75 (80th)
83rd MAURICIO HERNAN ISLA CARTES   27:01.60 7:57.62 (94th) 11:08.68 (86th) 7:55.30 (79th)
84th Juan Guarda Corro solo 27:20.58 7:46.54 (90th) 11:15.55 (90th) 8:18.49 (87th)
85th Pablo Vergara DeoChueco 27:45.91 7:31.30 (79th) 11:54.81 (97th) 8:19.80 (88th)
86th Jorge Andres Hoehmann Carcamo Pivot Cooper Tires 27:50.15 8:18.51 (101st) 11:08.34 (85th) 8:23.30 (90th)
87th erick mella   27:50.98 8:21.74 (102nd) 11:23.11 (94th) 8:06.13 (84th)
88th Felipe Soto DeoChueco 27:54.59 8:14.17 (98th) 11:18.37 (92nd) 8:22.05 (89th)
89th Pedro De Tezanos Pinto DeoChueco 28:36.86 8:16.96 (100th) 11:18.24 (91st) 9:01.66 (92nd)
90th JONATHAN ERICES AMISTRACK 2X1 29:52.79 8:25.61 (103rd) 12:05.13 (98th) 9:22.05 (95th)
91st JOSE CIELO AMISTRACK 2X1 30:00.06 9:26.11 (109th) 11:13.50 (89th) 9:20.44 (94th)
92nd Christian Gutierrez DeoChueco 30:37.01 8:26.11 (104th) 12:36.04 (101st) 9:34.86 (96th)
93rd mauricio valdes maldonado team niunbrillo 30:42.88 9:11.33 (107th) 13:18.60 (104th) 8:12.95 (86th)
94th RICARDO ROJAS AMISTRACK 2X1 30:46.25 8:38.07 (105th) 12:53.63 (103rd) 9:14.54 (93rd)
95th SEBASTIAN FERNANDEZ RUIZ TAGLE   30:56.21 9:30.32 (110th) 12:38.19 (102nd) 8:47.70 (91st)
96th Daniel Cornejo DeoChueco 36:04.80 16:46.50 (116th) 11:09.33 (87th) 8:08.97 (85th)
97th Beatriz Agulo   39:10.01 12:58.13 (113th) 15:59.51 (109th) 10:12.38 (97th)
98th Francisco Plant - 44:01.71 11:17.18 (112th) 15:11.34 (107th) 17:33.19 (98th)
rtd Juan Ignacio Lucero DeoChueco   9:10.41 (106th) 14:20.16 (105th)  
rtd Tomas Ayala RadRide   6:59.74 (56th) 12:14.71 (100th)  
rtd Cristian Bravo     7:13.53 (66th) 10:09.86 (59th)  
rtd Matias Eing Sportxperts   9:33.56 (111th)    
rtd Jose Domingo Ibarra Montt Los Duros del Enduro   7:35.83 (81st) 10:40.66 (76th)  
rtd Sofia Abrigo THULE Cannondale        
rtd Cristobal Swett Pivot Cooper   6:38.47 (39th) 14:21.72 (106th)  
rtd cesar munoz     14:41.35 (115th)    
rtd gonzalo meyer Full Enduro 5ta region   6:40.50 (42nd) 10:12.21 (60th)  
dns rtd Daniel Franco          
rtd Carlos Soublette     14:08.05 (114th)    
rtd Felipe Rojas     8:07.70 (96th) 81:08.49 (112th)  
rtd Jean Pienaar     8:14.90 (99th) 12:10.47 (99th)  
rtd Alvaro Graglia     7:01.64 (57th) 10:39.21 (75th)  
rtd Andres Bruck     7:50.43 (92nd) 38:00.08 (111th)  
rtd Francisco Charlin     8:13.40 (97th) 15:27.64 (108th)  
rtd Javier Muñoz DeoChueco   7:53.39 (93rd) 11:22.33 (93rd)  
rtd Jose Ignacio Morales Saffie Pedalea CTM   9:20.30 (108th) 20:41.77 (110th)  
rtd Gabriel Convalia Cooper-Pivot   7:14.82 (67th)    
rtd felipe valdivia     6:44.93 (48th) 11:41.01 (96th)