ENDURO 2

...return to index

Pos Name Team Time PE 2 - Las Rosas PE1 - Cactus
1st siguer otsu Mavic-Orbea 12:19.96 5:57.58 (1st) 6:22.38 (2nd)
2nd JUANJO VALVERDE DARK-DOG BIKEUNIVERSE 12:36.97 6:11.09 (2nd) 6:25.88 (3rd)
3rd Sebastián Fonseca Procircuitbanshee cane creek 13:12.89 6:26.80 (3rd) 6:46.09 (7th)
4th Cesar Vasquez Zuñiga   13:16.87 6:33.29 (6th) 6:43.58 (4th)
5th Cristian Hartmann   13:22.35 6:33.27 (5th) 6:49.08 (9th)
6th Bernardo Rodolfo Fuentes Lopez   13:25.44 6:38.96 (8th) 6:46.48 (8th)
7th José Ignacio Torrealba Florio   13:28.05 6:42.52 (9th) 6:45.53 (6th)
8th Nicolas Reitze   13:31.24 7:27.51 (28th) 6:03.73 (1st)
9th CRISTIAN GOMEZ ENDURO LOS ANDES 13:34.63 6:50.20 (13th) 6:44.43 (5th)
10th Benjamín García Vial   13:34.91 6:38.48 (7th) 6:56.43 (12th=)
11th Sergio Villaseca Cooper-Pivot 13:37.33 6:45.50 (10th) 6:51.83 (10th)
12th Eduardo Enriquez   13:44.70 6:48.27 (11th) 6:56.43 (12th=)
13th Martin Eguiguren   13:48.55 6:32.71 (4th) 7:15.84 (21st)
14th Alkar von Marttens   13:51.52 6:58.84 (19th) 6:52.68 (11th)
15th Carlos Huerta Infante MTB Ninhue Granja Las 2 Antonias 14:01.83 6:48.36 (12th) 7:13.47 (19th)
16th Cristián Riquelme Lodge Chez LHabitant Amukan Experience 14:02.72 6:55.76 (17th) 7:06.96 (15th)
17th Juan Lopez   14:04.70 6:53.22 (15th) 7:11.48 (16th)
18th Kai Cristobal Olivares Mamba Bikes 14:07.71 6:55.71 (16th) 7:12.00 (17th)
19th Gonzalo Martínez Gómez MTB Curicó 14:15.74 6:50.60 (14th) 7:25.14 (27th)
20th Patricio Montenegro   14:16.90 7:04.52 (20th) 7:12.38 (18th)
21st Claudio Bravo   14:23.84 7:05.26 (21st) 7:18.58 (24th)
22nd Ginno Donoso Betanzo   14:24.27 7:07.79 (22nd) 7:16.48 (23rd)
23rd Carlos Barra   14:24.33 7:07.90 (23rd) 7:16.43 (22nd)
24th Andres Ramon Farias Casanova SuperCiegos MTB 14:28.99 7:24.06 (27th) 7:04.93 (14th)
25th pedro vial rojo racing team 14:30.31 7:16.58 (25th) 7:13.73 (20th)
26th claudio gonzalo henriquez rodriguez   14:44.85 7:21.07 (26th) 7:23.78 (26th)
27th Pablo Palacios RideActive 14:55.54 7:11.82 (24th) 7:43.72 (33rd)
28th Joseto Reyes Enduro Los Andes 15:05.81 7:36.13 (31st) 7:29.68 (29th)
29th Mauricio Marin   15:11.70 7:36.41 (32nd) 7:35.29 (30th)
30th antonia wurth   15:11.89 7:28.24 (29th) 7:43.65 (32nd)
31st Patricio Sazo   15:15.38 7:52.00 (37th) 7:23.38 (25th)
32nd Ismael Poblete Trek Subaru 15:22.31 6:56.35 (18th) 8:25.96 (54th)
33rd Javier Ignacio Bobadilla Zuñiga   15:24.27 7:35.89 (30th) 7:48.38 (35th)
34th Nicolás Moreno   15:30.18 7:37.93 (33rd) 7:52.25 (39th)
35th Ruddy Jelenkiewicz   15:30.83 7:46.06 (36th) 7:44.77 (34th)
36th Ignacio Giddings Rojo Racing 15:34.17 7:42.24 (34th) 7:51.93 (38th)
37th Francisco Lyon   15:35.04 7:43.66 (35th) 7:51.38 (37th)
38th Nicolas Rodriguez Rios Enduro Los Andes 15:42.26 7:52.24 (38th) 7:50.02 (36th)
39th Alfonso Barrera   15:55.91 8:12.90 (45th) 7:43.01 (31st)
40th ricardo bustos   15:59.71 7:52.53 (39th) 8:07.18 (43rd)
41st jean soublette   16:03.39 8:05.66 (42nd) 7:57.73 (40th)
42nd Javier Moraga Radicalextreme 16:06.90 7:54.32 (40th) 8:12.58 (45th)
43rd Carlos Labbe Pivot 16:20.27 8:02.84 (41st) 8:17.43 (48th)
44th Borja Pérez de Castro   16:29.35 8:59.87 (59th) 7:29.48 (28th)
45th Patricio Silva Radicalextreme 16:33.69 8:14.61 (46th) 8:19.08 (49th)
46th Cristián Vargas Olmedo   16:36.29 8:08.16 (43rd) 8:28.13 (57th)
47th Camilo Cadiz Pedalea CTM 16:37.97 8:10.09 (44th) 8:27.88 (56th)
48th Rodrigo Herrera   16:47.82 8:25.24 (47th) 8:22.58 (51st)
49th Ivan Sepulveda Calderon   16:55.88 8:55.85 (57th) 8:00.03 (41st)
50th Francisco Calderon   16:59.99 8:35.02 (52nd) 8:24.97 (53rd)
51st Cesar Valdes Alcaino   17:06.80 8:29.00 (48th) 8:37.80 (62nd)
52nd Victor Rodriguez Ruiz   17:06.98 8:40.77 (53rd) 8:26.21 (55th)
53rd Diego Chinchon Team Tienda Ride 17:08.46 8:33.03 (50th) 8:35.43 (61st)
54th Carlos Ibañez   17:15.57 8:40.85 (54th) 8:34.72 (59th)
55th andres urra   17:19.63 9:18.33 (66th) 8:01.30 (42nd)
56th Rodrigo Neger   17:25.99 8:56.61 (58th) 8:29.38 (58th)
57th Luis ahumada   17:27.12 8:44.66 (55th) 8:42.46 (63rd)
58th juan jose caballero pedalea ctm 17:34.46 9:12.13 (64th) 8:22.33 (50th)
59th Francisco Jofre   17:58.18 9:41.85 (71st) 8:16.33 (46th)
60th Christian Ferrando   17:59.13 9:10.16 (62nd) 8:48.97 (65th)
61st Cristian Ruiz   18:01.90 8:48.09 (56th) 9:13.81 (71st)
62nd Jorge Olivares Mamba Bikes 18:03.94 9:19.31 (67th) 8:44.63 (64th)
63rd Flavia Canepa   18:06.02 9:00.72 (60th) 9:05.30 (67th)
64th Gabriel Undurraga   18:22.81 9:00.76 (61st) 9:22.05 (73rd)
65th Guillermo Aranzasti   18:30.53 9:55.26 (73rd) 8:35.27 (60th)
66th Sebastián Duarte H.   18:31.70 10:14.37 (79th) 8:17.33 (47th)
67th Patricio Gutierrez   18:33.25 10:08.45 (77th) 8:24.80 (52nd)
68th Eduardo Cabrera   18:33.36 10:24.42 (80th) 8:08.94 (44th)
69th gonzalo caceres bikeback 18:37.59 9:20.08 (68th) 9:17.51 (72nd)
70th Laura Soza   18:53.17 9:26.37 (70th) 9:26.80 (75th)
71st Clemente Guarda   18:55.81 9:16.04 (65th) 9:39.77 (79th)
72nd Sebastian Balmaceda   18:59.44 9:22.15 (69th) 9:37.29 (78th)
73rd Eduardo Vera   19:11.69 10:04.96 (76th) 9:06.73 (69th)
74th Juan Luis Ibarra Collado Los Duros del Enduro 19:22.98 10:09.23 (78th) 9:13.75 (70th)
75th Ricardo Carrasco   19:53.98 10:00.48 (75th) 9:53.50 (82nd)
76th Marcelo Marchant SFP 19:56.68 9:57.56 (74th) 9:59.12 (83rd)
77th ARTURO OLIVA   19:58.40 9:44.08 (72nd) 10:14.32 (87th)
78th Esteban Meyer Yekyll 20:06.57 10:42.30 (82nd) 9:24.27 (74th)
79th Sabine Rojas Siegel   20:15.56 10:26.27 (81st) 9:49.29 (81st)
80th Jose Manuel Perez   20:32.78 11:00.99 (84th) 9:31.79 (76th)
81st Diego Cadiz Pedalea CTM 20:35.92 8:29.40 (49th) 12:06.52 (93rd)
82nd Marcos Mancilla Adrenalina Sport 20:36.18 10:49.11 (83rd) 9:47.07 (80th)
83rd Rodrigo Mancilla Adrenalina Sport 21:11.41 11:04.89 (85th) 10:06.52 (85th)
84th Javier Agurto   21:32.15 12:35.97 (91st) 8:56.18 (66th)
85th antonia figueroa   22:02.84 11:33.55 (87th) 10:29.29 (88th)
86th Angela Riveros Schober Enduro Los Andes 22:27.06 12:23.91 (90th) 10:03.15 (84th)
87th Pablo Prouvay   22:34.48 11:57.17 (89th) 10:37.31 (89th)
88th Sara Donoso Liv giant 22:49.24 11:48.34 (88th) 11:00.90 (90th)
89th catalina ramos galvez team niun brillo 23:13.08 13:40.53 (93rd) 9:32.55 (77th)
90th meli Beckmann Mountain Works 23:52.64 11:18.34 (86th) 12:34.30 (95th)
91st Valentina Briceño   25:00.29 12:53.14 (92nd) 12:07.15 (94th)
92nd rafael garcia fuentes   25:37.64 9:11.21 (63rd) 16:26.43 (97th)
93rd Rodrigo Mella Figueroa Enduro Los Andes 25:51.58 15:43.62 (94th) 10:07.96 (86th)
94th Rodrigo Saavedra   26:35.51 17:29.07 (96th) 9:06.44 (68th)
95th josefina bascuñán   28:45.32 17:24.87 (95th) 11:20.45 (91st)
96th Joaquin Artigas   39:52.72 27:54.84 (97th) 11:57.88 (92nd)
rtd Hugo Véliz       15:26.55 (96th)
dns rtd Cristobal Obrecht K-Store      
m2 Matias del Río Boost Energy Team 146:34.24 8:34.32 (51st)