MASTER A

...return to index

Pos Name Team Time PE 1 - Las Rosas PE 2 - Árbol Seco PE 3 - Cactus
1st Paul Du Belloy Intense SCCycles 20:15.78 5:42.33 (1st) 8:16.54 (2nd) 6:16.90 (3rd)
2nd Juan Zamorano   20:20.28 5:50.55 (2nd) 8:18.08 (3rd) 6:11.66 (2nd)
3rd Pedro Barroso   20:21.30 5:57.66 (4th) 8:14.40 (1st) 6:09.24 (1st)
4th Juan Pablo Gonzalez   20:51.79 5:59.38 (5th) 8:33.85 (5th) 6:18.57 (4th)
5th Andres Amaral Mtblab 20:59.33 5:53.11 (3rd) 8:44.76 (6th) 6:21.46 (6th)
6th José Moreno   21:16.41 6:26.04 (10th) 8:30.39 (4th) 6:19.98 (5th)
7th Juan Manuel Molina   21:49.81 6:05.11 (7th) 9:06.47 (8th) 6:38.24 (8th)
8th Nicolas Jubera   21:59.48 6:03.66 (6th) 8:56.87 (7th) 6:58.95 (12th)
9th Gregorio Echenique The Hillers 22:20.27 6:22.19 (9th) 9:20.71 (10th) 6:37.37 (7th)
10th Cristian Jaime CTMagazine 22:39.42 6:21.02 (8th) 9:16.15 (9th) 7:02.25 (13th)
11th PEDRO CORREA THE HILLERS 23:22.61 6:59.35 (17th) 9:37.53 (12th) 6:45.73 (9th)
12th hernan edwards -- 23:26.96 6:49.51 (15th) 9:40.76 (13th) 6:56.69 (11th)
13th Alexis Pimentel TiendaRide 23:32.13 7:05.26 (20th) 9:33.08 (11th) 6:53.79 (10th)
14th Julen Gallastegui DeoChueco 23:54.52 6:44.70 (13th) 9:43.34 (14th) 7:26.48 (19th)
15th Rafael Diaz RadRide 23:54.53 6:53.05 (16th) 9:57.47 (15th) 7:04.01 (14th)
16th Cristian Naser   24:15.16 6:41.74 (12th) 10:24.76 (23rd) 7:08.66 (15th)
17th sebastian Lucero DeoChueco 24:35.90 7:22.93 (26th) 9:59.70 (16th) 7:13.27 (16th)
18th Benjamín Irarrázaval The Hillers 25:06.25 7:01.78 (18th) 10:41.43 (29th) 7:23.03 (17th)
19th Mauricio Salazar Boost Energy Team 25:09.69 7:03.34 (19th) 10:26.99 (24th) 7:39.36 (24th)
20th Sebastian Figueroa   25:16.57 7:43.63 (34th) 10:08.90 (18th) 7:24.04 (18th)
21st Daniel Seoane DeoChueco 25:20.69 7:15.04 (23rd) 10:27.14 (25th) 7:38.51 (23rd)
22nd Andres Riveros Schober Enduro Los Andes 25:24.20 7:22.99 (27th) 10:23.74 (22nd) 7:37.46 (22nd)
23rd Fernando Schmidt   25:26.92 7:15.48 (24th) 10:31.31 (26th) 7:40.13 (25th)
24th Diego Campaña Boost Energy Team 25:27.76 7:25.64 (28th) 10:32.51 (27th) 7:29.61 (20th)
25th Diego Solis   25:34.14 7:19.54 (25th) 10:41.09 (28th) 7:33.52 (21st)
26th Rafael Urzua DeoChueco 25:41.54 7:43.14 (33rd) 10:13.68 (20th) 7:44.72 (26th)
27th Nicolas Lucero DeoChueco 25:46.14 7:25.95 (29th) 10:22.73 (21st) 7:57.46 (30th)
28th Hugo Bosch Boost Energy Team 25:49.15 7:42.37 (32nd) 10:04.66 (17th) 8:02.11 (31st)
29th Rafael Garcia DeoChueco 26:27.04 7:41.49 (31st) 10:57.11 (31st) 7:48.44 (27th)
30th Andres Alvarado   26:28.71 7:40.64 (30th) 10:51.33 (30th) 7:56.75 (29th)
31st MAURICIO HERNAN ISLA CARTES   27:01.60 7:57.62 (37th) 11:08.68 (33rd) 7:55.30 (28th)
32nd Juan Guarda Corro solo 27:20.58 7:46.54 (35th) 11:15.55 (36th) 8:18.49 (33rd)
33rd Jorge Andres Hoehmann Carcamo Pivot Cooper Tires 27:50.15 8:18.51 (41st) 11:08.34 (32nd) 8:23.30 (35th)
34th Felipe Soto DeoChueco 27:54.59 8:14.17 (39th) 11:18.37 (37th) 8:22.05 (34th)
35th JONATHAN ERICES AMISTRACK 2X1 29:52.79 8:25.61 (42nd) 12:05.13 (40th) 9:22.05 (38th)
36th JOSE CIELO AMISTRACK 2X1 30:00.06 9:26.11 (46th) 11:13.50 (35th) 9:20.44 (37th)
37th Christian Gutierrez DeoChueco 30:37.01 8:26.11 (43rd) 12:36.04 (42nd) 9:34.86 (39th)
38th RICARDO ROJAS AMISTRACK 2X1 30:46.25 8:38.07 (44th) 12:53.63 (43rd) 9:14.54 (36th)
39th Daniel Cornejo DeoChueco 36:04.80 16:46.50 (49th) 11:09.33 (34th) 8:08.97 (32nd)
40th Francisco Plant - 44:01.71 11:17.18 (47th) 15:11.34 (46th) 17:33.19 (40th)
rtd felipe valdivia     6:44.93 (14th) 11:41.01 (39th)  
rtd Cristobal Swett Pivot Cooper   6:38.47 (11th) 14:21.72 (45th)  
rtd Cristian Bravo     7:13.53 (21st) 10:09.86 (19th)  
rtd cesar munoz     14:41.35 (48th)    
rtd Juan Ignacio Lucero DeoChueco   9:10.41 (45th) 14:20.16 (44th)  
rtd Francisco Charlin     8:13.40 (38th) 15:27.64 (47th)  
rtd Javier Muñoz DeoChueco   7:53.39 (36th) 11:22.33 (38th)  
rtd Gabriel Convalia Cooper-Pivot   7:14.82 (22nd)    
rtd Jean Pienaar     8:14.90 (40th) 12:10.47 (41st)