Enduro 2

...return to index

Pos No. Name Team/Country Class Time PE1 - San Juan
1st 391 Juan Cerda (CL) Promo 8:23.1 8:23.1 (1st)
2nd 387 Danilo Poveda Kuhl (CL) Promo 8:27.3 8:27.3 (2nd)
3rd 369 Pablo Alcazar (PE) Promo 8:33.9 8:33.9 (3rd)
4th 304 Cristobal Fell KTM BKT (CL) Promo Master A 8:39.6 8:39.6 (4th)
5th 316 Esteban Ignacio Meza (CL) Promo 8:41.5 8:41.5 (5th)
6th 307 Santiago Walker (CL) Promo 8:41.6 8:41.6 (6th)
7th 315 Guillermo Castro Cuello Cerro Grande Racing Team (CL) Promo Master A 8:41.7 8:41.7 (7th)
8th 428 Carlos Fernando Huerta Infante Las 2 Antonias (CL) Promo Master A 8:44.8 8:44.9 (8th)
9th 411 Claudio Henriquez (CL) Promo Master A 8:50.7 8:50.7 (9th)
10th 325 Mauro Borzone (CL) Promo Master A 8:52.3 8:52.2 (10th)
11th 386 Leonardo Antecao Soto (CL) Promo 8:58.6 8:58.6 (11th)
12th 305 Cristian Gomez Enduro Los Andes (CL) Promo Master B 8:59.0 8:59.0 (12th)
13th 309 Alejandro Garrido (CL) Promo Master B 9:04.1 9:04.1 (13th)
14th 381 Pedro Ibarra Cariola (CL) Promo 9:06.1 9:06.1 (14th)
15th 312 Manuel Bengolea Mahns Bianchi (CL) Promo 9:08.0 9:08.0 (15th)
16th 313 Benjamin Davila Infante (CL) Promo 9:11.2 9:11.2 (16th)
17th 308 Juan Darritchon (CL) Promo Master B 9:11.9 9:11.9 (17th)
18th 318 Gonzalo Cuevas (CL) Promo Master B 9:14.4 9:14.4 (18th)
19th 368 Alessandro Carozzi (PE) Promo 9:15.0 9:15.0 (19th)
20th 452 Jorge Becerra (CL) Promo Master B 9:15.6 9:15.6 (20th)
21st 383 Jesús Ceresuela (CL) Promo 9:18.0 9:18.0 (21st)
22nd 330 Jean Soublette (CL) Promo Master A 9:24.3 9:24.3 (22nd)
23rd 415 Nicolas Reitze Saen Deo Chueco (CL) Promo Master A 9:28.2 9:28.2 (23rd)
24th 352 Antonio De Gavardo (CL) Promo Master A 9:29.3 9:29.3 (24th)
25th 382 Benjamin Gonzalez (CL) Promo 9:31.6 9:31.6 (25th)
26th 321 Pablo Horta KTM BKT (CL) Promo 9:34.2 9:34.2 (26th)
27th 323 Fernando Larenas Multipatrick's Enduro Team by Specialized (CL) Promo 9:38.1 9:38.1 (27th)
28th 394 Sebastian Kunstann (CL) Promo Master A 9:38.6 9:38.6 (28th)
29th 378 Matias Poblete (CL) Promo 9:44.0 9:44.0 (29th)
30th 354 Christian Gutierrez (CL) Promo Master A 9:44.6 9:44.6 (30th)
31st 328 Juan Luis Alcoholado (CL) Promo Master A 9:44.8 9:44.8 (31st)
32nd 423 Eduardo Andres Serey Bizama (CL) Promo Master B 9:47.5 9:47.5 (32nd)
33rd 348 Tomás Vicuña (CL) Promo 9:50.6 9:50.6 (33rd)
34th= 351 Javier Lyon (CL) Promo Master A 9:52.3 9:52.3 (34th=)
34th= 425 Ronald Game Valdés (CL) Promo Master B 9:52.3 9:52.3 (34th=)
36th 367 Nicolas Chirinos (PE) Promo 9:55.5 9:55.5 (36th)
37th 397 Jose Luis Alvistur (PE) Promo Master A 9:57.3 9:57.3 (37th)
38th 388 Francisco Javier Lopez Donoso (CL) Promo 10:00.7 10:00.7 (38th)
39th 326 Christian Iturrieta Multipatrick's Enduro Team by Specialized (CL) Promo Master A 10:02.2 10:02.2 (39th)
40th 376 Esteban Reyes Bustos (CL) Promo 10:04.2 10:04.2 (40th)
41st 385 Juan José Alcoholado Brito (CL) Promo 10:04.5 10:04.5 (41st)
42nd 338 Gonzalo Bohle Multipatrick's Enduro Team by Specialized (CL) Promo Master A 10:07.7 10:07.7 (42nd)
43rd 349 Lars Bock (CL) Promo 10:08.1 10:08.1 (43rd)
44th 314 Rodrigo Pardo (CL) Promo 10:09.5 10:09.5 (44th)
45th 356 Jose Tomas Poblete (CL) Promo Master A 10:11.0 10:11.0 (45th)
46th 331 Ignacio Garcia Multipatrick's Enduro Team by Specialized (CL) Promo Master A 10:11.5 10:11.5 (46th)
47th 340 Sebastian Aldunce (CL) Promo Master A 10:12.1 10:12.1 (47th)
48th 320 Patricio Montenegro (CL) Promo Master A 10:13.0 10:13.0 (48th)
49th 421 Andres Pita (AR) Promo Master B 10:14.7 10:14.7 (49th)
50th 332 Roy Burns (CL) Promo Master C 10:17.0 10:17.0 (50th)
51st 329 Jose Videla Poblete (CL) Promo 10:23.6 10:23.6 (51st)
52nd 327 Carlos San Martin Kind (CL) Promo Master A 10:27.5 10:27.5 (52nd)
53rd 392 Siguer Otsu Jr EcoBike Orbea Mavic Enduro Crew (CL) Promo 10:29.2 10:29.2 (53rd)
54th 333 Javier Moraga (CL) Promo Master C 10:29.5 10:29.5 (54th)
55th 417 Carlos Ibáñez Rally Team (CL) Promo Master A 10:30.4 10:30.4 (55th)
56th 401 Vicente López (CL) Promo Master A 10:32.7 10:32.7 (56th)
57th 403 José Ramón Reyes Ovalle (CL) Promo Master A 10:36.1 10:36.1 (57th)
58th 361 David Carrasco (CL) Promo Master A 10:37.1 10:37.1 (58th)
59th 434 Camilo Aguilera (CL) Promo Master C 10:40.4 10:40.4 (59th)
60th 374 Camilo Uribe Miranda (CL) Promo 10:43.7 10:43.7 (60th)
61st 420 Fernando Arriagada Palma (CL) Promo Master B 10:45.7 10:45.7 (61st)
62nd 409 Matías Bianchi (CL) Promo Master A 10:48.9 10:48.9 (62nd)
63rd 398 Manuel Yañez (CL) Promo Master A 10:50.9 10:50.9 (63rd)
64th 337 Cristobal Encina Multipatrick's Enduro Team by Specialized (CL) Promo 10:51.4 10:51.4 (64th)
65th 353 Juan Jose Piddo (CL) Promo Master A 10:55.3 10:55.3 (65th)
66th 419 Andres Sanhueza (CL) Promo Master B 10:55.7 10:55.7 (66th)
67th 379 Cristobal Palominos (CL) Promo 10:57.2 10:57.2 (67th)
68th 413 Claudio Alejandro Avaria Vasquez (CL) Promo Master A 10:57.3 10:57.3 (68th)
69th 336 Patricio Silva (CL) Promo Master C 10:58.8 10:58.8 (69th)
70th 435 Pablo Bianchi (CL) Promo Master C 11:01.5 11:01.5 (70th)
71st 402 Rodrigo Saavedra Burgos (CL) Promo Master A 11:02.5 11:02.5 (71st)
72nd 424 Jose Ruta (AR) Promo Master B 11:03.6 11:03.6 (72nd)
73rd 343 Carlos Labbe Pivot Cycles Cycleworld B (CL) Promo Master A 11:04.0 11:04.0 (73rd)
74th 364 Francisco Sebastian Neira (CL) Promo 11:04.2 11:04.2 (74th)
75th 350 Clemente Guarda (CL) Promo 11:04.7 11:04.7 (75th)
76th 384 Ricardo Andrés Barja Rodriguez (CL) Promo 11:10.7 11:10.7 (76th)
77th 355 Jose Fuenzalida (CL) Promo Master A 11:13.8 11:13.8 (77th)
78th 426 Ricardo Caroca (CL) Promo Master B 11:14.5 11:14.5 (78th)
79th 347 Guillermo Aranzasti (CL) Promo 11:17.2 11:17.2 (79th)
80th 373 Felipe Gonzalo Vasquez López (CL) Promo 11:23.8 11:23.8 (80th)
81st 412 Jose Luis Gomez Sidler (CL) Promo Master A 11:25.9 11:25.9 (81st)
82nd 431 Eduardo Molina (AR) Promo Master C 11:26.7 11:26.7 (82nd)
83rd 416 Leonardo Carcamo (CL) Promo Master A 11:29.3 11:29.3 (83rd)
84th 438 Flavia Canepa Trek Subaru (CL) Damas Light 11:35.3 11:35.3 (84th)
85th 446 Carolina Riadi (CL) Damas Light 11:42.8 11:42.8 (85th)
86th 334 Rodrigo Garcia DecebalCuza (CL) Promo Master B 11:46.1 11:46.1 (86th)
87th 429 Marcelo Marrano (AR) Promo Master C 11:47.5 11:47.5 (87th)
88th 380 Rodrigo Oyarzún Oliva (CL) Promo 11:51.5 11:51.5 (88th)
89th 427 Jaime Felipe Sánchez Pérez (CL) Promo Master B 11:52.9 11:52.9 (89th)
90th 363 Gabriel Silva (CL) Promo 11:53.7 11:53.7 (90th)
91st 408 Santiago Cordeiro (AR) Promo Master A 11:56.3 11:56.3 (91st)
92nd 362 Nelson Ortiz Serri (CL) Promo Master A 12:08.0 12:08.0 (92nd)
93rd 441 Monserrat Munoz (CL) Damas Light 12:08.4 12:08.4 (93rd)
94th 422 Julio Lepez (CL) Promo Master B 12:09.2 12:09.2 (94th)
95th 449 Diana Samardzich (PE) Damas Light 12:15.0 12:15.0 (95th)
96th 365 Matías Eduardo Herrero Fuentes (CL) Promo 12:28.3 12:28.2 (96th)
97th 375 Cristóbal Torres Cuvertino (CL) Promo 12:39.8 12:39.8 (97th)
98th 410 Joaquin Artigas (CL) Promo Master A 12:55.7 12:55.7 (98th)
99th 418 Guillermo López Salinas (CL) Promo Master A 12:57.1 12:57.1 (99th)
100th 436 Joan Paz Boost Enduro Team 2 (CL) Damas Light 13:08.3 13:08.3 (100th)
101st 433 Hector Andres Balconi (AR) Promo Master C 13:14.9 13:14.9 (101st)
102nd 445 Constanza Ojeda Aravena (CL) Damas Light 13:15.3 13:15.3 (102nd)
103rd 451 Adriana Martinez (AR) Damas Light 13:18.9 13:18.9 (103rd)
104th 448 Fernanda Flaño Giant (CL) Damas Light 13:22.7 13:22.7 (104th)
105th 439 Claudia Fernandez Olivares (CL) Damas Light 13:53.5 13:53.5 (105th)
106th 437 Josefina Bascuñan Santa Cruz (CL) Damas Light 14:03.4 14:03.4 (106th)
107th 360 Osvaldo Roa Gutierrez (CL) Promo Master C 14:42.1 14:42.1 (107th)
108th 447 Paulina Saavedra (CL) Damas Light 15:07.7 15:07.7 (108th)
109th 442 Sara Donoso (CL) Damas Light 17:05.0 17:05.0 (109th)
110th 322 Matías Del Río Boost Enduro Team 2 (CL) Promo Master A 24:07.7 24:07.7 (110th)
rtd 345 David Taylor (CL) Promo Master A