Promo

...return to index

Pos No. Name Team/Country Category Time PE1 - San Juan
1st 391 Juan Cerda (CL)   8:23.1 8:23.1 (1st)
2nd 387 Danilo Poveda Kuhl (CL)   8:27.3 8:27.3 (2nd)
3rd 369 Pablo Alcazar (PE)   8:33.9 8:33.9 (3rd)
4th 316 Esteban Ignacio Meza (CL)   8:41.5 8:41.5 (4th)
5th 307 Santiago Walker (CL)   8:41.6 8:41.6 (5th)
6th 386 Leonardo Antecao Soto (CL)   8:58.6 8:58.6 (6th)
7th 381 Pedro Ibarra Cariola (CL)   9:06.1 9:06.1 (7th)
8th 312 Manuel Bengolea Mahns Bianchi (CL)   9:08.0 9:08.0 (8th)
9th 313 Benjamin Davila Infante (CL)   9:11.2 9:11.2 (9th)
10th 368 Alessandro Carozzi (PE)   9:15.0 9:15.0 (10th)
11th 383 Jesús Ceresuela (CL)   9:18.0 9:18.0 (11th)
12th 382 Benjamin Gonzalez (CL)   9:31.6 9:31.6 (12th)
13th 321 Pablo Horta KTM BKT (CL)   9:34.2 9:34.2 (13th)
14th 323 Fernando Larenas Multipatrick's Enduro Team by Specialized (CL)   9:38.1 9:38.1 (14th)
15th 378 Matias Poblete (CL)   9:44.0 9:44.0 (15th)
16th 348 Tomás Vicuña (CL)   9:50.6 9:50.6 (16th)
17th 367 Nicolas Chirinos (PE)   9:55.5 9:55.5 (17th)
18th 388 Francisco Javier Lopez Donoso (CL)   10:00.7 10:00.7 (18th)
19th 376 Esteban Reyes Bustos (CL)   10:04.2 10:04.2 (19th)
20th 385 Juan José Alcoholado Brito (CL)   10:04.5 10:04.5 (20th)
21st 349 Lars Bock (CL)   10:08.1 10:08.1 (21st)
22nd 314 Rodrigo Pardo (CL)   10:09.5 10:09.5 (22nd)
23rd 329 Jose Videla Poblete (CL)   10:23.6 10:23.6 (23rd)
24th 392 Siguer Otsu Jr EcoBike Orbea Mavic Enduro Crew (CL)   10:29.2 10:29.2 (24th)
25th 374 Camilo Uribe Miranda (CL)   10:43.7 10:43.7 (25th)
26th 337 Cristobal Encina Multipatrick's Enduro Team by Specialized (CL)   10:51.4 10:51.4 (26th)
27th 379 Cristobal Palominos (CL)   10:57.2 10:57.2 (27th)
28th 364 Francisco Sebastian Neira (CL)   11:04.2 11:04.2 (28th)
29th 350 Clemente Guarda (CL)   11:04.7 11:04.7 (29th)
30th 384 Ricardo Andrés Barja Rodriguez (CL)   11:10.7 11:10.7 (30th)
31st 347 Guillermo Aranzasti (CL)   11:17.2 11:17.2 (31st)
32nd 373 Felipe Gonzalo Vasquez López (CL)   11:23.8 11:23.8 (32nd)
33rd 380 Rodrigo Oyarzún Oliva (CL)   11:51.5 11:51.5 (33rd)
34th 363 Gabriel Silva (CL)   11:53.7 11:53.7 (34th)
35th 365 Matías Eduardo Herrero Fuentes (CL)   12:28.3 12:28.2 (35th)
36th 375 Cristóbal Torres Cuvertino (CL)   12:39.8 12:39.8 (36th)