Promo

...return to index

Pos Name Team/Country Category Enduro Valdivia/Corral - Dia 1 Enduro Valdivia/Corral - Dia 2 Total
1st Danilo Poveda Kuhl (CL) 11:42.3 (2) 8:27.3 (2) 20:09.6
2nd Juan Cerda (CL) 11:50.3 (3) 8:23.1 (1) 20:13.4
3rd Leonardo Antecao Soto (CL) 11:24.5 (1) 8:58.6 (6) 20:23.1
4th Pablo Alcazar (PE) 12:13.7 (7) 8:33.9 (3) 20:47.6
5th Santiago Walker (CL) 12:10.8 (6) 8:41.6 (5) 20:52.4
6th Esteban Ignacio Meza (CL) 12:24.3 (10) 8:41.5 (4) 21:05.8
7th Pedro Ibarra Cariola (CL) 12:19.4 (9) 9:06.1 (7) 21:25.5
8th Jesús Ceresuela (CL) 12:15.9 (8) 9:18.0 (11) 21:33.9
9th Manuel Bengolea Mahns Bianchi (CL) 12:44.0 (14) 9:08.0 (8) 21:52.0
10th Pablo Horta KTM BKT (CL) 12:29.1 (11) 9:34.2 (13) 22:03.3
11th Benjamin Davila Infante (CL) 12:53.5 (15) 9:11.2 (9) 22:04.7
12th Benjamin Gonzalez (CL) 12:42.5 (13) 9:31.6 (12) 22:14.1
13th Rodrigo Pardo (CL) 12:08.3 (5) 10:09.5 (22) 22:17.8
14th Alessandro Carozzi (PE) 13:06.9 (17) 9:15.0 (10) 22:21.9
15th Matias Poblete (CL) 12:38.8 (12) 9:44.0 (15) 22:22.8
16th Siguer Otsu Jr EcoBike Orbea Mavic Enduro Crew (CL) 12:03.5 (4) 10:29.2 (24) 22:32.7
17th Esteban Reyes Bustos (CL) 12:55.3 (16) 10:04.2 (19) 22:59.5
18th Juan José Alcoholado Brito (CL) 13:21.3 (18) 10:04.5 (20) 23:25.8
19th Nicolas Chirinos (PE) 13:37.5 (19) 9:55.5 (17) 23:33.0
20th Tomás Vicuña (CL) 13:48.5 (21) 9:50.6 (16) 23:39.1
21st Francisco Javier Lopez Donoso (CL) 13:44.5 (20) 10:00.7 (18) 23:45.2
22nd Fernando Larenas Multipatrick's Enduro Team by Specialized (CL) 14:52.3 (23) 9:38.1 (14) 24:30.4
23rd Camilo Uribe Miranda (CL) 14:56.6 (24) 10:43.7 (25) 25:40.3
24th Lars Bock (CL) 15:47.5 (26) 10:08.1 (21) 25:55.6
25th Ricardo Andrés Barja Rodriguez (CL) 15:18.3 (25) 11:10.7 (30) 26:29.0
26th Jose Videla Poblete (CL) 16:31.8 (31) 10:23.6 (23) 26:55.4
27th Cristobal Encina Multipatrick's Enduro Team by Specialized (CL) 16:06.1 (29) 10:51.4 (26) 26:57.5
28th Francisco Sebastian Neira (CL) 15:58.1 (27) 11:04.2 (28) 27:02.3
29th Cristobal Palominos (CL) 16:32.7 (32) 10:57.2 (27) 27:29.9
30th Rodrigo Oyarzún Oliva (CL) 16:15.3 (30) 11:51.5 (33) 28:06.8
31st Clemente Guarda (CL) 17:05.3 (33) 11:04.7 (29) 28:10.0
32nd Cristóbal Torres Cuvertino (CL) 16:00.8 (28) 12:39.8 (36) 28:40.6
33rd Guillermo Aranzasti (CL) 18:17.6 (35) 11:17.2 (31) 29:34.8
34th Felipe Gonzalo Vasquez López (CL) 18:12.3 (34) 11:23.8 (32) 29:36.1
35th Gabriel Silva (CL) 18:24.8 (36) 11:53.7 (34) 30:18.5
Matías Eduardo Herrero Fuentes (CL) - 12:28.3 (35) -
Gonzalo Gelmi (CL) 13:53.0 (22) - -