Enduro 1

...return to index

Pos No. Name Team Class Time Behind PE1 - Capatonga PE2 - Espejo XL PE3 - La Mina PE4 - Las Turcas PE5 - Escalones Manual Adj
1st 4 Felipe Vial IRT Super Experto 17:45.46   6:44.54 (1st) 4:07.88 (1st) 2:27.18 (4th) 2:48.40 (2nd) 1:37.46 (2nd)  
2nd 6 Pedro Burns Trek-Subaru Sub 21 17:53.19 +0:07.73 6:51.08 (2nd) 4:11.82 (2nd) 2:25.11 (2nd) 2:48.69 (3rd) 1:36.49 (1st)  
3rd 3 Milciades Jaque Masterbikes_MTB Super Experto 18:00.01 +0:14.55 6:55.27 (4th) 4:12.08 (3rd) 2:26.78 (3rd) 2:48.07 (1st) 1:37.81 (3rd)  
4th 5 Pedro Ferreira EZR Super Experto 18:10.51 +0:25.05 6:56.76 (5th) 4:14.73 (5th) 2:29.93 (6th) 2:50.74 (5th=) 1:38.35 (6th)  
5th 2 Mauricio Acuña SXS Trailcrew Super Experto 18:25.83 +0:40.37 7:13.28 (11th) 4:13.98 (4th) 2:28.49 (5th) 2:51.97 (10th) 1:38.11 (4th)  
6th 12 Cristian Soto BKT Super Experto 18:27.32 +0:41.86 7:07.32 (7th) 4:16.96 (6th) 2:30.36 (7th) 2:53.03 (12th) 1:39.65 (9th)  
7th 9 Jorge Verdugo Pivot Cycles-Volvo Super Experto 18:29.31 +0:43.85 7:03.07 (6th) 4:21.25 (10th) 2:31.97 (11th) 2:51.80 (9th) 1:41.22 (17th)  
8th 36 Felipe Agurto IRT Sub 21 18:32.27 +0:46.81 7:14.16 (13th) 4:17.53 (7th) 2:23.93 (1st) 2:57.50 (20th) 1:39.15 (8th)  
9th 30 Andreas Kukulis Masterbikes_MTB Super Experto 18:39.01 +0:53.55 7:10.05 (8th) 4:19.54 (9th) 2:33.14 (13th) 2:55.17 (14th) 1:41.11 (16th)  
10th 18 Antonio Leiva EZR Master A 18:40.54 +0:55.08 7:17.26 (14th) 4:18.21 (8th) 2:32.86 (12th) 2:52.47 (11th) 1:39.74 (10th)  
11th 11 Santiago Perez SXS Trailcrew Super Experto 18:41.09 +0:55.63 7:17.58 (15th) 4:23.61 (14th) 2:31.00 (8th=) 2:50.74 (5th=) 1:38.16 (5th)  
12th 1 Gustavo Ortiz Specialized Chile Super Experto 18:42.00 +0:56.54 6:51.76 (3rd) 4:49.78 (89th) 2:31.00 (8th=) 2:51.08 (7th) 1:38.38 (7th)  
13th 8 Antonio Ovalle IRT Super Experto 18:46.08 +1:00.62 7:10.98 (10th) 4:23.60 (13th) 2:31.52 (10th) 3:00.06 (30th) 1:39.92 (12th)  
14th 7 Nicolas Prudencio EZR Super Experto 18:54.75 +1:09.29 7:21.42 (17th) 4:22.00 (11th) 2:33.22 (14th) 2:57.75 (22nd) 1:40.36 (13th)  
15th 19 Pablo Maldonado Santa Cruz Chile Super Experto 18:55.13 +1:09.67 7:14.03 (12th) 4:26.20 (19th) 2:37.75 (31st) 2:56.51 (17th) 1:40.64 (14th)  
16th 86 Francisco Jose Martinez Ferrari   Super Experto 18:55.23 +1:09.77 7:24.41 (22nd) 4:23.82 (15th) 2:36.48 (27th) 2:49.80 (4th) 1:40.72 (15th)  
17th 10 Jorge Monzon Santa Cruz Chile Master A 19:01.41 +1:15.95 7:24.37 (21st) 4:24.81 (16th) 2:33.31 (15th) 2:57.56 (21st) 1:41.36 (18th)  
18th 23 Jose Tomas Noemi   Sub 21 19:05.08 +1:19.62 7:18.96 (16th) 4:27.55 (20th) 2:35.22 (19th) 2:54.10 (13th) 1:49.25 (78th)  
19th 13 Felipe Pizarro Decima Enduro Team Super Experto 19:11.76 +1:26.30 7:30.01 (27th) 4:29.02 (23rd) 2:34.46 (17th) 2:55.57 (15th) 1:42.70 (24th)  
20th 38 Pablo Flores Gomez Specialized Chile Super Experto 19:12.08 +1:26.62 7:22.42 (18th) 4:29.55 (24th=) 2:37.37 (30th) 3:01.25 (33rd) 1:41.49 (19th)  
21st 16 Pablo Bianchi SXS Trailcrew Super Experto 19:13.21 +1:27.75 7:23.50 (19th) 4:29.58 (26th) 2:36.04 (24th) 2:59.33 (29th) 1:44.76 (41st)  
22nd 29 Carlos Beyer Olcese   Super Experto 19:14.42 +1:28.96 7:27.09 (25th) 4:31.46 (32nd) 2:35.75 (22nd) 2:51.58 (8th) 1:48.54 (70th)  
23rd 50 Benjamin De Pablo   Super Experto 19:14.83 +1:29.37 7:26.56 (24th) 4:24.97 (17th) 2:36.67 (28th) 3:04.40 (51st) 1:42.23 (22nd)  
24th 21 Felipe Lanz LOS DE BUIN Sub 21 19:15.87 +1:30.41 7:30.18 (28th) 4:30.15 (28th) 2:34.53 (18th) 2:56.91 (18th) 1:44.10 (33rd)  
25th 26 Jorge Carvajal Masterbikes_MTB Super Experto 19:20.80 +1:35.34 7:26.49 (23rd) 4:28.40 (22nd) 2:35.78 (23rd) 3:05.52 (57th) 1:44.61 (39th)  
26th 54 Javier Tagle Scott Super Experto 19:23.94 +1:38.48 7:33.93 (35th) 4:27.82 (21st) 2:36.46 (26th) 3:01.17 (32nd) 1:44.56 (38th)  
27th 31 Johan Leon Team KTM Super Experto 19:23.97 +1:38.51 7:41.90 (50th) 4:25.17 (18th) 2:36.37 (25th) 2:58.31 (23rd) 1:42.22 (21st)  
28th 27 Fernando Riquelme EZR Sub 21 19:23.98 +1:38.52 7:10.54 (9th) 4:45.78 (76th) 2:50.48 (79th) 2:57.27 (19th) 1:39.91 (11th)  
29th 14 Cristobal Ramirez Trek-Subaru Master A 19:25.17 +1:39.71 7:34.62 (36th) 4:30.48 (29th) 2:39.07 (38th) 2:58.45 (25th) 1:42.55 (23rd)  
30th 130 Cristian Bravo Rey   Master A 19:27.55 +1:42.09 7:31.36 (30th) 4:33.55 (36th) 2:42.25 (49th) 2:56.11 (16th) 1:44.28 (35th)  
31st 25 Alejandro Noemi   Super Experto 19:29.64 +1:44.18 7:37.54 (41st) 4:29.55 (24th=) 2:38.37 (35th) 2:59.22 (28th) 1:44.96 (43rd=)  
32nd 34 Felipe Vasquez EZR Master B 19:30.60 +1:45.14 7:33.67 (34th) 4:32.28 (34th) 2:40.36 (40th) 2:59.13 (27th) 1:45.16 (47th)  
33rd 37 Claus Plaut Pivot Cycles-Volvo Master B 19:32.06 +1:46.60 7:35.30 (39th) 4:34.30 (39th) 2:41.00 (44th) 2:58.35 (24th) 1:43.11 (25th)  
34th 67 Benjamin De Vicente Decima Enduro Team Super Experto 19:33.38 +1:47.92 7:33.55 (33rd) 4:34.90 (42nd) 2:38.23 (34th) 3:01.56 (35th) 1:45.14 (46th)  
35th 28 Vicente Diaz SXS Trailcrew Super Experto 19:35.58 +1:50.12 7:34.71 (37th) 4:30.08 (27th) 2:37.95 (32nd) 3:04.15 (50th) 1:48.69 (74th)  
36th 142 Pedro Barroso   Master A 19:35.85 +1:50.39 7:37.78 (43rd) 4:31.56 (33rd) 2:40.56 (42nd) 3:01.63 (37th) 1:44.32 (36th)  
37th 32 Claus Plaut Garcia Pivot Cycles-Volvo Sub 21 19:38.93 +1:53.47 7:39.54 (47th) 4:31.39 (30th) 2:37.24 (29th) 3:06.79 (64th) 1:43.97 (31st)  
38th 46 Alfonso Jose Correa Riesco   Super Experto 19:42.30 +1:56.84 7:43.60 (51st) 4:33.16 (35th) 2:38.96 (37th) 3:01.02 (31st) 1:45.56 (49th)  
39th 68 Juan Otero Specialized Chile Super Experto 19:42.83 +1:57.37 7:37.35 (40th) 4:38.31 (48th) 2:40.93 (43rd) 3:02.16 (41st) 1:44.08 (32nd)  
40th 35 Luis Bozzi   Super Experto 19:43.95 +1:58.49 7:35.24 (38th) 4:34.59 (40th) 2:40.46 (41st) 3:02.73 (42nd) 1:50.93 (87th)  
41st 22 Jose Tomas Vial Team KTM Super Experto 19:47.04 +2:01.58 7:32.65 (32nd) 4:42.46 (64th) 2:39.40 (39th) 3:05.68 (58th) 1:46.85 (56th=)  
42nd 24 Ignacio Jara Cuvertino   Super Experto 19:47.16 +2:01.70 7:44.36 (55th) 4:38.71 (49th) 2:38.82 (36th) 3:01.81 (38th) 1:43.46 (27th)  
43rd 75 Nico Palacios MultiTeam Factory Racing Super Experto 19:48.41 +2:02.95 7:32.47 (31st) 4:41.02 (59th) 2:44.77 (57th) 3:05.43 (55th) 1:44.72 (40th)  
44th 20 John Plaza   Super Experto 19:50.45 +2:04.99 7:31.10 (29th) 4:43.62 (70th) 2:43.70 (52nd) 3:05.39 (54th) 1:46.64 (55th)  
45th 64 Max Franke   Super Experto 19:50.55 +2:05.09 7:39.08 (45th) 4:40.27 (55th) 2:41.10 (45th) 3:05.05 (53rd) 1:45.05 (45th)  
46th 125 Jose Pedro Scagliotti   Master A 19:51.51 +2:06.05 7:38.95 (44th) 4:37.35 (46th) 2:45.48 (61st) 3:01.82 (39th) 1:47.91 (66th)  
47th 65 German Ignacio Valladares Quiroz   Super Experto 19:54.08 +2:08.62 7:47.26 (60th) 4:40.75 (58th) 2:35.58 (20th) 3:03.64 (46th) 1:46.85 (56th=)  
48th 58 Santiago Walker SXS Trailcrew Super Experto 19:55.36 +2:09.90 7:44.33 (54th) 4:40.66 (57th) 2:43.80 (53rd) 3:03.24 (45th) 1:43.33 (26th)  
49th 45 Jeronimo Burns RIDERS LEAGUE Sub 21 19:56.63 +2:11.17 7:45.07 (58th) 4:37.82 (47th) 2:41.68 (47th) 3:07.26 (67th) 1:44.80 (42nd)  
50th 17 Felipe Henott Cerro Grande Racing Super Experto 19:56.94 +2:11.48 7:43.99 (52nd) 4:33.91 (37th) 2:41.46 (46th) 3:13.14 (91st) 1:44.44 (37th)  
51st 97 Rex Echeverria   Super Experto 19:59.90 +2:14.44 7:45.59 (59th) 4:40.44 (56th) 2:43.04 (50th) 3:02.96 (43rd) 1:47.87 (65th)  
52nd 134 Sebastian Barriga Pivot Cycles-Volvo Master A 20:00.10 +2:14.64 7:49.23 (66th) 4:34.83 (41st) 2:45.89 (62nd) 3:03.19 (44th) 1:46.96 (58th)  
53rd 42 Ignacio Quiroz Decima Enduro Team Super Experto 20:00.66 +2:15.20 7:41.85 (49th) 4:36.36 (45th) 2:48.12 (71st=) 3:06.35 (61st) 1:47.98 (67th)  
54th 107 Manuel Claro   Sub 21 20:01.00 +2:15.54 7:41.32 (48th) 4:42.09 (62nd) 2:43.87 (54th) 3:06.68 (62nd) 1:47.04 (59th)  
55th 49 Agustin Perez   Sub 21 20:03.19 +2:17.73 7:44.11 (53rd) 4:36.33 (44th) 2:52.59 (91st) 3:01.61 (36th) 1:48.55 (71st)  
56th 59 Agustin Frias Martini   Super Experto 20:04.33 +2:18.87 7:48.56 (65th) 4:45.45 (75th) 2:44.25 (56th) 3:01.96 (40th) 1:44.11 (34th)  
57th 33 Diego Pinochet Rivas   Master A 20:04.34 +2:18.88 7:51.76 (69th) 4:38.79 (50th) 2:46.08 (63rd) 3:04.04 (48th) 1:43.67 (28th)  
58th 15 Gustavo Allendes Trek-Subaru Super Experto 20:04.68 +2:19.22 7:23.58 (20th) 4:23.57 (12th) 2:33.88 (16th) 3:01.53 (34th) 1:42.12 (20th) 1:00.00
59th 47 Sebastian Ramirez Trek-Subaru Super Experto 20:05.03 +2:19.57 7:44.73 (57th) 4:40.23 (54th) 2:45.18 (60th) 3:08.64 (78th) 1:46.25 (52nd)  
60th 39 Tomas Baeza Felt Master A 20:09.38 +2:23.92 7:39.29 (46th) 4:44.81 (72nd) 2:49.07 (76th) 3:09.02 (80th) 1:47.19 (60th)  
61st 91 German Alejandro Wehrhahn Cortes   Super Experto 20:09.90 +2:24.44 7:50.96 (68th) 4:41.24 (60th) 2:44.84 (58th) 3:07.53 (69th) 1:45.33 (48th)  
62nd 105 Chimpi Benavides MultiTeam Factory Racing Sub 21 20:10.35 +2:24.89 7:37.58 (42nd) 4:42.89 (66th) 2:53.84 (97th) 3:06.84 (65th) 1:49.20 (77th)  
63rd 55 Ricardo Ramirez G   Super Experto 20:16.95 +2:31.49 7:52.97 (71st) 4:43.15 (68th) 2:48.76 (74th) 3:05.76 (59th) 1:46.31 (53rd)  
64th 99 Vincenzo Bertolla Rizzoli   Super Experto 20:18.30 +2:32.84 7:57.92 (83rd) 4:41.40 (61st) 2:44.11 (55th) 3:07.55 (70th) 1:47.32 (62nd)  
65th 44 Francisco Palominos Masterbikes_MTB Super Experto 20:19.17 +2:33.71 7:54.03 (75th) 4:44.83 (73rd) 2:46.59 (64th) 3:07.51 (68th) 1:46.21 (51st)  
66th 48 Teo Nass Santa Cruz Chile Super Experto 20:21.46 +2:36.00 7:44.65 (56th) 4:48.04 (83rd) 2:48.96 (75th) 3:08.34 (75th) 1:51.47 (91st)  
67th 53 Martin Eguiguren SXS Trailcrew Super Experto 20:23.52 +2:38.06 7:57.19 (81st) 4:47.10 (81st) 2:46.98 (66th) 3:06.13 (60th) 1:46.12 (50th)  
68th 188 Cristian Gomez Ribba   Master B 20:24.60 +2:39.14 7:55.30 (76th) 4:43.60 (69th) 2:46.77 (65th) 3:03.77 (47th) 1:55.16 (122nd)  
69th 203 Juan Sebastian Ocampo   Master B 20:27.64 +2:42.18 7:59.67 (85th) 4:42.97 (67th) 2:45.09 (59th) 3:09.31 (81st) 1:50.60 (84th=)  
70th 135 Cristobal Fell Team KTM Master A 20:27.91 +2:42.45 8:00.71 (87th) 4:40.02 (53rd) 2:41.95 (48th) 3:16.17 (111th) 1:49.06 (76th)  
71st 40 Gonzalo Eguiguren   Super Experto 20:28.88 +2:43.42 7:47.49 (61st) 4:53.12 (98th) 2:48.71 (73rd) 3:10.80 (85th) 1:48.76 (75th)  
72nd 129 Nicolas Felipe Concha Godoy Cerro Grande Racing Master A 20:30.56 +2:45.10 7:57.69 (82nd) 4:44.56 (71st) 2:50.73 (81st) 3:11.15 (86th) 1:46.43 (54th)  
73rd 100 Joan Soro BBQ Team Super Experto 20:31.69 +2:46.23 7:56.61 (79th) 4:49.49 (88th) 2:48.12 (71st=) 3:08.10 (73rd) 1:49.37 (79th)  
74th 1001 Florencia Espiñeira Trek-Subaru Damas Open 20:34.08 +2:48.62 7:52.76 (70th) 4:51.09 (93rd) 2:52.92 (94th) 3:07.61 (71st) 1:49.70 (81st)  
75th 167 Cristian Caro   Master A 20:35.06 +2:49.60 7:56.63 (80th) 4:48.57 (86th) 2:48.01 (70th) 3:13.26 (93rd) 1:48.59 (73rd)  
76th 118 Jose Delgadillo Collins TR Enduro Team Master A 20:36.02 +2:50.56 7:48.23 (62nd) 4:54.82 (101st) 2:51.73 (86th) 3:08.49 (76th) 1:52.75 (104th)  
77th 52 Nicolas Vidal MultiTeam Factory Racing Super Experto 20:36.04 +2:50.58 8:01.50 (89th) 4:46.49 (78th) 2:47.42 (68th) 3:13.41 (95th) 1:47.22 (61st)  
78th 57 Samuel Achurra   Super Experto 20:36.15 +2:50.69 7:53.01 (72nd) 4:54.66 (100th) 2:52.17 (87th) 3:08.51 (77th) 1:47.80 (64th)  
79th 201 Alvaro Vargas Pivot Cycles-Volvo Master B 20:36.53 +2:51.07 8:03.63 (90th) 4:39.86 (52nd) 2:47.90 (69th) 3:15.18 (107th) 1:49.96 (83rd)  
80th 164 Jorge Neira Oyarzo TR Enduro Team Master A 20:37.81 +2:52.35 7:53.14 (73rd) 4:50.96 (92nd) 2:54.20 (100th) 3:07.82 (72nd) 1:51.69 (94th)  
81st 103 Tomas Diaz SXS Trailcrew Sub 21 20:42.47 +2:57.01 7:49.36 (67th) 4:54.50 (99th) 2:53.37 (96th) 3:13.52 (96th=) 1:51.72 (95th)  
82nd 85 Patricio Goycolea   Super Experto 20:42.97 +2:57.51 7:28.62 (26th) 4:35.67 (43rd) 2:38.18 (33rd) 3:15.54 (108th) 1:44.96 (43rd=) 1:00.00
83rd 168 Felipe Saenz   Master A 20:43.27 +2:57.81 7:53.17 (74th) 4:31.45 (31st) 2:35.64 (21st) 2:59.08 (26th) 1:43.93 (30th) 1:00.00
84th 120 Sebastian Valencia Miranda TR Enduro Team Master A 20:44.37 +2:58.91 8:04.17 (91st) 4:46.36 (77th) 2:52.80 (92nd) 3:08.25 (74th) 1:52.79 (105th=)  
85th 56 Javier Toledo Calquin   Super Experto 20:45.33 +2:59.87 8:10.09 (100th) 4:50.11 (91st) 2:50.93 (82nd) 3:06.76 (63rd) 1:47.44 (63rd)  
86th 104 Pedro Donoso Felt Sub 21 20:45.44 +2:59.98 7:48.33 (63rd) 4:42.39 (63rd) 3:00.30 (125th) 3:21.53 (129th) 1:52.89 (107th)  
87th 190 Rodrigo Errazuriz Pivot Cycles-Volvo Master B 20:47.34 +3:01.88 8:05.76 (94th) 4:48.26 (84th) 2:52.27 (88th=) 3:08.91 (79th) 1:52.14 (98th)  
88th 61 Roberto Troncoso MultiTeam Factory Racing Super Experto 20:47.97 +3:02.51 8:05.73 (93rd) 4:47.00 (80th) 2:55.78 (107th) 3:09.89 (82nd) 1:49.57 (80th)  
89th 119 Tomas Abarca Felt Master A 20:50.81 +3:05.35 8:05.63 (92nd) 4:49.42 (87th) 2:54.59 (101st) 3:13.09 (90th) 1:48.08 (68th)  
90th 122 Daniel Pinto Parricerros Enduro Team Master A 20:51.93 +3:06.47 8:07.66 (97th) 4:42.61 (65th) 2:50.00 (77th) 3:18.28 (118th) 1:53.38 (113th)  
91st 173 Jose Luis Lopez   Master A 20:56.16 +3:10.70 7:56.35 (78th) 4:55.69 (106th) 2:52.39 (90th) 3:15.15 (106th) 1:56.58 (130th)  
92nd 60 Mauricio Frias Martini   Super Experto 21:02.21 +3:16.75 8:01.30 (88th) 4:56.26 (108th) 2:57.92 (118th) 3:13.94 (98th) 1:52.79 (105th=)  
93rd 88 Nicolas Hidalgo Team KTM Super Experto 21:05.50 +3:20.04 8:19.12 (117th) 4:47.85 (82nd) 2:50.55 (80th) 3:16.25 (113th) 1:51.73 (96th)  
94th 213 Daniel Duran Padilla   Rigidas 21:06.80 +3:21.34 8:12.61 (106th) 4:56.50 (109th) 2:55.11 (103rd) 3:11.53 (87th) 1:51.05 (88th)  
95th 175 Michael Hamilton   Master A 21:08.83 +3:23.37 8:13.11 (107th) 4:52.99 (96th) 2:55.29 (105th) 3:15.89 (110th) 1:51.55 (92nd)  
96th 41 Felipe Soto   Master A 21:11.33 +3:25.87 8:08.13 (99th) 4:58.13 (113th) 2:53.93 (98th) 3:18.40 (119th) 1:52.74 (103rd)  
97th 141 Sebastian Garcia   Master A 21:11.63 +3:26.17 8:22.10 (120th) 4:54.99 (102nd=) 2:58.85 (122nd) 3:07.16 (66th) 1:48.53 (69th)  
98th 74 Gonzalo Martinez   Super Experto 21:12.03 +3:26.57 8:16.89 (113th) 4:52.82 (95th) 2:52.94 (95th) 3:19.48 (123rd) 1:49.90 (82nd)  
99th 207 Eugenio Parra   Master B 21:12.08 +3:26.62 8:06.78 (95th) 4:54.99 (102nd=) 2:55.04 (102nd) 3:20.04 (125th) 1:55.23 (123rd)  
100th 209 Matias Gutierrez   Master B 21:12.14 +3:26.68 8:15.78 (111th) 4:55.75 (107th) 2:56.18 (108th) 3:11.81 (88th) 1:52.62 (102nd)  
101st 126 Oscar Huerta Landerretche   Master A 21:13.12 +3:27.66 8:07.59 (96th) 4:39.15 (51st) 2:47.14 (67th) 3:04.52 (52nd) 2:34.72 (192nd)  
102nd 158 Matias Echeverria Dchmtb Master A 21:16.34 +3:30.88 8:16.22 (112th) 4:52.41 (94th) 2:51.42 (85th) 3:10.07 (83rd) 2:06.22 (172nd)  
103rd 171 Mateo Salazar   Master A 21:18.51 +3:33.05 8:11.08 (103rd) 4:57.09 (111th) 2:55.12 (104th) 3:21.54 (130th) 1:53.68 (115th)  
104th 159 Francisco Javier Lopez Dchmtb Master A 21:20.31 +3:34.85 8:11.21 (104th) 5:02.62 (122nd) 2:58.12 (120th) 3:16.42 (115th) 1:51.94 (97th)  
105th 179 Jorge Jaramillo   Master A 21:21.27 +3:35.81 8:31.61 (130th) 4:49.84 (90th) 2:51.02 (83rd) 3:14.21 (100th) 1:54.59 (118th)  
106th 121 Maximiliano Cabezas Kiltrepidos Master A 21:21.82 +3:36.36 8:19.13 (118th) 4:58.97 (117th) 2:56.23 (109th) 3:15.83 (109th) 1:51.66 (93rd)  
107th 145 Rodrigo Nuño   Master A 21:23.19 +3:37.73 8:28.49 (128th) 4:53.09 (97th) 2:55.77 (106th) 3:14.53 (103rd) 1:51.31 (90th)  
108th 124 Mauro Borzone Viña Ride Master A 21:28.10 +3:42.64 8:28.26 (127th) 4:58.56 (115th) 2:57.96 (119th) 3:12.25 (89th) 1:51.07 (89th)  
109th 89 Alejandro Amigo Klaassen   Super Experto 21:29.19 +3:43.73 7:59.79 (86th) 4:45.35 (74th) 2:50.02 (78th) 3:05.46 (56th) 1:48.57 (72nd) 1:00.00
110th 92 Alvaro Bulnes   Super Experto 21:29.85 +3:44.39 7:58.64 (84th) 5:31.82 (175th) 2:52.27 (88th=) 3:10.41 (84th) 1:56.71 (131st)  
111th 1002 Antonia Würth SXS Trailcrew Damas Open 21:31.62 +3:46.16 8:14.78 (110th) 4:58.40 (114th) 2:57.42 (115th) 3:26.08 (144th) 1:54.94 (119th)  
112th 189 Guiliano Astorga Estay TR Enduro Team Master B 21:32.18 +3:46.72 8:07.89 (98th) 4:58.78 (116th) 2:54.17 (99th) 3:35.20 (163rd) 1:56.14 (127th)  
113th 117 Rene Avila Felt Master A 21:33.33 +3:47.87 7:48.50 (64th) 4:46.98 (79th) 2:51.08 (84th) 3:14.52 (102nd) 1:52.25 (99th) 1:00.00
114th 81 Jose Tomas Novoa Matte   Super Experto 21:35.53 +3:50.07 8:13.25 (108th) 5:11.62 (139th) 2:57.38 (114th) 3:18.22 (117th) 1:55.06 (120th)  
115th 106 Jose Pablo Aguirre Mery Parricerros Enduro Team Sub 21 21:36.25 +3:50.79 7:56.25 (77th) 5:09.18 (134th) 3:03.42 (136th) 3:23.37 (136th) 2:04.03 (163rd)  
116th 136 Francisco Pizarro Team Pop Graphics Master A 21:40.40 +3:54.94 8:42.31 (139th) 4:55.34 (104th) 2:56.50 (113th) 3:13.20 (92nd) 1:53.05 (110th)  
117th 73 Pablo Ignacio Soto Valenzuela   Super Experto 21:44.83 +3:59.37 8:10.37 (101st) 4:59.14 (118th=) 3:07.01 (149th) 3:13.52 (96th=) 2:14.79 (189th)  
118th 194 Andres Errazuriz   Master B 21:44.92 +3:59.46 8:24.26 (123rd) 5:01.09 (121st) 3:02.81 (131st) 3:21.35 (128th) 1:55.41 (124th)  
119th 183 Benoit Andreu Kiltrepidos Master B 21:45.55 +4:00.09 8:34.79 (133rd) 5:08.72 (133rd) 2:57.85 (117th) 3:13.38 (94th) 1:50.81 (86th)  
120th 98 Matias Botto   Super Experto 21:49.06 +4:03.60 8:27.46 (125th) 5:05.44 (127th) 3:04.14 (139th) 3:18.73 (121st) 1:53.29 (112th)  
121st 123 Guillermo Castro Cerro Grande Racing Master A 21:50.44 +4:04.98 8:31.28 (129th) 5:11.02 (138th) 2:57.83 (116th) 3:17.81 (116th) 1:52.50 (100th)  
122nd 114 Alejandro Bañados   Sub 21 21:51.14 +4:05.68 8:34.64 (132nd) 4:55.41 (105th) 3:08.78 (152nd) 3:16.29 (114th) 1:56.02 (126th)  
123rd 212 Javier Guitierrez   Rigidas 21:53.16 +4:07.70 8:17.92 (116th) 5:07.43 (131st) 3:01.87 (128th) 3:26.32 (147th) 1:59.62 (146th)  
124th 139 Felipe Fuentes Pivot Cycles-Volvo Master A 21:53.44 +4:07.98 8:24.62 (124th) 4:59.14 (118th=) 3:00.45 (126th) 3:38.63 (173rd) 1:50.60 (84th=)  
125th 214 Sebastian Rolando Angel Guerrero   Rigidas 21:55.83 +4:10.37 8:45.75 (142nd) 5:03.36 (124th) 2:59.61 (123rd) 3:14.12 (99th) 1:52.99 (109th)  
126th 95 Tomas Fontana   Super Experto 21:56.10 +4:10.64 8:19.61 (119th) 5:06.55 (130th) 3:03.69 (138th) 3:29.84 (153rd=) 1:56.41 (128th=)  
127th 166 Fabian Gonzalez   Master A 21:59.83 +4:14.37 8:36.29 (134th) 5:02.94 (123rd) 3:02.89 (132nd) 3:24.14 (139th) 1:53.57 (114th)  
128th 184 Rafael Diaz RADRIDE Master B 22:02.88 +4:17.42 8:34.33 (131st) 5:08.33 (132nd) 3:02.01 (129th) 3:24.29 (140th) 1:53.92 (116th)  
129th 140 Ignacio Larach   Master A 22:05.09 +4:19.63 8:39.03 (136th) 5:14.17 (145th) 3:04.31 (140th) 3:14.48 (101st) 1:53.10 (111th)  
130th 80 Juan Luis Ibarra Montt   Super Experto 22:07.48 +4:22.02 8:39.25 (137th) 5:13.28 (141st) 2:56.38 (112th) 3:21.19 (127th) 1:57.38 (135th)  
131st 200 Felipe Wedeles Masterbikes_MTB Master B 22:07.78 +4:22.32 8:53.81 (152nd) 5:06.39 (129th) 2:58.42 (121st) 3:16.24 (112th) 1:52.92 (108th)  
132nd 62 Felipe Farias Team KTM Super Experto 22:14.41 +4:28.95 8:10.90 (102nd) 4:59.83 (120th) 2:56.27 (110th) 3:14.88 (104th) 1:52.53 (101st) 1:00.00
133rd 155 Javier Muñoz RADRIDE Master A 22:22.00 +4:36.54 8:55.60 (154th=) 5:03.61 (126th) 3:05.55 (145th) 3:19.47 (122nd) 1:57.77 (138th=)  
134th 147 Rodrigo Wettke   Master A 22:29.29 +4:43.83 8:49.80 (147th) 5:09.77 (135th) 3:05.88 (146th) 3:22.43 (134th) 2:01.41 (152nd)  
135th 111 Juan Pablo Bardavid Barria   Sub 21 22:30.93 +4:45.47 9:08.92 (166th) 5:10.98 (137th) 3:00.93 (127th) 3:14.96 (105th) 1:55.14 (121st)  
136th 70 Kevyn Gutierrez Quesada TR Enduro Team Super Experto 22:33.49 +4:48.03 8:48.65 (146th) 5:14.96 (147th) 3:06.82 (148th) 3:26.18 (145th) 1:56.88 (133rd)  
137th 195 Jorge Hayler   Master B 22:33.69 +4:48.23 8:39.32 (138th) 5:17.41 (151st) 3:04.57 (141st) 3:32.17 (157th) 2:00.22 (147th)  
138th 127 Jose Manuel Madrazo Boost Master A 22:34.23 +4:48.77 8:52.70 (150th) 5:21.82 (156th) 3:04.86 (142nd) 3:18.44 (120th) 1:56.41 (128th=)  
139th 218 Gabriel Catalan Riquelme   Rigidas 22:47.36 +5:01.90 8:17.61 (114th) 5:05.54 (128th) 2:56.32 (111th) 3:22.15 (131st) 2:05.74 (170th) 1:00.00
140th 165 Jose Esteban Molina   Master A 22:48.41 +5:02.95 9:02.29 (160th) 5:17.15 (150th) 3:10.62 (155th) 3:20.58 (126th) 1:57.77 (138th=)  
141st 113 Cristobal Santibañez   Sub 21 22:50.18 +5:04.72 8:37.56 (135th) 5:13.89 (144th) 3:33.64 (188th) 3:19.75 (124th) 2:05.34 (169th)  
142nd 206 Alexis Pimentel Patroni   Master B 22:50.66 +5:05.20 9:14.40 (170th) 5:13.51 (142nd) 3:00.15 (124th) 3:24.56 (141st) 1:58.04 (140th)  
143rd 82 Carlos Rodolfo Concha Godoy Cerro Grande Racing Super Experto 22:51.39 +5:05.93 8:52.77 (151st) 5:13.60 (143rd) 3:18.31 (173rd) 3:29.84 (153rd=) 1:56.87 (132nd)  
144th 110 Paulo Bezanilla Scott Sub 21 22:52.45 +5:06.99 8:50.20 (148th) 5:26.16 (167th) 3:06.49 (147th) 3:25.54 (142nd) 2:04.06 (164th)  
