MASTER

...return to index

Pos Name Country Category Day 1 - La Parva, Antawaya Day 2 - Entre Rucos Day 3 - Nido de Condores Day 4 - La Ligua Day 5 - Pullally, Cachagua Total
1st Felipe Vasquez CL 47:46.43 (1) 25:30.51 (1) 46:18.41 (1) 24:52.29 (1) 22:06.79 (1) 166:34.43
2nd Maximiliano Grappiolo AR 54:28.54 (2) 29:08.30 (4) 50:22.55 (2) 27:27.71 (3) 24:40.98 (3) 186:08.08
3rd Eduardo Stein Montagne PE 54:52.53 (4) 28:17.20 (2) 52:13.29 (3) 27:25.03 (2) 24:56.51 (4) 187:44.56
4th Leonardo Dias BR 56:51.38 (5) 30:06.45 (6) 52:56.14 (4) 29:54.87 (9) 25:07.79 (6) 194:56.63
5th Rodrigo Ruanova Morett MX 57:35.19 (6) 29:56.18 (5) 55:09.34 (6) 27:45.66 (4) 24:38.34 (2) 195:04.71
6th Gareth Jones GB 60:30.01 (7) 30:18.40 (7) 58:37.04 (8) 29:12.32 (6) 26:35.47 (8) 205:13.24
7th Benoit Andreu CL 54:46.28 (3) 28:34.50 (3) 54:16.73 (5) 43:47.06 (18) 25:01.06 (5) 206:25.63
8th Armando Pires Neto BR 65:46.62 (10) 30:36.54 (8) 55:51.68 (7) 28:44.43 (5) 25:47.45 (7) 206:46.72
9th Nuno Fs POR 64:32.20 (9) 34:10.51 (9) 59:31.05 (9) 30:45.63 (10) 28:13.37 (11) 217:12.76
10th Kev Duckworth GB 69:38.76 (12) 34:28.51 (10) 61:11.97 (10) 29:48.79 (7) 26:39.46 (9) 221:47.49
11th Paulo Souss BR 62:34.49 (8) 34:58.85 (12) 63:45.20 (12) 32:22.81 (11) 28:31.23 (13) 222:12.58
12th Sean Canavan IE 65:54.04 (11) 36:17.86 (13) 66:35.71 (13) 33:44.73 (15) 29:03.18 (15) 231:35.52
13th Ritchie Williams NZ 73:11.94 (13) 37:32.05 (14) 68:07.09 (15) 32:28.90 (12) 28:13.99 (12) 239:33.97
14th Ricardo Rubio Carpinteyro MX 74:23.21 (14) 34:31.12 (11) 63:32.20 (11) 29:53.58 (8) 37:19.87 (20) 239:39.98
15th Jacobo Magdub Xacur MX 79:14.71 (17) 38:11.99 (15) 70:19.09 (16) 33:31.66 (14) 28:54.36 (14) 250:11.81
16th Marcio Berger BR 99:08.16 (18) 38:30.13 (16) 67:24.84 (14) 32:51.72 (13) 27:55.32 (10) 265:50.17
17th Marcelo Fernandes Campos BR 77:47.48 (16) 40:38.58 (17) 72:35.25 (17) 58:21.47 (19) 31:19.09 (17) 280:41.87
18th Alejandro Espinosa MX 76:43.33 (15) 60:06.02 (19) 83:41.54 (18) 43:04.07 (17) 33:39.41 (19) 297:14.37
19th Walter Cardoso Netto BR 99:42.48 (19) 45:32.78 (18) 83:51.91 (19) 37:40.34 (16) 30:58.56 (16) 297:46.07
Jose Manuel Perez CL - - - - 33:11.74 (18) -