Results for Montenbaik Enduro Series #1 - Lo Barnechea - 18-mar.-2018 - Provisional - Enduro 1

...return to index

Enduro 1 - Results

Pos No. Name Country Class Time Behind PE1 - Santuario PE2 - DH Clasico PE3 - Barros R&R PE4 - Calibre 12 Manual Adj
1st 2 Martin Maes   Super Experto 20:44.70   7:58.78 2nd 2:31.56 2nd 5:53.83 3rd 4:20.53 1st  
2nd 12 Florian Nicolai   Super Experto 20:51.82 +0:07.12 7:59.39 3rd 2:35.71 5th 5:53.67 2nd 4:23.05 6th  
3rd 21 Dimitri Tordo   Super Experto 20:53.10 +0:08.40 8:01.35 4th 2:29.09 1st 5:58.18 5th 4:24.48 8th  
4th 1 Pedro Burns   Super Experto 20:54.07 +0:09.37 8:04.11 6th 2:32.00 3rd 5:56.68 4th 4:21.28 3rd  
5th 4 Jared Graves   Super Experto 20:57.88 +0:13.18 7:58.64 1st 2:33.62 4th 5:59.03 7th 4:26.59 9th  
6th 19 Felipe Vial   Super Experto 20:59.30 +0:14.60 8:02.81 5th 2:36.16 6th 5:58.75 6th 4:21.58 4th  
7th 3 Mauricio Acuña   Super Experto 21:15.26 +0:30.56 8:16.20 9th 2:39.10 12th 5:53.23 1st 4:26.73 10th  
8th 6 Richie Rude   Super Experto 21:16.04 +0:31.34 8:05.81 8th 2:37.49 9th 6:10.53 10th 4:22.21 5th  
9th 7 Pedro Ferreira   Super Experto 21:20.65 +0:35.95 8:05.31 7th 2:38.86 11th 6:00.96 8th 4:35.52 19th  
10th 11 Nicolas Prudencio   Super Experto 21:29.09 +0:44.39 8:21.56 11th 2:41.47 17th 6:05.15 9th 4:20.91 2nd  
11th 16 Curtis Keene   Super Experto 21:42.54 +0:57.84 8:17.35 10th 2:39.96 15th 6:15.01 17th 4:30.22 12th  
12th 27 Milciades Jaque   Super Experto 21:44.53 +0:59.83 8:25.07 12th 2:36.62 7th 6:11.04 11th 4:31.80 15th  
13th 5 Jorge Verdugo   Super Experto 21:57.19 +1:12.49 8:31.06 19th 2:41.16 16th 6:13.74 16th 4:31.23 13th  
14th 22 Shawn Neer   Super Experto 21:57.53 +1:12.83 8:26.48 15th 2:42.88 19th 6:16.48 19th 4:31.69 14th  
15th 147 Ian Max Rojas   Super Experto 21:57.70 +1:13.00 8:27.86 17th 2:38.71 10th 6:13.37 15th 4:37.76 22nd  
16th 13 Pablo Maldonado   Super Experto 22:01.53 +1:16.83 8:25.46 13th 2:42.52 18th 6:19.58 21st 4:33.97 18th  
17th 15 Andreas Kukulis   Super Experto 22:06.00 +1:21.30 8:25.63 14th 2:39.73 13th 6:23.93 27th 4:36.71 20th  
18th 24 Antonio Leiva   Master A 22:08.03 +1:23.33 8:39.40 26th 2:37.33 8th 6:12.77 14th 4:38.53 24th  
19th 55 Sam Shucksmith   Super Experto 22:13.84 +1:29.14 8:28.90 18th 2:46.56 27th 6:28.61 34th 4:29.77 11th  
20th 94 Alberto Nicolas   Super Experto 22:24.62 +1:39.92 8:41.66 28th 2:48.67 35th 6:16.14 18th 4:38.15 23rd  
21st 83 Daniel Molina   Super Experto 22:24.80 +1:40.10 8:38.49 22nd 2:45.70 25th 6:22.06 24th 4:38.55 25th  
22nd 59 Jubal Davis   Super Experto 22:25.23 +1:40.53 8:37.26 20th 2:46.67 29th 6:29.13 35th 4:32.17 16th  
23rd 17 Felipe Lanz   Sub 21 22:32.30 +1:47.60 8:45.67 32nd 2:43.15 20th 6:21.42 23rd 4:42.06 41st=  
24th 68 Felipe Benavides   Sub 21 22:33.41 +1:48.71 8:39.31 25th 2:46.62 28th 6:27.40 32nd 4:40.08 33rd  
25th 32 Jose Tomas Noemi   Sub 21 22:33.59 +1:48.89 9:01.73 41st 2:44.39 22nd 6:23.64 26th 4:23.83 7th  
26th 51 Duncan Nason   Sub 21 22:34.73 +1:50.03 8:37.39 21st 2:51.86 41st 6:26.42 30th 4:39.06 27th  
27th 29 Jorge Monzon   Master A 22:36.90 +1:52.20 8:45.53 31st 2:45.06 23rd 6:22.63 25th 4:43.68 47th  
28th 45 Vicente Diaz   Super Experto 22:37.65 +1:52.95 8:38.75 23rd 2:47.75 32nd 6:25.80 29th 4:45.35 53rd  
29th 227 Felipe Agurto   Sub 21 22:42.02 +1:57.32 8:55.39 37th 2:55.21 50th 6:17.49 20th 4:33.93 17th  
30th 60 Loui Josef Harvey   Super Experto 22:46.30 +2:01.60 8:44.52 30th 2:48.10 33rd 6:33.32 41st 4:40.36 35th  
31st 66 Claudio Ignacio Salazar Cisternas   Sub 21 22:46.88 +2:02.18 8:41.52 27th 2:47.69 31st 6:37.55 48th 4:40.12 34th  
32nd 25 Cristobal Ramirez   Master A 22:47.81 +2:03.11 8:50.48 34th 2:46.49 26th 6:31.06 39th 4:39.78 30th  
33rd 18 Andre Bretas   Super Experto 22:48.18 +2:03.48 8:43.87 29th 2:45.58 24th 6:35.83 46th 4:42.90 44th  
34th 26 Felipe Henott   Super Experto 22:54.62 +2:09.92 8:47.91 33rd 2:50.11 38th 6:34.59 42nd 4:42.01 40th  
35th 20 Felipe Pizarro   Super Experto 22:58.54 +2:13.84 9:02.41 43rd 2:48.77 36th 6:27.42 33rd 4:39.94 31st=  
36th 23 Teo Nass   Super Experto 22:58.58 +2:13.88 9:12.77 54th 2:52.17 42nd 6:12.76 13th 4:40.88 38th  
37th 33 John Plaza   Super Experto 22:58.99 +2:14.29 8:56.75 38th 2:49.04 37th 6:32.44 40th 4:40.76 37th  
38th 31 Alejandro Paz   Master A 23:00.98 +2:16.28 8:26.91 16th 2:39.83 14th 6:11.07 12th 5:43.17 165th  
39th 141 Pablo Hobon   Super Experto 23:02.32 +2:17.62 8:51.94 36th 2:50.60 39th 6:40.40 52nd 4:39.38 29th  
40th 69 Jose Pablo Paredes Moreno   Sub 21 23:05.37 +2:20.67 9:06.58 46th 2:47.05 30th 6:29.68 36th 4:42.06 41st=  
41st 49 Ted Morton   Master A 23:06.26 +2:21.56 8:58.12 40th 2:48.27 34th 6:35.19 44th 4:44.68 50th  
42nd 43 Jose Tomas Vial   Super Experto 23:08.84 +2:24.14 9:13.94 55th 2:52.48 44th 6:25.60 28th 4:36.82 21st  
43rd 41 Sebastian Ramirez   Master A 23:12.93 +2:28.23 9:01.80 42nd 2:51.58 40th 6:40.23 51st 4:39.32 28th  
44th 101 Rex Echeverria   Super Experto 23:13.93 +2:29.23 8:57.22 39th 2:53.07 45th 6:40.05 50th 4:43.59 46th  
45th 129 Francisco Vivar   Super Experto 23:22.85 +2:38.15 9:11.65 51st 2:53.11 46th 6:30.13 37th 4:47.96 58th=  
46th 44 Alfonso Correa   Super Experto 23:23.01 +2:38.31 9:05.62 45th 2:52.31 43rd 6:35.46 45th 4:49.62 62nd  
47th 47 Ricardo Ramirez   Super Experto 23:25.44 +2:40.74 9:22.92 58th 2:53.26 48th 6:30.21 38th 4:39.05 26th  
48th 36 Cristian Bravo Rey   Master A 23:31.41 +2:46.71 9:07.18 47th 2:58.49 59th 6:38.50 49th 4:47.24 55th  
49th 42 Luis Bozzi   Super Experto 23:34.35 +2:49.65 9:09.61 49th 2:55.75 52nd 6:45.97 61st 4:43.02 45th  
50th 1001 Florencia Espiñeira   Damas Open 23:35.57 +2:50.87 9:02.47 44th 2:56.72 54th 6:43.30 55th 4:53.08 71st  
51st 78 Alvaro Vargas   Master B 23:38.56 +2:53.86 9:15.50 57th 3:01.38 71st 6:34.70 43rd 4:46.98 54th  
52nd 56 Nicolas Palacios   Super Experto 23:40.45 +2:55.75 9:26.38 62nd 2:56.02 53rd 6:35.86 47th 4:42.19 43rd  
53rd 76 Gonzalo  Martinez   Super Experto 23:42.34 +2:57.64 9:12.68 53rd 2:57.37 57th 6:41.99 53rd 4:50.30 64th  
54th 38 Jeronimo Burns   Sub 21 23:43.51 +2:58.81 8:51.52 35th 2:44.23 21st 6:26.51 31st 4:41.25 39th 1:00.00
55th 159 Joaquin Gonzalez   Sub 21 23:47.56 +3:02.86 9:10.00 50th 3:00.93 65th 6:49.05 65th 4:47.58 56th  
56th 130 Cristian Jeria   Super Experto 23:51.27 +3:06.57 9:14.11 56th 3:05.43 83rd 6:46.88 62nd 4:44.85 51st  
57th 134 Sebastian Quiroz   Super Experto 23:55.63 +3:10.93 9:23.04 59th 3:03.29 78th 6:44.07 57th 4:45.23 52nd  
58th 28 Gustavo Armando Allendes Stom   Master A 23:58.64 +3:13.94 9:26.75 63rd 2:53.24 47th 6:47.29 63rd 4:51.36 66th  
59th 40 Felipe Vasquez   Master B 23:58.91 +3:14.21 9:31.36 69th 2:57.09 55th 6:45.83 60th 4:44.63 49th  
60th 179 Jose Moreno   Master A 24:09.03 +3:24.33 9:26.11 61st 2:59.21 61st 6:50.48 68th 4:53.23 72nd  
61st 97 Domingo Errazuriz   Super Experto 24:17.19 +3:32.49 9:40.75 79th 3:02.33 73rd 6:54.17 72nd 4:39.94 31st=  
62nd 86 Felipe Fuentes   Master A 24:17.56 +3:32.86 9:36.15 76th 3:02.91 75th 6:50.77 69th 4:47.73 57th  
63rd 207 Martin Flaño   Master A 24:18.87 +3:34.17 9:43.89 84th 3:01.11 67th= 6:49.78 66th 4:44.09 48th  
64th 57 Ignacio Jara Cuvertino   Super Experto 24:20.67 +3:35.97 9:34.72 74th 3:02.39 74th 6:50.31 67th 4:53.25 73rd  
65th 70 Jose Delgadillo   Master A 24:21.20 +3:36.50 9:28.58 66th 2:58.78 60th 6:55.77 74th 4:58.07 80th  
66th 81 Cristobal Fell   Master A 24:23.02 +3:38.32 9:30.13 68th 2:55.25 51st 6:47.34 64th 5:10.30 114th=  
67th 46 Oscar Huerta   Master A 24:23.98 +3:39.28 9:51.02 93rd 2:57.14 56th 6:44.21 58th 4:51.61 67th  
68th 72 Agustin Frias Martini   Super Experto 24:29.60 +3:44.90 9:28.37 65th 3:07.85 91st 6:58.53 85th 4:54.85 76th  
69th 73 Sebastian Salazar   Super Experto 24:30.03 +3:45.33 9:38.37 78th 3:07.04 88th 6:44.01 56th 5:00.61 90th  
70th 63 Nicolas Concha   Master A 24:31.22 +3:46.52 9:29.07 67th 3:11.02 107th 6:58.62 86th 4:52.51 70th  
71st 142 Marcelo Donoso   Super Experto 24:32.61 +3:47.91 9:28.00 64th 3:09.55 101st 6:56.17 76th 4:58.89 83rd  
72nd 48 Javier Tagle   Master A 24:37.94 +3:53.24 10:09.36 117th 2:57.42 58th 6:43.20 54th 4:47.96 58th=  
73rd 93 Juan Esteban Toledo Renftel   Master B 24:38.58 +3:53.88 9:32.75 71st 3:01.08 66th 6:52.68 70th 5:12.07 120th  
74th 58 Pedro Donoso   Sub 21 24:38.92 +3:54.22 9:36.23 77th 3:03.18 77th 6:59.91 89th 4:59.60 86th  
75th 50 Nicolas Vidal   Super Experto 24:42.81 +3:58.11 9:46.19 86th 3:03.41 79th 7:00.82 90th 4:52.39 69th  
76th 161 Matias Giddings   Sub 21 24:43.93 +3:59.23 9:35.92 75th 3:08.88 98th 6:55.91 75th 5:03.22 99th  
77th 98 Nicolas Spaarwater   Super Experto 24:44.61 +3:59.91 9:32.07 70th 3:11.05 108th 7:06.05 100th 4:55.44 77th  
78th 154 Lucas Elissetche   Sub 21 24:50.19 +4:05.49 10:13.50 121st 3:03.12 76th 6:45.37 59th 4:48.20 60th  
79th 103 Pedro Barros   Master A 24:50.44 +4:05.74 9:54.48 97th= 3:01.21 70th 6:56.34 77th 4:58.41 81st  
80th 116 Francisco Monje   Super Experto 24:50.54 +4:05.84 9:45.90 85th 3:01.11 67th= 6:59.89 88th 5:03.64 101st  
81st 54 Francisco Palominos   Super Experto 24:50.59 +4:05.89 9:42.68 83rd 3:00.68 64th 7:08.08 104th 4:59.15 84th  
82nd 96 Mario Saavedra   Super Experto 24:53.47 +4:08.77 9:41.95 81st 3:05.99 84th 7:03.67 97th 5:01.86 92nd  
83rd 64 German Valladares   Super Experto 24:56.23 +4:11.53 9:49.42 92nd 3:00.10 63rd 7:03.37 96th 5:03.34 100th  
84th 169 Cristian Caro   Master A 24:56.24 +4:11.54 10:00.52 102nd 3:08.01 92nd 6:58.42 84th 4:49.29 61st  
85th 67 Agustin Perez   Sub 21 24:58.41 +4:13.71 9:41.31 80th 3:10.59 105th 7:06.81 101st 4:59.70 88th  
86th 74 Tomas Abarca   Master A 24:58.57 +4:13.87 10:03.75 108th 3:06.69 86th 6:53.72 71st 4:54.41 74th  
87th 104 Bruno Lavagnino   Super Experto 25:01.25 +4:16.55 9:47.39 87th 3:08.83 97th 7:02.39 94th 5:02.64 95th  
88th 128 Matias Medel   Super Experto 25:02.76 +4:18.06 9:53.85 95th 3:04.82 80th 7:05.30 99th 4:58.79 82nd  
89th 167 Gabriel Convalia   Master A 25:03.32 +4:18.62 9:48.03 89th 3:12.82 118th 6:58.09 82nd 5:04.38 104th  
90th 216 Juan Cristobal Rodillo   Master B 25:04.12 +4:19.42 9:42.10 82nd 3:20.50 143rd 7:09.85 108th 4:51.67 68th  
91st 153 Paulo Bezanilla   Sub 21 25:08.58 +4:23.88 10:08.83 116th 3:12.57 114th 6:57.16 79th 4:50.02 63rd  
92nd 176 Miguel Carrasco   Master A 25:09.37 +4:24.67 10:00.93 103rd 3:02.27 72nd 7:00.86 91st 5:05.31 105th  
93rd 185 Felipe Ovalle   Master A 25:10.67 +4:25.97 9:54.32 96th 3:05.29 82nd 6:58.14 83rd 5:12.92 126th  
94th 186 Daniel Antillo   Master A 25:12.68 +4:27.98 9:34.14 73rd 3:05.25 81st 7:20.38 123rd 5:12.91 125th  
95th 105 Carlos Celis   Super Experto 25:14.73 +4:30.03 9:55.35 100th 3:08.20 93rd 7:08.37 105th 5:02.81 97th  
96th 91 Emiliano Bustos   Master B 25:18.04 +4:33.34 10:10.76 119th 3:09.32 100th 7:03.13 95th 4:54.83 75th  
97th 92 Jose Miguel Espina   Super Experto 25:25.00 +4:40.30 9:25.54 60th 3:11.78 111th 6:57.11 78th 4:50.57 65th 1:00.00
98th 1005 Gehrig Carolin   Damas Open 25:27.65 +4:42.95 9:48.39 90th 3:15.53 125th 7:16.45 119th 5:07.28 107th  
99th 110 Victor Santa Maria   Super Experto 25:28.53 +4:43.83 9:57.59 101st 3:08.57 95th= 7:08.83 106th 5:13.54 127th=  
100th 107 Juan Jose Paredes Moreno   Master A 25:29.05 +4:44.35 9:33.98 72nd 3:07.71 90th 7:42.99 156th 5:04.37 103rd  
101st 85 Diego Puelma   Master B 25:29.44 +4:44.74 10:15.34 123rd 3:01.18 69th 7:13.37 114th 4:59.55 85th  
102nd 108 Sergio Millas   Super Experto 25:30.23 +4:45.53 10:06.01 110th 3:09.02 99th 7:12.36 112th 5:02.84 98th  
103rd 88 Sebastian Garcia   Master A 25:30.76 +4:46.06 10:14.72 122nd 3:06.91 87th 6:58.96 87th 5:10.17 113th  
104th 202 Anthony Lynch   Master A 25:37.52 +4:52.82 10:02.92 106th 3:12.20 112th 7:14.01 115th 5:08.39 109th  
105th 145 Benjamin Gonzales   Super Experto 25:37.76 +4:53.06 10:19.75 129th 3:09.97 102nd 7:07.86 103rd 5:00.18 89th  
106th 140 Nicolas Arteaga   Super Experto 25:43.17 +4:58.47 10:25.32 131st 3:11.58 110th 7:10.31 109th 4:55.96 78th  
107th 117 Mateo Salazar Lama   Master A 25:45.78 +5:01.08 10:03.07 107th 3:13.05 119th 7:20.57 124th 5:09.09 111th  
108th 1004 Anita Gehrig   Damas Open 25:48.47 +5:03.77 10:02.34 104th 3:12.71 116th 7:21.14 127th 5:12.28 121st  
109th 148 Daniel Claro   Super Experto 25:48.68 +5:03.98 10:10.07 118th 3:18.02 132nd 7:02.16 93rd 5:18.43 137th  
110th 125 Nicolas Hidalgo   Super Experto 25:51.71 +5:07.01 9:54.48 97th= 2:59.67 62nd 6:57.95 81st 4:59.61 87th 1:00.00
111th 111 Javier Mayorga   Super Experto 25:53.85 +5:09.15 10:08.70 115th 3:12.68 115th 7:15.53 118th 5:16.94 133rd  
112th 190 Cristian Concha   Master A 25:54.95 +5:10.25 9:49.05 91st 3:07.44 89th 6:55.61 73rd 6:02.85 178th  
113th 183 Sergio Villaseca   Master A 25:56.98 +5:12.28 10:03.83 109th 3:13.95 121st 7:17.25 120th 5:21.95 143rd  
114th 199 Juan Pablo Lozano   Master A 25:57.36 +5:12.66 10:10.87 120th 3:18.36 133rd 7:25.40 133rd 5:02.73 96th  
115th 126 Tomas Fontana   Super Experto 25:58.07 +5:13.37 10:02.36 105th 3:16.23 127th 7:29.15 139th 5:10.33 116th  
116th 146 Matias Nuñez   Super Experto 25:59.13 +5:14.43 10:08.18 114th 3:12.81 117th 7:33.80 148th 5:04.34 102nd  
117th 203 Diego Villalobos   Master A 25:59.99 +5:15.29 10:19.61 127th 3:12.56 113th 7:14.28 117th 5:13.54 127th=  
118th 200 Rodrigo Pardo   Master A 26:00.48 +5:15.78 10:22.75 130th 3:19.81 137th 7:12.52 113th 5:05.40 106th  
119th 201 Benjamin Ortiz   Master A 26:04.31 +5:19.61 9:52.90 94th 3:35.02 165th 7:18.83 121st 5:17.56 135th  
120th 90 Jorge Diego Neira   Master A 26:06.07 +5:21.37 10:07.07 111th 3:13.96 122nd 7:30.53 142nd 5:14.51 131st  
121st 52 Ignacio Rojo   Master A 26:11.14 +5:26.44 9:12.46 52nd 5:04.39 187th 6:57.43 80th 4:56.86 79th  
122nd 71 Jose Aguirre   Sub 21 26:12.71 +5:28.01 10:49.11 151st 3:10.95 106th 7:10.52 110th 5:02.13 93rd  
123rd 89 Javier Cerpa   Sub 21 26:17.04 +5:32.34 10:16.20 126th 3:20.31 140th 7:18.94 122nd 5:21.59 142nd  
124th 102 Guiliano Francisco Astorga   Master B 26:18.03 +5:33.33 10:35.73 140th 3:16.28 128th 7:08.92 107th 5:17.10 134th  
125th 168 Rodrigo Wettke   Master A 26:19.09 +5:34.39 10:19.72 128th 3:14.69 123rd 7:34.57 150th 5:10.11 112th  
126th 84 Daniel Pinto   Master A 26:22.52 +5:37.82 10:25.80 133rd 3:13.64 120th 7:22.91 130th 5:20.17 139th  
127th 215 Carlos Niklitschek   Master B 26:26.95 +5:42.25 10:41.04 142nd 3:11.51 109th 7:23.71 131st 5:10.69 119th  
128th 62 Joaquin Carrasco Searle   Master A 26:31.05 +5:46.35 9:55.28 99th 3:08.57 95th= 7:11.11 111th 6:16.09 182nd  
129th 212 Rafael Ignacio Fernandez   Master B 26:32.82 +5:48.12 10:32.88 137th 3:17.75 131st 7:33.39 147th 5:08.80 110th  
130th 136 Domingo Correa Del Real   Super Experto 26:34.54 +5:49.84 10:30.09 135th 3:27.14 149th 7:24.89 132nd 5:12.42 123rd  
131st 82 Mauro Borzone   Master A 26:40.32 +5:55.62 10:34.68 138th 3:24.90 148th 7:20.96 125th 5:19.78 138th  
132nd 77 Sebastian Valencia   Master A 26:40.67 +5:55.97 10:43.49 144th 3:15.35 124th 7:21.19 128th 5:20.64 140th  
133rd 191 Jose Tomas Carmona   Master A 26:55.48 +6:10.78 10:48.01 149th 3:10.40 104th 7:44.75 158th 5:12.32 122nd  
134th 222 Miguel Alejandro Vergara Porma   Rigidas 26:58.62 +6:13.92 10:44.73 146th 3:20.40 141st 7:29.71 140th 5:23.78 148th  
135th 131 Guillermo Nida   Super Experto 27:00.77 +6:16.07 10:07.91 112th 3:10.14 103rd 7:28.40 137th 5:14.32 130th 1:00.00
136th 144 Ignacio Gili   Super Experto 27:01.91 +6:17.21 10:44.69 145th 3:19.80 136th 7:26.62 135th 5:30.80 155th  
137th 114 Diego Salas   Super Experto 27:02.90 +6:18.20 10:35.49 139th 3:19.30 135th 7:32.34 145th 5:35.77 158th  
138th 150 Rafael Tagle   Super Experto 27:06.84 +6:22.14 10:16.17 125th 3:15.88 126th 7:22.16 129th 5:12.63 124th 1:00.00
139th 75 Rene Avila   Master A 27:07.14 +6:22.44 11:34.44 166th 3:08.25 94th 7:14.04 116th 5:10.41 117th=  
140th 122 Benjamin Cerda   Super Experto 27:10.65 +6:25.95 10:48.24 150th 3:24.51 147th 7:34.97 151st 5:22.93 145th  
141st 120 Juan Pablo Bardavid Barria   Super Experto 27:11.54 +6:26.84 10:47.88 148th 3:38.11 166th 7:28.93 138th 5:16.62 132nd  
142nd 1010 Laura Munizaga   Damas Open 27:15.67 +6:30.97 10:41.26 143rd 3:27.55 152nd 7:39.18 153rd 5:27.68 151st  
143rd 220 Vicente Gana   Rigidas 27:16.01 +6:31.31 10:27.10 134th 3:53.03 185th 7:26.61 134th 5:29.27 153rd  
144th 171 Jose Esteban Molina   Master A 27:18.85 +6:34.15 10:58.19 154th 3:20.58 144th 7:49.78 162nd 5:10.30 114th=  
145th 221 Brian Esteban Perez Silva   Rigidas 27:19.89 +6:35.19 11:07.89 158th 3:27.20 150th 7:31.06 143rd 5:13.74 129th  
146th 175 Fabian Gonzalez   Master A 27:31.43 +6:46.73 10:54.71 152nd 3:31.43 157th 7:41.37 154th 5:23.92 149th  
147th 224 Stefano Sanguinetti   Rigidas 27:31.92 +6:47.22 10:25.64 132nd 3:16.68 129th 7:31.46 144th 5:18.14 136th 1:00.00
148th 174 Rodrigo Vidaurre   Master A 27:37.48 +6:52.78 10:15.73 124th 3:16.88 130th 7:41.54 155th 5:23.33 146th 1:00.00
149th 155 Nicolas Hederra   Sub 21 27:43.75 +6:59.05 10:31.35 136th 3:20.47 142nd 8:28.23 179th 5:23.70 147th  
150th 170 Eduardo Martinez Conde   Master A 28:00.47 +7:15.77 11:07.95 159th 3:27.71 153rd 7:47.87 159th 5:36.94 160th  
151st 209 Andres Errazuriz   Master B 28:09.00 +7:24.30 11:01.79 157th 3:31.07 156th 8:01.47 168th 5:34.67 157th  
152nd 137 Cristian Videla   Super Experto 28:16.31 +7:31.61 11:43.09 168th 3:32.10 158th 7:50.71 164th 5:10.41 117th=  
153rd 172 Hernan Bononato   Master A 28:20.13 +7:35.43 10:59.16 155th 3:20.14 138th 7:21.01 126th 5:39.82 161st 1:00.00
154th 1011 Paula Jara-Bianchi   Damas Open 28:29.03 +7:44.33 11:18.50 161st 3:32.81 159th 7:56.56 167th 5:41.16 163rd  
155th 112 Kevin Gutierrez   Super Experto 28:43.42 +7:58.72 12:13.90 178th 3:27.23 151st 7:33.91 149th 5:28.38 152nd  
156th 124 Vicente Frias   Super Experto 29:03.42 +8:18.72 12:09.07 175th 3:38.94 168th 7:53.00 165th 5:22.41 144th  
157th 127 Cristobal Fuentes   Super Experto 29:08.21 +8:23.51 12:23.53 180th 3:20.30 139th 7:48.19 160th 5:36.19 159th  
158th 121 Roberto Mason   Super Experto 29:11.92 +8:27.22 11:48.85 169th 3:34.87 164th 7:56.01 166th 5:52.19 175th  
159th 210 Jorge Hayler   Master B 29:15.15 +8:30.45 11:29.03 163rd 3:49.85 178th= 8:29.73 181st 5:26.54 150th  
160th 113 Sebastian Lucero   Master B 29:19.59 +8:34.89 11:30.71 164th 3:33.86 161st 8:12.06 170th 6:02.96 179th  
161st 53 Markus Gruber   Super Experto 29:21.36 +8:36.66 11:20.29 162nd 3:41.18 171st 8:21.36 175th 5:58.53 176th  
162nd 35 Fernando Riquelme   Sub 21 29:26.57 +8:41.87 9:08.82 48th 2:54.01 49th 6:21.16 22nd 5:02.58 94th 6:00.00
163rd 177 Hugo Bosch   Master A 29:28.08 +8:43.38 12:10.08 176th 3:33.49 160th 8:03.51 169th 5:41.00 162nd  
164th 1007 Jessica Enlund   Damas Open 29:51.07 +9:06.37 11:42.69 167th 3:50.69 182nd 8:27.60 178th 5:50.09 174th  
165th 196 Fernando Dominguez   Master A 30:00.05 +9:15.35 11:55.57 171st 3:46.99 176th 8:35.11 182nd 5:42.38 164th  
166th 138 Fernando Pabst   Super Experto 30:02.02 +9:17.32 12:12.34 177th 3:38.42 167th 8:24.10 176th 5:47.16 170th  
167th 184 Diego Solis   Master A 30:03.01 +9:18.31 11:58.55 172nd 3:42.96 174th 7:49.33 161st 5:32.17 156th 1:00.00
168th 1009 Catalina Fuentes   Damas Open 30:10.72 +9:26.02 13:06.73 186th 3:28.83 154th 7:50.02 163rd 5:45.14 168th  
169th 193 Cristobal Silva Jordan   Master A 30:46.91 +10:02.21 12:02.84 173rd 3:49.95 181st 9:05.17 187th 5:48.95 172nd  
170th 1013 Constanza Obrecht   Damas Open 30:52.32 +10:07.62 12:37.05 182nd 3:48.30 177th 8:25.97 177th 6:01.00 177th  
171st 180 Benjamin Hermosilla   Master A 31:06.09 +10:21.39 10:08.07 113th 3:06.58 85th 7:30.12 141st 5:21.32 141st 5:00.00
172nd 164 Felipe Soto   Master A 31:15.66 +10:30.96 12:31.94 181st 3:50.75 183rd 8:42.07 183rd 6:10.90 180th  
173rd 87 Hugo Andres Araya Riveras   Master B 31:17.15 +10:32.45 12:08.00 174th 3:49.92 180th 8:58.60 186th 6:20.63 183rd  
174th 139 Diego Andres Figueroa Joui   Super Experto 31:22.33 +10:37.63 9:47.63 88th 3:19.27 134th 7:07.64 102nd 5:07.79 108th 6:00.00
175th 173 Nicolas Llona   Master A 31:34.87 +10:50.17 12:37.78 183rd 3:42.57 172nd 8:29.14 180th 5:45.38 169th 1:00.00
176th 106 Cristian Jarpa Briones   Master A 31:41.49 +10:56.79 12:57.94 184th 3:40.46 169th 8:13.70 171st 5:49.39 173rd 1:00.00
177th 223 Diego Berrios   Rigidas 31:53.90 +11:09.20 11:11.21 160th 3:22.73 146th 7:27.87 136th 9:52.09 187th  
178th 198 Enrique Matte   Master A 31:55.66 +11:10.96 10:55.20 153rd 3:21.90 145th 7:37.80 152nd 5:00.76 91st 5:00.00
179th 187 Cristian Santis   Master A 32:44.34 +11:59.64 13:02.13 185th 3:42.69 173rd 8:46.50 185th 6:13.02 181st 1:00.00
180th 195 Jose Manuel  Serrano   Master A 32:44.77 +12:00.07 10:47.12 147th 3:29.80 155th 7:44.06 157th 5:43.79 166th 5:00.00
181st 115 Sebastian Jorgensen   Master B 32:56.65 +12:11.95 13:10.33 187th 3:49.85 178th= 8:44.33 184th 7:12.14 185th  
182nd 109 Francisco Lopez   Master A 34:35.55 +13:50.85 15:41.36 193rd 3:46.66 175th 8:18.98 173rd 5:48.55 171st 1:00.00
183rd 123 Enrique Lopez   Super Experto 34:57.40 +14:12.70 12:20.81 179th 3:34.34 162nd 8:18.19 172nd 5:44.06 167th 5:00.00
184th 133 Sebastian Solari   Super Experto 36:13.22 +15:28.52 11:30.87 165th 3:34.42 163rd 8:19.15 174th 6:48.78 184th 6:00.00
185th 205 Diego Acuña Werner   Master A 37:20.24 +16:35.54 14:53.57 190th 4:08.81 186th 9:19.40 189th 8:58.46 186th  
  149 Nicolas Espejo   Super Experto disq   14:28.63   2:59.32   8:45.75   5:16.53   10:00.00
  192 Martin Vidal   Master A disq   15:15.26   4:58.82   10:23.16   7:27.92   10:00.00
  135 Diego Cifuentes   Super Experto m6-7   13:52.48 189th     7:32.77 146th 5:29.73 154th  
  61 Claus Plaut Garcia   Sub 21 m5-11   11:01.43 156th         4:40.54 36th  
  30 Carlos Beyer   Super Experto m5-8 m10-12   28:28.07 195th              
  132 Ismael Fernandez   Super Experto m5-7 rtd   10:38.00 141st     7:03.87 98th      
  204 Rodrigo Sillano   Master A rtd   15:28.27 192nd              
  188 Agustin Humberto Melendez Cortes   Master A m5-8 rtd   19:58.59 194th     15:37.30 190th      
