Results for Montenbaik Enduro Series #5 San Esteban - 09-sept.-2017 - Provisional - Enduro 1

...return to index

Enduro 1 - Results

Pos No. Name Country Class Time Behind PE1 - MOCOEN PE2 - SPIRIT PE3 - CARRIZO PE4 - ANTENA PE5 - EL LLANO PE6 - AGUA LA ORTIGA PE7 - LAS TERMAS Penalties
1st 5 Pedro Burns   Super Experto 19:19.67   2:57.82 1st 3:53.35 1st 2:37.67 2nd 1:59.43 1st 2:59.62 1st 1:23.94 1st 3:27.84 1st  
2nd 2 Andreas Kukulis   Super Experto 19:26.87 +0:07.20 2:59.51 2nd 3:54.11 2nd 2:33.70 1st 1:59.82 2nd 3:01.59 2nd 1:26.98 2nd 3:31.16 2nd  
3rd 4 Felipe Agurto   Sub 21 19:55.41 +0:35.74 3:02.51 4th 4:03.37 6th 2:40.34 4th 2:00.99 3rd 3:02.65 3rd 1:28.29 4th 3:37.26 5th  
4th 1 Jorge Verdugo   Super Experto 19:56.14 +0:36.47 2:59.59 3rd 3:58.24 3rd 2:41.08 6th 2:03.10 6th 3:05.14 5th 1:30.61 8th 3:38.38 6th  
5th 3 Nicolas Prudencio   Super Experto 20:00.22 +0:40.55 3:04.45 5th 4:00.99 4th 2:37.74 3rd 2:02.88 5th 3:08.73 9th 1:30.00 7th 3:35.43 3rd  
6th 6 Felipe Henott   Super Experto 20:02.52 +0:42.85 3:06.54 8th 4:02.04 5th 2:42.66 8th 2:01.69 4th 3:05.71 6th 1:27.29 3rd 3:36.59 4th  
7th 22 Mauricio Acuña   Super Experto 20:12.32 +0:52.65 3:05.22 6th 4:03.93 7th 2:43.48 9th 2:06.96 11th 3:04.54 4th 1:28.39 5th 3:39.80 7th  
8th 33 Claudio Ignacio Salazar Cisternas   Sub 21 20:25.05 +1:05.38 3:10.82 13th 4:06.59 10th 2:41.70 7th 2:05.64 9th 3:08.33 7th 1:31.45 12th 3:40.52 9th  
9th 31 Antonio Leiva   Master A 20:34.57 +1:14.90 3:08.61 9th 4:05.29 8th 2:49.17 19th 2:09.94 18th 3:08.45 8th 1:31.44 11th 3:41.67 10th  
10th 13 Daniel Molina   Super Experto 20:44.16 +1:24.49 3:09.28 10th= 4:05.35 9th 2:50.59 24th 2:06.32 10th 3:13.46 17th 1:33.51 18th 3:45.65 14th  
11th 14 Felipe Pizarro   Super Experto 20:44.38 +1:24.71 3:14.45 20th 4:10.97 14th 2:43.72 10th 2:05.49 8th 3:12.26 16th 1:32.15 14th 3:45.34 13th  
12th 10 Jeronimo Burns   Sub 21 20:49.75 +1:30.08 3:06.25 7th 4:10.48 12th 2:50.61 25th 2:09.89 16th 3:10.55 11th 1:33.99 21st 3:47.98 16th  
13th 12 Fernando Riquelme   Sub 21 20:50.62 +1:30.95 3:30.66 58th 4:09.32 11th 2:41.01 5th 2:07.24 12th 3:11.58 14th 1:30.71 9th 3:40.10 8th  
14th 7 Alberto Matias Nicolas Pacheco   Super Experto 20:51.86 +1:32.19 3:10.63 12th 4:12.28 17th 2:45.68 12th 2:14.90 34th 3:11.49 13th 1:34.58 22nd 3:42.30 11th  
15th 16 Cristobal Ramirez   Master A 21:03.38 +1:43.71 3:12.61 15th 4:11.10 15th 2:49.75 21st 2:13.75 32nd 3:13.89 19th 1:33.76 19th 3:48.52 17th  
16th 44 Santiago Perez   Super Experto 21:04.70 +1:45.03 3:13.59 18th 4:12.65 18th 2:52.03 30th 2:08.60 14th 3:08.87 10th 1:31.02 10th 3:57.94 32nd  
17th 52 Francisco Vivar   Master A 21:04.73 +1:45.06 3:17.07 25th 4:16.47 28th 2:45.20 11th 2:05.05 7th 3:15.81 24th 1:33.84 20th 3:51.29 20th  
18th 32 Rexner Echeverria   Super Experto 21:10.15 +1:50.48 3:21.16 34th 4:13.90 25th 2:49.12 18th 2:17.14 50th 3:13.80 18th 1:31.51 13th 3:43.52 12th  
19th 11 Pablo Maldonado   Super Experto 21:12.87 +1:53.20 3:16.07 22nd 4:14.63 27th 2:51.01 27th 2:11.47 24th 3:14.95 22nd 1:36.87 24th 3:47.87 15th  
20th 20 Jorge Monzon   Master A 21:14.24 +1:54.57 3:14.08 19th 4:13.61 20th= 2:46.92 15th 2:09.50 15th 3:18.84 35th 1:33.30 17th 3:57.99 33rd  
21st 17 Teo Nass   Super Experto 21:15.96 +1:56.29 3:13.28 16th 4:12.84 19th 2:48.13 17th 2:18.44 56th 3:21.53 40th 1:32.92 15th 3:48.82 18th  
22nd 23 Ignacio Rojo   Master A 21:25.42 +2:05.75 3:25.94 47th 4:23.23 43rd 2:46.45 13th 2:08.22 13th 3:14.88 21st 1:33.09 16th 3:53.61 24th  
23rd 19 Jose Pablo Paredes Moreno   Sub 21 21:25.89 +2:06.22 3:18.00 28th 4:11.53 16th 2:50.31 23rd 2:11.31 21st 3:18.00 33rd 1:37.03 25th 3:59.71 39th  
24th 40 Nicolas Palacios   Super Experto 21:30.50 +2:10.83 3:13.36 17th 4:24.48 45th 2:46.50 14th 2:11.45 23rd 3:16.49 29th 1:37.10 26th 4:01.12 41st  
25th 42 Pablo Flores   Super Experto 21:31.14 +2:11.47 3:17.12 26th 4:13.61 20th= 2:53.75 37th 2:11.39 22nd 3:14.51 20th 1:43.28 51st 3:57.48 31st  
26th 55 Ricardo Ramirez   Super Experto 21:33.61 +2:13.94 3:22.16 35th 4:18.98 33rd 2:51.72 28th 2:11.97 25th 3:16.41 27th 1:40.36 40th 3:52.01 22nd  
27th 45 Ignacio Jara   Super Experto 21:35.58 +2:15.91 3:18.17 29th 4:13.88 24th 3:01.39 61st 2:13.65 31st 3:16.65 30th 1:38.81 33rd 3:53.03 23rd  
28th 29 Sebastian Quiroz   Super Experto 21:39.58 +2:19.91 3:19.24 31st 4:10.73 13th 3:00.41 56th 2:12.95 29th 3:22.03 41st 1:38.42 31st 3:55.80 27th  
29th 21 Jose Tomas Noemi   Sub 21 21:39.85 +2:20.18 3:16.85 24th 4:16.57 29th 2:49.99 22nd 2:12.67 27th 3:19.05 36th 1:37.87 28th 4:06.85 63rd  
30th 15 Felipe Benavides   Sub 21 21:40.33 +2:20.66 3:09.28 10th= 4:14.58 26th 2:48.00 16th 2:21.57 70th 3:23.53 46th 1:37.88 29th 4:05.49 55th  
31st 140 Pedro Juan Errazuriz Ojeda   Sub 21 21:42.74 +2:23.07 3:24.02 43rd 4:18.49 32nd 2:56.13 44th 2:16.88 48th 3:17.32 31st 1:38.07 30th 3:51.83 21st  
32nd 18 Luis Bozzi   Super Experto 21:50.17 +2:30.50 3:26.73 48th 4:19.32 34th 2:53.98 39th 2:16.18 45th 3:21.14 39th 1:38.85 34th 3:53.97 25th  
33rd 9 Felipe Lanz   Sub 21 21:52.13 +2:32.46 3:11.30 14th 4:13.87 23rd 2:55.35 43rd 2:12.85 28th 3:10.95 12th 1:29.22 6th 4:38.59 120th  
34th 27 Vicente Correa   Super Experto 21:54.98 +2:35.31 3:20.05 32nd 4:20.40 37th 2:58.93 52nd 2:21.02 65th 3:18.45 34th 1:40.32 39th 3:55.81 28th  
35th 36 Joaquin Gonzalez   Sub 21 21:56.44 +2:36.77 3:16.73 23rd 4:21.04 39th 2:53.70 36th 2:19.60 62nd 3:22.41 44th 1:44.07 58th 3:58.89 34th  
36th 78 Claus Plaut Garcia   Sub 21 21:57.20 +2:37.53 3:17.21 27th 4:22.24 40th 3:06.46 81st 2:14.96 35th 3:15.72 23rd 1:43.78 54th 3:56.83 30th  
37th 24 John Plaza   Super Experto 21:59.59 +2:39.92 3:18.99 30th 4:27.41 54th 3:02.52 68th 2:16.89 49th 3:22.32 43rd 1:37.45 27th 3:54.01 26th  
38th 50 Alfonso Correa   Super Experto 22:00.90 +2:41.23 3:20.54 33rd 4:17.58 30th 3:04.01 72nd 2:15.24 39th 3:23.64 48th 1:40.28 38th 3:59.61 38th  
39th 46 Sebastian Izquierdo   Super Experto 22:02.58 +2:42.91 3:29.89 56th 4:18.10 31st 2:50.76 26th 2:40.87 132nd 3:15.98 25th 1:36.25 23rd 3:50.73 19th  
40th 141 Agustin Saez   Sub 21 22:02.91 +2:43.24 3:14.49 21st 4:22.97 41st 3:01.20 59th 2:19.14 61st 3:26.24 58th 1:42.49 47th= 3:56.38 29th  
41st 39 Nicolas Concha   Master A 22:05.42 +2:45.75 3:33.89 66th 4:20.18 36th 2:57.27 47th 2:10.67 20th 3:23.59 47th 1:40.37 41st 3:59.45 37th  
42nd 28 Cristian Bravo Rey   Master A 22:07.97 +2:48.30 3:22.57 38th 4:21.02 38th 2:52.70 31st 2:15.07 37th 3:24.95 55th 1:45.97 72nd 4:05.69 56th  
43rd 121 Sebastian Daly   Super Experto 22:08.98 +2:49.31 3:22.36 37th 4:25.78 50th 2:51.99 29th 2:17.50 51st 3:23.97 50th 1:45.25 66th 4:02.13 44th  
44th 43 Sebastian Salazar   Super Experto 22:11.79 +2:52.12 3:22.27 36th 4:30.89 60th 2:53.39 33rd 2:15.06 36th 3:22.29 42nd 1:39.37 36th 4:08.52 69th  
45th 49 Jose Tomas Vial   Super Experto 22:13.07 +2:53.40 3:23.27 41st 4:24.79 47th 2:53.31 32nd 2:13.24 30th 3:16.42 28th 1:43.85 56th 4:18.19 88th  
46th 73 Jose Delgadillo   Master A 22:19.45 +2:59.78 3:25.10 44th 4:29.84 58th 3:00.29 55th 2:15.40 41st 3:17.40 32nd 1:44.35 62nd 4:07.07 64th  
47th 66 Domingo Errazuriz   Super Experto 22:19.67 +3:00.00 3:27.94 52nd 4:23.06 42nd 3:06.79 82nd 2:15.45 42nd 3:20.17 37th= 1:42.42 45th 4:03.84 50th  
48th 41 Pedro Barros   Master A 22:21.96 +3:02.29 3:27.71 51st 4:27.52 57th 3:08.39 87th 2:14.60 33rd 3:20.17 37th= 1:40.00 37th 4:03.57 48th  
49th 37 Felipe Vasquez   Master B 22:24.23 +3:04.56 3:32.53 62nd 4:24.61 46th 2:54.83 41st 2:21.23 68th 3:27.07 62nd 1:39.12 35th 4:04.84 54th  
50th 178 Cristia Gomez Ribba   Master B 22:24.30 +3:04.63 3:28.75 55th 4:27.45 55th 2:58.28 49th 2:12.46 26th 3:23.65 49th 1:54.66 96th 3:59.05 35th  
51st 61 Felipe Fuentes   Master A 22:30.89 +3:11.22 3:27.03 49th 4:36.03 72nd 2:55.33 42nd 2:15.87 43rd 3:30.42 74th 1:43.39 53rd 4:02.82 47th  
52nd 136 Pedro Donoso   Sub 21 22:32.45 +3:12.78 3:34.40 68th 4:36.51 75th 2:53.49 34th 2:15.25 40th 3:27.49 64th 1:38.54 32nd 4:06.77 62nd  
53rd 1002 Florencia Espiñeira   Damas Open 22:36.22 +3:16.55 3:30.79 59th 4:33.13 67th 2:59.63 54th 2:18.91 58th 3:30.47 75th 1:42.12 43rd 4:01.17 42nd  
54th 117 Nicolas Hidalgo   Super Experto 22:41.39 +3:21.72 3:32.15 61st 4:27.46 56th 3:06.10 80th 2:17.78 53rd 3:24.62 54th 1:44.57 64th 4:08.71 70th  
55th 48 Matias Giddings   Sub 21 22:48.09 +3:28.42 3:34.69 69th 4:34.72 70th 2:57.86 48th 2:17.65 52nd 3:24.49 52nd 1:42.45 46th 4:16.23 84th  
56th 80 Juan Jose Paredes Moreno   Master A 22:49.72 +3:30.05 3:35.82 73rd 4:32.18 64th 3:02.44 66th= 2:22.55 75th 3:29.08 70th 1:45.56 68th 4:02.09 43rd  
57th 68 Claus Plaut   Master B 22:52.80 +3:33.13 3:38.00 78th 4:32.10 62nd 2:58.52 50th 2:30.04 103rd 3:25.31 57th 1:42.39 44th 4:06.44 59th  
58th 57 Franco Espinoza Mendez   Super Experto 22:59.25 +3:39.58 3:33.54 64th 4:25.45 49th 2:53.54 35th 2:10.17 19th 3:16.12 26th 1:41.04 42nd 3:59.39 36th 1:00.00
59th 97 Gonzalo Eguiguren   Super Experto 22:59.47 +3:39.80 3:52.10 110th 4:31.70 61st 2:59.37 53rd 2:23.78 80th 3:26.37 59th 1:42.49 47th= 4:03.66 49th  
60th 71 Agustin Frias Martini   Super Experto 23:00.63 +3:40.96 3:38.21 79th 4:36.68 76th 2:58.67 51st 2:19.11 60th 3:38.21 99th 1:43.11 50th 4:06.64 61st  
61st 58 Tomas Abarca   Master A 23:02.52 +3:42.85 3:35.89 74th 4:32.57 65th 3:03.89 71st 2:21.77 71st 3:33.04 84th 1:43.84 55th 4:11.52 73rd  
62nd 84 Francisco Palominos   Super Experto 23:02.72 +3:43.05 3:30.62 57th 4:23.94 44th 3:34.30 135th 2:16.15 44th 3:27.83 65th 1:45.46 67th 4:04.42 53rd  
63rd 105 Guillermo Varga   Super Experto 23:05.52 +3:45.85 3:28.52 53rd 4:26.51 52nd 3:04.14 74th 2:29.74 102nd 3:29.86 72nd 1:59.59 111th 4:07.16 65th  
64th 86 German Valladares   Super Experto 23:05.56 +3:45.89 3:41.06 86th 4:37.09 77th 2:53.89 38th 2:21.22 67th 3:32.59 80th 1:44.30 60th 4:15.41 82nd  
65th 95 Diego Villalobos   Master A 23:09.28 +3:49.61 3:46.80 101st 4:42.27 93rd 3:02.44 66th= 2:16.56 46th 3:27.37 63rd 1:46.27 73rd 4:07.57 66th  
66th 128 Giancarlo Ramello   Super Experto 23:10.24 +3:50.57 3:39.47 83rd 4:36.15 73rd 3:02.91 69th 2:22.22 74th 3:26.51 60th 1:44.32 61st 4:18.66 91st  
67th 104 Renzo Schiaffino   Super Experto 23:10.70 +3:51.03 3:35.48 71st 4:26.40 51st 3:15.20 107th 2:23.04 77th 3:31.78 76th 1:52.26 83rd 4:06.54 60th  
68th 109 Felipe Mauriz   Super Experto 23:14.75 +3:55.08 3:39.17 82nd 4:38.14 84th 3:12.18 97th 2:25.51 89th 3:24.25 51st 1:44.52 63rd 4:10.98 72nd  
69th 65 Juan Esteban Toledo Renftel   Master B 23:15.89 +3:56.22 3:36.12 75th 4:37.62 80th 3:01.63 62nd 2:23.93 83rd 3:33.57 86th 1:50.35 80th 4:12.67 76th  
70th 92 Sebastian Ramirez   Master A 23:18.78 +3:59.11 3:34.14 67th 5:07.48 134th 3:03.26 70th 2:21.86 72nd 3:25.30 56th 1:44.08 59th 4:02.66 46th  
71st 87 Rodrigo Vidaurre   Master A 23:19.12 +3:59.45 3:50.45 109th 4:34.29 69th 3:04.70 76th 2:18.33 54th 3:28.74 69th 1:49.83 79th 4:12.78 77th  
72nd 63 Domingo Correa   Super Experto 23:21.17 +4:01.50 3:36.20 76th 4:51.27 112th 3:13.73 104th 2:16.63 47th 3:24.55 53rd 1:52.38 84th 4:06.41 58th  
73rd 64 Felipe Massa   Super Experto 23:21.21 +4:01.54 3:34.85 70th 4:41.93 91st= 3:05.20 77th 2:28.23 97th 3:34.55 90th 1:43.38 52nd 4:13.07 79th  
74th 133 Lucas Buschmann   Super Experto 23:31.13 +4:11.46 3:50.10 108th 4:38.13 83rd 3:00.97 58th 2:21.37 69th 3:39.74 103rd 1:49.22 78th 4:11.60 74th  
75th 129 Tomas Pettersen   Super Experto 23:31.77 +4:12.10 3:45.73 94th 4:36.24 74th 3:12.57 98th 2:25.06 85th 3:28.12 66th 1:44.90 65th 4:19.15 93rd  
76th 82 Pedro Pablo Fernandez Aldunate   Super Experto 23:35.37 +4:15.70 3:31.40 60th 4:37.56 79th 3:04.63 75th 2:26.18 91st 3:39.94 104th 1:53.06 89th 4:22.60 97th  
77th 174 Sebatian Rolando Angel Guerrero   Master A 23:35.98 +4:16.31 3:46.09 96th 4:45.81 100th 3:13.63 103rd 2:23.09 78th 3:33.44 85th 1:45.68 70th 4:08.24 68th  
78th 53 Jose Aguirre   Sub 21 23:40.19 +4:20.52 3:46.36 97th 4:48.32 106th 3:13.80 105th 2:28.80 99th 3:28.23 67th 1:46.98 74th 4:07.70 67th  
79th 59 Oscar Huerta   Master A 23:40.85 +4:21.18 3:46.53 98th 4:37.66 81st 3:13.35 101st 2:18.75 57th 3:34.02 87th 1:53.37 91st 4:17.17 87th  
80th 96 Sebastian Cristofanini   Master A 23:41.75 +4:22.08 3:43.31 92nd 4:32.15 63rd 3:09.57 92nd 2:23.12 79th 4:01.61 136th 1:45.90 71st 4:06.09 57th  
81st 83 Cristobal Fell   Master A 23:43.39 +4:23.72 3:38.60 80th 4:30.73 59th 3:08.03 85th 2:20.28 64th 3:34.08 89th 1:47.27 75th 4:44.40 127th  
82nd 90 Tomas Baeza   Master A 23:44.06 +4:24.39 3:33.86 65th 4:52.66 114th 3:09.03 88th 2:30.32 105th 3:32.77 81st 1:54.69 97th 4:10.73 71st  
83rd 158 Miguel Carrasco   Master A 23:44.65 +4:24.98 3:42.71 89th 4:41.53 90th 3:09.39 91st 2:23.94 84th 3:32.78 82nd 1:56.01 99th 4:18.29 89th  
84th 126 Eduardo Valdes Martins   Super Experto 23:45.22 +4:25.55 3:46.75 100th 4:38.63 85th 3:07.71 84th 2:40.34 130th 3:34.64 92nd 1:53.15 90th 4:04.00 51st  
85th 60 Alvaro Vargas   Master B 23:46.12 +4:26.45 3:35.53 72nd 4:43.83 97th 3:13.55 102nd 2:19.00 59th 3:32.04 77th 1:42.83 49th 4:39.34 122nd  
86th 146 Jorge Diego Neira   Master A 23:56.29 +4:36.62 3:40.77 85th 4:40.68 86th 3:04.09 73rd 2:27.18 94th 3:35.64 94th 2:08.58 127th 4:19.35 94th  
87th 89 Mario Saavedra   Super Experto 23:56.55 +4:36.88 3:48.59 107th 4:53.76 117th 3:01.37 60th 2:27.17 93rd 3:29.76 71st 2:03.01 117th 4:12.89 78th  
88th 184 Stefano Sanguinetti Rozas   Rigidas 24:00.29 +4:40.62 4:00.27 120th 4:46.30 101st 3:00.74 57th 2:19.67 63rd 3:28.35 68th 2:08.55 126th 4:16.41 85th  
89th 185 Diego Berrios   Rigidas 24:02.75 +4:43.08 4:04.19 124th 4:34.87 71st 3:02.39 65th 2:31.21 107th 3:34.04 88th 1:52.56 85th 4:23.49 98th  
90th 182 Matias Gutierrez   Master B 24:02.92 +4:43.25 3:54.13 113th 4:40.85 89th 3:06.08 79th 2:36.31 119th 3:32.91 83rd 1:57.74 105th 4:14.90 81st  
91st 72 Pedro Irarrazabal   Super Experto 24:03.85 +4:44.18 3:43.04 90th= 4:42.32 94th 3:20.43 113th 2:22.89 76th 3:32.07 78th= 1:53.95 93rd 4:29.15 107th  
92nd 167 Ignacio Panatt   Master A 24:06.04 +4:46.37 3:48.50 106th 4:47.47 104th 3:15.57 108th 2:25.16 86th 3:37.74 97th 1:52.86 87th= 4:18.74 92nd  
93rd 99 Kevin Gutierrez   Super Experto 24:06.41 +4:46.74 3:47.61 105th 4:37.10 78th 3:09.92 93rd 2:25.53 90th 3:41.18 108th 1:53.44 92nd 4:31.63 109th  
94th 169 Cesar Vasquez Zuniga   Master A 24:06.83 +4:47.16 3:43.04 90th= 4:47.76 105th 3:12.15 96th 2:28.69 98th 3:43.00 109th 1:57.48 104th 4:14.71 80th  
95th 153 Michael San Martin   Master A 24:10.09 +4:50.42 3:56.16 116th 4:40.80 88th 3:12.61 99th 2:25.24 87th 3:39.18 101st 1:57.75 106th 4:18.35 90th  
96th 144 Daniel Pinto   Master A 24:26.20 +5:06.53 3:53.90 112th 4:51.53 113th 3:06.81 83rd 2:23.80 81st 3:49.75 118th 1:51.97 82nd 4:28.44 106th  
97th 151 Rodrigo Pardo   Master A 24:26.39 +5:06.72 3:40.61 84th 4:49.82 108th 3:09.37 90th 3:03.73 157th 3:34.59 91st 1:52.77 86th 4:15.50 83rd  
98th 186 Miguel Vergara Porma   Rigidas 24:27.74 +5:08.07 4:13.75 136th 4:47.10 103rd 3:09.24 89th 2:27.36 95th 3:37.16 96th 1:56.03 100th 4:17.10 86th  
99th 131 Diego Gutierrez   Super Experto 24:28.14 +5:08.47 4:07.78 129th= 4:53.26 116th 3:06.04 78th 2:32.75 113th 3:36.06 95th 1:50.53 81st 4:21.72 96th  
100th 76 Mauro Borzone   Master A 24:30.43 +5:10.76 3:47.14 102nd 4:50.52 110th 3:17.00 110th 2:32.07 110th 3:38.84 100th 1:56.52 102nd 4:28.34 105th  
101st 88 Roberto Troncoso   Super Experto 24:32.89 +5:13.22 3:42.04 88th 4:48.89 107th 3:45.62 149th 2:29.64 101st 3:40.78 106th 1:54.01 94th 4:11.91 75th  
102nd 98 Juan Luis Daly   Super Experto 24:39.09 +5:19.42 3:42.01 87th 4:53.11 115th 3:13.28 100th 2:30.38 106th 3:51.64 121st 1:54.61 95th 4:34.06 114th  
103rd 161 Juan Jose Gutierrez   Master A 24:51.43 +5:31.76 3:55.61 115th 5:05.62 131st 3:14.64 106th 2:32.59 112th 3:38.20 98th 1:56.91 103rd 4:27.86 103rd  
104th 108 Jaime Acle   Super Experto 24:55.53 +5:35.86 4:26.95 145th 4:43.47 96th 3:10.37 95th 2:33.19 115th 3:40.98 107th 1:59.27 109th 4:21.30 95th  
105th 91 Felipe Larenas   Master B 24:56.33 +5:36.66 3:46.70 99th 5:00.17 125th 3:19.97 112th 2:40.83 131st 3:46.92 114th 1:57.79 108th 4:23.95 99th  
106th 110 Gabriel Catalan Riquelme   Super Experto 24:57.19 +5:37.52 3:53.63 111th 4:49.99 109th 3:37.07 141st 2:33.02 114th 3:49.85 119th 1:48.19 77th 4:25.44 100th  
107th 85 Benjamin Ortiz   Master A 24:57.43 +5:37.76 3:45.74 95th 4:50.90 111th 3:29.56 129th 2:26.23 92nd 3:39.98 105th 2:18.19 134th 4:26.83 102nd  
108th 79 Pablo Soto   Super Experto 25:04.11 +5:44.44 3:57.82 118th 5:04.56 130th 3:32.41 132nd 2:42.00 136th 3:35.14 93rd 1:44.05 57th 4:28.13 104th  
109th 139 Diego Del Campo   Sub 21 25:04.71 +5:45.04 4:57.69 155th 4:43.29 95th 3:15.90 109th 2:37.49 120th 3:32.07 78th= 1:55.96 98th 4:02.31 45th  
110th 172 Jose Luis Lopez   Master A 25:12.11 +5:52.44 4:06.59 126th 4:38.05 82nd 3:27.31 122nd 2:33.78 116th 3:45.69 111th 2:02.11 116th 4:38.58 119th  
111th 119 Diego Cifuentes   Super Experto 25:22.96 +6:03.29 4:02.73 121st 4:55.31 120th 3:22.57 115th 2:28.22 96th 3:56.36 127th 2:03.59 119th 4:34.18 115th  
112th 120 Lars Bock   Super Experto 25:25.15 +6:05.48 4:12.10 134th 5:00.46 127th 3:21.91 114th 2:34.86 118th 3:49.54 117th 1:59.94 113th 4:26.34 101st  
113th 116 Gonzalo Lizama   Super Experto 25:30.67 +6:11.00 4:07.07 127th 4:57.74 124th 3:24.29 119th 2:37.53 122nd 3:56.51 128th 1:57.78 107th 4:29.75 108th  
114th 1005 Laura Munizaga   Damas Open 25:41.36 +6:21.69 4:03.26 122nd 4:57.38 122nd 3:27.51 124th 2:37.52 121st 3:56.33 126th 2:06.84 123rd 4:32.52 111th  
115th 103 Juan Luis Ibarra   Super Experto 25:41.62 +6:21.95 3:57.27 117th 5:02.16 129th 3:30.35 131st 2:41.04 135th 3:46.39 112th 2:12.45 132nd 4:31.96 110th  
116th 187 Aldo Ivan Encina Sepulveda   Rigidas 25:45.46 +6:25.79 4:09.98 133rd 5:06.59 133rd 3:27.47 123rd 2:30.27 104th 4:01.04 134th 1:56.39 101st 4:33.72 113th  
117th 168 Francisco Charlin   Master A 25:59.12 +6:39.45 4:07.46 128th 5:00.19 126th 3:34.40 136th 2:40.31 128th 3:52.61 122nd 2:01.88 115th 4:42.27 124th  
118th 147 Felipe Soto   Master A 26:03.76 +6:44.09 4:16.89 137th 5:08.32 135th 3:29.78 130th 2:39.38 126th 3:55.53 124th 1:59.29 110th 4:34.57 116th  
119th 157 Jose Esteban Molina   Master A 26:06.93 +6:47.26 4:04.06 123rd 5:15.13 141st 3:19.55 111th 2:52.73 149th 3:56.67 129th 1:59.82 112th 4:38.97 121st  
120th 143 Gabriel Convalia   Master A 26:23.41 +7:03.74 4:08.57 132nd 5:20.68 147th 3:29.30 127th 2:40.90 133rd 3:51.51 120th 2:06.82 122nd 4:45.63 130th  
121st 118 Carlos Ignacio Coddou Soto   Super Experto 26:28.21 +7:08.54 3:57.99 119th 4:54.88 118th 3:35.44 138th 2:47.86 142nd 4:04.16 138th 2:12.10 130th 4:55.78 134th  
122nd 154 Patricio Fernandez   Master A 26:35.04 +7:15.37 4:26.87 144th 5:11.46 136th 3:29.34 128th 2:38.09 124th 3:56.80 130th 2:00.83 114th 4:51.65 133rd  
123rd 171 Luis Maino   Master A 26:36.52 +7:16.85 4:12.35 135th 4:54.98 119th 3:34.03 134th 2:44.19 138th 3:58.70 132nd 2:26.80 141st 4:45.47 129th  
124th 100 Cristian Lathrop   Master A 26:44.06 +7:24.39 4:05.20 125th 5:00.61 128th 3:25.59 121st 2:42.02 137th 3:46.78 113th 2:07.23 124th 4:36.63 118th 1:00.00
125th 1001 Paula Jara-Bianchi   Damas Open 26:51.16 +7:31.49 4:08.08 131st 5:12.74 138th 3:40.05 144th 2:46.66 141st 4:03.40 137th 2:11.58 129th 4:48.65 131st  
126th 1004 Valentina Benavides   Damas Open 27:02.81 +7:43.14 4:07.78 129th= 5:06.54 132nd 3:54.12 152nd 2:49.67 143rd 4:08.46 140th 2:12.17 131st 4:44.07 125th  
127th 1006 Tamara Hermosilla Bunting   Damas Open 27:04.74 +7:45.07 4:33.51 149th 5:12.56 137th 3:39.44 142nd 2:55.19 152nd 3:55.18 123rd 2:04.53 120th 4:44.33 126th  
128th 150 Francisco Lopez   Master A 27:06.82 +7:47.15 4:25.86 142nd 5:25.22 150th 3:35.12 137th 2:53.52 150th 3:56.88 131st 2:08.08 125th 4:42.14 123rd  
129th 179 Guiliano Astorga   Master B 27:08.14 +7:48.47 5:21.19 158th 5:14.11 140th 3:27.76 125th 2:39.87 127th 3:45.34 110th 2:03.38 118th 4:36.49 117th  
130th 145 Eduardo Martinez Conde   Master A 27:16.90 +7:57.23 4:25.90 143rd 5:22.14 149th 3:24.63 120th 2:52.72 148th 4:01.16 135th 2:08.72 128th 5:01.63 137th  
131st 190 Matias Nicolas Avila Jabre   Rigidas 27:31.05 +8:11.38 4:38.04 151st 5:20.20 146th 3:35.95 139th 2:50.25 144th 3:56.18 125th 2:19.68 137th 4:50.75 132nd  
132nd 134 Jose Baeza Paraud   Super Experto 27:43.71 +8:24.04 4:27.49 148th 5:19.68 145th 3:55.01 154th 2:59.36 154th 4:10.55 142nd 2:06.50 121st 4:45.12 128th  
133rd 181 Jorge Hayler   Master B 27:57.56 +8:37.89 4:27.19 147th 5:12.85 139th 3:54.41 153rd 2:46.55 140th 4:08.91 141st 2:24.46 139th 5:03.19 138th  
134th 113 Cristobal Fuentes   Super Experto 28:18.84 +8:59.17 4:24.78 141st 5:29.16 151st 4:08.60 156th 2:50.51 145th 4:07.63 139th 2:18.22 135th 4:59.94 135th  
135th 1003 Nicole Gonzalez   Damas Open 28:41.95 +9:22.28 5:29.35 159th 5:17.25 143rd 3:23.44 117th 2:51.03 146th 4:00.65 133rd 2:16.95 133rd 5:23.28 143rd  
136th 165 Gonzalo Ducci   Master A 28:52.98 +9:33.31 4:36.86 150th 5:34.27 153rd 3:47.74 150th 2:53.79 151st 4:20.79 145th 2:24.50 140th 5:15.03 140th  
137th 132 Diego Echeverria Correa   Super Experto 29:12.85 +9:53.18 4:22.28 140th 5:21.87 148th 3:42.25 145th 3:02.56 156th 4:19.55 144th 2:19.56 136th 5:04.78 139th 1:00.00
