Results for Montenbaik Enduro Series #5 San Esteban - 09-sept.-2017 - Provisional - Promo Master A

...return to index

Promo Master A - Results

Pos No. Name Country Time Behind PE1 - EL LLANO PE2 - MOCOEN PE3 - SPIRIT PE4 - LAS TERMAS Penalties
1st 247 Joan Soro   15:15.40   3:21.34 1st 3:32.33 1st 4:23.60 1st 3:58.13 1st  
2nd 248 Guillermo Castro   15:47.61 +0:32.21 3:33.40 6th 3:36.91 3rd 4:26.99 2nd 4:10.31 2nd  
3rd 251 Eduardo Ebensperger   15:48.90 +0:33.50 3:31.55 4th 3:32.74 2nd 4:33.98 3rd 4:10.63 3rd  
4th 232 Patricio Meneses   15:59.85 +0:44.45 3:28.25 2nd 3:36.95 4th 4:43.32 6th 4:11.33 4th  
5th 258 Maximiliano Cabezas   16:22.17 +1:06.77 3:40.99 14th 3:42.84 7th 4:42.68 5th 4:15.66 6th  
6th 227 Javier Valencia   16:23.28 +1:07.88 3:36.28 8th 3:48.99 10th 4:44.74 8th 4:13.27 5th  
7th 266 Hugo Romero Garay   16:25.85 +1:10.45 3:30.75 3rd 3:48.44 9th 4:46.67 10th 4:19.99 8th  
8th 254 Carlos Huerta Infante   16:34.79 +1:19.39 3:33.07 5th 3:52.20 11th 4:46.38 9th 4:23.14 10th  
9th 429 Max Daiber   16:39.26 +1:23.86 3:51.84 24th 3:40.48 5th 4:41.85 4th 4:25.09 12th  
10th 428 Maximiliano Illanes   16:42.63 +1:27.23 3:36.70 9th 3:40.84 6th 5:05.15 22nd 4:19.94 7th  
11th 426 Jose Manuel  Serrano   16:44.27 +1:28.87 3:38.57 12th 3:53.39 14th 4:51.97 12th 4:20.34 9th  
12th 264 Esteban Arevalo   16:56.28 +1:40.88 3:44.23 18th 3:53.36 13th 4:52.97 14th 4:25.72 14th  
13th 437 Jose Antonio Meza   17:03.58 +1:48.18 3:40.32 13th 4:01.35 19th 4:56.36 15th 4:25.55 13th  
14th 263 Felipe Garrido   17:03.92 +1:48.52 3:51.41 23rd 4:01.34 18th 4:47.10 11th 4:24.07 11th  
15th 273 Stephan Sumps   17:08.57 +1:53.17 3:53.29 26th 3:46.44 8th 4:43.37 7th 4:45.47 26th  
16th 261 Rodrigo Gonzalez   17:37.81 +2:22.41 3:43.53 16th 4:07.13 20th 5:15.80 30th 4:31.35 15th  
17th 280 Nicolas Zamora   17:40.41 +2:25.01 3:56.69 29th 3:55.05 15th 5:02.69 18th 4:45.98 27th  
18th 434 Jose Tomas Poblete   17:41.03 +2:25.63 3:47.13 19th 3:52.43 12th 4:58.00 16th 5:03.47 43rd  
19th 422 Rodrigo Brain   17:43.17 +2:27.77 3:59.75 35th 4:09.74 21st 5:00.76 17th 4:32.92 16th  
20th 417 Felipe Brain   17:54.52 +2:39.12 3:50.43 22nd 4:21.26 26th 5:04.69 21st 4:38.14 18th  
21st 257 Gabriel Zamora   17:59.77 +2:44.37 3:38.06 11th 4:23.78 29th 5:03.16 19th 4:54.77 37th  
22nd 414 Cristian Santis   18:01.52 +2:46.12 3:59.33 34th 4:17.59 24th 5:05.83 23rd 4:38.77 19th  
23rd 295 Alejandro Candia   18:07.06 +2:51.66 3:51.96 25th 4:20.70 25th 5:12.33 27th 4:42.07 24th  
24th 432 Chedomir Simunovic   18:15.19 +2:59.79 3:49.13 21st 4:34.20 37th 5:03.22 20th 4:48.64 29th  
25th 286 Rodolfo Muñoz   18:16.62 +3:01.22 3:43.73 17th 3:58.81 16th 4:52.14 13th 4:41.94 22nd 1:00.00
26th 418 Juan Carlos Fabres   18:23.08 +3:07.68 4:05.67 42nd 4:24.31 30th 5:11.06 25th 4:42.04 23rd  
27th 405 Tomas Hidalgo   18:27.77 +3:12.37 3:59.22 33rd 4:14.94 22nd 5:19.79 33rd 4:53.82 33rd=  
28th 401 Felipe Montalvo   18:36.28 +3:20.88 3:54.82 27th 4:56.81 51st 5:09.25 24th 4:35.40 17th  
29th 403 Jose Ignacio Letelier   18:41.34 +3:25.94 4:14.45 50th 4:21.91 27th 5:13.84 28th 4:51.14 30th  
30th 431 Mario Tapia   18:41.83 +3:26.43 4:00.02 37th 4:15.60 23rd 5:14.29 29th 5:11.92 48th  
31st 427 Cristian Rodriguez Pulido   18:42.51 +3:27.11 4:05.07 40th 4:46.33 48th 5:11.72 26th 4:39.39 20th  
32nd 400 Cesar Fuentes   18:46.62 +3:31.22 3:56.37 28th 4:31.61 33rd 5:26.98 40th 4:51.66 31st  
33rd 406 Felipe Merida   18:47.74 +3:32.34 4:05.01 39th 4:37.56 42nd 5:17.26 31st 4:47.91 28th  
34th 407 Jaime Fuentes   18:48.59 +3:33.19 4:08.51 45th 4:27.36 31st 5:31.47 46th 4:41.25 21st  
35th 409 Sebastian Aifenua Divin Larrain   18:49.30 +3:33.90 3:57.32 30th 4:23.24 28th 5:31.04 45th 4:57.70 40th  
36th 304 Julian Gonzales Aragon   18:52.32 +3:36.92 3:58.04 31st 4:39.87 43rd 5:17.59 32nd 4:56.82 39th  
37th 408 Joseto Reyes   18:52.49 +3:37.09 3:48.71 20th 4:40.14 44th 5:29.04 44th 4:54.60 36th  
38th 292 Ignacio Rodriguez   18:53.81 +3:38.41 3:59.04 32nd 4:33.45 35th 5:27.50 42nd 4:53.82 33rd=  
39th 283 Carlos Suazo   18:53.82 +3:38.42 4:06.48 44th 4:30.46 32nd 5:21.67 37th 4:55.21 38th  
40th 421 Jose Luis Baeza   18:55.25 +3:39.85 4:10.69 46th 4:37.18 41st 5:23.75 38th 4:43.63 25th  
41st 438 Antonio Sebastian Landea Zamudio   19:02.58 +3:47.18 4:02.69 38th 4:33.09 34th 5:28.82 43rd 4:57.98 41st  
42nd 439 Josea Juan Granada   19:06.68 +3:51.28 4:11.75 48th 4:33.98 36th 5:26.71 39th 4:54.24 35th  
43rd 435 Francisco Poblete   19:17.95 +4:02.55 4:05.66 41st 4:34.67 38th 5:27.19 41st 5:10.43 47th  
44th 276 Matias Del Rio   19:29.57 +4:14.17 3:59.88 36th 4:36.14 39th 5:35.33 48th 5:18.22 50th  
45th 419 Diego Arcos   19:49.79 +4:34.39 4:06.33 43rd 4:49.93 50th 5:39.11 50th 5:14.42 49th  
46th 404 Javier Robles   20:01.07 +4:45.67 4:15.32 51st 4:57.57 52nd 5:39.05 49th 5:09.13 46th  
47th 420 Jose Antonio Miranda   20:08.33 +4:52.93 4:11.72 47th 4:36.62 40th 5:20.25 35th 4:59.74 42nd 1:00.00
48th 424 Gonzalo Ramirez   20:12.45 +4:57.05 4:52.59 60th 4:43.69 46th 5:32.49 47th 5:03.68 44th  
49th 436 Mauricio Moya   20:27.71 +5:12.31 4:24.73 52nd 4:40.63 45th 6:13.86 55th 5:08.49 45th  
50th 441 Fernando Carrasco   20:35.86 +5:20.46 4:33.21 56th 4:46.94 49th 5:54.38 53rd 5:21.33 51st  
51st 411 Jorge Zambrano   20:47.85 +5:32.45 4:32.25 55th 4:44.40 47th 5:50.09 52nd 5:41.11 52nd  
52nd 415 Jorge Andres Reyes   21:13.40 +5:58.00 4:28.96 53rd 5:08.16 53rd 5:48.96 51st 5:47.32 53rd  
53rd 272 Pedro Castillo Vial   22:42.75 +7:27.35 4:13.05 49th 8:16.77 58th 5:19.99 34th 4:52.94 32nd  
54th 430 Tomas Zerrano   22:54.50 +7:39.10 4:43.83 59th 5:21.88 54th 6:38.57 57th 6:10.22 55th  
55th 433 Rodrigo Sillano   23:05.62 +7:50.22 4:30.84 54th 6:09.86 55th 6:20.35 56th 6:04.57 54th  
56th 410 Felipe Carvallo   25:50.44 +10:35.04 5:14.76 61st 6:21.66 56th 5:59.00 54th 8:15.02 56th  
  222 Gabriel Andres Romero Alvarez   m9-10 m12   3:34.59 7th 18:52.12 59th          
  290 Andres Farias   m10 m12   3:37.41 10th 3:59.67 17th          
  412 Waldo Uribe   rtd   3:43.41 15th 6:38.95 57th 5:20.73 36th      
  440 Pedro Garay   m7 m9-10 rtd   4:41.27 58th              
  262 Juan Jose Piddo Martini   m6-7 m9-10 rtd   4:37.96 57th