Enduro 1

...return to index

Pos Name Team Time Excluded Time
1st NICOLAS PRUDENCIO   19:40.6 206:25.4
2nd PEDRO FERREIRA   20:06.1 203:51.2
3rd RODRIGO FARIAS   20:52.7 194:56.8
4th MILCIADES JAQUE   20:55.3 213:16.2
5th MARTIN FLAñO I.   21:19.0 204:44.0
6th PABLO FLORES   21:19.4 203:33.0
7th JORGE MONZON PEãAILILLO   21:27.3 209:58.4
8th IGNACIO ROJO   21:31.2 201:19.6
9th FELIPE VASQUEZ   21:54.4 204:38.4
10th NICOLAS PALACIOS ARAYA   21:56.4 202:07.2
11th CRISTIAN BRAVO REY   22:14.8 214:20.8
12th MATHIAS SAXTON   22:48.2 204:36.2
13th IGNACIO BARBOSA   23:01.9 219:54.2
14th SAEBASTIAN CRISTOFFANINI   23:24.0 231:38.3
15th PABLO MALDONADO   23:28.1 236:23.2
16th ANDRES AMARAL   23:52.1 208:28.6
17th RENE AVILA ABARZUA   24:04.8 229:10.3
18th COCO CABELLO   24:05.5 203:13.0
19th JOSE DELGADILLO COLLINS   24:10.1 237:07.1
20th SERGIO MUJICA DEVOTO   24:20.9 240:06.2
21st NICOLAS JUBERA MARQUEZ   24:21.3 196:45.7
22nd= EDUARDO SOLMINIHAC   24:43.0 200:08.3
22nd= MATIAS MORENO   24:43.0 189:09.1
24th VICENTE GARCIA HUIDOBRO   24:44.4 231:41.5
25th FRANCSICO VIVAR V.   24:46.8 245:32.4
26th ALEJANDRO AMIGO   24:48.3 199:17.7
27th OSCAR HUERTA   25:00.5 195:38.0
28th JUAN MANUEL MOLINA   25:03.8 228:26.9
29th RODRIGO NUñO VASQUEZ   25:05.8 216:00.2
30th FERNANDO RIQUELME   25:19.0 239:21.6
31st CRISTOBAL BARRERA   25:21.3 225:16.3
32nd VICENTE ZUãIGA BIENZOBAS   25:53.8 231:17.8
33rd CARLOS VIVANCO PRIETO   25:58.0 236:35.8
34th FRANCO ESPINOZA MENDEZ   26:05.2 213:38.8
35th JACQUES PIENAAR   26:11.4 229:54.4
36th CRISTIAN ESCOBAR   26:21.9 205:03.0
37th EMILIO JOFRE   26:25.6 249:32.1
38th SEBASTIAN GOñI   26:30.9 234:00.2
39th MANUEL VIVAR VICENCIO   26:38.0 255:52.7
40th GABRIEL DONOSO   26:41.7 233:54.3
41st MAURICIO SMITH FRONTAURA   26:45.5 225:04.3
42nd PIERRE PLAZA   26:50.3 237:46.1
43rd ALEJANDRO GARRIDO   27:19.2 239:19.9
44th MARIO BARRERA FONCEA   27:20.8 229:08.0
45th RODRIGO ERRAZURIZ   27:22.4 212:12.9
46th NICOLAS VIDAL ACUãA   27:32.9 237:18.8
47th ANDRES UGARTE VIDAURRE   27:44.1 236:04.6
48th MATIAS TURI   27:47.0 229:31.8
49th NICOLAS ESPINOZA   27:52.9 243:53.5
50th DOMINGO ARTEAGA   28:18.5 228:09.9
51st ALFREDO OLIVARES   28:26.7 228:04.2
52nd ROMANO CABRINI   28:35.5 237:30.3
53rd JOSE TAGLE ALCALDE   28:47.5 235:34.3
54th IGNACIO ALLENDE   28:57.4 229:13.3
55th MIGUEL MUãOZ FIGUEROA   29:02.3 254:10.8
56th ANDRES HEVIA CRUZ   29:03.0 226:50.3
57th CRISTOBAL BURGOS V.   29:21.6 244:16.3
58th SEBASTIAN VALENCIA   29:24.9 235:28.2
59th GIULIANO ASTORGA   29:46.8 247:04.0
60th GUSTAVO ALLENDES STOM   29:56.6 234:42.1
61st CRISTIAN SANHUEZA RIVAS   29:57.7 250:02.5
62nd NICOLAS FARIAS   30:10.9 265:14.2
63rd VERONICA MIRANDA   30:18.4 253:05.9
64th CATALINA FUENTES   30:31.6 221:08.6
65th FEDERICO SCHEUCH PEREIRA   30:38.5 249:25.1
66th CRISTIAN JAIME P.   30:39.4 250:36.2
67th ANDRES VALPUESTA   30:53.6 219:13.8
68th JUSTIN ROOT   30:55.9 229:01.7
69th ANDRES RIVEROS SHOBER   30:57.0 264:45.9
70th SANTIAGO FLORES   31:08.8 247:37.8
71st SEBASTIAN LUCERO MUãIZ   31:15.0 248:08.4
72nd FELIPE DE LA PUENTE S.   31:23.7 283:27.8
73rd BENJAMIN MUJICA   31:26.9 232:02.5
74th ANDREA FARIAS MARTINEZ   31:57.6 235:07.3
75th ALEJANDRO URZUA   32:07.1 241:37.9
76th ANTONIO VIDAURRE AGUAYO   32:19.9 232:25.2
77th FELIPE MARDONES   32:41.6 257:49.7
78th RODRIGO SOLIS CORTES   32:49.2 270:14.9
79th ROBERTO ALFARO   32:50.3 237:53.5
80th CARLOS ARIZA S.   33:14.6 237:30.6
81st CRISTIAN AMARO MADARIAGA   33:38.0 274:44.2
82nd RODRIGO ALTAMIRANO   34:01.7 271:26.8
83rd FELIPE GARRIDO   34:08.0 257:30.9
84th JAVIER MUãOZ MOLTEDO   34:39.1 251:00.5
85th PABLO VERGARA DELGADILLO   34:39.7 261:00.2
86th RENE AEDO   34:51.0 253:41.0
87th JOSE TOMAS REYES A.   34:52.4 254:51.8
88th AMIN GUENIM   35:06.8 229:35.5
89th EDUARDO MARTINEZ CONDE   36:09.3 246:34.5
90th JOAQUIN MONTERO TAGLE   36:32.8 238:37.0
91st CRISTOBAL FUENTES   36:58.5 263:01.5
92nd BEN GUZMAN KACHER   37:06.4 258:45.8
93rd PATRICIO FERNANDEZ VIAL   37:08.5 269:03.5
94th JUAN SEPULVEDA GARRIDO   38:12.4 234:09.6
95th MATIAS DEL RIO VICHERAT   38:26.9 271:19.6
96th RAFAEL DIAZ CRUZ   39:17.9 238:52.1
97th CRISTIAN ACEVEDO GERMANI   39:20.6 241:59.4
98th FRANCISCO HIDALGO   39:36.5 252:29.3
99th ROBERTO SCHNEEBERGER   39:49.1 250:28.0
100th JAVIER MORAGA   39:50.2 281:48.3
101st JOSE FRANCISCO FERNANDEZ   39:55.2 273:15.5
102nd JUAN GALLASTEGUI SEPULV.   39:58.6 196:52.0
103rd EINAR DOXRUD GARCIA-HUID.   42:04.3 275:29.5
104th JAIME MAYOL BRIERLY   42:04.5 261:01.5
105th FELIPE SOTO   42:51.0 269:30.0
106th CARLOS DOREN   43:47.3 253:38.6
107th FELIPE WEDELES   44:54.2 225:57.8
108th ALEJANDRO ESPINOZA   46:10.2 257:46.7
109th FERNANDO SEARLE ARIZTIA   46:11.2 249:08.1
110th MAURICIO SALAZAR RUBIO   46:34.0 246:22.2
111th MAURICIO ISLA CARTES   49:34.2 243:01.1
dnf PHILIPPE DUCLOS     143:20.2
dnf CRISTIAN HIGUERAS     237:12.1
dnf SEBASTIAN VASQUEZ     140:40.8
dnf JAVIER LYON     236:52.4
dnf FRANCISCO MARTINEZ FERRARI     179:04.4
dnf MAURICIO VALDES MALDONADO     203:56.2
dnf CARLOS CAMPOS PROVOSTE     161:43.5
dnf ISMAEL POBLETE TOELG     212:58.7
m8 PEDRO IRARRAZAVAL   65:40.3 196:48.4
disq m2 VICTOR LOYOLA GAMBOA   66:32.8 188:21.7
m8 FERNANDO VALDIVIA SAT   66:57.3 201:04.7
m8 NICOLAS MONTECINO   71:03.3 204:30.5