Experto

...return to index

Pos Name Team Time Excluded Time
1st RODRIGO FARIAS   20:52.7 194:56.8
2nd JORGE MONZON PEãAILILLO   21:27.3 209:58.4
3rd CRISTIAN BRAVO REY   22:14.8 214:20.8
4th MATHIAS SAXTON   22:48.2 204:36.2
5th SAEBASTIAN CRISTOFFANINI   23:24.0 231:38.3
6th PABLO MALDONADO   23:28.1 236:23.2
7th VICENTE GARCIA HUIDOBRO   24:44.4 231:41.5
8th FRANCSICO VIVAR V.   24:46.8 245:32.4
9th CRISTOBAL BARRERA   25:21.3 225:16.3
10th VICENTE ZUãIGA BIENZOBAS   25:53.8 231:17.8
11th FRANCO ESPINOZA MENDEZ   26:05.2 213:38.8
12th CRISTIAN ESCOBAR   26:21.9 205:03.0
13th GABRIEL DONOSO   26:41.7 233:54.3
14th MAURICIO SMITH FRONTAURA   26:45.5 225:04.3
15th MARIO BARRERA FONCEA   27:20.8 229:08.0
16th ANDRES UGARTE VIDAURRE   27:44.1 236:04.6
17th MATIAS TURI   27:47.0 229:31.8
18th DOMINGO ARTEAGA   28:18.5 228:09.9
19th ROMANO CABRINI   28:35.5 237:30.3
20th JOSE TAGLE ALCALDE   28:47.5 235:34.3
21st IGNACIO ALLENDE   28:57.4 229:13.3
22nd ANDRES HEVIA CRUZ   29:03.0 226:50.3
23rd SEBASTIAN VALENCIA   29:24.9 235:28.2
24th GUSTAVO ALLENDES STOM   29:56.6 234:42.1
25th NICOLAS FARIAS   30:10.9 265:14.2
26th FEDERICO SCHEUCH PEREIRA   30:38.5 249:25.1
27th ANDRES VALPUESTA   30:53.6 219:13.8
28th JUSTIN ROOT   30:55.9 229:01.7
29th BENJAMIN MUJICA   31:26.9 232:02.5
30th ANTONIO VIDAURRE AGUAYO   32:19.9 232:25.2
31st ROBERTO ALFARO   32:50.3 237:53.5
32nd PABLO VERGARA DELGADILLO   34:39.7 261:00.2
33rd RENE AEDO   34:51.0 253:41.0
34th AMIN GUENIM   35:06.8 229:35.5
35th EDUARDO MARTINEZ CONDE   36:09.3 246:34.5
36th JOAQUIN MONTERO TAGLE   36:32.8 238:37.0
37th CRISTOBAL FUENTES   36:58.5 263:01.5
38th JUAN SEPULVEDA GARRIDO   38:12.4 234:09.6
39th FRANCISCO HIDALGO   39:36.5 252:29.3
40th CARLOS DOREN   43:47.3 253:38.6
41st FERNANDO SEARLE ARIZTIA   46:11.2 249:08.1
dnf MAURICIO VALDES MALDONADO     203:56.2
dnf FRANCISCO MARTINEZ FERRARI     179:04.4
m8 PEDRO IRARRAZAVAL   65:40.3 196:48.4
disq m2 VICTOR LOYOLA GAMBOA   66:32.8 188:21.7
m8 FERNANDO VALDIVIA SAT   66:57.3 201:04.7
m8 NICOLAS MONTECINO   71:03.3 204:30.5