Master A

...return to index

Pos Name Team Time Excluded Time
1st IGNACIO BARBOSA   23:01.9 219:54.2
2nd ANDRES AMARAL   23:52.1 208:28.6
3rd RENE AVILA ABARZUA   24:04.8 229:10.3
4th JOSE DELGADILLO COLLINS   24:10.1 237:07.1
5th SERGIO MUJICA DEVOTO   24:20.9 240:06.2
6th NICOLAS JUBERA MARQUEZ   24:21.3 196:45.7
7th= MATIAS MORENO   24:43.0 189:09.1
7th= EDUARDO SOLMINIHAC   24:43.0 200:08.3
9th OSCAR HUERTA   25:00.5 195:38.0
10th JUAN MANUEL MOLINA   25:03.8 228:26.9
11th RODRIGO NUñO VASQUEZ   25:05.8 216:00.2
12th CARLOS VIVANCO PRIETO   25:58.0 236:35.8
13th JACQUES PIENAAR   26:11.4 229:54.4
14th EMILIO JOFRE   26:25.6 249:32.1
15th SEBASTIAN GOñI   26:30.9 234:00.2
16th MANUEL VIVAR VICENCIO   26:38.0 255:52.7
17th PIERRE PLAZA   26:50.3 237:46.1
18th ALEJANDRO GARRIDO   27:19.2 239:19.9
19th RODRIGO ERRAZURIZ   27:22.4 212:12.9
20th ALFREDO OLIVARES   28:26.7 228:04.2
21st MIGUEL MUãOZ FIGUEROA   29:02.3 254:10.8
22nd GIULIANO ASTORGA   29:46.8 247:04.0
23rd CRISTIAN SANHUEZA RIVAS   29:57.7 250:02.5
24th CRISTIAN JAIME P.   30:39.4 250:36.2
25th ANDRES RIVEROS SHOBER   30:57.0 264:45.9
26th SANTIAGO FLORES   31:08.8 247:37.8
27th SEBASTIAN LUCERO MUãIZ   31:15.0 248:08.4
28th FELIPE DE LA PUENTE S.   31:23.7 283:27.8
29th FELIPE MARDONES   32:41.6 257:49.7
30th RODRIGO SOLIS CORTES   32:49.2 270:14.9
31st CARLOS ARIZA S.   33:14.6 237:30.6
32nd FELIPE GARRIDO   34:08.0 257:30.9
33rd JAVIER MUãOZ MOLTEDO   34:39.1 251:00.5
34th JOSE TOMAS REYES A.   34:52.4 254:51.8
35th BEN GUZMAN KACHER   37:06.4 258:45.8
36th PATRICIO FERNANDEZ VIAL   37:08.5 269:03.5
37th MATIAS DEL RIO VICHERAT   38:26.9 271:19.6
38th RAFAEL DIAZ CRUZ   39:17.9 238:52.1
39th CRISTIAN ACEVEDO GERMANI   39:20.6 241:59.4
40th ROBERTO SCHNEEBERGER   39:49.1 250:28.0
41st JOSE FRANCISCO FERNANDEZ   39:55.2 273:15.5
42nd JUAN GALLASTEGUI SEPULV.   39:58.6 196:52.0
43rd JAIME MAYOL BRIERLY   42:04.5 261:01.5
44th FELIPE SOTO   42:51.0 269:30.0
45th FELIPE WEDELES   44:54.2 225:57.8
46th MAURICIO SALAZAR RUBIO   46:34.0 246:22.2
47th MAURICIO ISLA CARTES   49:34.2 243:01.1
dnf JAVIER LYON     236:52.4
dnf CRISTIAN HIGUERAS     237:12.1
dnf ISMAEL POBLETE TOELG     212:58.7
dnf PHILIPPE DUCLOS     143:20.2