Fotos y Resultados Downhill y Cross Country al Fin del Mundo
Nuestros amigos de Punta Arenas nos enviaron el comunicado de prensa con fotos y resultados de lo que fue esta competencia de MTB más austral del mundo en plena Patagonia Chilena en un lugar de ensueños!!! Los dejo con toda la info, fotos y resultados.
Una verdadera fiesta del ciclismo de montaña se vivio este pasado fin de semana en el Cerro Mirador del Club Andino de Punta Arenas, con la doble fecha tanto de la disciplina de DownHill (Descenso) y de XC (Cross-Country).
En la jornada del Sabado 09, se vivio la primera versión del «Downhill en el fin del Mundo», un evento unico en la patagonia, donde los mejores corredores del Ranking nacional y los promisorios riders locales se dieron cita en un trazado de 1.2 km aprox. en bajadas con dificulatdes tecnicas como peraldes, pasadas de rocas, troncos, saltos y una tarima de 1.5 metros que los más valientes sortearon con diferentes resultados.
Esta carrera fue dividida en dos mangas donde la carrera se definia en la «mejor de dos bajadas» y fue separada en 4 categorias. Aca destaco la presencia del Campeón Nacional Mauricio Acuña que demostro todo su talento al recorrer el trazado en un tiempo de 02:33,206, seguido de Sebastian Vasquez quien es el actual 3ro del Mundo en el pasado campeonato Mundial de Francia en Master A2 con un tiempo de 02:44,486.
Segun el analisis de estos destacados competidores, definieron el circuito como muy hermoso y con caracteristicas unicas en el país comparando el circuito con características muy similares a las encontradas en la copa del mundo de Canada.
Pero la fiesta continuo para los amantes del MountainBike, el día domingo con la carrera en la disciplina de Cross-country denominada «Mirador del Estrecho XC», esta se efectuo desde las 12:00 con las partidas de las categorías menores, donde una gran cantidad de niños disputaron las diferentes vueltas dependiendo de sus categorias.
Desde las 14:00 ya se disputo la largada para las categorias Intermedia, Promocional, MasterB, Master C, Damas y Novicios, en la cual lña mayoria de estas ctaegorias debia dar un total de 2 vueltas a excepción de los novicos que dieron solo 1 vuelta al circuito exigente de 8.1 km. En esta manga destaco la performance de la actual Campeona Panamericana Master María Elisa Garcia que se impuso en la general y en su categoria en un tiempo de 01:11:12.820 seguido muy de cerca por el credito local de 14 años Pedro Chelech (Promocional) con un tiempo de 01:11:18.530.
A las 16:30 hrs. se esperaba el plato fuerte, las categorias más rapidas y competitivas Elite, Sub23, Junior, Master A y Amateur donde los Elite y Sub23 debían cumplir 4 vueltas y las demás 3 vueltas. Para esta altura el clima comenzo a jugar un factor importante al comenzar una intensa lluvia que modifico en gran parte el terreno con bajadas muy resbalosas y subidas con muchisimo barro, esto tambien jugo en contra de la mayoria de los competidores que habian preparado sus bicicletas con neumaticos para terrenos seco como se habia presentado el circuito las semanas anteriores. Pero esto no fue impedimento para el destcado bikers nacional Claus Plaut que no tuvo contendorers para adjudicarse la carrera en un tiempo de 02:07:59.960, seguido por el destcado Junior Nacional Nicolas Prudencio con un tiempo de 02:15:50.450.
Asi la jornada termino cerca de las 19:30 hrs. con la premiación de todas las categorias y con la satisfacción de la organización el Team Mtb Patagonia de haber cumplido con una de las mejores fechas del Mountainbike en la ciudad, y preparando una nueva fecha para el 14 de marzo en la ya famosa Reserva Magallanes XC.
Los resultados oficiales de todas las categorias son las siguientes:
09 de Enero: «DOWNHILL en el fin del Mundo»
Categoria ELITE
LUGAR | N° | Biker | Categoria | Mejor T |
1 | 55 | Mauricio Acuña | Elite | 02:33,206 |
2 | 52 | Sebastián Vázquez | Elite | 02:44,486 |
3 | 53 | Felipe Vázquez | Elite | 02:44,946 |
4 | 24 | Sebastián González | Elite | 02:47,316 |
5 | 30 | Martin Flaño | Elite | 02:50,801 |
6 | 1 | Danilo Jordan | Elite | 02:59,768 |
7 | 56 | Andrés Castillo | Elite | 03:16,006 |
Categoria Open
LUGAR | N° | Biker | Categoria | Mejor T |
1 | 87 | Franco Espinoza | Open | 02:49,918 |
2 | 95 | Daniel Villagra | Open | 03:11,396 |
3 | 88 | Juan Mardonez | Open | 03:20,966 |
4 | 94 | Sebastián González | Open | 03:25,766 |
5 | 90 | Alvaro Graglia | Open | 03:25,919 |
6 | 101 | Nicolas Harris | Open | 03:29,376 |
7 | 105 | Osvaldo Villegas | Open | 03:30,306 |
8 | 97 | Cesar Espinoza | Open | 03:32,086 |
9 | 92 | Alvaro Gomez | Open | 03:47,706 |
10 | 93 | Claudio Caro | Open | 05:17,649 |
Categoria Rigida
LUGAR | N° | Biker | Categoria | Mejor T |
1 | 144 | Jaime Lorca | XC rigida | 03:00,560 |
2 | 136 | Victor Ovando | XC rigida | 03:29,120 |
3 | 143 | Humberto Camelio | XC rigida | 03:30,356 |
4 | 135 | Gerard Josseau | XC rigida | 03:32,106 |
5 | 134 | Francois Josseau | XC rigida | 03:32,397 |
6 | 139 | Rodrigo Segura | XC rigida | 03:33,236 |
7 | 138 | Fernando Silva | XC rigida | 03:34,026 |
8 | 137 | Rodrigo Barria | XC rigida | 03:34,166 |
9 | 142 | Pedro Izquierdo | XC rigida | 03:45,086 |
10 | 115 | Jose Luis Salazar | XC rigida | 03:50,046 |
11 | 141 | Alvaro Soto | XC rigida | 03:57,996 |
12 | 133 | Alvaro Leiva | XC rigida | 04:11,506 |
13 | 104 | Victor Hugo Figueroa | XC rigida | 04:16,116 |
14 | 114 | Juan Pablo Judikis | XC rigida | 04:21,006 |
15 | 140 | Eduardo Nuñez | XC rigida | 05:35,130 |
16 | 102 | Carlos Chavez | XC rigida | 07:30,278 |
Categoria Damas
LUGAR | N° | Biker | Categoria | Mejor T |
1 | 260 | Camila Quinteros | Damas | 05:26,791 |
2 | 269 | Macarena Fernández | Damas | 05:50,566 |
3 | 258 | Ursula Sepulveda | Damas | 12:45,026 |
10 de Enero: «Mirador del Estrecho XC» Categoria Elite
N° | Biker | Categoria | Best Lap | Best Time | Laps Completed |
9 | Clauss Plaut | elite | 2 | 30:20.610 | 4 |
10 | Nicolas Prudencio | elite | 1 | 32:27.550 | 4 |
8 | Martin Flano | elite | 2 | 31:48.940 | 4 |
5 | Erwin Yanez | elite | 2 | 34:33.380 | 4 |
13 | Jerson Miranda | elite | 2 | 37:41.000 | 4 |
1 | Danilo Jordan | elite | 2 | 36:34.820 | 4 |
12 | Felipe Vasquez | elite | 2 | 35:43.960 | 4 |
6 | Paulino Vidal | elite | 2 | 38:17.150 | 4 |
4 | Roberto Garrido | elite | 1 | 41:39.110 | 3 |
14 | Juan Marinan | elite | 1 | 47:41.840 | 3 |
3 | Felipe Mella | elite | 1 | 44:19.330 | 3 |
11 | Sebastian Vasquez | elite | 1 | 42:54.200 | 1 |
Categoria Sub23
N° | Biker | Categoria | Best Lap | Best Time | Laps Completed |
152 | Osvaldo Villegas | sub 23 | 1 | 37:20.960 | 3 |
151 | Alejandro Dominguez | sub 23 | 2 | 48:26.660 | 3 |
Categoria Junior
N° | Biker | Categoria | Best Lap | Best Time | Laps Completed |
53 | Heriberto Duran | junior | 1 | 39:28.780 | 3 |
54 | Mario Garcia Oteiza | junior | 1 | 42:41.620 | 3 |
51 | Jonathan Ocares | junior | 1 | 43:00.290 | 3 |
Categoria Amateur
N° | Biker | Categoria | Best Lap | Best Time | Laps Completed |
104 | Daniel Contreras | amateur | 1 | 39:20.260 | 3 |
105 | Pedro Fernandez | amateur | 1 | 43:51.480 | 3 |
106 | Marcelo Castillo | amateur | 2 | 49:33.670 | 3 |
103 | Alejandro Oyarzun | amateur | 1 | 44:13.400 | 3 |
109 | Israel Andrade | amateur | 1 | 48:44.180 | 2 |
112 | Rodrigo Segura | amateur | 1 | 52:33.550 | 2 |
110 | Juan Pablo Garrido | amateur | 1 | 54:50.590 | 2 |
111 | Boris Pascual | amateur | 1 | 04:56.750 | 2 |
114 | Alejandro Ojeda | amateur | 1 | 54:26.640 | 1 |
Categoria Master A
N° | Biker | Categoria | Best Lap | Best Time | Laps Completed |
211 | Pablo Ascencio | master A | 1 | 38:44.830 | 3 |
203 | Dario Aguilar | master A | 1 | 39:04.220 | 3 |
207 | Claudio Botten | master A | 2 | 41:56.190 | 3 |
202 | Claudio Aguilera | master A | 1 | 39:24.710 | 3 |
208 | Manuel Vargas | master A | 1 | 43:35.890 | 3 |
206 | Jose Alvarado | master A | 1 | 45:03.820 | 3 |
201 | Edgardo Casanova | master A | 2 | 47:02.180 | 3 |
213 | Pablo Paredes | master A | 1 | 46:08.910 | 3 |
204 | Ricardo Pena | master A | 1 | 45:20.900 | 3 |
209 | Eduardo Rojas | master A | 1 | 49:04.340 | 3 |
214 | Edgardo Igor Palma | master A | 1 | 53:24.300 | 3 |
205 | Alvaro Gomez | master A | 1 | 47:43.540 | 3 |
212 | Jose Caceres | master A | 1 | 52:55.300 | 2 |
215 | Luis Bravo | master A | 1 | 53:36.990 | 1 |
210 | Javier Munoz Alvarado | master A | 1 | 54:21.590 | 1 |
Categoria Intermedia
N° | Biker | Categoria | Laps Completed | Time on Track |
351 | Goran Vukasovic | inter | 2 | 01:19:07.650 |
352 | Juan Pablo Judikis | inter | 2 | 01:24:32.260 |
357 | Gary Da Silva Maldonado | inter | 2 | 01:34:14.250 |
354 | Eduardo Parra | inter | 2 | 01:37:27.640 |
353 | Vicente Gomez Gonzalez | inter | 2 | 01:51:49.310 |
Categoria Promocional
N° | Biker | Categoria | Laps Completed | Time on Track |
401 | Pedro Chelech | promo | 2 | 01:11:18.530 |
402 | Nicolas Botten | promo | 2 | 01:38:22.900 |
404 | Francisco Jara | promo | 2 | 01:57:51.880 |
403 | Rodrigo Utz | promo | 2 | 02:29:25.050 |
407 | Patricio Friedli | promo | 1 | 01:17:25.710 |
405 | Victor Saez | promo | 1 | 01:52:47.040 |
Categoria Master B
N° | Biker | Categoria | Laps Completed | Time on Track |
291 | Julio Contreras | master B | 2 | 01:17:22.410 |
294 | Mario Bristilo | master B | 2 | 01:20:58.710 |
295 | Jose Miguel Buvinic | master B | 2 | 01:21:51.770 |
298 | Jorge Camelio | master B | 2 | 01:27:06.930 |
306 | Luis Mansilla | master B | 2 | 01:31:03.000 |
296 | Mauricio Aravena | master B | 2 | 01:32:32.690 |
299 | Boris Vukasovic | master B | 2 | 01:36:53.750 |
292 | Nicanor Gomez | master B | 2 | 01:38:27.180 |
301 | Moises Figueroa | master B | 2 | 01:43:45.360 |
293 | Juan Matic | master B | 2 | 01:48:35.260 |
304 | Carlos Ortega | master B | 1 | 00:51:36.260 |
297 | Carlos Gonzalez | master B | 1 | 00:52:27.830 |
305 | Danilo Kusanovic | master B | 1 | 01:24:47.910 |
Categoria Master C
N° | Biker | Categoria | Laps Completed | Time on Track |
274 | Ricardo Alvarado | master C | 2 | 01:45:31.370 |
272 | Jose Velasquez | master C | 2 | 01:49:51.060 |
271 | Enrique Gutierrez | master C | 2 | 01:53:29.770 |
275 | Enrique Garin | master C | 2 | 02:01:08.450 |
273 | Jose Espicel | master C | 1 | 01:04:06.540 |
Categoria Damas
N° | Biker | Categoria | Laps Completed | Time on Track |
504 | Maria Elisa Garcia | damas | 2 | 01:11:12.820 |
505 | Eileen Morrison | damas | 2 | 01:30:48.330 |
501 | Claudia Reyes | damas | 2 | 01:33:18.550 |
502 | Macarena Fernandez | damas | 2 | 01:34:32.480 |
508 | Veronica Perez | damas | 2 | 01:47:44.400 |
506 | Natalia Armijo | damas | 2 | 01:49:59.790 |
507 | Silvana Camelio | damas | 2 | 02:04:17.010 |
Categoria Novicios
N° | Biker | Categoria | Laps Completed | Time on Track |
458 | Patricio Flores | novicios | 1 | 00:47:33.710 |
452 | Jean Mario Margoni | novicios | 1 | 00:47:54.960 |
454 | Cesar Valdivia | novicios | 1 | 00:48:41.650 |
453 | German Riesco | novicios | 1 | 00:49:57.720 |
455 | Pedro Huilcaleo | novicios | 1 | 00:58:15.070 |
451 | Juan Crema | novicios | 1 | 01:00:57.870 |
456 | Manuel Ulloa | novicios | 1 | 01:02:42.610 |
Categoria Infantil
N° | Biker | Categoria | Laps Completed | Time on Track |
583 | Pablito Chelech | Infantil | 4 | 12:02 |
582 | Gonzalo Quente | Infantil | 4 | 13:22 |
581 | Maximiliano Gomez | Infantil | 4 | 13:50 |
584 | Joaquin Peña | Infantil | 4 | 15:20 |
585 | Jose Fernandez | Infantil | 4 | 16:30 |
Categoria Mini B
N° | Biker | Categoria | Laps Completed | Time on Track |
604 | Benjamin Saez | Mini B | 6 | 10:20 |
601 | Felipe Oyarzun | Mini B | 6 | 11:40 |
603 | Vicente Sanchez | Mini B | 5 | 12:44 |
606 | Valentina Coelo | Mini B | 5 | 13:52 |
605 | Javiera Barrientos | Mini B | 5 | 15:09 |
Categoria Mini A
N° | Biker | Categoria | Laps Completed | Time on Track |
600 | Emilio Crema | Mini A | 4 | 09:23 |
593 | Franco Fernandez | Mini A | 4 | 09:45 |
595 | Nicolas Jara | Mini A | 4 | 10:04 |
596 | Antonia Contreras | Mini A | 4 | 10:43 |
Categoria Peque
N° | Biker | Categoria | Laps Completed | Time on Track |
580 | Martin Ortega | Peque | 1 |
—
repito todas mi felicitaciones a los organizadores…. en verdad se pasaron. Y hago un llamado a todos los bihers q se animen a las proximas fechas magallanicas no se van a arrepentir…. en serio a nivel WC los circuitos…..
muy lindo el lugar vi fotos y todo y se veia my expectacular .
las pistas están abiertas durante el verano? tiene algún costo? cuando yo vivía allá no existían estas cosas, solo había que conformarse con las plazas cercanas.
que lindo!!…. es la caga este sur
el whistler de chile
un cerro con demasiado potencial
muchas lineas , senderos señalizados , telesilla filete y rapida
la organizacion se saco un 10 con esta carrera
los felicito y les agradezco el gran fin de semana q tuvimos
excelente
pronto se vienen las fotos en rideordie.cl
Se los pelo!
se paso yo igual me sumo a las felicitaciones a la gente del club mtb patagonia que se pasaron estan asiendo un trabajo de gran nivel aca y orgnisativamente estan realmente bien se nota el empeño que le ponen a las cosas y los resultados estan a la vista ojala que alla una proxima y que vengan mas corredores porque realmente los vale ….
saludos
muy buena carrera, esta es mi cuarta vez corriendo en punta arenas y la verdad es que cada vez salen mejor las carreras..
ojala que se vengan mas descensos!!
felicitaciones a todos los que hacen posible que exista MTBpatagonia!!
wena… gracias a los amigos de montenbaik por difundir los eventos de la patagonia, y a todos los amigos que vinieron a esta fiesta… a seguir trabajando…
Team Mtb Patagonia
TREMENDOS PAISAJES!!!!.
muchos competidores de la Patagonia se reunen entorno al mtb, de Punta Arenas, Puerto Natales, Rio Grande y Rio Gallegos, pero hay que destacar el refuerzo reiterado que hacen a cada competencia estos grandes bikers chilenos Chichi Garcia, Claus Plaut, Nico Prudencio, Martin Flaño, Felipe y Sebastian Vasquez y Mauricio Acuña, y de creer en la apuesta de MTB Patagonia para llevar adelante este lindo deporte por hermosos paisajes y bosques, acompañados de viento, lluvia, barro y nieve….que siga la fiesta!!!!
GRAN CARRERA, AGRADECER A TODOS LOS QUE COMPONEN EL EQUIPO DE MTB PATAGONIA, CADA COMPETENCIA TIENE UN NUEVO DESAFIO, OJALA SIGAN TRABAJANDO MUY DURO, PARA CONVERTIR ESTA DISCIPLINA EN UNA NUEVA ALTERNATIVA DEPORTIVA, ME GUSTARÍA QUE HICIERAN UNA CAMAPAÑA DE DIFUSIÓN POR LOS DISTINTOS COLEGIOS DE NUESTRA CUIDAD Y QUE ORGANICEN COMPETENCIAS A NIVEL ESCOLAR, ASI TENDREMOS UNA GRAN SEMILLEROS DE FUTUROS BIKERS, UN ABRAZO ISRAEL ANDRADE A. PROFESOR DE EDUCACIÓN FISICA…. CUALQUIER COSA EN LA QUE PUEDA AYUDAR SOLO CONTACTARME….. Y COMO DICEN QUE SIGA LA FIESTAAA…
VIDEO DE LA CARRERA
http://www.vimeo.com/8676605
todo quedo muy bkn!!! hermoso el lugar y zona!! yo quede tercero en open!!!
Felicitaciones a toda la organización, la carrera muy buena, el circuito muy bueno y lo que es mejor se puede mejorar mucho mas, el próximo año tienen que ir si o si, se los recomiendo, yo en lo personal tengo que volver,…. ya que me compre un terrenito a mitad de pista jajaja
saludos
jajajaja sali ultimo en xc jajaja
Que filete el paisaje, que linda carrera…
Martín Flaño corriendo en Elite en XC y DH, máquina, felicitaciones.
buenas gente muy lindas fotos, les escribo desde rio turbio me gusta el downhill pero aca aun no pasa nada con esta deporte y queria solicitarles info de las proximas carreras tanto en punta arenas y puerto natales si es q hay para poder viiajar y participar mi mail es ffpc09@hotmail.com asi me pasan info desde ya muchas gracias un saludo