Concurso Fantasy Downhill :: Montenbaik Chile Mini League
Bueno amigos, este fin de semana comienza la copa del mundo y también el Aclamado Fantasy Downhill League de Dirt Magazine concurso en el cual puedes armar tu propio equipo de la copa del mundo con un presupuesto determinado.
Este año el concurso se puso PRO ya que tiene una Trek Session 8 de premio para el ganador de la temporada ademas de la posibilidad de cambiar un corredor por fecha y de crear Mini Ligas.
Es por esto que nuestro amigo Felipe Vasquez nos dio la idea de crear una Mini Liga a la que hemos llamado Montenbaik Chile. Para unirse a esta mini liga ya deben tener su equipo definido en el Fantasy Downhill y aplicar a Mini League para competír directamente entre los amigos de Montenbaik Chile.
Ahi tendrán que poner que hacer click en el boton que dice:
Luego tendrán que ingresar el Nombre de la liga: Montenbaik Chile y el Password que es: vivachile
Una vez hecho estos pasos ya estarán ingresados y se demora aproximadamente 24 horas en aparecer en el cuadro.
En este momento la Mini League Montenbaik esta conformada por nuestro equipo Montenbaik y el FVCRacing de Felipe Vasquez a quienes podemos ver en el cuadro de abajo.
Los esperamos en La liga Montenbaik Chile y durante las próximas semanas les contaremos los fabulosos premios que les tendremos a los ganadores.
Montenbaik Chile : | ||||||
Pos. | Team | Manager | Mn. | Pts. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Last Updated: 25/04/2011 17:03:23
|
||||||
http://dirtfantasyleague.com/ | ||||||
99999 | Rodteam racing | Rodrigo Casasempere | 0 | 0 | ||
99999 | FVCRacing | Felipe Vasquez | 0 | 0 | ||
99999 | In for the kill | Bryan Cardenas | 0 | 0 | ||
99999 | CJs Team | Cristian Jaime | 0 | 0 | ||
99999 | Team Daroch | Gonzalo Daroch | 0 | 0 | ||
99999 | Team South Time Chile | sebastian vasquez | 0 | 0 | ||
99999 | los teletubbies | Patricio Soto | 0 | 0 | ||
99999 | rivera racing team | paolo rivera | 0 | 0 | ||
99999 | Lazy Racing Team | Joan Soro | 0 | 0 | ||
99999 | Piladiaz Fkn Team | Jorge Díaz | 0 | 0 | ||
99999 | P.W. racing | francisco puga | 0 | 0 | ||
99999 | SOPA | Ronald Solar | 0 | 0 | ||
99999 | team chile y weas | Tomas Baeza | 0 | 0 | ||
99999 | patafuera racing | pedro castro | 0 | 0 | ||
99999 | Montenbaik | Eduardo de Solminihac | 0 | 0 | ||
99999 | Harry Racing Team | Alvaro Graglia | 0 | 0 | ||
99999 | No Brakes Arauco | sebastián Quintana | 0 | 0 | ||
99999 | chile | Maximiliano xabezon | 0 | 0 | ||
99999 | crusaders | ignacio nachoberto | 0 | 0 | ||
99999 | La Banda GAME | gabriel mendez | 0 | 0 | ||
99999 | Alf cycles team | alfonso gamboa_dh | 0 | 0 | ||
99999 | Team Galaxy | nicolas castillo | 0 | 0 | ||
99999 | Lemon Racing Team | Claudio Henriquez | 0 | 0 | ||
99999 | GA2 Racing Team | Guillermo Aranzasti | 0 | 0 | ||
99999 | stApthem team | Felipe Lecannelier | 0 | 0 | ||
99999 | brocko bikes team | christian brocko | 0 | 0 | ||
99999 | PZM RACING | pascal zarzar | 0 | 0 | ||
99999 | Montero | joaquin montero | 0 | 0 | ||
99999 | Kojiro | Kojiro Bike Team | 0 | 0 | ||
99999 | Temerario Racing Team | hugo muñoz | 0 | 0 | ||
99999 | Team Mula | Bas De caio | 0 | 0 | ||
99999 | Rideandsmile.com | diego podesta | 0 | 0 | ||
99999 | eoghan | Alexi Mendez | 0 | 0 | ||
99999 | Huckn roll | fernando fja | 0 | 0 | ||
99999 | schumas team | francisco javier schumacher ta | 0 | 0 | ||
99999 | Red Bull Picunches | Vicente Zuñiga Bienzobas | 0 | 0 | ||
99999 | Los Amigos Del Silencio | Sebastián González | 0 | 0 | ||
99999 | Pingao team | Milciades Jaque | 0 | 0 | ||
99999 | skyline_dh | Richard Ferrada | 0 | 0 | ||
99999 | Barril con Ruedas | Nehuén de la Mano | 0 | 0 | ||
99999 | sic team | pedro canevari | 0 | 0 | ||
99999 | PatitopRo racing | Patricio Gonzalez | 0 | 0 | ||
99999 | Copiapo_Bikeriders | Pablo Alvarez Herrera | 0 | 0 | ||
99999 | PuntoCL Racing Team | Felipe Fuentes | 0 | 0 | ||
99999 | bike 4 live robertin team | roberto eduardo | 0 | 0 | ||
99999 | Reguleque | Jorge Valderrama | 0 | 0 | ||
99999 | WTF Racing Team | alejandro osorio | 0 | 0 | ||
99999 | jtco | jose ignacio abarca villarreal | 0 | 0 | ||
99999 | cartman team | jose ignacio ulloa | 0 | 0 | ||
0 | polipoket | 0 | 0 | |||
99999 | Malnis | Alejandro Malnis | 0 | 0 | ||
99999 | nilpis team | nicolas canevari | 0 | 0 |
yo tambien tengo Es ChukBike Team
Aaaaahhhhh la raja
Había pensado en eso, pero luego la Universidad celosa ocupo todo mi cerebro y me olvide
Genial
ooo lo cambie LAZY RACING tEAM
Lemon Racing Team se ha creado
Inscribanse monos
GA2 Racing Team
ya tenemos 11!!!
patafuera racing 😎
brocko bikes team!!!!
Buenísima!
Done!
SOPA en competencia!
–>Teamridhertv DH team<–
25 equipos tenemos chiquillos!!!
Temerario Racing Team !!!
Toy listo con el team «los teletubbies», a morir
vamos Huck’n roll team!
buena yo les mande con el nombre de No brake arauco
para que es esto??
alguien me explica como comprar a los corredores?
amigos aplique rapido hoy hasta las 12 de la noche (UK) se pueden inscribir para participar en el downhill fantasy league de esta temporada 2011!!!
Sebago Racing en el punto de partida!!!
cmo cresta kreo mi team ????? para entrar a la competencia XD
@fabricio: Lee, sigue las instrucciones (están super claras) y haz preguntas específicas. Ahí te ayudamos
Saludos
actualicen la MINI liga, aun no apareco 🙁
Ya deberian estar todos el lunes tendremos la lista final!! Tenemos 51 equipos en la liga montenbaik chile!!
Aun pueden inscribirse!! Somo la 4ta liga mas grande!!
oye Larshh, cuando comienza el cuento???
cuando actualizan los datos en la paguina???….. alguien sabe…
Ya lo pille 😛
Points Updates:
All points will be updated within 48 hours of the final day of each round and will expressed as a total score for qualification and final placings for each rider.
AHHHHHHH!!! quedé en la medianía de la tabla..