Juegos Panamericanos: Conoce los resultados y calendario del Team Chile en el ciclismo
Aranza Villalón consigue la medalla de bronce en la prueba de contrarreloj disputada en Isla de Maipo. La ciclista nacional logró un crono de 26:07.28, siendo superada estrechamente por Arlenis Sierra (26:07.11) en la disputa del segundo lugar. El primer lugar quedó para Kristen Faulkner (25:45.38).
Tras este resultado, Aranza aportó la cuarta medalla para Chile en estos Juegos Panamericanos 2023. ¡Felicidades!
En el ciclismo de montaña, los resultados en la categoría varones fueron los siguientes:
P2: Martín Vidaurre 1:18:52
P9: Ignacio Gallo: 1:22:11
P16: Sebastián Miranda: 1:27:19
Ciclismo de montaña Femenino:
P2: Catalina Vidaurre 1:23:20
BMX Racing Varones:
P5: Mauricio Molina 33.900
Contrarreloj individual femenino:
P3: Aranza Villalón 26:07.28
P13: Catalina Soto 28:14.18
Contrarreloj individual masculino:
P6: José Luis Rodriguez 49:10.18
P8: Héctor Quintana 49:30.27
¿Cuáles son las siguientes disciplinas que se vienen?
Martes 24 de octubre – Ciclismo en pista
Sesión 1
11:05 – 12:08 | Femeninos Persecución por Equipos – Clasificación
12:08 -12:30 | Masculinos Omnium I | Scratch
12:30 – 12:41 | Femeninos Velocidad por Equipos | Clasificación
12:41 – 12:54 | Masculinos Velocidad por Equipos | Clasificación
Sesión 2
18:05 – 18:20 | Masculinos Ómnium III | Eliminación
18:20 – 18:28 | Masculinos Velocidad por Equipos | Finales
18:28 – 18:56 | Femeninos Persecución por Equipos | Primera Ronda
19:07 – 19:27 | Femeninos Velocidad por Equipos | Finales
19:27 – 20:01 | Masculinos Ómnium IV | Prueba por Puntos Final
Miércoles 25 de octubre
Sesión 1
- 11:05 – 11:24 | Masculinos Velocidad | Clasificación
- 11:24 – 11:40 | Femeninos Keirin | 1ra Ronda
- 11:42 – 11:55 | Masculinos Velocidad | 1/8 Final
- 12:00 – 12:15 | Masculinos Velocidad | 1/8 Final | Repechaje
Sesión 2
- 18:05 – 18:19 | Masculinos Velocidad | 1/4 Final (Tanda 1)
- 18:19 – 18:47 | Femeninos Persecución por Equipos | Finales
- 18:47 – 19:01 | Masculinos Velocidad | 1/4 Final (Tanda 2)
- 19:13 – 19:17 | Masculinos Velocidad | 1/4 Final (Tanda 3) | Desempate
- 19:17 – 19:23 | Femeninos Keirin | Final 7mo – 12vo Lugar
- 19:23 – 19:29 | Femeninos Keirin | Final 1er – 6to Lugar
- 19:29 – 19:32 | Masculinos Velocidad | 5to – 8vo Lugar
Jueves 26 de octubre
Sesión 1
- 11:05 – 11:24 | Femeninos Velocidad | Clasificación
- 11:24 – 12:11 | Masculinos Persecución por Equipos | Clasificación
- 12:11 – 12:19 | Masculinos Velocidad | Semi-Final (Tanda 1)
- 12:19 – 12:37 | Femeninos Ómnium I | Scratch
- 12:37 – 12:56 | Femeninos Velocidad | 1/8 Final
- 12:56 – 13:04 | Masculinos Velocidad | Semi-Final (Tanda 2)
- 13:04 – 13:37 | Femeninos Ómnium II | Tempo Race
- 13:37 – 13:41 | Masculinos Velocidad | Semi-Final (Tanda 3) | Desempate
- 13:41 – 13:48 | Femeninos Velocidad | 1/8 Final | Repechaje
Sesión 2
- 18:05 – 18:19 | Masculino Velocidad 1/4 Final (Tanda 1)
- 18:18 – 18:30 | Femeninos Ómnium III | Eliminación
- 18:30 – 18:57 | Masculinos Persecución por Equipos | 1ra Ronda
- 18:57 – 19:05 | Masculinos Velocidad | Final (Tanda 1)
- 19:05 – 19:18 | Femeninos Velocidad | 1/4 Final (Tanda 2)
- 19:18 – 19:26 | Masculinos Velocidad | Final (Tanda 2)
- 19:26 – 19:30 | Femeninos Velocidad | 1/4 Final (Tanda 3) | Desempate
- 19:30 – 19:38 | Masculinos Velocidad | Final (Tanda 3) | Desempate
- 19:38 – 20:18 | Femeninos Ómnium IV | Prueba por Puntos
Viernes 27 de octubre
Sesión 1
- 11:05 – 11:13 | Femeninos Velocidad | Semi-Final (Tanda 1)
- 11:13 – 11:24 | Masculinos Keirin | 1ra Ronda11:24 – 11:32 | Femeninos Velocidad | Semi-Final (Tanda 2)
- 11:32 – 11:36 | Femeninos Velocidad | 5to – 8vo Lugar
- 11:36 – 11:42 | Femeninos Velocidad | Semi-Final (Tanda 3) | Desempate
- 11:42 – 12:40 | Femeninos Madison | Final
Sesión 2
- 18:05 – 18:11 | Femeninos Velocidad | Final (Tanda 1)
- 18:11 – 18:38 | Masculinos Persecución por Equipos | Finales
- 18:38 – 18:44 | Femeninos Velocidad | Final (Tanda 2)
- 18:54 – 18:58 | Femeninos Velocidad Final | (Tanda 3) | Desempate
- 18:58 – 19:04 | Masculinos Keirin | Final 7mo – 12vo Lugar
- 19:15 – 19:21 | Masculinos Keirin | Final 1er – 6to Lugar
- 19:21 – 20:01 | Masculinos Madison | Final
Domingo 29 de octubre
Sesión 1 | 09:00-18:00
09:00-12:30 | Ruta Femenino Final
14:00-17:30 | Ruta Masculino Final
Sigue leyendo más noticias en Montenbaik.com
Deja una respuesta