ENDURO 2

...return to index

Pos Name Team/Country Time PE1 - Parvazo PE2 - Park PE3 - Valle Amarillo
1st Siguer Otsu Jr (CHI) 24:49.53 8:45.85 (1st) 7:12.66 (1st) 8:51.01 (1st)
2nd Vicente Rivera (CHI) 26:07.31 9:10.90 (3rd) 7:42.65 (2nd) 9:13.76 (2nd)
3rd Antonio Vidaurre Endureichon (CHI) 26:32.87 8:52.31 (2nd) 7:55.13 (5th) 9:45.43 (4th)
4th jean marc miñana (CHI) 27:07.94 9:47.61 (11th) 7:43.34 (3rd) 9:36.98 (3rd)
5th Bernardo Rodolfo Fuentes Lopez (CHI) 27:13.61 9:16.58 (6th) 7:52.93 (4th) 10:04.10 (8th)
6th Javier Lopez (CHI) 27:18.48 9:16.32 (5th) 7:58.61 (11th) 10:03.55 (7th)
7th Rodrigo Andres Leon Lira (CHI) 27:21.36 9:34.63 (8th) 7:55.16 (6th) 9:51.57 (5th)
8th Pablo Bornard Deo Chueco B (CHI) 27:42.90 9:46.30 (10th) 7:56.05 (7th) 10:00.53 (6th)
9th Cesar vasquez (CHI) 27:45.95 9:33.79 (7th) 8:04.31 (13th) 10:07.85 (9th)
10th Ignacio García Romo Endureichon (CHI) 28:22.56 9:14.41 (4th) 8:42.88 (23rd) 10:25.27 (12th)
11th Phillip Colvin Endureichon (CHI) 28:30.50 9:43.55 (9th) 8:15.16 (15th) 10:31.78 (14th)
12th jose manuel serrano gaete (CHI) 28:31.09 10:02.05 (17th) 7:59.84 (12th) 10:29.19 (13th)
13th Sergio Villaseca (CHI) 28:53.50 9:58.45 (15th) 8:13.56 (14th) 10:41.49 (17th)
14th juan jose Lopez de la cerda (CHI) 28:56.47 10:24.37 (26th) 7:57.59 (10th) 10:34.52 (15th)
15th Fernando Valdivia Endureichon (CHI) 29:03.41 10:00.71 (16th) 8:42.70 (22nd) 10:20.00 (10th)
16th victor santa maria (CHI) 29:07.25 10:02.49 (18th) 7:56.61 (8th) 11:08.14 (25th)
17th Esteban Body (CHI) 29:13.59 10:22.00 (25th) 8:29.31 (19th) 10:22.29 (11th)
18th Edson Evens (CHI) 29:34.02 10:14.70 (22nd) 8:23.50 (17th) 10:55.82 (21st)
19th Arturo Palma (CHI) 29:34.42 10:13.00 (21st) 8:42.10 (21st) 10:39.33 (16th)
20th IGNACIO CISTERNAS (CHI) 29:40.63 10:27.88 (27th) 8:27.90 (18th) 10:44.86 (18th)
21st Tomás Díaz (CHI) 29:47.67 9:56.85 (14th) 7:57.55 (9th) 11:53.27 (39th)
22nd Carlos Doren (CHI) 29:59.09 10:19.91 (23rd) 8:48.76 (24th) 10:50.42 (19th)
23rd Alejandro Forch (CHI) 30:00.28 10:05.62 (19th) 8:50.86 (26th) 11:03.80 (23rd)
24th Cristian Saavedra (CHI) 30:12.98 10:36.26 (29th) 8:23.31 (16th) 11:13.42 (26th)
25th Felipe Santana (CHI) 30:29.20 10:28.83 (28th) 8:58.07 (29th) 11:02.31 (22nd)
26th Javier Iturriaga (CHI) 30:40.15 10:51.52 (32nd) 8:55.44 (28th) 10:53.19 (20th)
27th Mauricio Marin (CHI) 30:54.22 9:50.24 (13th) 9:16.90 (34th) 11:47.07 (37th)
28th Juan Alcoholado (CHI) 31:05.63 10:45.64 (31st) 9:01.04 (31st) 11:18.95 (27th)
29th Jose Perez (CHI) 31:49.65 11:41.23 (55th) 8:32.03 (20th) 11:36.38 (34th)
30th rafael lathrop (CHI) 31:57.87 11:05.22 (34th) 9:23.13 (37th) 11:29.51 (30th)
31st Rodrigo Olaechea Gazzo (PER) 31:58.06 11:09.99 (37th) 9:17.60 (35th) 11:30.47 (31st)
32nd Joaquón Montero (CHI) 32:07.30 11:48.75 (57th) 8:59.17 (30th) 11:19.38 (28th)
33rd Sebastian Aldunce (CHI) 32:23.19 11:14.80 (39th) 9:36.36 (44th) 11:32.03 (32nd)
34th Diego Massu (CHI) 32:27.98 10:36.47 (30th) 9:03.66 (32nd) 12:47.85 (51st)
35th Juan Sepúlveda Garrido (CHI) 32:40.47 11:39.95 (52nd) 9:20.47 (36th) 11:40.05 (35th)
36th Matias Lyon Five Ten (CHI) 32:50.54 11:30.25 (47th) 9:10.27 (33rd) 12:10.02 (43rd)
37th Javier Moraga (CHI) 33:01.38 11:41.44 (56th) 8:53.90 (27th) 12:26.03 (47th)
38th Eduardo Martinez-conde (CHI) 33:05.34 11:31.97 (48th) 9:25.22 (40th) 12:08.14 (41st)
39th Jorge Becerra (CHI) 33:39.85 11:29.22 (46th) 10:23.56 (57th) 11:47.09 (38th)
40th Rodrigo Sebastian Morales Bulnes (CHI) 33:45.07 11:34.85 (49th) 9:27.56 (41st) 12:42.66 (50th)
41st cristian schmidt (CHI) 33:56.71 11:36.65 (50th) 10:00.27 (50th) 12:19.79 (46th)
42nd Juan Guarda (CHI) 33:58.29 11:39.46 (51st) 10:23.14 (56th) 11:55.69 (40th)
43rd ALEJANDRO TIRADO (CHI) 34:05.43 11:40.21 (53rd) 10:16.37 (54th) 12:08.85 (42nd)
44th Matias del Rio (CHI) 34:09.11 11:40.28 (54th) 9:46.66 (46th) 12:42.18 (49th)
45th emerson palma bello (CHI) 34:23.48 13:06.04 (72nd) 9:53.95 (47th) 11:23.49 (29th)
46th Diego Podesta Five Ten (CHI) 34:33.99 11:20.49 (42nd) 9:23.44 (38th) 13:50.04 (67th)
47th Ignacio Arriagada (CHI) 34:36.26 10:56.02 (33rd) 10:02.10 (51st) 13:38.14 (64th)
48th Nicolas Rodriguez (CHI) 34:41.77 11:22.06 (44th) 10:28.11 (58th) 12:51.59 (52nd)
49th FELIPE SILVA (CHI) 34:43.35 11:13.23 (38th) 9:59.64 (49th) 13:30.49 (60th)
50th Sebastian Castro (CHI) 34:50.52 12:17.20 (64th) 10:18.88 (55th) 12:14.44 (44th)
51st Diego Cádiz (CHI) 34:55.16 10:07.49 (20th) 9:39.93 (45th) 15:07.73 (72nd)
52nd Ignacio García Endureichon (CHI) 35:08.38 12:15.79 (62nd) 9:58.65 (48th) 12:53.94 (53rd)
53rd Andrés Jorquera CRT Multibike/Perro Asqueroso (CHI) 35:10.12 12:18.84 (67th) 10:12.72 (52nd) 12:38.55 (48th)
54th Oscar Escobar (CHI) 35:12.69 11:59.39 (61st) 10:56.23 (65th) 12:17.06 (45th)
55th Rodolfo Bazetto (BRA) 35:32.83 11:51.17 (59th) 10:32.37 (60th) 13:09.30 (55th)
56th Tulio Valenzuela (CHI) 35:59.87 11:22.64 (45th) 11:02.68 (66th) 13:34.54 (62nd)
57th Mauricio Salazar Rubio (CHI) 36:03.87 12:15.85 (63rd) 10:40.17 (61st) 13:07.85 (54th)
58th Alonso Reyes (CHI) 36:11.86 12:18.13 (66th) 10:14.33 (53rd) 13:39.39 (66th)
59th Nicolás René Thumm Bock (CHI) 36:36.50 12:17.66 (65th) 10:41.91 (62nd) 13:36.93 (63rd)
60th Mauricio Beck (CHI) 37:00.05 11:48.87 (58th) 11:04.60 (67th) 14:06.58 (68th)
61st sebastian miranda (CHI) 37:05.40 12:27.17 (68th) 10:29.37 (59th) 14:08.85 (69th)
62nd Hermes Sandoval Moreno (CHI) 37:25.76 12:52.69 (70th) 10:54.01 (64th) 13:39.05 (65th)
63rd mauro borzone (CHI) 37:34.25 11:09.75 (36th) 11:40.89 (75th) 14:43.61 (70th)
64th Cristobal Heitmann (CHI) 37:39.79 12:48.33 (69th) 11:32.34 (73rd) 13:19.12 (58th)
65th Rodrigo Andre Espinoza Ponce (CHI) 38:42.89 13:20.27 (75th) 12:08.74 (80th) 13:13.88 (56th)
66th Alejandro Abud (CHI) 38:44.44 13:53.68 (83rd) 11:18.28 (69th) 13:32.49 (61st)
67th Nicolas Salazar (CHI) 40:06.98 13:25.82 (77th) 10:43.43 (63rd) 15:57.73 (80th)
68th Erick Mella (CHI) 40:17.31 13:40.03 (82nd) 11:50.44 (77th) 14:46.84 (71st)
69th Einar Doxrud (CHI) 40:19.14 13:11.79 (73rd) 11:20.00 (70th) 15:47.35 (78th)
70th Javier Aguilar Stancic (CHI) 40:29.60 11:16.25 (40th) 17:32.12 (92nd) 11:41.23 (36th)
71st Alejandro Espinoza CRT Multibike/Perro Asqueroso (CHI) 41:42.84 13:28.88 (78th) 12:42.42 (82nd) 15:31.55 (77th)
72nd Felipe Cortes (CHI) 42:22.52 11:18.15 (41st) 11:31.91 (72nd) 19:32.45 (86th)
73rd Pablo Massera (CHI) 42:34.76 13:22.49 (76th) 13:05.96 (83rd) 16:06.30 (81st)
74th Matias Carvallo (CHI) 43:21.41 15:29.19 (91st) 12:02.16 (78th) 15:50.06 (79th)
75th Cristóbal Ahumada (CHI) 44:00.22 14:40.21 (86th) 13:51.89 (88th) 15:28.13 (75th)
76th Mauricio Soto (CHI) 44:00.26 13:58.65 (84th) 12:12.08 (81st) 17:49.55 (83rd)
77th Rene Canello Galli (CHI) 45:06.31 13:19.21 (74th) 12:06.51 (79th) 19:40.60 (87th)
78th José Antonio Montero (CHI) 45:18.12 22:24.70 (102nd) 9:35.14 (42nd) 13:18.29 (57th)
79th Alexander Grigoriew (CHI) 46:00.70 17:21.71 (98th) 13:19.65 (85th) 15:19.33 (74th)
80th Fabio Trivedi (BRA) 47:42.28 14:54.31 (87th) 11:31.85 (71st) 21:16.11 (88th)
81st Fernando Muñoz Flores (CHI) 48:45.81 19:04.58 (100th) 13:27.07 (86th) 16:14.18 (82nd)
82nd Luis Felipe Romero (CHI) 50:00.54 15:45.38 (92nd) 16:07.62 (90th) 18:07.53 (84th)
83rd Christian Gutiérrez (CHI) 52:10.41 23:47.76 (106th) 13:11.87 (84th) 15:10.78 (73rd)
84th benjamin vivar (CHI) 59:17.13 17:49.48 (99th) 18:43.98 (95th) 22:43.68 (89th)
85th Ricardo Porfiri Endureichon (CHI) 60:41.92 13:32.08 (79th) 18:44.43 (96th) 28:25.41 (90th)
86th Jose Manuel Diaz (CHI) 61:31.14 37:00.11 (109th) 11:07.19 (68th) 13:23.83 (59th)
87th michel dhorne (FRA) 64:49.25 27:15.73 (108th) 19:25.22 (97th) 18:08.30 (85th)
88th Rodrigo Campos Moscoso (CHI) 80:16.66 14:59.25 (88th) 11:39.33 (74th) 53:38.07 (92nd)
89th José Manuel Perez Covarrubias Salfa Rent (CHI) 80:25.97 23:33.30 (104th) 26:46.18 (100th) 30:06.48 (91st)
90th Sebastian Lund (CHI) 85:30.41 64:32.54 (111th) 9:24.14 (39th) 11:33.73 (33rd)
m4 rtd Patricio Montenegro Lizama (CHI)   26:29.13 (107th) 18:27.31 (94th)  
m2-4 rtd Camilo Cádiz (CHI)   15:23.13 (90th)    
m2-4 rtd Guillermo Aranzasti (CHI)   15:45.49 (93rd)    
m3-4 rtd Ignacio Baixas (CHI)   23:37.59 (105th)    
m4 rtd Tomás Cruces (CHI)   16:07.26 (97th) 21:34.62 (98th)  
m0-4 dns rtd Fernando Searle (CHI)        
m2-4 rtd Juan Vivo Montenbaik (CHI)   16:03.89 (96th)    
m3-4 rtd francisco plant (CHI)   15:52.06 (95th)    
m4 rtd Carlos Barra (CHI)   11:09.72 (35th) 17:34.39 (93rd)  
w1000 dnf Matias Labra (CHI)   9:49.15 (12th) 9:36.12 (43rd)  
m4 rtd Felipe Bravo (CHI)   13:32.45 (80th) 17:20.80 (91st)  
m0-4 dns rtd Gustavo Cepeda (CHI)        
m3-4 rtd Pedro José Smith Covarrubias Santa Cruz (CHI)   15:51.90 (94th)    
m2-4 rtd Marcelo Body (CHI)   10:21.24 (24th)    
m2-4 rtd José Antonio Merino Morales (CHI)   49:15.01 (110th)    
m3-4 rtd Cristobal Olmedo (CHI)   13:59.16 (85th)    
m2-4 rtd victor rodriguez (CHI)   13:36.74 (81st)    
m2-4 rtd Hernan Searle (CHI)   11:51.32 (60th)    
m4 rtd Miguel Villa (CHI)   11:21.86 (43rd) 11:45.56 (76th)  
m1-4 rtd Fernando Leon (CHI)        
m0-4 dns rtd Javier Lyon Fuentes (CHI)        
m4 rtd Guillermo López Salinas (CHI)   23:14.74 (103rd) 26:22.22 (99th)  
m4 rtd Diego Plaza (CHI)   15:04.44 (89th) 16:00.78 (89th)  
m3-4 rtd Enrique Soto. (CHI)   20:25.99 (101st)    
m2-4 rtd Rodrigo Ignacio Neger Zuñiga Deo Chueco B (CHI)   99:41.46 (112th)    
m2-3 Felipe Alvano (CHI) 304:20.66 13:01.07 (71st)   15:28.83 (76th)
m0-1 m4 dns m1000 Fernando Castro (CHI) 638:55.80   13:30.54 (87th)  
dns m0-1 Felipe Ignacio Saralegui Reus (CHI) 811:09.13   8:49.91 (25th) 11:05.48 (24th)