PROMO

...return to index

Pos Name Team/Country Time PE1 - Parvazo PE2 - Park PE3 - Valle Amarillo
1st Siguer Otsu Jr (CHI) 24:49.53 8:45.85 (1st) 7:12.66 (1st) 8:51.01 (1st)
2nd Antonio Vidaurre Endureichon (CHI) 26:32.87 8:52.31 (2nd) 7:55.13 (4th) 9:45.43 (3rd)
3rd jean marc miñana (CHI) 27:07.94 9:47.61 (8th) 7:43.34 (2nd) 9:36.98 (2nd)
4th Bernardo Rodolfo Fuentes Lopez (CHI) 27:13.61 9:16.58 (5th) 7:52.93 (3rd) 10:04.10 (6th)
5th Javier Lopez (CHI) 27:18.48 9:16.32 (4th) 7:58.61 (9th) 10:03.55 (5th)
6th Pablo Bornard Deo Chueco B (CHI) 27:42.90 9:46.30 (7th) 7:56.05 (5th) 10:00.53 (4th)
7th Ignacio García Romo Endureichon (CHI) 28:22.56 9:14.41 (3rd) 8:42.88 (17th) 10:25.27 (9th)
8th Phillip Colvin Endureichon (CHI) 28:30.50 9:43.55 (6th) 8:15.16 (11th) 10:31.78 (11th)
9th jose manuel serrano gaete (CHI) 28:31.09 10:02.05 (12th) 7:59.84 (10th) 10:29.19 (10th)
10th juan jose Lopez de la cerda (CHI) 28:56.47 10:24.37 (19th) 7:57.59 (8th) 10:34.52 (12th)
11th Fernando Valdivia Endureichon (CHI) 29:03.41 10:00.71 (11th) 8:42.70 (16th) 10:20.00 (7th)
12th victor santa maria (CHI) 29:07.25 10:02.49 (13th) 7:56.61 (6th) 11:08.14 (18th)
13th Esteban Body (CHI) 29:13.59 10:22.00 (18th) 8:29.31 (13th) 10:22.29 (8th)
14th Edson Evens (CHI) 29:34.02 10:14.70 (16th) 8:23.50 (12th) 10:55.82 (15th)
15th Arturo Palma (CHI) 29:34.42 10:13.00 (15th) 8:42.10 (15th) 10:39.33 (13th)
16th Tomás Díaz (CHI) 29:47.67 9:56.85 (10th) 7:57.55 (7th) 11:53.27 (25th)
17th Carlos Doren (CHI) 29:59.09 10:19.91 (17th) 8:48.76 (18th) 10:50.42 (14th)
18th Felipe Santana (CHI) 30:29.20 10:28.83 (20th) 8:58.07 (20th) 11:02.31 (16th)
19th Jose Perez (CHI) 31:49.65 11:41.23 (29th) 8:32.03 (14th) 11:36.38 (23rd)
20th rafael lathrop (CHI) 31:57.87 11:05.22 (22nd) 9:23.13 (24th) 11:29.51 (20th)
21st Rodrigo Olaechea Gazzo (PER) 31:58.06 11:09.99 (23rd) 9:17.60 (22nd) 11:30.47 (21st)
22nd Diego Massu (CHI) 32:27.98 10:36.47 (21st) 9:03.66 (21st) 12:47.85 (27th)
23rd Juan Sepúlveda Garrido (CHI) 32:40.47 11:39.95 (28th) 9:20.47 (23rd) 11:40.05 (24th)
24th Eduardo Martinez-conde (CHI) 33:05.34 11:31.97 (27th) 9:25.22 (27th) 12:08.14 (26th)
25th emerson palma bello (CHI) 34:23.48 13:06.04 (33rd) 9:53.95 (30th) 11:23.49 (19th)
26th Diego Podesta Five Ten (CHI) 34:33.99 11:20.49 (25th) 9:23.44 (25th) 13:50.04 (31st)
27th Diego Cádiz (CHI) 34:55.16 10:07.49 (14th) 9:39.93 (29th) 15:07.73 (32nd)
28th Alonso Reyes (CHI) 36:11.86 12:18.13 (30th) 10:14.33 (31st) 13:39.39 (30th)
29th Cristobal Heitmann (CHI) 37:39.79 12:48.33 (31st) 11:32.34 (35th) 13:19.12 (28th)
30th Nicolas Salazar (CHI) 40:06.98 13:25.82 (34th) 10:43.43 (32nd) 15:57.73 (34th)
31st Felipe Cortes (CHI) 42:22.52 11:18.15 (24th) 11:31.91 (34th) 19:32.45 (37th)
32nd Fernando Muñoz Flores (CHI) 48:45.81 19:04.58 (43rd) 13:27.07 (37th) 16:14.18 (35th)
33rd Luis Felipe Romero (CHI) 50:00.54 15:45.38 (39th) 16:07.62 (39th) 18:07.53 (36th)
34th Ricardo Porfiri Endureichon (CHI) 60:41.92 13:32.08 (35th) 18:44.43 (40th) 28:25.41 (38th)
35th Jose Manuel Diaz (CHI) 61:31.14 37:00.11 (44th) 11:07.19 (33rd) 13:23.83 (29th)
36th Sebastian Lund (CHI) 85:30.41 64:32.54 (45th) 9:24.14 (26th) 11:33.73 (22nd)
m2-4 rtd Camilo Cádiz (CHI)   15:23.13 (38th)    
m0-4 dns rtd Gustavo Cepeda (CHI)        
m2-4 rtd Guillermo Aranzasti (CHI)   15:45.49 (40th)    
m4 rtd Tomás Cruces (CHI)   16:07.26 (42nd) 21:34.62 (41st)  
m4 rtd Diego Plaza (CHI)   15:04.44 (37th) 16:00.78 (38th)  
m0-4 dns rtd Fernando Searle (CHI)        
m3-4 rtd Pedro José Smith Covarrubias Santa Cruz (CHI)   15:51.90 (41st)    
w1000 dnf Matias Labra (CHI)   9:49.15 (9th) 9:36.12 (28th)  
m3-4 rtd Cristobal Olmedo (CHI)   13:59.16 (36th)    
m1-4 rtd Fernando Leon (CHI)        
m4 rtd Miguel Villa (CHI)   11:21.86 (26th) 11:45.56 (36th)  
m2-4 rtd Rodrigo Ignacio Neger Zuñiga Deo Chueco B (CHI)   99:41.46 (46th)    
m2-3 Felipe Alvano (CHI) 304:20.66 13:01.07 (32nd)   15:28.83 (33rd)
dns m0-1 Felipe Ignacio Saralegui Reus (CHI) 811:09.13   8:49.91 (19th) 11:05.48 (17th)