ENDURO 1

...return to index

Pos Name Team Time PE 1 - Leo XL PE 2 - Arenal PE 3 - San Juanazo Manual Adj
1st Nicolas Prudencio Giant 19:07.76 7:00.91 (1st) 4:59.27 (1st) 7:07.58 (1st)  
2nd Francisco Uribe   19:56.58 7:24.69 (2nd) 5:09.90 (2nd) 7:21.99 (2nd)  
3rd Claus Plaut Giant 20:06.37 7:28.40 (3rd) 5:11.74 (4th) 7:26.23 (5th)  
4th Felipe Vasquez MTBLab 20:21.15 7:38.97 (4th) 5:09.93 (3rd) 7:32.25 (6th)  
5th Max  Franke Mountain Works 20:37.28 7:45.98 (7th) 5:16.01 (9th) 7:35.29 (9th)  
6th Cristián Bravo Mountain Works 20:45.44 8:00.06 (12th) 5:12.56 (5th) 7:32.82 (7th)  
7th Nicolás Palacios CRT Multibike/Perro Asqueroso 20:46.82 7:44.08 (6th) 5:15.51 (8th) 7:47.23 (14th)  
8th Milciades Jaque Mountain Works 20:54.82 8:16.41 (24th) 5:14.54 (7th) 7:23.87 (4th)  
9th Francisco Martinez Endureichon 20:59.27 8:06.40 (17th) 5:29.68 (14th) 7:23.19 (3rd)  
10th Sergio Antecao BIKE AVENTURA 21:06.38 7:48.17 (9th) 5:40.45 (22nd) 7:37.76 (10th)  
11th René Avila Commencal/Extremezone by S.I.S. 21:21.00 8:21.46 (25th) 5:26.67 (13th) 7:32.87 (8th)  
12th Vicente Diaz   21:30.36 7:48.28 (10th) 6:00.96 (37th) 7:41.12 (12th)  
13th Tomás Baeza Mountain Works 21:32.95 8:12.08 (22nd) 5:40.10 (20th) 7:40.77 (11th)  
14th diego echeverria   21:38.20 8:03.94 (14th) 5:39.62 (18th) 7:54.64 (17th)  
15th Roland Jan Spaarwater KTM 22:14.71 8:04.51 (15th) 5:46.39 (28th) 8:23.81 (25th)  
16th Pedro Barros DarkDog 22:43.42 8:24.55 (28th) 5:39.83 (19th) 8:39.04 (33rd)  
17th Juan Zamorano Vera   22:50.08 8:25.57 (29th) 5:48.67 (31st) 8:35.84 (31st)  
18th Victor Galmez MONTENBAIK 22:52.44 8:21.57 (26th) 5:47.23 (29th) 8:43.64 (34th)  
19th rodrigo farias   22:55.24 7:54.66 (11th) 5:44.72 (27th) 8:15.86 (23rd) 1:00.00
20th Rubén Nass Montecinos Santa Cruz 23:16.01 8:50.58 (40th) 6:01.23 (38th) 8:24.20 (26th)  
21st Carlos Campos   23:17.61 8:13.73 (23rd) 6:13.84 (47th) 7:50.04 (15th) 1:00.00
22nd Javier Melero Coopertires - Pivot 23:45.92 8:49.49 (38th) 6:09.06 (42nd) 8:47.37 (36th)  
23rd Matías Zamora   24:14.42 8:39.89 (32nd) 5:53.08 (33rd) 9:41.45 (57th)  
24th Adolfo Venegas   24:15.14 8:51.21 (43rd) 6:13.01 (44th) 9:10.92 (43rd)  
25th Mathias Saxton Tietzen MTBLab 24:42.29 8:48.62 (37th) 5:33.75 (15th) 8:19.92 (24th) 2:00.00
26th Diego Ramirez Garmendia Thule - Cannondale 24:52.95 8:37.86 (31st) 5:40.20 (21st) 8:34.89 (30th) 2:00.00
27th Sebastian Rojas Barrios   25:05.75 9:49.02 (82nd) 5:55.76 (35th) 9:20.97 (49th)  
28th Jorge Bollmann Schele Santa Cruz 25:39.83 10:38.72 (103rd) 6:09.43 (43rd) 8:51.68 (40th)  
29th Teodoro Nass Montecinos Santa Cruz 27:38.76 8:11.95 (21st) 5:19.06 (10th) 8:07.75 (21st) 6:00.00
30th Pablo Maldonado Hernandez   29:17.35 8:43.86 (35th) 7:31.11 (80th) 8:02.38 (18th) 5:00.00
31st Juan Guillermo Hagn KTM 29:40.57 8:49.67 (39th) 5:36.72 (17th) 8:14.18 (22nd) 7:00.00
32nd Sebastian Rios Giant 30:05.87 9:18.86 (62nd) 5:54.48 (34th) 8:52.53 (41st) 6:00.00
33rd Cristóbal Cruz The Hillers 30:24.08 9:51.89 (84th) 6:54.19 (66th) 11:38.00 (86th) 2:00.00
34th Cristobal Lira   31:40.40 11:30.41 (121st) 7:40.06 (85th) 10:29.93 (77th) 2:00.00
35th Rodrigo Alfaro   31:49.04 9:55.04 (85th) 6:33.81 (57th) 9:20.19 (48th) 6:00.00
36th Lesly Etchegaray Commencal/Extremezone by S.I.S. 31:58.00 8:08.10 (18th) 5:42.37 (24th) 8:07.53 (20th) 10:00.00
37th Jorge Monzón Peñailillo Santa Cruz 32:04.27 7:46.92 (8th) 5:23.76 (12th) 7:53.59 (16th) 11:00.00
38th Antonio Katz   32:06.61 9:24.10 (64th) 6:17.00 (49th) 10:25.51 (74th) 6:00.00
39th Pablo Flores CRT Multibike/Perro Asqueroso 32:07.90 8:08.50 (19th) 5:14.28 (6th) 7:45.12 (13th) 11:00.00
40th Guillermo Torrealba Fuenzalida Santa Cruz 33:08.90 8:50.75 (41st) 5:47.37 (30th) 8:30.78 (27th) 10:00.00
41st Sebastián Barriga Coopertires - Pivot 34:03.56 9:13.67 (57th=) 6:16.87 (48th) 8:33.02 (29th) 10:00.00
42nd Mauricio Guillermo Carrasco Cartes   35:15.98 11:12.04 (113th) 8:16.58 (97th) 10:47.36 (78th) 5:00.00
43rd Francisco Leon   35:48.90 10:11.26 (94th) 6:05.93 (40th) 9:31.71 (54th) 10:00.00
44th Ignacio Larach The Hillers 35:49.91 9:14.47 (59th) 6:20.37 (50th) 9:15.07 (44th) 11:00.00
45th Ruben Daniel Roman   36:42.07 9:30.66 (71st) 6:23.70 (52nd) 9:47.71 (60th) 11:00.00
46th Javier Tagle DarkDog 36:50.44 9:30.04 (69th) 6:29.38 (55th) 9:51.02 (61st) 11:00.00
47th Ignacio Saavedra   37:09.63 10:19.74 (98th) 6:44.40 (63rd) 10:05.49 (68th) 10:00.00
48th Rodrigo Cabello Mountain Works 37:38.50 8:56.05 (46th) 5:36.09 (16th) 8:06.36 (19th) 15:00.00
49th Nickolas Rieutord Muñoz Thule - Cannondale 37:55.81 8:35.60 (30th) 5:42.21 (23rd) 8:38.00 (32nd) 15:00.00
50th Alberto Pérez Bada   38:09.70 10:19.56 (97th) 6:35.56 (58th) 11:14.58 (83rd) 10:00.00
51st Nicolas Jubera   38:26.97 9:10.57 (54th) 5:43.70 (26th) 8:32.70 (28th) 15:00.00
52nd Emilio Jofré Mountainworks 38:32.09 9:00.63 (48th) 5:43.06 (25th) 8:48.40 (37th) 15:00.00
53rd Max Echenique The Hillers 38:42.69 8:51.05 (42nd) 6:02.86 (39th) 8:48.78 (38th) 15:00.00
54th david vergara soto   39:02.64 9:09.06 (52nd) 6:06.62 (41st) 8:46.96 (35th) 15:00.00
55th Carlos Gonzalez Enduro Los Andes 39:14.33 9:43.27 (77th) 6:38.50 (60th) 12:52.56 (91st) 10:00.00
56th José Luis Lopez The Hillers 39:42.11 9:01.79 (49th) 6:21.29 (51st) 9:19.03 (47th) 15:00.00
57th Alexis Pimentel   39:59.72 9:30.19 (70th) 6:24.90 (53rd) 9:04.63 (42nd) 15:00.00
58th tomas rene abarca valencia   40:10.19 9:03.26 (50th) 6:13.38 (45th) 9:53.55 (63rd) 15:00.00
59th Fabian Cabrera Enduro Los Andes 40:12.44 8:59.90 (47th) 6:56.70 (70th) 9:15.84 (45th) 15:00.00
60th John Plaza MONTENBAIK 40:24.83 9:10.41 (53rd) 6:29.31 (54th) 9:45.11 (58th) 15:00.00
61st Nicolás Vidal   40:39.39 9:26.93 (65th) 6:42.69 (62nd) 9:29.77 (52nd) 15:00.00
62nd Juan Manuel Molina   40:41.98 9:29.02 (68th) 6:55.39 (68th) 9:17.57 (46th) 15:00.00
63rd jacques Pienaar   40:43.33 9:17.50 (61st) 6:33.00 (56th) 9:52.83 (62nd) 15:00.00
64th Carlos Vivanco Enduro Los Andes 40:48.32 9:42.69 (76th) 6:37.43 (59th) 9:28.20 (51st) 15:00.00
65th Matias Turi   40:59.40 9:46.45 (80th) 6:13.81 (46th) 9:59.14 (65th) 15:00.00
66th Ricardo Vial   41:13.63 10:01.80 (89th) 6:41.87 (61st) 9:29.96 (53rd) 15:00.00
67th Nicolas Spalloni   41:22.19 9:50.16 (83rd) 6:45.93 (64th) 9:46.10 (59th) 15:00.00
68th Juan Esteban Barrios   41:28.56 9:32.98 (72nd) 8:05.22 (94th) 8:50.36 (39th) 15:00.00
69th Manuel Errázuriz Saavedra Santa Cruz 41:47.32 9:34.42 (73rd) 7:06.49 (74th) 10:06.41 (69th) 15:00.00
70th Fernando Pabst   42:00.54 10:28.22 (100th) 6:59.60 (71st) 9:32.72 (55th) 15:00.00
71st Luis Gonzalez   42:01.02 9:59.74 (86th) 6:56.52 (69th) 15:04.76 (93rd) 10:00.00
72nd Hugo Bosch   42:28.29 10:33.86 (101st) 6:55.20 (67th) 9:59.23 (66th) 15:00.00
73rd Mauricio Salazar Rubio   43:02.19 10:05.11 (90th) 7:48.47 (90th) 10:08.61 (70th) 15:00.00
74th Mario Barrera Endureichon 43:02.33 10:47.36 (106th) 7:03.57 (73rd) 10:11.40 (71st) 15:00.00
75th Diego Campaña   43:16.08 10:58.97 (109th) 7:22.89 (77th) 9:54.22 (64th) 15:00.00
76th Andres Valpuesta   43:44.18 10:55.68 (107th) 7:24.39 (78th) 10:24.11 (73rd) 15:00.00
77th Paul Mcrostie Deo Chueco B 43:49.79 11:02.71 (110th) 7:17.68 (76th) 10:29.40 (76th) 15:00.00
78th Felipe Alejandro Gonzalez Mina   44:01.88 11:16.65 (117th) 7:43.11 (87th) 10:02.12 (67th) 15:00.00
79th GABRIEL ALEJANDRO DONOSO CACERES   44:35.09 10:21.33 (99th) 8:23.47 (99th) 10:50.29 (79th) 15:00.00
80th Rafael García Deo Chueco A 44:44.07 11:51.12 (130th) 7:31.17 (81st) 10:21.78 (72nd) 15:00.00
81st Matias Del Rio Vicherat   45:22.09 11:22.86 (119th) 7:55.98 (92nd) 11:03.25 (81st) 15:00.00
82nd Juan Pablo Bollmann Schele Santa Cruz 46:08.33 12:11.63 (134th) 7:43.48 (88th) 11:13.22 (82nd) 15:00.00
83rd jacques de heeckeren   46:45.35 11:33.53 (123rd) 9:12.93 (103rd) 10:58.89 (80th) 15:00.00
84th Ignacio Arriagada   46:52.41 11:44.03 (127th) 8:10.75 (96th) 11:57.63 (89th) 15:00.00
85th Joaquín Ramirez V.   47:29.05 12:47.80 (144th) 8:08.46 (95th) 11:32.79 (84th) 15:00.00
86th jaime mayol   47:35.16 12:46.29 (143rd) 7:58.76 (93rd) 11:50.11 (88th) 15:00.00
87th Eduardo Martinez-conde Orellana   48:30.92 12:32.89 (139th) 10:31.19 (104th) 10:26.84 (75th) 15:00.00
88th sebastian jorgensen vasuqez   48:47.43 13:53.70 (156th) 8:17.51 (98th) 11:36.22 (85th) 15:00.00
89th Pedro De Tezanos Pinto Deo Chueco A 48:56.24 12:48.27 (145th) 8:58.06 (102nd) 12:09.91 (90th) 15:00.00
90th Matias Labra   51:58.02 11:52.52 (131st) 11:07.72 (107th) 13:57.78 (92nd) 15:00.00
91st Sebastian Lund   75:43.13 30:58.39 (177th) 17:57.35 (108th) 11:47.39 (87th) 15:00.00
m5-6 Benjamin Bobillier   27:33.08 9:28.60 (67th) 7:01.74 (72nd)    
m5-6 Julen Gallastegui Deo Chueco A 35:04.29 9:36.38 (74th) 6:53.13 (65th)    
m5-6 Cristobal Andreani   36:42.69 9:06.05 (51st) 7:08.36 (75th)    
m5-6 Cristian Caro   37:49.74 10:00.36 (87th) 5:57.25 (36th)    
m3-6 heriberto gonzalez   38:12.45 13:02.47 (149th)      
m3-6 Pedro Ferreira Commencal/Extremezone by S.I.S. 39:38.70 7:41.53 (5th)     5:00.00
m3-6 Anthony Lynch   39:47.50 12:26.54 (138th)      
m5-6 Sebastián Vasquez Thule - Cannondale 40:17.57 8:06.25 (16th) 5:22.42 (11th)    
m3-6 Martín Diaz Enduro Los Andes 40:23.88 9:12.75 (55th)      
m3-6 Diego Hernandez   44:20.37 13:55.94 (157th)      
m5-6 Rafael Urzúa Dominguez Deo Chueco A 44:46.35 13:23.05 (151st) 8:42.35 (100th)    
m5-6 Bruno Andres Trujillo Armijo   44:52.21 11:14.18 (116th) 7:47.83 (89th)    
m3-6 tomas neira soto   47:22.94 10:55.86 (108th)      
m3-6 enrique genova espinoza   48:24.36 8:23.85 (27th)     5:00.00
m5-6 Franco Carillo   49:06.73 10:19.18 (96th) 7:32.59 (82nd)    
m3-6 Cristian Pérez   52:59.55 10:07.94 (92nd)      
m3-6 Daniel Franco Mountain Works 53:17.54 8:48.56 (36th)      
m3-6 Juan Pablo Gonzalez SPECIALIZED 55:03.80 16:42.42 (166th)      
m3-6 Cristián Espinoza Otero Deo Chueco B 56:18.27 14:26.59 (160th)      
m3-6 José Francisco Fernandez Deo Chueco B 57:37.39 14:24.65 (159th)      
m3-6 Pablo Venegas Jara   58:07.10 13:44.66 (155th)      
m3-6 Sergio De la Fuente Ruiz Larrea   59:16.54 27:02.19 (174th)      
m3-6 Joaquin Bosch   60:54.00 11:09.12 (111th)      
m3-6 jose tomas ayala   62:13.32 16:53.50 (167th)      
m3-6 Felipe González   62:20.56 18:36.04 (171st)      
m3-6 Juan José Valverde DarkDog 62:20.84 10:34.53 (102nd)      
m5-6 Jan Guzmán Mountain Works 64:14.82 8:09.73 (20th) 10:33.19 (105th)    
m3-6 Andres Riveros Enduro Los Andes 64:17.77 17:23.95 (170th)      
m3-6 Ben Guzman Kacher   65:13.79 12:49.58 (147th)      
m3-6 Camilo Diaz Serrano   66:20.11 10:41.97 (105th)      
m3-6 Nicolás Montecinos Enduro Los Andes 66:21.73 15:58.38 (165th)      
m3-6 Fernando Santelices Parada   66:58.08 9:13.67 (57th=)      
m3-6 Matias Moreno   68:34.60 11:58.23 (132nd)      
m3-6 victor loyola   68:45.99 9:16.26 (60th)      
m3-6 Nicolas Diaz   69:52.04 11:49.26 (128th)      
m3-6 sebastian rubio   69:52.46 13:30.91 (152nd)      
m3-6 manuel alejandro tapia giovanetti   69:58.94 10:11.08 (93rd)      
m3-6 Francisco Garretón Deo Chueco A 70:45.88 12:10.56 (133rd)      
m3-6 Felipe Soto Castro Deo Chueco B 71:16.41 17:12.57 (168th)      
m3-6 Christian Gutiérrez   75:02.93 15:56.36 (164th)      
m3-6 felipe de la fuente   76:31.84 12:44.68 (141st)      
m5-6 Pedro Irarrazaval   80:01.00 8:54.59 (45th) 5:52.45 (32nd)    
m3-6 Tomás Díaz   82:26.94 10:16.15 (95th)      
m3-6 Gerardo Marin   83:00.18 12:19.07 (137th)      
m5-6 Patricio Fernandez Deo Chueco B 83:41.90 12:17.87 (136th) 8:42.82 (101st)    
m3-6 Felipe Peón-Veiga   86:47.08 11:24.93 (120th)      
m3-6 Patricio Loyola Vicuña   88:05.20 12:48.73 (146th)      
m3-6 Jorge Andres Hoehmann Carcamo   88:52.22 11:43.08 (126th)      
m5-6 Felipe Larenas   91:38.30 15:07.08 (162nd) 10:48.06 (106th)    
m5-6 Jose Tomas Vial   92:42.24 8:43.26 (34th) 7:34.70 (83rd)    
m5-6 Sebastián Lucero Deo Chueco A 93:53.47 11:10.29 (112th) 7:38.41 (84th)    
m3-6 Rafael Diaz   101:04.65 29:50.21 (176th)      
m3-4 Cristian Gonzalo Peña Carvajal   102:11.42 9:21.94 (63rd)   9:39.18 (56th)  
m3-6 Gonzalo Schneeberger   102:13.44 9:46.48 (81st)      
m3-6 Cristobal Obrecht   105:54.59 25:17.55 (173rd)      
m3-6 Sebastian Valencia Miranda   106:43.71 10:41.45 (104th)      
m5-6 Francisco Javier Hidalgo Olivares   109:53.10 49:51.22 (179th) 26:34.25 (109th)    
m3-6 Guiliano Francisco Astorga Estay   110:57.45 13:37.78 (153rd)      
m3-6 Jean Piennar   113:17.25 13:38.27 (154th)      
m3-6 Claudio Vasquez Thule - Cannondale 115:25.78 9:39.28 (75th)      
m3-6 Ricardo Andres Manzo Guzmán   116:19.84 11:22.23 (118th)      
m3-6 Rene Aedo   117:11.31 12:33.80 (140th)      
m3-6 Juan Lucero Letelier   117:14.01 15:44.12 (163rd)      
m3-4 Felipe Oyarce   117:51.25 9:28.40 (66th)   9:25.07 (50th)  
m3-6 Ricardo Flores Mery   118:33.37 29:39.07 (175th)      
m5-6 Pedro Pablo Fernández Deo Chueco B 120:39.53 9:44.76 (78th) 7:26.44 (79th)    
m3-6 Alfredo Olivares Enduro Los Andes 122:06.17 12:59.92 (148th)      
m3-6 Jose Olaeta Enduro Los Andes 122:39.57 12:45.90 (142nd)      
m3-6 Javier Muñoz Moltedo Deo Chueco B 123:48.04 17:21.58 (169th)      
m3-6 Nicolás Rauld   126:22.13 8:54.37 (44th)      
m3-6 Joan Soro DarkDog 127:48.20 11:12.77 (114th)     5:00.00
m3-6 Benjamín Irarrázaval The Hillers 137:35.55 12:12.26 (135th)      
m3-6 Nicolás Irarrázaval The Hillers 138:28.55 14:32.00 (161st)      
m2-6 erick alexis mella larrondo   147:10.22        
m3-6 Andrés Zaldúa Opazo   147:18.56 11:13.75 (115th)      
m3-6 Nicolas Fuentes   148:05.27 11:36.22 (124th)      
m1-6 Matias Cabrol   154:02.00        
m3-6 Francisco Farías   157:18.57 19:47.02 (172nd)      
m3-6 Antonio Ovalle Vergara Thule - Cannondale 160:13.48 8:02.23 (13th)      
m3-6 Felipe Vial Commencal/Extremezone by S.I.S. 168:42.66 8:41.03 (33rd)     1:00.00
m3-6 Justin Root   176:10.55 11:36.51 (125th)      
m3-6 Rodrigo Salazar Thule - Cannondale 176:37.79 9:46.05 (79th)      
m3-6 Nicolás Giammarino Thule - Cannondale 176:41.80 10:00.76 (88th)      
m1-6 Mauricio Villa Peldoza   179:21.00        
m3-6 Gonzalo Zuñiga   208:54.34 34:17.25 (178th)      
m3-6 Fernando Javier Riquelme Cardemil MTBLab 212:51.75 11:49.66 (129th)      
m3-6 Andrés Amaral MTBLab 225:05.80 14:03.82 (158th)      
m1 m3-6 Carlos venegas   232:01.00        
m1 m3-6 Alvaro Quintanilla Lillo   246:44.00        
m3-6 José Moreno Coopertires - Pivot 247:39.22 10:07.88 (91st)      
m3-6 Gabriel Convalia Coopertires - Pivot 260:01.19 11:30.58 (122nd)      
m1 m3-6 Verónica Miranda Mountain Works 260:33.00        
m3-6 Cristian Jaime   262:10.07 13:03.27 (150th)      
m1-6 Andrea Farias   267:59.00        
m1 m3-6 José Miguel Mitjans DarkDog 268:31.00        
m1 m3-6 Cristóbal Burgos Commencal/Extremezone by S.I.S. 276:45.00        
m1 m3-6 Lars Bock KTM 280:17.00        
m1 m3-6 Alejandro Amigo   280:27.00        
m1-2 m5-6 Moises Alexis Arenas Jorquera   290:02.00   7:54.60 (91st)    
m1-2 m5-6 Abel Vicente Atabales Valladares   294:50.00   7:42.74 (86th)    
m1 m3-6 Pedro Correa The Hillers 301:04.00        
m1-6 Sofía Abrigo Silva Thule - Cannondale 311:19.00        
m1 m3-6 Agustín Perez Brinck SALFA RENT 315:03.00        
m1-6 Sergio Berríos Armijo   315:45.00        
m3-6 Pedro Barroso   317:46.61 9:12.88 (56th)      
m1-6 Daniel Castro Gamboa   325:56.00        
m1-6 Patricio Andres Herrera Vinet   327:03.00        
m1-6 Alejandro Garrido MTBLab 374:11.00        
dns m0-6 Martin Larrain Deo Chueco B 865:44.00        
dns m0-6 Rodrigo Errazuriz   897:46.00        
dns m0-6 Cristobal Swett Coopertires - Pivot 1027:40.00