ENDURO 2

...return to index

Pos Name Team Time PE1 - Arenal PE2 - San Juanazo
1st Jorge Verdugo Cañete   12:38.20 5:02.70 (1st) 7:35.50 (1st)
2nd Alejandro Noemi   13:28.42 5:27.31 (2nd) 8:01.11 (2nd)
3rd Siguer Otsu jr Deo Chueco A 13:46.04 5:43.26 (4th) 8:02.78 (3rd)
4th Nicolas Calvo   13:57.57 5:42.25 (3rd) 8:15.32 (6th)
5th Cesar vasquez   14:01.62 5:46.90 (5th) 8:14.72 (4th)
6th Jose Perez   14:09.31 5:54.16 (9th) 8:15.15 (5th)
7th jose manuel serrano gaete   14:18.86 5:52.97 (7th) 8:25.89 (8th)
8th rafael diaz gonzalea   14:31.43 5:53.83 (8th) 8:37.60 (9th)
9th Antonio Vidaurre Endureichon 14:33.84 6:09.54 (16th) 8:24.30 (7th)
10th Cristian Saavedra Junge   14:45.62 5:52.06 (6th) 8:53.56 (14th)
11th Esteban Body Drago   14:49.75 6:11.74 (17th) 8:38.01 (10th)
12th Vicente Rivera   14:54.84 5:54.97 (10th) 8:59.87 (20th)
13th Horacio Diez   14:58.02 6:05.39 (12th) 8:52.63 (13th)
14th Arturo Palma   15:00.81 6:02.32 (11th) 8:58.49 (18th)
15th juan jose piddo martini   15:02.15 6:08.54 (14th) 8:53.61 (15th)
16th victor santa maria   15:02.61 6:05.74 (13th) 8:56.87 (17th)
17th Felipe Gouet CRT Multibike/Perro Asqueroso 15:05.20 6:23.42 (23rd) 8:41.78 (11th)
18th HUGO MUÑOZ JEREZ   15:20.13 6:24.93 (26th) 8:55.20 (16th)
19th Edward Socias Enduro Los Andes 15:21.95 6:23.02 (22nd) 8:58.93 (19th)
20th Bernardo Rodolfo Fuentes Lopez   15:22.81 6:18.21 (19th) 9:04.60 (21st)
21st Carlos Barra   15:31.68 6:44.36 (37th) 8:47.32 (12th)
22nd Juan Luis Alcoholado   15:32.43 6:12.78 (18th) 9:19.65 (25th)
23rd Ignacio García Romo Endureichon 15:34.22 6:20.50 (20th) 9:13.72 (24th)
24th darox farias garcia   15:37.66 6:27.83 (28th) 9:09.83 (23rd)
25th Gonzalo Calvo   15:39.94 6:34.00 (31st) 9:05.94 (22nd)
26th carlos gutierrez   15:47.66 6:20.69 (21st) 9:26.97 (29th)
27th guillermo castro   15:49.75 6:23.90 (25th) 9:25.85 (27th)
28th Matias de la Maza   16:02.49 6:23.89 (24th) 9:38.60 (31st)
29th Rodrigo Andres Leon Lira   16:05.47 6:44.74 (38th) 9:20.73 (26th)
30th cristobal olmedo   16:09.46 6:40.05 (34th) 9:29.41 (30th)
31st diego podesta krausse   16:10.39 6:29.46 (29th) 9:40.93 (33rd)
32nd Miguel Villa   16:23.71 6:26.99 (27th) 9:56.72 (47th)
33rd Ignacio Mingo   16:23.96 6:37.74 (33rd) 9:46.22 (38th)
34th Phillip Colvin Endureichon 16:30.99 6:32.21 (30th) 9:58.78 (48th)
35th ESTEBAN ARIEL GRASSO   16:31.57 6:43.96 (36th) 9:47.61 (40th)
36th Andrés De La Barra   16:33.05 6:53.30 (43rd) 9:39.75 (32nd)
37th Javier Lyon   16:33.49 6:49.06 (42nd) 9:44.43 (34th)
38th Felipe Saralegui Reus   16:40.94 6:54.92 (44th) 9:46.02 (36th)
39th Andrés Jorquera CRT Multibike/Perro Asqueroso 16:41.06 6:48.22 (40th) 9:52.84 (45th)
40th Sebastian Allende   16:43.39 6:36.18 (32nd) 10:07.21 (51st)
41st Ignacio García Marquez CRT Multibike/Perro Asqueroso 16:50.02 7:01.19 (47th) 9:48.83 (41st)
42nd Cristian Muñoz   16:52.45 7:07.01 (49th) 9:45.44 (35th)
43rd Andres Filipek   17:00.67 6:43.67 (35th) 10:17.00 (58th)
44th rafael lathrop   17:04.79 7:14.36 (54th) 9:50.43 (44th)
45th Ricardo Porfiri Fanta Endureichon 17:06.76 6:45.07 (39th) 10:21.69 (60th)
46th Fernando Valdivia Endureichon 17:07.17 7:11.02 (52nd) 9:56.15 (46th)
47th Hernan Searle   17:07.69 7:18.35 (57th) 9:49.34 (43rd)
48th juan pablo calvo cruz   17:12.78 7:23.69 (62nd) 9:49.09 (42nd)
49th Claudio Vergara   17:15.21 7:28.38 (63rd) 9:46.83 (39th)
50th rafael ulises caceres escobar   17:24.44 7:38.38 (73rd) 9:46.06 (37th)
51st Juan Manuel Puertas Dosal   17:24.70 7:15.97 (55th) 10:08.73 (53rd)
52nd José Pedro Fuenzalida   17:26.40 7:08.90 (51st) 10:17.50 (59th)
53rd Felipe Santana   17:28.41 7:20.23 (60th) 10:08.18 (52nd)
54th Joseto Reyes Enduro Los Andes 17:29.29 7:20.49 (61st) 10:08.80 (54th)
55th Felipe Gatica Petrowitsch   17:34.55 7:18.54 (58th) 10:16.01 (57th)
56th Jorge Becerra   17:34.57 7:19.67 (59th) 10:14.90 (56th)
57th Hulio Hochschild   17:35.64 7:34.07 (68th) 10:01.57 (50th)
58th Christian Iturrierta CRT Multibike/Perro Asqueroso 17:37.55 7:11.61 (53rd) 10:25.94 (63rd)
59th Cristian Soto Soto Cabrera   17:40.00 6:57.87 (45th) 10:42.13 (68th)
60th Joaquin Montero Larrain   17:49.06 7:48.16 (81st) 10:00.90 (49th)
61st Cristian Urbina   17:55.54 7:43.50 (77th) 10:12.04 (55th)
62nd Jose Maria Cofre   17:55.82 7:31.62 (65th) 10:24.20 (62nd)
63rd Rodrigo Andre Espinoza Ponce   17:56.99 7:17.85 (56th) 10:39.14 (66th)
64th felipe espinoza   18:14.19 7:51.36 (84th) 10:22.83 (61st)
65th Rodrigo Campos Moscoso   18:16.39 7:29.25 (64th) 10:47.14 (70th)
66th Ralf von Harpe Fuchs   18:16.47 7:31.64 (66th) 10:44.83 (69th)
67th Ernesto Ly   18:16.59 7:39.62 (76th) 10:36.97 (65th)
68th Sebastian Castro Bascuñan   18:20.61 7:49.55 (83rd) 10:31.06 (64th)
69th Hermes Sandoval Moreno   18:23.26 7:43.85 (78th) 10:39.41 (67th)
70th Carlos Leiva CRT Multibike/Perro Asqueroso 18:25.63 8:58.82 (109th) 9:26.81 (28th)
71st Alejandro Espinoza CRT Multibike/Perro Asqueroso 18:37.75 7:38.08 (72nd) 10:59.67 (73rd)
72nd NICOLAS THUMM BOCK   18:38.28 7:38.63 (75th) 10:59.65 (72nd)
73rd Einar Doxrud   18:40.96 7:34.73 (69th) 11:06.23 (76th)
74th Maximiliano Repenning   18:41.73 7:43.97 (79th) 10:57.76 (71st)
75th Francisco Manterola Domínguez   18:49.90 7:07.80 (50th) 11:42.10 (85th)
76th Camilo Lyon   18:54.35 7:05.19 (48th) 11:49.16 (88th)
77th jose melo   18:56.78 7:55.25 (85th) 11:01.53 (75th)
78th Francisco Lopez   19:00.44 8:00.71 (90th) 10:59.73 (74th)
79th Cristóbal Ahumada   19:01.43 7:48.55 (82nd) 11:12.88 (78th)
80th Sebastian Aldunce   19:14.30 7:37.50 (71st) 11:36.80 (83rd)
81st Feña Larenas Esrom   19:17.82 7:38.62 (74th) 11:39.20 (84th)
82nd Rodrigo Fuentes   19:18.29 7:58.92 (88th) 11:19.37 (81st)
83rd Felipe Barison CRT Multibike/Perro Asqueroso 19:31.93 8:18.02 (93rd) 11:13.91 (79th)
84th Rodrigo Sebastian Morales Bulnes   19:35.69 8:20.05 (94th) 11:15.64 (80th)
85th Javier Moraga   19:43.92 7:32.43 (67th) 12:11.49 (91st)
86th Arturo Oliva   19:58.14 8:10.78 (92nd) 11:47.36 (87th)
87th Juan Castillo   20:02.99 7:46.15 (80th) 12:16.84 (92nd)
88th Leonardo Carcamo   20:11.76 9:01.19 (110th) 11:10.57 (77th)
89th Clemente Guarda   20:15.42 7:36.14 (70th) 12:39.28 (94th)
90th Rodrigo Herrera Callorda   20:24.31 8:37.21 (100th) 11:47.10 (86th)
91st Javier Montenegro   20:24.68 9:03.51 (113th) 11:21.17 (82nd)
92nd Eduardo Martinez Cuadro   20:27.39 8:38.16 (101st=) 11:49.23 (89th)
93rd Patricio Silva Vargas   20:32.64 8:36.91 (99th) 11:55.73 (90th)
94th matias aguayo   21:16.59 8:30.09 (98th) 12:46.50 (96th)
95th sebastian quiroga   21:21.70 8:38.16 (101st=) 12:43.54 (95th)
96th carlos rodolfo concha godoy   21:51.30 8:47.31 (105th) 13:03.99 (99th)
97th Alexis Anibal Muñoz Gomez   21:55.34 9:18.92 (115th) 12:36.42 (93rd)
98th daniel rodriguez   22:05.55 8:57.94 (108th) 13:07.61 (100th)
99th Ismael Ignacio Ávila Gaete   22:08.38 8:40.61 (103rd) 13:27.77 (101st)
100th Rodrigo Salinas   22:16.84 9:20.16 (116th) 12:56.68 (98th)
101st Nicolás Salazar Otto   22:25.79 9:31.54 (118th) 12:54.25 (97th)
102nd Giamfranco Gambaro   22:38.53 8:04.06 (91st) 14:34.47 (102nd)
103rd francisco plant   23:31.57 8:56.24 (107th) 14:35.33 (103rd)
104th Mauricio Pino Saavedra   24:54.22 8:20.98 (95th) 16:33.24 (108th)
105th José Manuel Perez Covarrubias SALFA RENT 24:58.30 10:00.28 (120th) 14:58.02 (105th)
106th Ignacio Cruz   26:06.00 6:48.85 (41st) 19:17.15 (112th)
107th Francisco Rojas Reyes   27:23.39 11:27.68 (122nd) 15:55.71 (106th)
108th Sebastián Ulloa   27:26.99 12:39.23 (125th) 14:47.76 (104th)
109th Domingo Calvo   28:20.39 6:09.45 (15th) 22:10.94 (113th)
110th Guillermo López   29:32.25 11:51.58 (123rd) 17:40.67 (110th)
111th Marcos Ramirez   29:42.47 13:32.90 (128th) 16:09.57 (107th)
112th Jorge Andres Reyes Alegria   30:10.54 12:02.64 (124th) 18:07.90 (111th)
113th Osvaldo Olguin   30:21.02 12:53.40 (126th) 17:27.62 (109th)
114th Nacho Gallegos Eguiluz   34:06.75 9:02.73 (112th) 25:04.02 (116th)
115th Nicolás Carrasco Stevenson   38:00.83 15:31.12 (129th) 22:29.71 (114th)
m4 Jaime Bravo Hepp   74:43.35 8:21.67 (96th)  
m3-4 Fernando Muñoz   75:43.01 9:02.01 (111th)  
disq m1-2 Gustavo Jaimes SPECIALIZED 92:18.11   24:53.06 (115th)
m3-4 Alejandro Forch   98:08.07 8:28.92 (97th)  
m3-4 Pablo Repenning   103:13.55 7:57.81 (87th)  
m3-4 Diego Danus   103:52.80 7:55.35 (86th)  
m3-4 Alkar von Marttens Miranda   105:15.07 9:30.55 (117th)  
m3-4 Felipe Morales   115:12.85 8:47.52 (106th)  
m3-4 Vicente Javier López Pizarro   117:56.77 8:00.26 (89th)  
m3-4 RAFAEL FARIAS   118:59.51 10:28.01 (121st)  
m3-4 Nelson ORTIZ SERRI   120:24.88 9:39.50 (119th)  
m3-4 david castro   121:51.50 41:06.18 (132nd)  
m3-4 Nelson Garate   123:22.17 9:13.61 (114th)  
m3-4 Jerson Escobar   138:09.50 15:37.58 (130th)  
m3-4 Jose Ignacio Gonzalez   175:42.40 8:40.72 (104th)  
m3-4 Occar Escobar Donaire   186:10.67 13:27.86 (127th)  
m3-4 Franco Pinto Endureichon 201:14.55 20:44.35 (131st)  
m3-4 Rolando Biénzobas Ureta   204:18.30 7:01.03 (46th)  
m1-4 Enrico Rossi MONTENBAIK 221:24.00    
m1-4 Martin Pinto Cabrini   309:02.00