EXPERTO

...return to index

Pos Name Team Time PE 1 - Leo XL PE 2 - Arenal PE 3 - San Juanazo Manual Adj
1st Francisco Uribe   19:56.58 7:24.69 (1st) 5:09.90 (1st) 7:21.99 (1st)  
2nd Max  Franke Mountain Works 20:37.28 7:45.98 (2nd) 5:16.01 (3rd) 7:35.29 (4th)  
3rd Cristián Bravo Mountain Works 20:45.44 8:00.06 (4th) 5:12.56 (2nd) 7:32.82 (3rd)  
4th Francisco Martinez Endureichon 20:59.27 8:06.40 (5th) 5:29.68 (5th) 7:23.19 (2nd)  
5th Vicente Diaz   21:30.36 7:48.28 (3rd) 6:00.96 (15th) 7:41.12 (6th)  
6th Tomás Baeza Mountain Works 21:32.95 8:12.08 (7th) 5:40.10 (8th) 7:40.77 (5th)  
7th Pedro Barros DarkDog 22:43.42 8:24.55 (8th) 5:39.83 (7th) 8:39.04 (12th)  
8th Rubén Nass Montecinos Santa Cruz 23:16.01 8:50.58 (13th) 6:01.23 (16th) 8:24.20 (10th)  
9th Matías Zamora   24:14.42 8:39.89 (9th) 5:53.08 (11th) 9:41.45 (18th)  
10th Mathias Saxton Tietzen MTBLab 24:42.29 8:48.62 (12th) 5:33.75 (6th) 8:19.92 (9th) 2:00.00
11th Sebastian Rojas Barrios   25:05.75 9:49.02 (32nd) 5:55.76 (13th) 9:20.97 (15th)  
12th Teodoro Nass Montecinos Santa Cruz 27:38.76 8:11.95 (6th) 5:19.06 (4th) 8:07.75 (8th) 6:00.00
13th Pablo Maldonado Hernandez   29:17.35 8:43.86 (10th) 7:31.11 (32nd) 8:02.38 (7th) 5:00.00
14th Sebastian Rios Giant 30:05.87 9:18.86 (23rd) 5:54.48 (12th) 8:52.53 (14th) 6:00.00
15th Antonio Katz   32:06.61 9:24.10 (24th) 6:17.00 (21st) 10:25.51 (27th) 6:00.00
16th Guillermo Torrealba Fuenzalida Santa Cruz 33:08.90 8:50.75 (14th) 5:47.37 (9th) 8:30.78 (11th) 10:00.00
17th Francisco Leon   35:48.90 10:11.26 (36th) 6:05.93 (17th) 9:31.71 (16th) 10:00.00
18th Ruben Daniel Roman   36:42.07 9:30.66 (27th) 6:23.70 (22nd) 9:47.71 (20th) 11:00.00
19th Javier Tagle DarkDog 36:50.44 9:30.04 (26th) 6:29.38 (23rd) 9:51.02 (21st) 11:00.00
20th Alberto Pérez Bada   38:09.70 10:19.56 (37th) 6:35.56 (24th) 11:14.58 (31st) 10:00.00
21st david vergara soto   39:02.64 9:09.06 (19th) 6:06.62 (18th) 8:46.96 (13th) 15:00.00
22nd tomas rene abarca valencia   40:10.19 9:03.26 (17th) 6:13.38 (19th) 9:53.55 (22nd) 15:00.00
23rd Matias Turi   40:59.40 9:46.45 (30th) 6:13.81 (20th) 9:59.14 (23rd) 15:00.00
24th Nicolas Spalloni   41:22.19 9:50.16 (33rd) 6:45.93 (25th) 9:46.10 (19th) 15:00.00
25th Manuel Errázuriz Saavedra Santa Cruz 41:47.32 9:34.42 (28th) 7:06.49 (28th) 10:06.41 (25th) 15:00.00
26th Fernando Pabst   42:00.54 10:28.22 (39th) 6:59.60 (26th) 9:32.72 (17th) 15:00.00
27th Andres Valpuesta   43:44.18 10:55.68 (42nd) 7:24.39 (30th) 10:24.11 (26th) 15:00.00
28th Felipe Alejandro Gonzalez Mina   44:01.88 11:16.65 (45th) 7:43.11 (33rd) 10:02.12 (24th) 15:00.00
29th GABRIEL ALEJANDRO DONOSO CACERES   44:35.09 10:21.33 (38th) 8:23.47 (35th) 10:50.29 (29th) 15:00.00
30th jacques de heeckeren   46:45.35 11:33.53 (48th) 9:12.93 (37th) 10:58.89 (30th) 15:00.00
31st Eduardo Martinez-conde Orellana   48:30.92 12:32.89 (54th) 10:31.19 (38th) 10:26.84 (28th) 15:00.00
32nd Pedro De Tezanos Pinto Deo Chueco A 48:56.24 12:48.27 (57th) 8:58.06 (36th) 12:09.91 (33rd) 15:00.00
33rd Matias Labra   51:58.02 11:52.52 (51st) 11:07.72 (39th) 13:57.78 (34th) 15:00.00
34th Sebastian Lund   75:43.13 30:58.39 (62nd) 17:57.35 (40th) 11:47.39 (32nd) 15:00.00
m5-6 Benjamin Bobillier   27:33.08 9:28.60 (25th) 7:01.74 (27th)    
m5-6 Cristobal Andreani   36:42.69 9:06.05 (18th) 7:08.36 (29th)    
m5-6 Cristian Caro   37:49.74 10:00.36 (34th) 5:57.25 (14th)    
m3-6 Anthony Lynch   39:47.50 12:26.54 (53rd)      
m3-6 Martín Diaz Enduro Los Andes 40:23.88 9:12.75 (20th)      
m3-6 Diego Hernandez   44:20.37 13:55.94 (58th)      
m5-6 Bruno Andres Trujillo Armijo   44:52.21 11:14.18 (44th) 7:47.83 (34th)    
m3-6 Cristian Pérez   52:59.55 10:07.94 (35th)      
m3-6 Daniel Franco Mountain Works 53:17.54 8:48.56 (11th)      
m3-6 Joaquin Bosch   60:54.00 11:09.12 (43rd)      
m3-6 jose tomas ayala   62:13.32 16:53.50 (60th)      
m3-6 Felipe González   62:20.56 18:36.04 (61st)      
m3-6 Camilo Diaz Serrano   66:20.11 10:41.97 (41st)      
m3-6 Nicolás Montecinos Enduro Los Andes 66:21.73 15:58.38 (59th)      
m3-6 Fernando Santelices Parada   66:58.08 9:13.67 (21st)      
m3-6 victor loyola   68:45.99 9:16.26 (22nd)      
m3-6 Francisco Garretón Deo Chueco A 70:45.88 12:10.56 (52nd)      
m5-6 Pedro Irarrazaval   80:01.00 8:54.59 (16th) 5:52.45 (10th)    
m3-6 Felipe Peón-Veiga   86:47.08 11:24.93 (47th)      
m3-6 Gonzalo Schneeberger   102:13.44 9:46.48 (31st)      
m3-6 Sebastian Valencia Miranda   106:43.71 10:41.45 (40th)      
m5-6 Francisco Javier Hidalgo Olivares   109:53.10 49:51.22 (63rd) 26:34.25 (41st)    
m3-6 Ricardo Andres Manzo Guzmán   116:19.84 11:22.23 (46th)      
m3-6 Rene Aedo   117:11.31 12:33.80 (55th)      
m5-6 Pedro Pablo Fernández Deo Chueco B 120:39.53 9:44.76 (29th) 7:26.44 (31st)    
m3-6 Jose Olaeta Enduro Los Andes 122:39.57 12:45.90 (56th)      
m3-6 Nicolás Rauld   126:22.13 8:54.37 (15th)      
m3-6 Nicolas Fuentes   148:05.27 11:36.22 (49th)      
m1-6 Matias Cabrol   154:02.00        
m3-6 Justin Root   176:10.55 11:36.51 (50th)      
m1-6 Mauricio Villa Peldoza   179:21.00        
m1 m3-6 Alvaro Quintanilla Lillo   246:44.00        
m1-6 Daniel Castro Gamboa   325:56.00        
m1-6 Patricio Andres Herrera Vinet   327:03.00