MASTER A

...return to index

Pos Name Team Time PE 1 - Leo XL PE 2 - Arenal PE 3 - San Juanazo Manual Adj
1st René Avila Commencal/Extremezone by S.I.S. 21:21.00 8:21.46 (3rd) 5:26.67 (1st) 7:32.87 (1st)  
2nd diego echeverria   21:38.20 8:03.94 (1st) 5:39.62 (3rd) 7:54.64 (2nd)  
3rd Juan Zamorano Vera   22:50.08 8:25.57 (4th) 5:48.67 (8th) 8:35.84 (7th)  
4th Adolfo Venegas   24:15.14 8:51.21 (8th) 6:13.01 (11th) 9:10.92 (14th)  
5th Jorge Bollmann Schele Santa Cruz 25:39.83 10:38.72 (34th) 6:09.43 (10th) 8:51.68 (12th)  
6th Juan Guillermo Hagn KTM 29:40.57 8:49.67 (6th) 5:36.72 (2nd) 8:14.18 (4th) 7:00.00
7th Cristóbal Cruz The Hillers 30:24.08 9:51.89 (24th) 6:54.19 (22nd) 11:38.00 (34th) 2:00.00
8th Cristobal Lira   31:40.40 11:30.41 (42nd) 7:40.06 (31st) 10:29.93 (30th) 2:00.00
9th Rodrigo Alfaro   31:49.04 9:55.04 (25th) 6:33.81 (17th) 9:20.19 (18th) 6:00.00
10th Lesly Etchegaray Commencal/Extremezone by S.I.S. 31:58.00 8:08.10 (2nd) 5:42.37 (5th) 8:07.53 (3rd) 10:00.00
11th Sebastián Barriga Coopertires - Pivot 34:03.56 9:13.67 (13th) 6:16.87 (12th) 8:33.02 (6th) 10:00.00
12th Ignacio Larach The Hillers 35:49.91 9:14.47 (14th) 6:20.37 (13th) 9:15.07 (15th) 11:00.00
13th Ignacio Saavedra   37:09.63 10:19.74 (32nd) 6:44.40 (20th) 10:05.49 (25th) 10:00.00
14th Nickolas Rieutord Muñoz Thule - Cannondale 37:55.81 8:35.60 (5th) 5:42.21 (4th) 8:38.00 (8th) 15:00.00
15th Nicolas Jubera   38:26.97 9:10.57 (11th) 5:43.70 (7th) 8:32.70 (5th) 15:00.00
16th Emilio Jofré Mountainworks 38:32.09 9:00.63 (9th) 5:43.06 (6th) 8:48.40 (9th) 15:00.00
17th Max Echenique The Hillers 38:42.69 8:51.05 (7th) 6:02.86 (9th) 8:48.78 (10th) 15:00.00
18th José Luis Lopez The Hillers 39:42.11 9:01.79 (10th) 6:21.29 (14th) 9:19.03 (17th) 15:00.00
19th Alexis Pimentel   39:59.72 9:30.19 (18th) 6:24.90 (15th) 9:04.63 (13th) 15:00.00
20th Juan Manuel Molina   40:41.98 9:29.02 (17th) 6:55.39 (24th) 9:17.57 (16th) 15:00.00
21st jacques Pienaar   40:43.33 9:17.50 (15th) 6:33.00 (16th) 9:52.83 (22nd) 15:00.00
22nd Carlos Vivanco Enduro Los Andes 40:48.32 9:42.69 (22nd) 6:37.43 (18th) 9:28.20 (20th) 15:00.00
23rd Ricardo Vial   41:13.63 10:01.80 (27th) 6:41.87 (19th) 9:29.96 (21st) 15:00.00
24th Juan Esteban Barrios   41:28.56 9:32.98 (19th) 8:05.22 (36th) 8:50.36 (11th) 15:00.00
25th Hugo Bosch   42:28.29 10:33.86 (33rd) 6:55.20 (23rd) 9:59.23 (24th) 15:00.00
26th Mauricio Salazar Rubio   43:02.19 10:05.11 (28th) 7:48.47 (33rd) 10:08.61 (26th) 15:00.00
27th Mario Barrera Endureichon 43:02.33 10:47.36 (35th) 7:03.57 (25th) 10:11.40 (27th) 15:00.00
28th Diego Campaña   43:16.08 10:58.97 (37th) 7:22.89 (27th) 9:54.22 (23rd) 15:00.00
29th Paul Mcrostie Deo Chueco B 43:49.79 11:02.71 (38th) 7:17.68 (26th) 10:29.40 (29th) 15:00.00
30th Rafael García Deo Chueco A 44:44.07 11:51.12 (47th) 7:31.17 (28th) 10:21.78 (28th) 15:00.00
31st Matias Del Rio Vicherat   45:22.09 11:22.86 (41st) 7:55.98 (34th) 11:03.25 (31st) 15:00.00
32nd Juan Pablo Bollmann Schele Santa Cruz 46:08.33 12:11.63 (49th) 7:43.48 (32nd) 11:13.22 (32nd) 15:00.00
33rd Ignacio Arriagada   46:52.41 11:44.03 (45th) 8:10.75 (37th) 11:57.63 (36th) 15:00.00
34th jaime mayol   47:35.16 12:46.29 (53rd) 7:58.76 (35th) 11:50.11 (35th) 15:00.00
35th sebastian jorgensen vasuqez   48:47.43 13:53.70 (62nd) 8:17.51 (38th) 11:36.22 (33rd) 15:00.00
m5-6 Julen Gallastegui Deo Chueco A 35:04.29 9:36.38 (20th) 6:53.13 (21st)    
m5-6 Rafael Urzúa Dominguez Deo Chueco A 44:46.35 13:23.05 (58th) 8:42.35 (39th)    
m3-6 tomas neira soto   47:22.94 10:55.86 (36th)      
m5-6 Franco Carillo   49:06.73 10:19.18 (31st) 7:32.59 (29th)    
m3-6 Juan Pablo Gonzalez SPECIALIZED 55:03.80 16:42.42 (69th)      
m3-6 Cristián Espinoza Otero Deo Chueco B 56:18.27 14:26.59 (65th)      
m3-6 José Francisco Fernandez Deo Chueco B 57:37.39 14:24.65 (64th)      
m3-6 Andres Riveros Enduro Los Andes 64:17.77 17:23.95 (72nd)      
m3-6 Ben Guzman Kacher   65:13.79 12:49.58 (55th)      
m3-6 Matias Moreno   68:34.60 11:58.23 (48th)      
m3-6 Nicolas Diaz   69:52.04 11:49.26 (46th)      
m3-6 sebastian rubio   69:52.46 13:30.91 (59th)      
m3-6 manuel alejandro tapia giovanetti   69:58.94 10:11.08 (30th)      
m3-6 Felipe Soto Castro Deo Chueco B 71:16.41 17:12.57 (70th)      
m3-6 Christian Gutiérrez   75:02.93 15:56.36 (68th)      
m3-6 felipe de la fuente   76:31.84 12:44.68 (52nd)      
m5-6 Patricio Fernandez Deo Chueco B 83:41.90 12:17.87 (51st) 8:42.82 (40th)    
m3-6 Patricio Loyola Vicuña   88:05.20 12:48.73 (54th)      
m3-6 Jorge Andres Hoehmann Carcamo   88:52.22 11:43.08 (44th)      
m5-6 Felipe Larenas   91:38.30 15:07.08 (66th) 10:48.06 (41st)    
m5-6 Sebastián Lucero Deo Chueco A 93:53.47 11:10.29 (39th) 7:38.41 (30th)    
m3-6 Rafael Diaz   101:04.65 29:50.21 (75th)      
m3-6 Cristobal Obrecht   105:54.59 25:17.55 (74th)      
m3-6 Guiliano Francisco Astorga Estay   110:57.45 13:37.78 (60th)      
m3-6 Jean Piennar   113:17.25 13:38.27 (61st)      
m3-6 Claudio Vasquez Thule - Cannondale 115:25.78 9:39.28 (21st)      
m3-6 Juan Lucero Letelier   117:14.01 15:44.12 (67th)      
m3-4 Felipe Oyarce   117:51.25 9:28.40 (16th)   9:25.07 (19th)  
m3-6 Alfredo Olivares Enduro Los Andes 122:06.17 12:59.92 (56th)      
m3-6 Javier Muñoz Moltedo Deo Chueco B 123:48.04 17:21.58 (71st)      
m3-6 Benjamín Irarrázaval The Hillers 137:35.55 12:12.26 (50th)      
m3-6 Andrés Zaldúa Opazo   147:18.56 11:13.75 (40th)      
m3-6 Francisco Farías   157:18.57 19:47.02 (73rd)      
m3-6 Rodrigo Salazar Thule - Cannondale 176:37.79 9:46.05 (23rd)      
m3-6 Nicolás Giammarino Thule - Cannondale 176:41.80 10:00.76 (26th)      
m3-6 Gonzalo Zuñiga   208:54.34 34:17.25 (76th)      
m3-6 Andrés Amaral MTBLab 225:05.80 14:03.82 (63rd)      
m1 m3-6 Carlos venegas   232:01.00        
m3-6 José Moreno Coopertires - Pivot 247:39.22 10:07.88 (29th)      
m3-6 Gabriel Convalia Coopertires - Pivot 260:01.19 11:30.58 (43rd)      
m3-6 Cristian Jaime   262:10.07 13:03.27 (57th)      
m1 m3-6 José Miguel Mitjans DarkDog 268:31.00        
m1 m3-6 Pedro Correa The Hillers 301:04.00        
m3-6 Pedro Barroso   317:46.61 9:12.88 (12th)      
m1-6 Alejandro Garrido MTBLab 374:11.00        
dns m0-6 Martin Larrain Deo Chueco B 865:44.00        
dns m0-6 Rodrigo Errazuriz   897:46.00        
dns m0-6 Cristobal Swett Coopertires - Pivot 1027:40.00