PROMO

...return to index

Pos Name Team Time PE1 - Arenal PE2 - San Juanazo
1st Jorge Verdugo Cañete   12:38.20 5:02.70 (1st) 7:35.50 (1st)
2nd Alejandro Noemi   13:28.42 5:27.31 (2nd) 8:01.11 (2nd)
3rd Siguer Otsu jr Deo Chueco A 13:46.04 5:43.26 (4th) 8:02.78 (3rd)
4th Nicolas Calvo   13:57.57 5:42.25 (3rd) 8:15.32 (5th)
5th Jose Perez   14:09.31 5:54.16 (7th) 8:15.15 (4th)
6th jose manuel serrano gaete   14:18.86 5:52.97 (5th) 8:25.89 (7th)
7th rafael diaz gonzalea   14:31.43 5:53.83 (6th) 8:37.60 (8th)
8th Antonio Vidaurre Endureichon 14:33.84 6:09.54 (11th) 8:24.30 (6th)
9th Esteban Body Drago   14:49.75 6:11.74 (12th) 8:38.01 (9th)
10th Arturo Palma   15:00.81 6:02.32 (8th) 8:58.49 (11th)
11th victor santa maria   15:02.61 6:05.74 (9th) 8:56.87 (10th)
12th Edward Socias Enduro Los Andes 15:21.95 6:23.02 (15th) 8:58.93 (12th)
13th Bernardo Rodolfo Fuentes Lopez   15:22.81 6:18.21 (13th) 9:04.60 (13th)
14th Ignacio García Romo Endureichon 15:34.22 6:20.50 (14th) 9:13.72 (15th)
15th darox farias garcia   15:37.66 6:27.83 (18th) 9:09.83 (14th)
16th Matias de la Maza   16:02.49 6:23.89 (16th) 9:38.60 (17th)
17th cristobal olmedo   16:09.46 6:40.05 (22nd) 9:29.41 (16th)
18th diego podesta krausse   16:10.39 6:29.46 (19th) 9:40.93 (18th)
19th Miguel Villa   16:23.71 6:26.99 (17th) 9:56.72 (24th)
20th Phillip Colvin Endureichon 16:30.99 6:32.21 (20th) 9:58.78 (25th)
21st Felipe Saralegui Reus   16:40.94 6:54.92 (26th) 9:46.02 (20th)
22nd Sebastian Allende   16:43.39 6:36.18 (21st) 10:07.21 (27th)
23rd Cristian Muñoz   16:52.45 7:07.01 (28th) 9:45.44 (19th)
24th Andres Filipek   17:00.67 6:43.67 (23rd) 10:17.00 (30th)
25th rafael lathrop   17:04.79 7:14.36 (31st) 9:50.43 (22nd)
26th Ricardo Porfiri Fanta Endureichon 17:06.76 6:45.07 (24th) 10:21.69 (31st)
27th Fernando Valdivia Endureichon 17:07.17 7:11.02 (30th) 9:56.15 (23rd)
28th juan pablo calvo cruz   17:12.78 7:23.69 (34th) 9:49.09 (21st)
29th Juan Manuel Puertas Dosal   17:24.70 7:15.97 (32nd) 10:08.73 (29th)
30th Felipe Santana   17:28.41 7:20.23 (33rd) 10:08.18 (28th)
31st Hulio Hochschild   17:35.64 7:34.07 (36th) 10:01.57 (26th)
32nd Cristian Soto Soto Cabrera   17:40.00 6:57.87 (27th) 10:42.13 (33rd)
33rd Jose Maria Cofre   17:55.82 7:31.62 (35th) 10:24.20 (32nd)
34th Maximiliano Repenning   18:41.73 7:43.97 (39th) 10:57.76 (34th)
35th Francisco Manterola Domínguez   18:49.90 7:07.80 (29th) 11:42.10 (39th)
36th Francisco Lopez   19:00.44 8:00.71 (42nd) 10:59.73 (35th)
37th Feña Larenas Esrom   19:17.82 7:38.62 (38th) 11:39.20 (38th)
38th Leonardo Carcamo   20:11.76 9:01.19 (48th) 11:10.57 (36th)
39th Clemente Guarda   20:15.42 7:36.14 (37th) 12:39.28 (40th)
40th Javier Montenegro   20:24.68 9:03.51 (51st) 11:21.17 (37th)
41st matias aguayo   21:16.59 8:30.09 (44th) 12:46.50 (41st)
42nd carlos rodolfo concha godoy   21:51.30 8:47.31 (47th) 13:03.99 (44th)
43rd Ismael Ignacio Ávila Gaete   22:08.38 8:40.61 (45th) 13:27.77 (45th)
44th Rodrigo Salinas   22:16.84 9:20.16 (52nd) 12:56.68 (43rd)
45th Nicolás Salazar Otto   22:25.79 9:31.54 (54th) 12:54.25 (42nd)
46th Giamfranco Gambaro   22:38.53 8:04.06 (43rd) 14:34.47 (46th)
47th Ignacio Cruz   26:06.00 6:48.85 (25th) 19:17.15 (47th)
48th Domingo Calvo   28:20.39 6:09.45 (10th) 22:10.94 (48th)
49th Nacho Gallegos Eguiluz   34:06.75 9:02.73 (50th) 25:04.02 (50th)
50th Nicolás Carrasco Stevenson   38:00.83 15:31.12 (55th) 22:29.71 (49th)
m3-4 Fernando Muñoz   75:43.01 9:02.01 (49th)  
m3-4 Pablo Repenning   103:13.55 7:57.81 (41st)  
m3-4 Diego Danus   103:52.80 7:55.35 (40th)  
m3-4 Alkar von Marttens Miranda   105:15.07 9:30.55 (53rd)  
m3-4 Jose Ignacio Gonzalez   175:42.40 8:40.72 (46th)  
m3-4 Franco Pinto Endureichon 201:14.55 20:44.35 (56th)  
m1-4 Martin Pinto Cabrini   309:02.00