RIGIDA

...return to index

Pos Name Team Time PE 1 - Leo XL PE 2 - Arenal PE 3 - San Juanazo Manual Adj
1st Mauricio Guillermo Carrasco Cartes   35:15.98 11:12.04 (4th) 8:16.58 (6th) 10:47.36 (3rd) 5:00.00
2nd John Plaza MONTENBAIK 40:24.83 9:10.41 (1st) 6:29.31 (1st) 9:45.11 (2nd) 15:00.00
3rd Luis Gonzalez   42:01.02 9:59.74 (3rd) 6:56.52 (2nd) 15:04.76 (5th) 10:00.00
4th Joaquín Ramirez V.   47:29.05 12:47.80 (6th) 8:08.46 (5th) 11:32.79 (4th) 15:00.00
m3-6 Gerardo Marin   83:00.18 12:19.07 (5th)      
m3-4 Cristian Gonzalo Peña Carvajal   102:11.42 9:21.94 (2nd)   9:39.18 (1st)  
m2-6 erick alexis mella larrondo   147:10.22        
m1-2 m5-6 Moises Alexis Arenas Jorquera   290:02.00   7:54.60 (4th)    
m1-2 m5-6 Abel Vicente Atabales Valladares   294:50.00   7:42.74 (3rd)    
m1-6 Sergio Berríos Armijo   315:45.00