ENDURO 1

...return to index

Pos Name Team Time PE 1 - Caracoles PE 2 - Park-Papaya PE 3 - Clasico XL PE 4 - Olímpico Manual Adj
1st Nicolás Prudencio Giant 18:51.78 4:27.70 (2nd) 7:39.78 (1st) 5:45.91 (1st) 0:58.39 (1st)  
2nd Pedro Ferreira Commencal/Extremezone by S.I.S. 19:22.92 4:30.40 (3rd) 7:48.94 (2nd) 6:02.31 (2nd) 1:01.26 (3rd)  
3rd Francisco Martinez Endureichon 19:42.45 4:34.59 (5th) 7:58.78 (7th) 6:08.37 (4th) 1:00.71 (2nd)  
4th Claus Plaut Guzmán Giant 19:49.27 4:48.48 (20th) 7:52.05 (3rd) 6:06.62 (3rd) 1:02.12 (5th)  
5th Felipe Vasquez MTBLab 19:49.35 4:39.11 (11th) 7:57.61 (5th) 6:10.52 (6th) 1:02.11 (4th)  
6th Juan Hagn MTN Works 19:57.30 4:39.42 (12th) 8:03.85 (8th) 6:08.85 (5th) 1:05.18 (21st)  
7th Jorge Monzón Peñailillo Santa Cruz 20:06.35 4:34.89 (6th) 8:04.33 (10th) 6:20.47 (8th) 1:06.65 (31st)  
8th Felipe Vial Commencal/Extremezone by S.I.S. 20:13.44 4:37.96 (10th) 7:58.06 (6th) 6:34.13 (18th) 1:03.29 (9th)  
9th Vicente Diaz   20:15.14 4:42.21 (17th) 8:08.63 (16th) 6:20.11 (7th) 1:04.20 (13th)  
10th Andrés Amaral MTBLab 20:18.00 4:36.21 (7th) 8:10.83 (20th) 6:25.59 (10th) 1:05.36 (22nd)  
11th Francisco Uribe   20:20.43 4:40.07 (15th) 8:05.93 (12th) 6:30.64 (15th) 1:03.79 (11th)  
12th Paul Du Belloy   20:28.02 4:33.53 (4th) 8:15.16 (26th) 6:33.90 (17th) 1:05.43 (23rd)  
13th Milciades Jaque MTN Works 20:28.96 4:48.88 (21st) 8:07.78 (15th) 6:30.14 (14th) 1:02.15 (6th)  
14th Pedro L.   20:31.95 4:37.80 (9th) 8:23.21 (39th) 6:26.35 (11th) 1:04.60 (16th)  
15th Alejandro Paz   20:32.18 4:39.44 (13th) 8:09.14 (19th) 6:41.23 (22nd) 1:02.36 (8th)  
16th Sebastian Rojas Barrios   20:34.25 5:04.75 (46th) 7:53.70 (4th) 6:29.57 (13th) 1:06.23 (29th)  
17th Diego Echeverria Santa Cruz 20:35.38 4:40.74 (16th) 8:16.51 (30th) 6:33.62 (16th) 1:04.51 (15th)  
18th Max Franke MTN Works 20:36.15 4:55.38 (27th) 8:06.88 (13th) 6:28.97 (12th) 1:04.93 (19th)  
19th Nicolas Jubera   20:40.37 4:37.64 (8th) 8:29.56 (45th) 6:25.10 (9th) 1:08.07 (40th)  
20th ENRIQUE GENOVA   20:42.84 4:54.89 (25th) 8:03.94 (9th) 6:41.69 (23rd) 1:02.32 (7th)  
21st Teodoro Nass Montecinos Santa Cruz 20:45.11 4:49.11 (22nd) 8:08.94 (18th) 6:38.89 (20th) 1:08.17 (42nd)  
22nd Sebastián Barriga Coopertires - Pivot 20:51.80 4:54.58 (24th) 8:15.23 (28th) 6:36.39 (19th) 1:05.59 (26th)  
23rd Jan Guzmán MTN Works 20:53.23 4:45.27 (19th) 8:16.68 (31st) 6:46.19 (30th) 1:05.08 (20th)  
24th Roland Jan Spaarwater KTM 20:54.94 4:39.78 (14th) 8:05.75 (11th) 6:58.91 (41st) 1:10.50 (60th)  
25th Alejandro Amigo Klaassen   20:59.44 4:57.61 (30th) 8:14.33 (25th) 6:42.82 (25th) 1:04.68 (17th)  
26th Juan Zamorano MTN Works 21:05.15 5:01.30 (41st) 8:11.56 (21st) 6:48.00 (32nd) 1:04.30 (14th)  
27th Rubén Nass Montecinos Santa Cruz 21:12.57 5:00.43 (39th) 8:18.86 (32nd) 6:45.88 (29th) 1:07.41 (32nd)  
28th Martín Diaz Enduro Los Andes 21:17.91 4:55.61 (28th) 8:32.80 (54th) 6:43.14 (26th) 1:06.36 (30th)  
29th Nicolás Palacios CRT Multibike/Perro Asqueroso 21:17.93 5:00.04 (37th) 8:11.98 (22nd) 7:02.42 (43rd) 1:03.49 (10th)  
30th Diego Ramirez Garmendia Thule - Cannondale 21:20.06 5:02.20 (42nd) 8:13.37 (24th) 6:56.79 (39th) 1:07.71 (37th=)  
31st Fernando Javier Riquelme Cardemil MTBLab 21:20.27 4:58.25 (33rd) 8:29.80 (46th) 6:42.31 (24th) 1:09.91 (53rd)  
32nd Javier Melero Coopertires - Pivot 21:22.69 4:59.48 (35th) 8:12.70 (23rd) 7:04.99 (45th) 1:05.52 (24th)  
33rd Jose Tomas Vial   21:25.89 5:17.86 (61st) 8:15.71 (29th) 6:48.23 (33rd) 1:04.09 (12th)  
34th José Moreno Coopertires - Pivot 21:29.26 5:17.33 (60th) 8:15.18 (27th) 6:44.92 (28th) 1:11.82 (71st=)  
35th Ignacio Larach The Hillers 21:30.91 5:00.81 (40th) 8:32.86 (55th) 6:49.62 (34th) 1:07.61 (35th)  
36th diego puelma   21:31.86 5:03.09 (44th) 8:08.66 (17th) 7:14.46 (58th) 1:05.65 (27th)  
37th Victor Galvez   21:32.13 5:09.17 (50th) 8:21.38 (35th) 6:55.53 (38th) 1:06.07 (28th)  
38th Roberto Mieres   21:33.92 5:09.22 (51st) 8:25.01 (41st) 6:54.92 (36th) 1:04.77 (18th)  
39th Javier Tagle DarkDog 21:34.75 4:57.30 (29th) 8:21.94 (36th=) 7:07.82 (49th) 1:07.68 (36th)  
40th Nicolás Spaarwater KTM 21:35.36 5:00.00 (36th) 8:19.03 (33rd) 7:07.22 (48th) 1:09.10 (49th)  
41st Juan Manuel Molina   21:39.42 5:14.14 (56th) 8:22.64 (38th) 6:54.93 (37th) 1:07.71 (37th=)  
42nd Daniel Franco MTN Works 21:43.84 5:21.60 (70th=) 8:27.80 (44th) 6:46.97 (31st) 1:07.48 (33rd)  
43rd Cristobal Swett Coopertires - Pivot 21:44.30 5:11.91 (54th) 8:31.58 (50th) 6:53.30 (35th) 1:07.51 (34th)  
44th Tomás Baeza MTN Works 21:50.00 4:50.00 (23rd) 8:55.00 (81st) 6:40.00 (21st) 1:25.00 (163rd)  
45th Cristobal Barrera Endureichon 21:54.99 5:02.97 (43rd) 8:27.19 (43rd) 7:13.61 (56th) 1:11.22 (67th)  
46th JOHN PLAZA   21:55.76 4:58.26 (34th) 8:44.33 (72nd) 7:04.72 (44th) 1:08.45 (43rd)  
47th Pedro Barros DarkDog 21:57.20 5:17.98 (62nd) 8:21.33 (34th) 7:08.08 (51st) 1:09.81 (51st)  
48th René Avila Commencal/Extremezone by S.I.S. 21:57.37 5:14.64 (58th) 8:34.55 (56th) 6:57.79 (40th) 1:10.40 (58th)  
49th Jorge Bollmann Schele Santa Cruz 22:00.19 5:00.09 (38th) 8:34.76 (58th) 7:15.14 (60th) 1:10.20 (55th)  
50th Ignacio Panatt   22:03.21 5:09.43 (52nd) 8:34.68 (57th) 7:10.08 (53rd) 1:09.02 (46th)  
51st pablo maldonado hernandez   22:04.41 4:54.98 (26th) 8:24.49 (40th) 7:36.81 (83rd) 1:08.13 (41st)  
52nd Gregorio Echenique The Hillers 22:08.51 5:20.22 (66th) 8:32.12 (52nd) 7:07.11 (47th) 1:09.06 (48th)  
53rd Cristobal Ramirez   22:11.04 5:15.91 (59th) 8:40.75 (67th) 7:05.10 (46th) 1:09.27 (50th)  
54th Pablo Flores CRT Multibike/Perro Asqueroso 22:19.69 4:57.96 (31st) 8:30.53 (48th) 6:43.27 (27th) 1:07.93 (39th) 1:00.00
55th Josue Smith Calvo Santa Cruz 22:21.04 5:37.48 (92nd) 8:30.82 (49th) 7:02.36 (42nd) 1:10.38 (57th)  
56th Joaquin Bosch   22:21.59 5:06.90 (47th) 8:44.34 (73rd) 7:17.83 (61st) 1:12.51 (78th)  
57th Eugenio Parra   22:23.48 5:21.60 (70th=) 8:35.87 (59th) 7:14.41 (57th) 1:11.60 (70th)  
58th José Igacio Abarca Villarreal   22:31.10 5:19.20 (63rd) 8:39.26 (65th) 7:19.06 (63rd) 1:13.58 (87th)  
59th Vicente Zuñiga Endureichon 22:40.04 4:58.10 (32nd) 8:47.28 (75th) 7:43.50 (90th) 1:11.15 (65th)  
60th Sebastián Ríos Giant 22:40.97 5:20.16 (65th) 8:38.60 (61st) 7:30.26 (76th) 1:11.95 (74th=)  
61st Vicente Sepulveda Z   22:42.13 5:21.62 (72nd) 8:52.93 (80th) 7:18.52 (62nd) 1:09.05 (47th)  
62nd Rodrigo Salazar Thule - Cannondale 22:47.02 5:49.39 (106th) 8:36.46 (60th) 7:07.97 (50th) 1:13.19 (84th)  
63rd Juan Esteban Barrios   22:57.24 5:29.39 (79th) 8:52.50 (78th) 7:22.03 (64th) 1:13.32 (85th)  
64th Cristian Jaime   23:00.20 5:39.47 (97th) 8:40.88 (68th) 7:28.01 (71st) 1:11.84 (73rd)  
65th Pedro Pablo Fernández Deo Chueco B 23:02.63 5:34.38 (85th) 8:42.50 (70th) 7:35.00 (80th) 1:10.75 (61st)  
66th Emilio Jofré MTN Works 23:03.13 5:37.98 (93rd) 8:46.63 (74th) 7:29.97 (75th) 1:08.55 (44th)  
67th Gabriel Convalia Coopertires - Pivot 23:04.67 5:34.14 (84th) 9:04.22 (91st) 7:11.51 (55th) 1:14.80 (99th)  
68th Nico Vidal CRT Multibike/Perro Asqueroso 23:06.77 5:29.41 (80th) 8:31.72 (51st) 7:54.73 (97th) 1:10.91 (63rd)  
69th Mauricio Smith   23:10.53 6:00.30 (120th) 8:26.77 (42nd) 7:32.12 (78th) 1:11.35 (68th)  
70th Cristián Peña Carvajal   23:12.20 5:11.41 (53rd) 9:10.32 (103rd) 7:37.70 (84th) 1:12.79 (83rd)  
71st Nicolás Giammarino Thule - Cannondale 23:13.93 5:24.35 (74th) 9:01.68 (87th) 7:31.36 (77th) 1:16.53 (112th)  
72nd Cristian Caro   23:16.69 5:57.69 (116th) 8:39.63 (66th) 7:28.47 (72nd) 1:10.90 (62nd)  
73rd Pablo Soto Soto Valenzuela   23:18.18 5:24.33 (73rd) 9:05.98 (94th) 7:11.33 (54th) 1:36.52 (182nd)  
74th tomas mena   23:18.66 6:01.17 (122nd) 8:38.72 (62nd) 7:28.83 (73rd) 1:09.94 (54th)  
75th Alexis Pimentel Patroni   23:20.68 5:31.74 (82nd) 9:07.73 (99th) 7:25.79 (68th) 1:15.43 (103rd)  
76th alvaro vargas   23:22.60 5:21.33 (68th) 8:39.07 (64th) 7:09.44 (52nd) 1:12.76 (82nd) 1:00.00
77th Francisco Vivar Enduro Los Andes 23:22.72 5:34.72 (87th) 8:51.95 (77th) 7:42.70 (89th) 1:13.35 (86th)  
78th Nicolas Valdes   23:24.35 5:38.87 (95th) 8:56.24 (82nd) 7:35.15 (81st) 1:14.08 (94th)  
79th Alejandro Garrido MTBLab 23:24.95 5:39.07 (96th) 9:01.45 (86th) 7:29.59 (74th) 1:14.83 (100th)  
80th Jorge Arias Thule - Cannondale 23:29.01 6:14.18 (137th) 8:41.23 (69th) 7:24.84 (67th) 1:08.77 (45th)  
81st Matias de la maza   23:29.64 5:34.53 (86th) 9:11.32 (105th) 7:27.05 (70th) 1:16.75 (114th)  
82nd Nicolas Spalloni   23:30.96 5:37.26 (91st) 9:01.36 (85th) 7:38.44 (85th) 1:13.90 (90th)  
83rd Daniel Antillo Cortes   23:39.13 5:08.35 (49th) 9:09.72 (101st) 8:05.54 (104th) 1:15.51 (104th)  
84th Patricio Rojas Barrios   23:45.52 5:52.79 (111th) 8:52.91 (79th) 7:48.83 (92nd) 1:10.98 (64th)  
85th Hernan Edwards   23:52.68 5:28.50 (78th) 9:27.60 (134th) 7:42.01 (88th) 1:14.57 (96th)  
86th Alberto Perez Bada   23:53.94 5:38.54 (94th) 9:18.33 (117th) 7:38.61 (86th) 1:18.46 (127th)  
87th Ricardo Vial   23:58.15 6:00.22 (119th) 9:07.32 (98th) 7:36.68 (82nd) 1:13.94 (91st)  
88th Sebastian Valencia   24:03.88 5:24.76 (76th) 9:17.95 (116th) 8:05.82 (105th) 1:15.35 (102nd)  
89th tomas jara   24:04.68 5:40.07 (98th) 9:11.59 (106th) 8:02.66 (100th) 1:10.37 (56th)  
90th Benjamín Irarrázaval The Hillers 24:07.35 5:42.42 (101st) 9:17.75 (115th) 7:53.30 (95th) 1:13.88 (89th)  
91st Rafael Fernandez   24:15.25 5:33.47 (83rd) 9:06.28 (96th) 8:18.52 (113th) 1:16.98 (117th)  
92nd Nicolas Lowener   24:20.11 5:50.25 (108th) 8:49.27 (76th) 8:27.91 (124th) 1:12.68 (81st)  
93rd Mario Barrera Endureichon 24:24.33 5:36.60 (90th) 9:43.78 (156th) 7:49.98 (93rd) 1:13.98 (92nd)  
94th Diego Echeverría The Hillers 24:33.92 5:47.12 (104th) 9:17.14 (114th) 8:05.34 (103rd) 1:24.32 (162nd)  
95th KURT NICOLAS SIMUNOVIC RAUSCHENBACH   24:40.35 6:13.22 (134th) 9:18.54 (118th) 7:56.12 (98th) 1:12.47 (77th)  
96th Pedro Correa The Hillers 24:42.04 6:09.25 (130th) 9:21.31 (120th) 7:57.69 (99th) 1:13.78 (88th)  
97th Felipe Alejandro Gonzalez Mina   24:43.30 6:05.25 (124th) 9:24.39 (127th) 7:53.58 (96th) 1:20.07 (141st)  
98th Claus Plaut Garcia   24:43.33 7:04.24 (180th) 9:02.07 (88th) 7:24.82 (66th) 1:12.20 (76th)  
99th martín morales   24:51.03 6:01.14 (121st) 9:22.56 (123rd) 8:14.77 (110th) 1:12.57 (79th)  
100th Agustin vial   24:57.60 6:11.91 (132nd) 8:43.79 (71st) 8:52.04 (148th) 1:09.86 (52nd)  
101st Felipe Wedeles Commencal/Extremezone by S.I.S. 24:58.41 6:12.54 (133rd) 9:09.86 (102nd) 8:21.39 (117th) 1:14.62 (97th)  
102nd Andrés Echeverría The Hillers 25:00.21 6:05.90 (126th) 9:23.69 (125th) 8:11.21 (107th) 1:19.40 (135th)  
103rd Jose Olaeta Enduro Los Andes 25:05.50 5:57.42 (114th) 9:14.57 (109th) 8:37.32 (135th) 1:16.19 (109th)  
104th Verónica Miranda MTN Works 25:07.14 5:48.80 (105th) 9:17.07 (112th) 8:45.13 (140th) 1:16.13 (106th)  
105th Sebastián Lucero Deo Chueco A 25:09.18 6:08.11 (128th) 9:31.02 (139th) 8:11.57 (108th) 1:18.49 (128th)  
106th Ismael Poblete   25:10.72 6:07.86 (127th) 9:04.28 (92nd) 8:45.97 (143rd) 1:12.61 (80th)  
107th Santiago Castillo   25:14.24 6:13.42 (135th) 9:36.96 (146th) 8:06.80 (106th) 1:17.07 (118th)  
108th Matias Wormull   25:16.73 5:58.30 (118th) 9:32.77 (141st) 8:27.13 (123rd) 1:18.53 (129th)  
109th Sebastian Divin Larrain Deo Chueco B 25:20.72 6:10.79 (131st) 9:22.27 (122nd) 8:31.21 (130th) 1:16.45 (111th)  
110th kai olivares   25:21.65 5:52.33 (109th) 9:47.47 (162nd) 8:19.89 (115th) 1:21.95 (149th)  
111th Rodrigo Ibáñez   25:25.63 6:28.71 (148th) 9:24.76 (128th) 8:13.28 (109th) 1:18.89 (132nd)  
112th Mauricio Carrasco Cartes   25:31.26 6:24.56 (141st) 9:20.34 (119th) 8:29.09 (128th) 1:17.27 (120th)  
113th Moises Arenas Jorquera   25:31.32 5:55.81 (112th) 9:29.74 (137th) 8:49.63 (146th) 1:16.14 (107th=)  
114th Mauricio Salazar Rubio   25:31.36 6:27.76 (147th) 9:40.07 (150th) 8:03.18 (102nd) 1:20.36 (144th)  
115th Alfredo Olivares Enduro Los Andes 25:33.21 6:34.29 (157th) 9:35.61 (144th) 8:02.89 (101st) 1:20.41 (145th)  
116th Diego Campaña   25:35.79 6:25.18 (144th) 9:23.80 (126th) 8:27.01 (122nd) 1:19.80 (138th=)  
117th Arturo Mingo   25:35.85 6:27.68 (146th) 9:27.54 (133rd) 8:21.08 (116th) 1:19.56 (137th)  
118th Sebastian Lund   25:36.34 6:34.93 (158th) 9:06.13 (95th) 7:38.84 (87th) 1:16.44 (110th) 1:00.00
119th Hugo Bosch   25:36.53 6:43.56 (163rd) 9:06.78 (97th) 8:30.06 (129th) 1:16.14 (107th=)  
120th Juan Manuel Puertas Dosal   25:37.27 6:22.99 (139th) 9:28.52 (136th) 8:28.98 (127th) 1:16.77 (115th)  
121st Edward Socias Enduro Los Andes 25:42.45 5:57.67 (115th) 9:23.17 (124th) 9:01.82 (151st) 1:19.80 (138th=)  
122nd Patricio Fernandez Deo Chueco B 25:44.24 5:56.34 (113th) 9:41.03 (153rd) 8:49.56 (145th) 1:17.31 (121st)  
123rd Jaime Durruty   25:46.24 6:32.64 (155th) 9:26.77 (132nd) 8:28.67 (126th) 1:18.17 (123rd)  
124th Sebastian Moura   25:52.24 6:09.19 (129th) 9:40.81 (151st) 8:24.02 (119th) 1:38.21 (183rd)  
125th Francisco Chiu   26:03.64 6:04.93 (123rd) 9:10.84 (104th) 9:29.25 (165th) 1:18.64 (131st)  
126th Carlos venegas   26:10.69 6:22.05 (138th) 9:13.00 (107th) 9:05.69 (154th) 1:29.95 (179th)  
127th Sergio De la Fuente Ruiz Larrea   26:12.67 6:35.55 (160th) 9:27.82 (135th) 8:43.92 (138th) 1:25.38 (166th)  
128th Jorge Hoemann   26:13.00 6:39.51 (162nd) 9:41.48 (155th) 8:32.04 (131st) 1:19.97 (140th)  
129th Nicolás Lucero Deo Chueco A 26:22.86 7:01.48 (177th) 9:41.33 (154th) 8:18.87 (114th) 1:21.17 (148th)  
130th Diego Solis   26:24.94 6:30.98 (152nd) 9:59.36 (170th) 8:28.33 (125th) 1:26.28 (170th)  
131st Rafael Urzúa Dominguez Deo Chueco A 26:26.64 6:49.01 (171st) 9:30.81 (138th) 8:45.71 (142nd) 1:21.13 (147th)  
132nd Philipp Halla   26:40.93 6:37.60 (161st) 9:36.35 (145th) 9:00.66 (150th) 1:26.31 (171st)  
133rd Ignacio Arriagada   26:41.83 6:56.82 (175th) 9:37.26 (147th) 8:45.32 (141st) 1:22.43 (152nd)  
134th Juan Pablo Bollmann Schele Santa Cruz 26:44.28 6:46.32 (168th) 9:58.31 (169th) 8:35.63 (134th) 1:24.02 (159th)  
135th Patricio Garces   26:48.33 6:46.06 (166th) 9:51.44 (165th) 8:43.98 (139th) 1:26.85 (173rd)  
136th Rafael García Deo Chueco A 26:57.01 7:14.01 (186th) 9:43.84 (157th) 8:39.07 (136th) 1:20.09 (142nd)  
137th Rafael Diaz   26:57.43 7:55.28 (195th) 9:25.36 (131st) 8:22.09 (118th) 1:14.70 (98th)  
138th MATIAS SEPULVEDA   26:57.77 6:43.98 (164th) 10:16.05 (181st) 8:35.48 (133rd) 1:22.26 (150th)  
139th Matias Latorre Zandbergen   26:57.78 6:32.34 (153rd) 9:16.73 (111th) 8:50.51 (147th) 1:18.20 (124th) 1:00.00
140th Felipe Larenas   27:01.17 6:53.64 (172nd) 10:04.48 (174th) 8:46.42 (144th) 1:16.62 (113th)  
141st Gerardo Marin   27:04.18 6:30.11 (150th) 9:44.80 (158th) 9:25.23 (164th) 1:24.04 (160th)  
142nd Francisco Mayol   27:07.58 6:29.34 (149th) 10:07.63 (177th) 9:05.25 (153rd) 1:25.36 (165th)  
143rd Matias Medel   27:14.88 7:02.25 (179th) 9:40.82 (152nd) 9:08.43 (157th) 1:23.38 (156th)  
144th Francisco Farías Manzur   27:15.29 7:02.23 (178th) 9:56.60 (167th) 8:52.40 (149th) 1:24.06 (161st)  
145th Andres Alvarado   27:25.82 6:54.40 (173rd) 10:00.82 (172nd) 9:10.47 (158th) 1:20.12 (143rd)  
146th Nicolas Bennett   27:30.26 5:19.32 (64th) 8:32.46 (53rd) 7:26.66 (69th) 1:11.82 (71st=) 5:00.00
147th Mariana Ortiz de Zevallos   27:34.32 6:25.03 (143rd) 9:56.92 (168th) 9:49.00 (172nd) 1:23.37 (155th)  
148th Javier Ehrenfeld   27:38.32 6:35.21 (159th) 10:19.21 (182nd) 9:20.94 (163rd) 1:22.96 (153rd)  
149th Sofía Abrigo Silva Thule - Cannondale 27:42.34 6:25.85 (145th) 9:32.64 (140th) 8:25.60 (120th) 1:18.25 (125th) 2:00.00
150th jaime mayol   27:52.24 7:07.13 (182nd) 10:02.18 (173rd) 9:19.01 (162nd) 1:23.92 (158th)  
151st Benjamin Mujica   28:10.62 6:05.45 (125th) 11:28.79 (195th) 9:17.27 (160th) 1:19.12 (134th)  
152nd Franco Pimentel Patroni   28:30.16 7:31.33 (192nd) 9:59.97 (171st) 9:33.00 (167th) 1:25.86 (169th)  
153rd Carlos Arellano Enduro Los Andes 28:34.52 6:46.21 (167th) 10:08.47 (178th) 9:11.55 (159th) 1:28.29 (177th) 1:00.00
154th David Carrasco Soto   29:14.91 7:07.99 (183rd) 10:29.81 (187th) 9:58.74 (174th) 1:38.37 (184th)  
155th Diego Perez   29:20.67 6:55.19 (174th) 9:37.55 (148th) 11:24.23 (183rd) 1:23.70 (157th)  
156th Julen Gallastegui Deo Chueco A 29:23.34 5:35.11 (88th) 9:03.46 (90th) 8:26.97 (121st) 1:17.80 (122nd) 5:00.00
157th Francisco Garretón Deo Chueco A 29:44.84 5:21.08 (67th) 9:49.59 (164th) 8:15.57 (112th) 1:18.60 (130th) 5:00.00
158th sebastian baeza   30:06.16 5:30.64 (81st) 9:34.14 (142nd) 8:42.32 (137th) 1:19.06 (133rd) 5:00.00
159th Luis Gonzalez Bahamondes   30:35.98 5:49.98 (107th) 9:24.87 (129th) 9:06.27 (155th) 1:14.86 (101st) 5:00.00
160th Ricardo Flores   30:43.93 5:43.81 (102nd) 9:07.88 (100th) 9:38.25 (170th) 1:13.99 (93rd) 5:00.00
161st Fabian Cabrera Thule - Cannondale 31:00.27 5:41.91 (100th) 9:02.87 (89th) 10:03.54 (175th) 1:11.95 (74th=) 5:00.00
162nd Sergio Mujica   31:38.25 4:42.88 (18th) 8:21.94 (36th=) 7:23.01 (65th) 1:10.42 (59th) 10:00.00
163rd Santiago Gonzalez   31:52.52 11:57.44 (201st) 10:04.52 (175th) 8:32.12 (132nd) 1:18.44 (126th)  
164th Benjamin Keutmann   32:17.39 5:13.20 (55th) 8:38.85 (63rd) 11:08.41 (180th) 1:16.93 (116th) 6:00.00
165th Claudio López Inostroza   32:19.89 7:22.65 (190th) 9:46.85 (161st) 11:40.86 (184th) 1:29.53 (178th) 2:00.00
166th Juan Court   33:19.65 7:32.96 (193rd) 9:45.98 (160th) 9:32.69 (166th) 1:28.02 (175th) 5:00.00
167th Matias Del Rio Vicherat   34:47.78 6:30.33 (151st) 10:31.97 (188th) 11:19.76 (182nd) 1:25.72 (168th) 5:00.00
168th Matías Javier Labra Pastine Deo Chueco B 34:57.02 5:45.13 (103rd) 9:04.50 (93rd) 7:53.24 (94th) 1:14.15 (95th) 11:00.00
169th Alejandro Cerda Cubillos Deo Chueco B 35:15.51 5:52.50 (110th) 9:25.15 (130th) 7:46.41 (91st) 1:11.45 (69th) 11:00.00
170th Agustín Perez Brinck   35:24.54 5:21.35 (69th) 9:14.54 (108th) 9:33.11 (168th) 1:15.54 (105th) 10:00.00
171st Cristóbal Cruz The Hillers 35:32.20 5:14.43 (57th) 16:37.36 (200th) 7:34.86 (79th) 1:05.55 (25th) 5:00.00
172nd Andres Riveros Enduro Los Andes 36:02.19 6:23.62 (140th) 9:17.08 (113th) 9:01.94 (152nd) 1:19.55 (136th) 10:00.00
173rd MAURICIO HERNAN ISLA CARTES   37:16.92 6:13.64 (136th) 9:37.64 (149th) 9:57.41 (173rd) 1:28.23 (176th) 10:00.00
174th franco carrillo   37:49.81 7:08.71 (184th) 10:13.15 (180th) 9:07.30 (156th) 1:20.65 (146th) 10:00.00
175th Felipe Soto Castro Deo Chueco B 38:35.62 7:12.60 (185th) 10:08.71 (179th) 9:42.73 (171st) 1:31.58 (180th) 10:00.00
176th Cristian Cepeda Thule - Cannondale 38:54.80 6:47.72 (170th) 10:24.59 (184th) 10:14.57 (176th) 1:27.92 (174th) 10:00.00
177th tomas andres ortiz   39:21.08 7:27.15 (191st) 9:45.00 (159th) 10:46.63 (179th) 1:22.30 (151st) 10:00.00
178th Andres Pita   41:10.80 7:50.71 (194th) 11:17.20 (193rd) 9:37.88 (169th) 1:25.01 (164th) 11:00.00
179th Joaquin Valdes   43:13.67 6:24.64 (142nd) 10:05.25 (176th) 9:18.30 (161st) 1:25.48 (167th) 16:00.00
180th Patricio Gonzalez   44:08.15 6:47.20 (169th) 9:51.65 (166th) 10:34.80 (178th) 1:54.50 (187th) 15:00.00
181st Nicolás Irarrázaval The Hillers 44:26.76 8:21.17 (196th) 11:36.71 (196th) 11:47.31 (185th) 1:41.57 (186th) 11:00.00
182nd Diego Cadiz   46:10.72 7:06.20 (181st) 10:25.95 (185th) 11:11.98 (181st) 1:26.59 (172nd) 16:00.00
183rd Javier Lopez   51:32.36 17:43.74 (203rd) 8:58.79 (83rd) 18:38.62 (189th) 1:11.21 (66th) 5:00.00
184th Bastian Corral Gallardo   52:42.92 13:32.14 (202nd) 10:21.65 (183rd) 16:09.40 (188th) 1:39.73 (185th) 11:00.00
185th Luis Amenabar   54:18.09 10:49.66 (200th) 11:24.76 (194th) 14:29.03 (186th) 1:34.64 (181st) 16:00.00
186th Noe Machado   67:09.44 33:49.81 (204th) 9:47.63 (163rd) 7:14.80 (59th) 1:17.20 (119th) 15:00.00
rtd José Luis Lopez The Hillers   5:24.62 (75th) 8:30.36 (47th) 28:28.01 (190th)    
rtd Juan Cristobal Rodillo Coopertires - Pivot   5:03.96 (45th)       1:00.00
dns rtd Matias Moreno              
dns rtd Noe Machado Thule - Cannondale            
dns rtd Daniel Cornejo Deo Chueco A           1:00.00
dns rtd Pedro Jadue             1:00.00
rtd Cristobal Andreani     5:41.02 (99th) 9:00.25 (84th) 8:14.95 (111th)   5:00.00
dns rtd Claudio Vasquez Thule - Cannondale           1:00.00
rtd cristian santis     7:18.08 (188th) 10:46.87 (191st)     6:00.00
rtd claudio saporta     7:15.00 (187th) 10:51.00 (192nd)     5:00.00
rtd Juan Lucero Deo Chueco A   9:51.59 (198th) 10:43.58 (190th)     6:00.00
dns rtd Thomas Gleixner             1:00.00
dns rtd Felipe Oyarce              
dns rtd Nicolas Cuellar             1:00.00
rtd Jonathan Erices     9:26.61 (197th) 12:47.42 (199th)     6:00.00
rtd Ruben Daniel Roman     5:25.61 (77th) 9:15.27 (110th) 10:26.73 (177th)    
dns rtd Mauricio Smith              
rtd Alvaro Quintanilla     6:32.57 (154th)       1:00.00
dns rtd Sergio Nuñez              
dns rtd Erick Mella             1:00.00
rtd Anthony Lynch     5:07.65 (48th) 24:33.27 (201st)      
rtd Andres Valpuesta     6:33.91 (156th) 9:21.74 (121st)      
rtd rodrigo altamirano     6:45.91 (165th) 10:29.20 (186th)     1:00.00
dns rtd vicente garcia-huidobro             1:00.00
rtd Ben Guzman Kacher     33:51.48 (205th)       1:00.00
rtd Antonio Leiva Commencal/Extremezone by S.I.S.   4:17.22 (1st) 8:07.23 (14th) 15:16.83 (187th)   5:00.00
dns rtd SEBASTIAN FIGUEROA Enduro Los Andes           1:00.00
dns rtd Tomas Abarca             1:00.00
