ENDURO 2

...return to index

Pos Name Team Time PE 2 - Olímpico PE 3 - Park-Papaya PE1 - Clasico XL Manual Adj
1st Siguer Otsu KTM 16:11.86 1:06.85 (1st) 8:26.88 (3rd) 6:38.15 (1st)  
2nd Vicente Rivera   16:58.66 1:10.41 (4th) 8:43.40 (10th) 7:04.86 (2nd)  
3rd Sergio Villaseca   17:15.50 1:11.86 (13th) 8:45.83 (14th) 7:17.81 (4th)  
4th Bernardo Rodolfo Fuentes Lopez   17:16.94 1:11.73 (11th) 8:42.09 (9th) 7:23.12 (5th)  
5th Tomas Gaerchens   17:24.53 1:11.79 (12th) 8:37.78 (4th) 7:34.98 (8th)  
6th Ambrosio Montt   17:26.08 1:10.91 (8th) 8:43.58 (11th) 7:31.59 (6th)  
7th Ignacio Mingo   17:28.36 1:13.94 (25th) 8:58.80 (26th) 7:15.62 (3rd)  
8th Diego Vaccaro Just Bikes 17:33.50 1:09.00 (2nd) 8:39.29 (5th) 7:45.21 (12th)  
9th Jorge Verdugo Cañete   17:34.77 1:10.62 (6th) 8:01.98 (1st) 8:22.16 (33rd)  
10th Ignacio Martinez Just Bikes 17:37.93 1:12.58 (16th) 8:48.88 (16th) 7:36.46 (9th)  
11th manuel bengolea   17:38.45 1:16.10 (36th) 8:43.70 (12th) 7:38.64 (10th)  
12th Benjamin Ugarte   17:40.42 1:15.22 (29th) 8:53.06 (21st) 7:32.14 (7th)  
13th Raúl Cancino   18:00.26 1:15.20 (28th) 8:51.76 (18th) 7:53.30 (14th)  
14th Carlos Doren   18:02.04 1:13.73 (24th) 9:07.65 (36th) 7:40.67 (11th)  
15th Tomas Zenteno   18:03.24 1:14.91 (27th) 8:40.13 (7th) 8:08.19 (26th)  
16th Rodrigo Andres Leon Lira   18:06.09 1:15.68 (33rd) 8:47.89 (15th) 8:02.52 (19th)  
17th Gonzalo Calvo   18:09.71 1:16.94 (41st) 9:02.32 (30th) 7:50.45 (13th)  
18th Antonio Vidaurre Endureichon 18:10.15 1:09.87 (3rd) 8:52.96 (20th) 8:07.32 (24th)  
19th Phillippe Duclos   18:12.16 1:13.02 (19th=) 9:01.16 (29th) 7:57.98 (16th)  
20th Rodrigo Silva Martinez Just Bikes 18:14.45 1:11.61 (10th) 8:58.61 (25th) 8:04.23 (21st)  
21st Claudio Rojas Gomez   18:15.52 1:16.67 (39th=) 8:54.78 (22nd) 8:04.07 (20th)  
22nd IGNACIO CISTERNAS   18:20.83 1:16.12 (37th) 9:00.16 (28th) 8:04.55 (22nd)  
23rd cristian gomez   18:23.36 1:10.46 (5th) 8:39.30 (6th) 8:33.61 (43rd)  
24th juan pablo calvo cruz   18:24.79 1:13.25 (21st) 8:55.40 (23rd) 8:16.14 (29th)  
25th Jose Perez   18:26.01 1:12.24 (14th) 8:44.29 (13th) 8:29.48 (40th)  
26th diego podesta   18:28.90 1:13.02 (19th=) 8:58.55 (24th) 8:17.33 (30th)  
27th Carlos Barra   18:30.71 1:21.25 (63rd) 9:08.51 (37th) 8:00.95 (17th)  
28th Cesar vasquez   18:31.07 1:13.37 (22nd) 8:52.21 (19th) 8:25.49 (37th)  
29th Elio Cabrini Endureichon 18:34.00 1:15.88 (35th) 9:22.48 (54th) 7:55.64 (15th)  
30th Felipe Jimenez   18:35.07 1:12.96 (17th) 8:41.58 (8th) 8:40.53 (46th)  
31st cristian schmidt   18:38.79 1:20.94 (60th) 9:10.71 (40th) 8:07.14 (23rd)  
32nd mario santa maria   18:44.29 1:16.67 (39th=) 9:15.74 (42nd) 8:11.90 (27th)  
33rd Ignacio García Endureichon 18:48.30 1:10.77 (7th) 8:24.50 (2nd) 9:13.03 (69th)  
34th Javier Lyon   18:49.65 1:15.30 (30th) 9:13.22 (41st) 8:21.14 (32nd)  
35th jose manuel serrano gaete   18:57.80 1:11.30 (9th) 9:21.49 (51st) 8:25.02 (36th)  
36th Esteban Body Drago   18:59.31 1:13.69 (23rd) 9:15.84 (43rd) 8:29.78 (41st)  
37th Eduardo Enriquez CRT Multibike/Perro Asqueroso 19:02.45 1:12.48 (15th) 8:59.62 (27th) 8:50.35 (54th)  
38th Josefina Gardulski   19:02.92 1:22.27 (71st) 9:38.14 (73rd) 8:02.50 (18th)  
39th Cristian Soto Cabrera   19:03.76 1:21.78 (67th) 9:34.41 (67th) 8:07.58 (25th)  
40th Andrés De La Barra   19:04.14 1:19.45 (53rd) 9:20.73 (49th) 8:23.96 (34th)  
41st Cristobal Cea   19:08.92 1:18.51 (50th) 9:08.54 (38th) 8:41.87 (49th)  
42nd Alkar von Marttens   19:11.03 1:16.37 (38th) 9:29.67 (59th) 8:24.99 (35th)  
43rd Phillip Colvin Endureichon 19:14.15 1:17.79 (45th) 9:04.72 (32nd) 8:51.64 (56th)  
44th Baltazar Rojas   19:18.58 1:17.42 (42nd) 9:09.18 (39th) 8:51.98 (58th)  
45th Gerónimo Martinez Just Bikes 19:22.98 1:27.02 (99th) 9:15.91 (44th) 8:40.05 (45th)  
46th Jose Tomas Noemi   19:25.66 1:15.52 (31st) 9:32.06 (61st) 8:38.08 (44th)  
47th Jorge Becerra   19:36.18 1:17.75 (44th) 9:07.07 (35th) 9:11.36 (64th)  
48th Diego Boris   19:36.48 1:20.71 (59th) 9:04.24 (31st) 9:11.53 (65th)  
49th Camilo Lyon   19:41.00 1:26.55 (97th) 9:33.18 (63rd) 8:41.29 (48th)  
50th José Antonio Montero   19:41.97 1:21.64 (65th) 9:38.13 (72nd) 8:42.20 (50th)  
51st Ruddy Jelenkiewicz MTN Works 19:42.97 1:25.09 (90th) 9:33.37 (64th) 8:44.53 (51st)  
52nd Antonia Wurth   19:46.24 1:15.81 (34th) 9:16.28 (46th) 9:14.15 (71st)  
53rd Sebastian Castro   19:46.43 1:24.80 (85th) 10:07.43 (97th) 8:14.21 (28th)  
54th Sebastian Aldunce   19:48.43 1:20.99 (61st) 9:28.57 (57th) 8:58.88 (60th)  
55th Pablo De La Barra   19:48.54 1:24.33 (83rd) 9:54.41 (85th) 8:29.81 (42nd)  
56th rafael lathrop   19:49.52 1:21.98 (69th) 9:41.96 (76th) 8:45.58 (52nd)  
57th Juan Jose Lopes   19:51.71 1:17.81 (46th) 9:21.39 (50th) 9:12.50 (68th)  
58th Fernando Valdivia Endureichon 19:53.76 1:18.07 (48th) 9:20.13 (48th) 9:15.55 (74th)  
59th Juan Luis Alcholado   20:00.33 1:23.16 (79th) 9:33.67 (65th) 9:03.50 (62nd)  
60th PATRICIO PEREZ   20:01.28 1:17.82 (47th) 9:28.27 (56th) 9:15.18 (73rd)  
61st FRANCISCO LOPEZ AVALOS   20:01.63 1:22.63 (74th) 9:58.36 (86th) 8:40.64 (47th)  
62nd Diego Espinoza CRT Multibike/Perro Asqueroso 20:01.93 1:19.51 (54th) 9:51.86 (80th) 8:50.57 (55th)  
63rd macarena diaz saez   20:03.88 1:19.70 (55th) 9:19.30 (47th) 9:24.88 (80th)  
64th Joseto Reyes Enduro Los Andes 20:05.13 1:45.44 (149th) 9:32.26 (62nd) 8:47.43 (53rd)  
65th Felipe Gatica Petrowitsch   20:05.89 1:21.56 (64th) 10:16.64 (108th) 8:27.71 (39th)  
66th Horacio Diez Specialized 20:06.88 1:26.49 (96th) 9:07.06 (34th) 9:33.32 (87th)  
67th Nicolas Nuckell   20:10.09 1:25.43 (92nd) 9:52.80 (82nd) 8:51.86 (57th)  
68th Jaime Parra   20:10.96 1:37.60 (132nd) 9:31.20 (60th) 9:02.16 (61st)  
69th Andres Ramon Farias Casanova   20:11.01 1:18.14 (49th) 9:38.68 (75th) 9:14.19 (72nd)  
70th Pedro Pablo Ewing   20:12.65 1:25.08 (89th) 9:35.75 (69th) 9:11.82 (67th)  
71st Daniel Rodriguez   20:14.82 1:26.23 (95th) 9:37.03 (70th) 9:11.55 (66th)  
72nd Andres Pinto   20:15.29 1:21.72 (66th) 10:26.87 (114th) 8:26.69 (38th)  
73rd Javier Moraga   20:17.66 1:22.00 (70th) 9:29.50 (58th) 9:26.16 (81st)  
74th ALEJANDRO (EL MIKE) TIRADO   20:21.87 1:22.77 (75th) 9:35.08 (68th) 9:24.02 (78th)  
75th= juan francisco larrain   20:26.42 1:22.36 (72nd) 9:21.71 (52nd) 9:42.34 (93rd)  
75th= Gonzalo Martínez   20:26.42 1:14.72 (26th) 9:16.25 (45th) 9:55.45 (98th)  
77th Claudio Bravo   20:28.79 1:19.36 (52nd) 9:37.32 (71st) 9:32.11 (85th)  
78th Fernando Pabst Bórquez   20:30.66 1:22.40 (73rd) 9:21.79 (53rd) 9:46.47 (95th)  
79th Juan Guarda   20:32.50 1:24.91 (86th) 10:10.79 (101st) 8:56.81 (59th)  
80th Einar Doxrud   20:42.06 1:24.46 (84th) 9:58.42 (87th) 9:19.18 (75th)  
81st Jose Miguel Melo   20:45.53 1:26.11 (93rd) 9:52.62 (81st) 9:26.80 (82nd)  
82nd Cristóbal Ahumada   20:48.32 1:29.15 (109th) 10:05.69 (94th) 9:13.47 (70th)  
83rd Andres Urrutia   20:54.45 1:27.97 (103rd=) 9:51.06 (78th) 9:35.42 (88th)  
84th Carlos Leiva CRT Multibike/Perro Asqueroso 20:55.16 1:20.16 (57th) 10:03.85 (92nd) 9:31.15 (84th)  
85th Ricardo Porfiri Endureichon 20:56.52 1:27.84 (102nd) 9:38.57 (74th) 9:50.11 (97th)  
86th José Francisco Fernandez Deo Chueco B 20:57.45 1:21.19 (62nd) 10:04.10 (93rd) 9:32.16 (86th)  
87th victor santa maria   21:00.42 1:20.20 (58th) 9:24.60 (55th) 10:15.62 (106th)  
88th Carlos Labbe Ortiz   21:02.51 1:28.84 (107th) 10:27.16 (115th) 9:06.50 (63rd)  
89th Jean Soublette   21:03.66 1:25.10 (91st) 10:14.24 (106th) 9:24.32 (79th)  
90th Raúl de la Jara   21:11.98 1:32.25 (117th) 10:19.18 (111th) 9:20.55 (76th)  
91st Rodrigo Sepulveda Z   21:16.75 1:22.92 (78th) 10:08.43 (98th) 9:45.40 (94th)  
92nd Rodrigo Pizarro   21:24.63 1:39.97 (138th) 10:03.15 (91st) 9:41.50 (92nd)  
93rd Laura Sosa   21:28.47 1:32.49 (119th) 10:14.52 (107th) 9:41.44 (91st)  
94th Ricardo Bustos   21:31.41 1:31.11 (112th) 10:00.87 (89th) 9:59.43 (101st)  
95th Rafael Garcia Fuentes   21:33.12 1:32.11 (116th) 10:22.36 (112th) 9:38.65 (90th)  
96th Tulio Valenzuela   21:35.19 1:23.25 (80th) 9:34.32 (66th) 10:37.62 (112th)  
97th Fernando Larenas Esrom   21:37.98 1:27.71 (101st) 10:08.55 (99th) 10:01.71 (102nd)  
98th Rodrigo Sebastian Morales Bulnes   21:39.01 1:22.91 (77th) 10:11.16 (102nd) 10:04.94 (103rd)  
99th Cesar Valdes Alcaino   21:42.62 1:32.73 (121st) 10:12.79 (105th) 9:57.10 (99th)  
100th Cristian Saavedra   21:44.36 1:12.99 (18th) 12:12.17 (154th) 8:19.20 (31st)  
101st Gonzalo Gelmi   21:46.63 1:26.59 (98th) 9:53.96 (83rd) 10:26.08 (109th)  
102nd Flavia Canepa   21:55.79 1:26.22 (94th) 10:31.20 (117th) 9:58.37 (100th)  
103rd nicolas gutierrez   21:58.63 1:32.50 (120th) 10:06.98 (96th) 10:19.15 (108th)  
104th ESTEBAN ARIEL GRASSO   22:02.20 1:20.15 (56th) 10:10.68 (100th) 10:31.37 (110th)  
105th Felipe Santana   22:04.05 1:15.54 (32nd) 10:35.71 (120th) 10:12.81 (105th)  
106th Matias Carvallo   22:19.52 1:35.22 (125th) 10:11.34 (103rd) 10:32.96 (111th)  
107th Hernan Thiers   22:21.86 1:36.94 (130th) 10:36.68 (121st) 10:08.24 (104th)  
108th Guillermo Aranzasti   22:32.00 2:22.00 (167th) 10:40.00 (122nd) 9:30.00 (83rd)  
109th rodrigo campos moscoso   22:41.82 1:28.65 (106th) 10:06.63 (95th) 11:06.53 (120th)  
110th Ernesto Ly   22:47.99 1:24.15 (82nd) 10:01.72 (90th) 11:22.11 (124th)  
111th Andrés Jorquera CRT Multibike/Perro Asqueroso 22:48.15 1:48.05 (155th) 9:58.59 (88th) 11:01.51 (118th)  
112th Sebastian Yañez   22:49.21 1:17.48 (43rd) 11:44.33 (148th) 9:47.40 (96th)  
113th Felipe Bravo   23:01.63 1:34.62 (123rd) 10:40.74 (123rd) 10:46.27 (113th)  
114th Alejandro Espinoza CRT Multibike/Perro Asqueroso 23:05.03 1:31.28 (113th) 10:46.39 (126th) 10:47.37 (115th)  
115th Pilar Eguiguren   23:09.76 1:24.99 (87th) 10:11.46 (104th) 11:33.31 (126th)  
116th juan pablo meza tagle   23:13.86 1:36.40 (129th) 11:20.56 (138th) 10:16.90 (107th)  
117th patricio silva   23:20.39 1:25.07 (88th) 10:28.65 (116th) 11:26.67 (125th)  
118th Francisco Calderon   23:20.99 1:46.94 (152nd) 10:43.05 (124th) 10:51.00 (116th)  
119th jorge olivares   23:24.40 1:31.87 (115th) 10:47.34 (127th) 11:05.19 (119th)  
120th Nicolas Salazar   23:36.53 1:29.00 (108th) 10:26.56 (113th) 11:40.97 (128th)  
121st Patricio Roman   23:40.43 1:31.30 (114th) 10:19.00 (110th) 11:50.13 (130th=)  
122nd Felipe Morales   23:45.90 1:45.95 (151st) 11:13.18 (135th) 10:46.77 (114th)  
123rd Clemente Guarda   23:49.80 1:37.72 (133rd) 10:52.17 (130th) 11:19.91 (123rd)  
124th Marcelo González Cifuentes   24:04.38 1:39.12 (137th) 10:47.98 (128th) 11:37.28 (127th)  
125th matias aguayo   24:09.85 1:29.34 (110th) 10:33.77 (119th) 12:06.74 (135th)  
126th Fernanda Flaño   24:10.29 1:37.04 (131st) 11:17.28 (136th) 11:15.97 (121st)  
127th Gastón Donetch CRT Multibike/Perro Asqueroso 24:15.05 1:35.77 (127th) 10:32.22 (118th) 12:07.05 (136th)  
128th Arturo Oliva   24:29.01 1:39.04 (136th) 10:59.84 (133rd) 11:50.13 (130th=)  
129th Paul Donarski   24:32.54 1:38.29 (134th) 11:56.65 (151st) 10:57.62 (117th)  
130th Fabian San Martin Five Ten 24:50.85 1:41.53 (142nd) 10:54.86 (131st) 12:14.45 (138th)  
131st Carlos San Martin Kind   25:00.24 1:27.18 (100th) 9:54.27 (84th) 13:38.80 (148th)  
132nd maria paz lizama   25:12.37 1:43.57 (144th) 11:32.18 (140th) 11:56.62 (133rd)  
133rd Angela Riveros   25:22.84 1:43.71 (146th) 11:43.70 (147th) 11:55.42 (132nd)  
134th rodrigo solis   25:29.07 1:27.97 (103rd=) 11:41.90 (146th) 11:19.20 (122nd) 1:00.00
135th Jose Luis Baeza   25:30.21 1:40.86 (140th) 11:18.06 (137th) 12:31.28 (139th)  
136th Felipe Barison CRT Multibike/Perro Asqueroso 25:34.98 1:35.78 (128th) 10:55.65 (132nd) 13:03.55 (144th)  
137th Patricio Montenegro   25:35.28 1:22.84 (76th) 9:51.30 (79th) 9:21.14 (77th) 5:00.00
138th Camilo Cádiz   25:36.07 1:45.45 (150th) 10:51.95 (129th) 12:58.67 (143rd)  
139th Nicolás Carrasco Stevenson   25:48.31 1:34.77 (124th) 11:36.89 (142nd) 12:36.64 (140th)  
140th Alejandro Arancibia   25:58.34 1:49.12 (156th) 12:04.14 (152nd) 12:05.07 (134th)  
141st Santiago Martinez Just Bikes 26:05.76 1:18.76 (51st) 8:50.16 (17th) 15:56.83 (159th)  
142nd francisco plant   26:10.23 1:35.39 (126th) 10:17.67 (109th) 14:17.17 (150th)  
143rd esteban Gonzalez   26:13.66 1:49.42 (157th) 11:40.21 (145th) 12:44.03 (141st)  
144th Carolina Riadi   26:18.93 1:40.44 (139th) 11:32.86 (141st) 13:05.63 (145th)  
145th Maria Fernanda Bredfeldt   26:19.72 1:51.61 (158th) 12:15.72 (156th) 12:12.38 (137th)  
146th Cata Ramos G   26:48.26 1:44.98 (148th) 11:38.69 (144th) 13:24.60 (146th)  
147th Alejandra Vermehren   27:04.93 1:43.02 (143rd) 11:54.67 (150th) 13:27.24 (147th)  
148th Rafael Díaz   27:14.60 1:21.83 (68th) 9:05.82 (33rd) 15:46.95 (157th) 1:00.00
149th Sabine Rojas Siegel   27:18.04 2:03.85 (164th) 12:28.62 (157th) 12:45.56 (142nd)  
150th Diana Samardzich   27:35.58 1:56.72 (160th) 11:49.59 (149th) 13:49.27 (149th)  
151st Guillermo López   27:52.02 1:44.20 (147th) 11:37.69 (143rd) 14:30.13 (154th)  
152nd Rodrigo Salinas DarkDog 28:14.17 1:47.96 (154th) 12:07.68 (153rd) 14:18.54 (151st)  
153rd Sara Donoso   29:10.43 1:38.54 (135th) 12:35.66 (158th) 14:56.22 (155th)  
154th Maurico Marin Ranni   29:37.57 2:05.11 (165th) 13:11.91 (160th) 14:20.56 (152nd)  
155th meli beckmann   30:30.18 2:01.67 (163rd) 13:00.72 (159th) 15:27.79 (156th)  
156th Valentina Briceño   30:40.31 1:43.66 (145th) 14:28.58 (162nd) 14:28.05 (153rd)  
157th Matias Bianchi Specialized 32:03.98 1:58.50 (162nd) 12:12.36 (155th) 17:53.12 (160th)  
158th Alan leslie   32:39.20 1:34.30 (122nd) 9:45.84 (77th) 21:19.06 (165th)  
159th Beatriz Infante   32:49.86 1:56.93 (161st) 15:01.99 (163rd) 15:50.94 (158th)  
160th José Manuel Perez Covarrubias Salfa Rent 32:59.68 1:47.62 (153rd) 11:30.86 (139th) 19:41.20 (164th)  
161st Josefina Bascuñán   34:10.01 1:54.27 (159th) 13:51.84 (161st) 18:23.90 (162nd)  
162nd CLAUDIA FERNANDEZ   36:08.04 2:18.25 (166th) 15:04.83 (164th) 18:44.96 (163rd)  
163rd carlos rodolfo concha godoy   41:21.84 1:29.55 (111th) 10:43.17 (125th) 29:09.11 (166th)  
164th Jose Fuenzalida   42:18.57 1:23.61 (81st) 31:16.89 (165th) 9:38.07 (89th)  
165th Angelo Paredes Capurro   63:05.65 1:41.51 (141st) 11:03.07 (134th) 40:21.07 (167th) 10:00.00
dns rtd Roberto Westermeyer Bike Aventura          
rtd Jose Tomas Ewing            
rtd Rodrigo Fuentes     1:28.48 (105th)   11:46.20 (129th) 1:00.00
rtd Martin Cuadrado     1:32.41 (118th)   18:03.12 (161st) 6:00.00
dns rtd Francisco Lyon            
dns rtd luis duran           1:00.00
dns rtd Juan Pablo Muzard Five Ten         1:00.00
dns rtd Edson Evens            
dns rtd Cristian Hartman            
dns rtd Hugo andres Araya Riveras