ENDURO 1

...return to index

Pos Name Team Class Time PE 1 - Morro PE 2 - JC
1st Nicolás Prudencio Giant ELITE 13:41.93 6:59.93 (4th) 6:42.00 (1st)
2nd Martin Vidaurre   JUNIOR 13:58.95 6:28.65 (1st) 7:30.30 (10th)
3rd Pedro Burns KTM JUNIOR 13:59.19 6:45.59 (2nd) 7:13.59 (4th)
4th Francisco Martinez Endureichon EXPERTO 14:19.61 7:02.90 (5th) 7:16.71 (5th)
5th Milciades Jaque Mountain Works ELITE 14:22.13 7:09.68 (9th) 7:12.45 (3rd)
6th Pedro Ferreira Commencal/Extremezone by S.I.S. ELITE 14:27.93 7:15.63 (14th) 7:12.30 (2nd)
7th Pablo Flores CRT Multibike / Perro Asqueroso ELITE 14:39.27 7:15.85 (15th) 7:23.42 (7th)
8th Vicente Diaz   RIGIDA 14:41.48 7:11.78 (12th) 7:29.71 (9th)
9th Santiago Perez Giant EXPERTO 14:43.77 7:05.48 (6th) 7:38.29 (11th)
10th Francisco Uribe Just bikes EXPERTO 14:44.42 7:20.80 (19th) 7:23.63 (8th)
11th Joaquin Carrasco   EXPERTO 14:46.73 6:46.70 (3rd) 8:00.03 (23rd)
12th Roland Jan Spaarwater KTM ELITE 14:50.39 7:28.45 (25th) 7:21.94 (6th)
13th Teodoro Nass Montecinos Santa Cruz EXPERTO 14:50.43 7:08.22 (7th) 7:42.22 (14th)
14th Claus Plaut Guzmán Giant MASTER B 14:53.59 7:11.19 (11th) 7:42.40 (15th)
15th Antonio Leiva Commencal/Extremezone by S.I.S. MASTER A 14:58.91 7:17.18 (16th) 7:41.73 (13th)
16th Alejandro Paz   MASTER A 14:59.11 7:08.76 (8th) 7:50.35 (17th)
17th Jan Guzmán Mountain Works ELITE 15:00.96 7:10.55 (10th) 7:50.41 (18th)
18th Max Franke Mountain Works EXPERTO 15:09.28 7:25.09 (23rd) 7:44.20 (16th)
19th Enrique Genova   ELITE 15:19.89 7:39.41 (36th) 7:40.48 (12th)
20th Felipe Vial Santa Cruz ELITE 15:20.30 7:20.58 (18th) 7:59.72 (22nd)
21st Felipe Vasquez   MASTER B 15:29.74 7:33.81 (29th) 7:55.93 (19th)
22nd René Avila Commencal/Extremezone by S.I.S. MASTER A 15:39.11 7:20.25 (17th) 8:18.85 (27th)
23rd Francisco Vivar Enduro Los Andes EXPERTO 15:41.46 7:25.16 (24th) 8:16.30 (26th)
24th Jorge Monzón Peñailillo Santa Cruz ELITE 15:47.21 7:50.43 (55th) 7:56.78 (21st)
25th Benjamin De Pablo   EXPERTO 15:50.84 7:22.97 (21st) 8:27.87 (30th)
26th Alvaro Vargas   MASTER B 15:54.69 7:29.81 (26th=) 8:24.88 (29th)
27th Javier Tagle Dark Dog EXPERTO 15:58.64 7:47.00 (48th) 8:11.64 (25th)
28th Hans Dattwyller   MASTER A 16:02.86 7:38.05 (34th) 8:24.81 (28th)
29th Diego Ramirez Garmendia Thule - Cannondale ELITE 16:18.11 7:45.76 (45th) 8:32.36 (32nd)
30th José Moreno Cooper - Pivot MASTER A 16:19.92 7:50.55 (56th) 8:29.37 (31st)
31st Pedro Barroso L.   MASTER A 16:22.89 7:37.61 (33rd) 8:45.28 (37th)
32nd sebastian rojas   EXPERTO 16:24.83 7:41.09 (40th) 8:43.75 (35th)
33rd Nicolás Palacios CRT Multibike / Perro Asqueroso ELITE 16:26.04 7:29.81 (26th=) 8:56.24 (41st)
34th Cristian Marcelo Sanhueza Rivas   MASTER B 16:26.75 7:42.32 (42nd) 8:44.43 (36th)
35th Pedro Barros Dark Dog EXPERTO 16:27.00 7:36.31 (32nd) 8:50.69 (40th)
36th Tomás Baeza Mountain Works EXPERTO 16:28.44 7:15.04 (13th) 9:13.39 (50th)
37th Cristobal Vidaurre   MASTER B 16:37.38 7:21.07 (20th) 9:16.31 (51st)
38th Lesly Etchegaray Commencal/Extremezone by S.I.S. MASTER A 16:37.39 7:47.15 (51st) 8:50.24 (39th)
39th Martín Diaz Enduro Los Andes EXPERTO 16:37.97 7:41.15 (41st) 8:56.82 (42nd)
40th Jose Abarca Villarreal   EXPERTO 16:42.44 7:59.51 (72nd) 8:42.93 (34th)
41st Nicolas Vidal CRT Multibike / Perro Asqueroso JUNIOR 16:43.41 7:40.45 (38th) 9:02.96 (46th)
42nd Jorge Bollmann Schele Santa Cruz MASTER A 16:47.25 7:46.26 (46th) 9:01.00 (44th)
43rd Jeronimo Burns   JUNIOR 16:50.07 7:47.34 (52nd) 9:02.73 (45th)
44th Alejandro Amigo Klaassen   ELITE 16:50.08 7:46.95 (47th) 9:03.13 (47th)
45th Juan Barrios   MASTER A 16:53.63 8:07.82 (81st) 8:45.81 (38th)
46th Felipe Gómez   EXPERTO 16:55.53 7:56.42 (66th) 8:59.11 (43rd)
47th Javier Lopez   EXPERTO 16:57.32 7:35.80 (31st) 9:21.52 (53rd)
48th Rodrigo Nuno   MASTER A 16:58.35 7:24.48 (22nd) 9:33.86 (56th)
49th Daniel Franco Mountain Works EXPERTO 16:59.71 7:50.15 (54th) 9:09.57 (49th)
50th Nicolás Infante   EXPERTO 17:12.76 8:06.51 (79th) 9:06.25 (48th)
51st Ignacio Jara   JUNIOR 17:14.89 9:14.28 (143rd) 8:00.61 (24th)
52nd Jordi Sarr Nass   EXPERTO 17:18.53 7:38.61 (35th) 9:39.92 (63rd)
53rd Sebastián Barriga Cooper - Pivot MASTER A 17:25.34 7:40.78 (39th) 9:44.55 (67th)
54th Juan Manuel Molina   MASTER A 17:25.99 8:09.24 (84th) 9:16.75 (52nd)
55th Gregorio Echenique The Hillers MASTER A 17:27.83 7:51.87 (58th) 9:35.95 (58th)
56th Ignacio Larach The Hillers MASTER A 17:32.81 8:03.19 (75th) 9:29.62 (54th)
57th Miguel Marietti   MASTER A 17:33.93 7:42.75 (43rd) 9:51.18 (74th)
58th Francois Gueneau De Mussy   EXPERTO 17:37.90 7:30.10 (28th) 10:07.81 (84th)
59th Jose Olaeta Enduro Los Andes EXPERTO 17:38.69 7:59.18 (71st) 9:39.51 (62nd)
60th Rubén Nass Montecinos Santa Cruz EXPERTO 17:40.05 7:40.28 (37th) 9:59.77 (79th)
61st Nicolás Spaarwater KTM EXPERTO 17:42.06 7:53.10 (60th) 9:48.96 (71st)
62nd Jesús Ceresuela   JUNIOR 17:44.04 7:52.52 (59th) 9:51.52 (75th)
63rd Juan Emilio Valdes   MASTER A 17:45.72 7:57.17 (68th) 9:48.55 (70th)
64th Ricardo Vial   MASTER A 17:45.92 8:08.01 (82nd) 9:37.91 (60th)
65th Benjamín Irarrázaval The Hillers MASTER A 17:51.15 7:54.44 (63rd) 9:56.72 (78th)
66th Victor Galvez   ELITE 17:52.17 8:03.64 (76th) 9:48.52 (69th)
67th Vicente Zuñiga Endureichon EXPERTO 17:52.44 8:20.27 (93rd) 9:32.17 (55th)
68th Ruben Daniel Roman   EXPERTO 17:52.47 7:47.06 (49th) 10:05.43 (83rd)
69th Florencia Espiñeira   DAMAS ELITE 17:56.42 7:47.13 (50th) 10:09.29 (86th)
70th Pedro Pablo Fernández Deo Chueco B EXPERTO 18:01.52 8:17.20 (91st) 9:44.32 (66th)
71st Santiago Prahl Mendoza   MASTER A 18:04.36 7:56.12 (65th) 10:08.23 (85th)
72nd Matias De La Maza   EXPERTO 18:05.89 8:27.61 (101st) 9:38.29 (61st)
73rd Pablo Soto   EXPERTO 18:07.25 7:56.55 (67th) 10:10.72 (87th)
74th Danilo Ricardo Poveda Kuhl   RIGIDA 18:08.21 9:26.52 (153rd) 8:41.69 (33rd)
75th Mauricio Salazar Rubio   MASTER A 18:08.90 8:15.63 (90th) 9:53.27 (77th)
76th Pedro Correa The Hillers MASTER A 18:08.92 8:32.65 (112th) 9:36.28 (59th)
77th Fernando Riquelme Cardemil   JUNIOR 18:13.37 7:54.14 (62nd) 10:19.23 (94th)
78th Vicente Chirinos   EXPERTO 18:16.61 8:32.95 (113th) 9:43.66 (65th)
79th Alvaro Antonio Pino Mundaca   MASTER A 18:18.82 8:01.83 (73rd) 10:16.98 (91st)
80th Oscar Landerretche   MASTER A 18:19.37 8:26.29 (99th) 9:53.08 (76th)
81st Ricardo Flores Mery   MASTER B 18:19.38 8:30.33 (108th) 9:49.05 (72nd)
82nd Tomás Díaz   JUNIOR 18:21.30 8:05.73 (77th) 10:15.57 (90th)
83rd Gonzalo Meyer   JUNIOR 18:29.20 8:27.89 (102nd) 10:01.31 (80th)
84th Felipe Saralegui   EXPERTO 18:32.33 8:20.89 (95th) 10:11.44 (88th)
85th Ignacio Panatt Commencal/Extremezone by S.I.S. MASTER A 18:32.55 8:13.35 (88th) 10:19.20 (93rd)
86th Cristian Lathrop Santa Cruz EXPERTO 18:36.31 7:57.35 (69th) 10:38.96 (102nd)
87th Mario Barrera Endureichon MASTER A 18:40.08 9:06.05 (139th) 9:34.02 (57th)
88th Emilio Jofré Mountain Works MASTER A 18:42.20 8:29.46 (106th) 10:12.74 (89th)
89th Alessandro Carozzi   EXPERTO 18:44.40 7:57.86 (70th) 10:46.55 (104th)
90th Horacio Lyon   MASTER A 18:44.60 8:39.63 (114th) 10:04.97 (81st)
91st Benjamin Keutmann   EXPERTO 18:47.60 7:54.81 (64th) 10:52.80 (109th)
92nd Sebastián Divin Larraín Deo Chueco A EXPERTO 18:55.36 8:50.20 (123rd) 10:05.15 (82nd)
93rd Alfredo Olivares Enduro Los Andes MASTER A 18:56.15 8:07.40 (80th) 10:48.76 (107th)
94th Manuel Errázuriz Saavedra Santa Cruz EXPERTO 18:58.54 8:31.80 (110th) 10:26.74 (95th)
95th Cristian Acevedo   MASTER B 18:58.97 7:51.49 (57th) 11:07.48 (116th)
96th Felipe Alejandro Gonzalez Mina   EXPERTO 19:02.16 8:32.19 (111th) 10:29.96 (96th)
97th Felipe Mardones   EXPERTO 19:02.54 9:11.92 (141st) 9:50.61 (73rd)
98th Nicolas Lowener   EXPERTO 19:07.32 8:48.15 (121st) 10:19.16 (92nd)
99th Javier Ehrenfeld Aranda   JUNIOR 19:07.42 8:05.74 (78th) 11:01.68 (112th=)
100th Jose Gebauer   MASTER A 19:12.36 8:17.46 (92nd) 10:54.89 (110th)
101st Gabriel Donoso Caceres   EXPERTO 19:12.56 8:39.77 (116th) 10:32.79 (97th)
102nd Andres Suazo Specialized EXPERTO 19:15.77 8:29.32 (105th) 10:46.46 (103rd)
103rd Verónica Miranda Mountain Works DAMAS ELITE 19:15.87 8:28.92 (104th) 10:46.95 (105th)
104th Cristobal Swett Cooper - Pivot MASTER A 19:16.58 8:02.50 (74th) 11:14.08 (118th)
105th Camilo Diaz   EXPERTO 19:22.23 8:20.55 (94th) 11:01.68 (112th=)
106th Rafael Urzúa Dominguez Deo Chueco A MASTER A 19:24.40 7:43.14 (44th) 11:41.26 (126th)
107th Johm Plaza   RIGIDA 19:25.74 8:51.59 (124th) 10:34.14 (99th)
108th Sebastián Lucero Deo Chueco A MASTER A 19:25.91 9:42.67 (162nd) 9:43.24 (64th)
109th Daniel Seoane   MASTER A 19:26.95 8:30.22 (107th) 10:56.73 (111th)
110th Alexis Pimentel   MASTER A 19:27.98 8:49.51 (122nd) 10:38.48 (101st)
111th Luis González   RIGIDA 19:28.72 8:52.41 (125th) 10:36.31 (100th)
112th Felipe Garrido   EXPERTO 19:30.46 8:56.37 (131st) 10:34.09 (98th)
113th José Luis Lopez The Hillers MASTER A 19:31.53 8:11.07 (86th) 11:20.46 (119th)
114th Javier Araya   MASTER A 19:35.94 9:47.59 (168th) 9:48.35 (68th)
115th Andrés Echeverría The Hillers MASTER A 19:36.29 8:45.67 (119th) 10:50.62 (108th)
116th Gabriel Heinrich Alvarez   JUNIOR 19:59.68 8:13.55 (89th) 11:46.13 (128th)
117th Oscar Antonio Duarte Sobarzo   JUNIOR 20:06.49 8:28.06 (103rd) 11:38.43 (123rd)
118th Julen Gallastegui Deo Chueco A MASTER A 20:08.05 8:08.33 (83rd) 11:59.71 (135th)
119th Chichi García Giant DAMAS ELITE 20:14.61 8:26.55 (100th) 11:48.06 (130th)
120th Nicolas Lucero Deo Chueco B MASTER A 20:17.41 8:24.17 (98th) 11:53.24 (134th)
121st Rafael García Deo Chueco A MASTER A 20:24.93 9:21.03 (149th) 11:03.90 (114th)
122nd Felipe Larena   MASTER A 20:26.00 9:14.44 (144th) 11:11.56 (117th)
123rd Nicolas Reitze   EXPERTO 20:26.20 9:38.62 (161st) 10:47.58 (106th)
124th Pablo Vergara Delgadillo Deo Chueco B EXPERTO 20:26.76 8:52.71 (126th) 11:34.04 (122nd)
125th Gino Toledo   MASTER A 20:27.31 8:57.41 (133rd) 11:29.90 (121st)
126th Daniela Rojas   DAMAS ELITE 20:29.95 8:40.11 (117th) 11:49.84 (131st)
127th Alvaro Graglia   EXPERTO 20:36.88 9:29.77 (155th) 11:07.13 (115th)
128th Francisco Garretón Deo Chueco A EXPERTO 20:44.95 8:53.04 (127th) 11:51.91 (132nd)
129th Santiago Beckdorf   EXPERTO 20:45.95 8:53.06 (128th) 11:52.88 (133rd)
130th Daniel Cornejo Deo Chueco A MASTER A 20:48.71 9:01.75 (136th) 11:46.96 (129th)
131st Christian Gutiérrez   MASTER A 20:59.32 9:37.46 (159th) 11:21.86 (120th)
132nd Rodrigo Altamirano   JUNIOR 20:59.52 8:54.20 (129th) 12:05.33 (137th)
133rd David Carrasco Soto   RIGIDA 21:11.49 9:32.85 (157th) 11:38.64 (124th)
134th Raul Flores   MASTER A 21:20.26 8:43.71 (118th) 12:36.56 (150th)
135th Joaquin Mejia   EXPERTO 21:22.02 9:06.38 (140th) 12:15.63 (142nd)
136th Patricio Fernandez Deo Chueco B MASTER A 21:26.99 9:25.75 (151st) 12:01.24 (136th)
137th Francisco Ramos   MASTER A 21:30.15 8:39.75 (115th) 12:50.40 (154th)
138th Francisco Charlin   MASTER A 21:41.62 10:00.55 (175th) 11:41.07 (125th)
139th Christopher Maldonado   RIGIDA 21:41.94 9:59.69 (174th) 11:42.25 (127th)
140th Mariana Ortiz De Zevallos   DAMAS ELITE 21:45.52 9:26.07 (152nd) 12:19.45 (145th)
141st Mauricio Villa Peldoza   EXPERTO 21:49.99 9:14.74 (145th) 12:35.24 (148th)
142nd Cristóbal Burgos Commencal/Extremezone by S.I.S. JUNIOR 21:56.62 9:12.33 (142nd) 12:44.29 (153rd)
143rd Joaquin Bosch   EXPERTO 21:59.63 8:21.70 (96th) 13:37.94 (161st)
144th Patricio Andres Herrera Vinet   EXPERTO 22:00.43 9:47.58 (167th) 12:12.85 (141st)
145th Jean Pienaar   MASTER A 22:00.83 9:54.06 (171st) 12:06.77 (138th)
146th Santiago Gonzalez   JUNIOR 22:01.71 9:23.39 (150th) 12:38.32 (152nd)
147th Felipe Wedeles Commencal/Extremezone by S.I.S. MASTER A 22:06.93 9:43.20 (163rd) 12:23.73 (146th)
148th Josefina Gardulski Mountain Works DAMAS ELITE 22:07.99 9:49.98 (170th) 12:18.01 (144th)
149th Juan Pablo Bollmann Schele Santa Cruz MASTER A 22:08.77 10:01.33 (176th) 12:07.43 (139th)
150th Nicolás Montecinos Enduro Los Andes EXPERTO 22:13.27 10:02.68 (177th) 12:10.59 (140th)
151st Rodrigo Ibáñez   EXPERTO 22:13.99 9:15.44 (146th) 12:58.55 (156th)
152nd Javier Muñoz Moltedo Deo Chueco B MASTER A 22:20.44 7:53.39 (61st) 14:27.05 (170th)
153rd Jose Tomas Vial   JUNIOR 22:21.55 7:35.04 (30th) 14:46.52 (173rd)
154th Jacques De Heeckeren   EXPERTO 22:22.03 9:46.46 (165th) 12:35.58 (149th)
155th Cristian Higueras   MASTER A 22:23.64 9:46.09 (164th) 12:37.55 (151st)
156th Andres Riveros Enduro Los Andes MASTER A 22:38.27 9:20.51 (148th) 13:17.76 (159th)
157th Alvaro Quintanilla Lillo   EXPERTO 22:49.21 9:54.72 (173rd) 12:54.49 (155th)
158th Sofía Abrigo Silva Thule - Cannondale DAMAS ELITE 22:52.96 9:47.29 (166th) 13:05.66 (157th)
159th Rafael Diaz   MASTER A 22:55.22 10:39.45 (181st) 12:15.77 (143rd)
160th Felipe González   EXPERTO 23:07.04 9:05.33 (138th) 14:01.71 (166th)
161st Felipe Soto Castro Deo Chueco B MASTER A 23:12.00 9:38.00 (160th) 13:34.00 (160th)
162nd Mauricio Carrasco Zanzani   EXPERTO 23:13.40 10:40.46 (182nd) 12:32.93 (147th)
163rd Matias Wormull   MASTER A 23:28.08 9:30.58 (156th) 13:57.50 (165th)
164th Camilo Bahamondes Deo Chueco A MASTER A 23:40.84 9:35.81 (158th) 14:05.03 (168th)
165th Diego Echeverría The Hillers EXPERTO 23:42.10 9:01.01 (135th) 14:41.09 (172nd)
166th Nicolas Hernandez Tager   JUNIOR 23:42.62 9:54.40 (172nd) 13:48.22 (163rd)
167th Agustín Perez Brinck Salfa Rent JUNIOR 23:46.65 8:55.66 (130th) 14:50.99 (174th)
168th Sebastian Fonseca   EXPERTO 24:06.96 8:11.97 (87th) 15:55.00 (178th)
169th Carlos Venegas   MASTER A 24:07.87 8:59.92 (134th) 15:07.97 (175th)
170th Cristián Espinoza Otero Deo Chueco B MASTER A 24:17.80 10:34.95 (179th) 13:42.85 (162nd)
171st Jorge Enrique Bahamonde Arismendi   EXPERTO 24:25.05 9:49.77 (169th) 14:35.29 (171st)
172nd Alberto Pérez Bada   EXPERTO 24:27.74 8:46.84 (120th) 15:40.90 (176th)
173rd Gabriel Silva   JUNIOR 24:28.79 11:14.79 (185th) 13:14.00 (158th)
174th José Francisco Fernandez Deo Chueco B MASTER A 24:32.71 10:37.29 (180th) 13:55.42 (164th)
175th Claus Plaut Garcia   JUNIOR 24:55.09 8:22.01 (97th) 16:33.08 (181st)
176th Agustin Vial   EXPERTO 25:11.49 8:56.77 (132nd) 16:14.72 (179th)
177th Juan Lucero   MASTER A 25:26.94 11:01.02 (184th) 14:25.92 (169th)
178th Heriberto Gonzalez Vega   MASTER B 25:43.36 11:40.15 (186th) 14:03.21 (167th)
179th Mauricio Hernan Isla Cartes   MASTER A 25:49.03 9:19.66 (147th) 16:29.38 (180th)
180th Juan Hagn Mountain Works MASTER A 26:03.91 18:07.17 (191st) 7:56.74 (20th)
181st Nicolas Calderon   EXPERTO 26:54.53 8:31.19 (109th) 18:23.34 (184th)
182nd Alvaro Contreras   RIGIDA 27:20.42 9:27.49 (154th) 17:52.93 (183rd)
183rd Jose Pedro Scagliotti   MASTER A 28:17.67 7:47.83 (53rd) 20:29.84 (185th)
184th Nicolás Irarrázaval The Hillers MASTER B 29:19.90 11:43.77 (187th) 17:36.12 (182nd)
185th Julio Flores Riquelme   JUNIOR 30:10.64 14:29.45 (189th) 15:41.19 (177th)
186th Mauricio Valdes   EXPERTO 31:26.12 10:42.49 (183rd) 20:43.63 (186th)
187th Juan Agustin Alessandrini Gildemeister   EXPERTO 33:15.41 9:03.97 (137th) 24:11.44 (188th)
188th Nacho Villamor Ramos   MASTER A 33:16.00 10:09.00 (178th) 23:07.00 (187th)
189th Eduardo Guzman Dark Dog RIGIDA 39:17.79 15:05.26 (190th) 24:12.53 (189th)
190th Nicolás Carrasco Stevenson   EXPERTO 48:17.22 13:44.39 (188th) 34:32.83 (190th)
rtd Max Echenique The Hillers MASTER A   8:10.47 (85th)