MASTER A

...return to index

Pos Name Team Category Time PE 1 - Morro PE 2 - JC
1st Antonio Leiva Commencal/Extremezone by S.I.S.   14:58.91 7:17.18 (2nd) 7:41.73 (1st)
2nd Alejandro Paz     14:59.11 7:08.76 (1st) 7:50.35 (2nd)
3rd René Avila Commencal/Extremezone by S.I.S.   15:39.11 7:20.25 (3rd) 8:18.85 (4th)
4th Hans Dattwyller     16:02.86 7:38.05 (6th) 8:24.81 (5th)
5th José Moreno Cooper - Pivot   16:19.92 7:50.55 (13th) 8:29.37 (6th)
6th Pedro Barroso L.     16:22.89 7:37.61 (5th) 8:45.28 (7th)
7th Lesly Etchegaray Commencal/Extremezone by S.I.S.   16:37.39 7:47.15 (11th) 8:50.24 (9th)
8th Jorge Bollmann Schele Santa Cruz   16:47.25 7:46.26 (10th) 9:01.00 (10th)
9th Juan Barrios     16:53.63 8:07.82 (23rd) 8:45.81 (8th)
10th Rodrigo Nuno     16:58.35 7:24.48 (4th) 9:33.86 (13th)
11th Sebastián Barriga Cooper - Pivot   17:25.34 7:40.78 (7th) 9:44.55 (19th)
12th Juan Manuel Molina     17:25.99 8:09.24 (26th) 9:16.75 (11th)
13th Gregorio Echenique The Hillers   17:27.83 7:51.87 (14th) 9:35.95 (15th)
14th Ignacio Larach The Hillers   17:32.81 8:03.19 (21st) 9:29.62 (12th)
15th Miguel Marietti     17:33.93 7:42.75 (8th) 9:51.18 (22nd)
16th Juan Emilio Valdes     17:45.72 7:57.17 (18th) 9:48.55 (21st)
17th Ricardo Vial     17:45.92 8:08.01 (24th) 9:37.91 (17th)
18th Benjamín Irarrázaval The Hillers   17:51.15 7:54.44 (16th) 9:56.72 (25th)
19th Santiago Prahl Mendoza     18:04.36 7:56.12 (17th) 10:08.23 (27th)
20th Mauricio Salazar Rubio     18:08.90 8:15.63 (30th) 9:53.27 (24th)
21st Pedro Correa The Hillers   18:08.92 8:32.65 (36th) 9:36.28 (16th)
22nd Alvaro Antonio Pino Mundaca     18:18.82 8:01.83 (19th) 10:16.98 (29th)
23rd Oscar Landerretche     18:19.37 8:26.29 (33rd) 9:53.08 (23rd)
24th Ignacio Panatt Commencal/Extremezone by S.I.S.   18:32.55 8:13.35 (29th) 10:19.20 (30th)
25th Mario Barrera Endureichon   18:40.08 9:06.05 (45th) 9:34.02 (14th)
26th Emilio Jofré Mountain Works   18:42.20 8:29.46 (34th) 10:12.74 (28th)
27th Horacio Lyon     18:44.60 8:39.63 (37th) 10:04.97 (26th)
28th Alfredo Olivares Enduro Los Andes   18:56.15 8:07.40 (22nd) 10:48.76 (32nd)
29th Jose Gebauer     19:12.36 8:17.46 (31st) 10:54.89 (34th)
30th Cristobal Swett Cooper - Pivot   19:16.58 8:02.50 (20th) 11:14.08 (38th)
31st Rafael Urzúa Dominguez Deo Chueco A   19:24.40 7:43.14 (9th) 11:41.26 (43rd)
32nd Sebastián Lucero Deo Chueco A   19:25.91 9:42.67 (55th) 9:43.24 (18th)
33rd Daniel Seoane     19:26.95 8:30.22 (35th) 10:56.73 (35th)
34th Alexis Pimentel     19:27.98 8:49.51 (41st) 10:38.48 (31st)
35th José Luis Lopez The Hillers   19:31.53 8:11.07 (28th) 11:20.46 (39th)
36th Javier Araya     19:35.94 9:47.59 (58th) 9:48.35 (20th)
37th Andrés Echeverría The Hillers   19:36.29 8:45.67 (40th) 10:50.62 (33rd)
38th Julen Gallastegui Deo Chueco A   20:08.05 8:08.33 (25th) 11:59.71 (46th)
39th Nicolas Lucero Deo Chueco B   20:17.41 8:24.17 (32nd) 11:53.24 (45th)
40th Rafael García Deo Chueco A   20:24.93 9:21.03 (49th) 11:03.90 (36th)
41st Felipe Larena     20:26.00 9:14.44 (46th) 11:11.56 (37th)
42nd Gino Toledo     20:27.31 8:57.41 (42nd) 11:29.90 (41st)
43rd Daniel Cornejo Deo Chueco A   20:48.71 9:01.75 (44th) 11:46.96 (44th)
44th Christian Gutiérrez     20:59.32 9:37.46 (53rd) 11:21.86 (40th)
45th Raul Flores     21:20.26 8:43.71 (39th) 12:36.56 (52nd)
46th Patricio Fernandez Deo Chueco B   21:26.99 9:25.75 (50th) 12:01.24 (47th)
47th Francisco Ramos     21:30.15 8:39.75 (38th) 12:50.40 (54th)
48th Francisco Charlin     21:41.62 10:00.55 (60th) 11:41.07 (42nd)
49th Jean Pienaar     22:00.83 9:54.06 (59th) 12:06.77 (48th)
50th Felipe Wedeles Commencal/Extremezone by S.I.S.   22:06.93 9:43.20 (56th) 12:23.73 (51st)
51st Juan Pablo Bollmann Schele Santa Cruz   22:08.77 10:01.33 (61st) 12:07.43 (49th)
52nd Javier Muñoz Moltedo Deo Chueco B   22:20.44 7:53.39 (15th) 14:27.05 (62nd)
53rd Cristian Higueras     22:23.64 9:46.09 (57th) 12:37.55 (53rd)
54th Andres Riveros Enduro Los Andes   22:38.27 9:20.51 (48th) 13:17.76 (55th)
55th Rafael Diaz     22:55.22 10:39.45 (65th) 12:15.77 (50th)
56th Felipe Soto Castro Deo Chueco B   23:12.00 9:38.00 (54th) 13:34.00 (56th)
57th Matias Wormull     23:28.08 9:30.58 (51st) 13:57.50 (59th)
58th Camilo Bahamondes Deo Chueco A   23:40.84 9:35.81 (52nd) 14:05.03 (60th)
59th Carlos Venegas     24:07.87 8:59.92 (43rd) 15:07.97 (63rd)
60th Cristián Espinoza Otero Deo Chueco B   24:17.80 10:34.95 (63rd) 13:42.85 (57th)
61st José Francisco Fernandez Deo Chueco B   24:32.71 10:37.29 (64th) 13:55.42 (58th)
62nd Juan Lucero     25:26.94 11:01.02 (66th) 14:25.92 (61st)
63rd Mauricio Hernan Isla Cartes     25:49.03 9:19.66 (47th) 16:29.38 (64th)
64th Juan Hagn Mountain Works   26:03.91 18:07.17 (67th) 7:56.74 (3rd)
65th Jose Pedro Scagliotti     28:17.67 7:47.83 (12th) 20:29.84 (65th)
66th Nacho Villamor Ramos     33:16.00 10:09.00 (62nd) 23:07.00 (66th)
rtd Max Echenique The Hillers     8:10.47 (27th)