ENDURO 2

...return to index

Pos Name Team Class Time PE 1 - Pilolcura 1 PE 2 - Pilolcura 2 Manual Adj
1st Jorge Verdugo   PROMO 10:27.81 7:23.19 (1st) 3:04.61 (2nd)  
2nd Siguer Otsu KTM PROMO 10:40.77 7:40.05 (2nd) 3:00.71 (1st)  
3rd Leonardo Antecao   PROMO 10:57.19 7:46.04 (5th) 3:11.15 (4th)  
4th Jose Perez   PROMO 11:00.37 7:43.73 (3rd) 3:16.64 (5th)  
5th Nicolas Salazar   PROMO 11:04.27 7:45.05 (4th) 3:19.22 (7th)  
6th Cesar Vasquez Zuñiga   PROMO MASTER A 11:15.79 7:52.45 (7th) 3:23.34 (12th)  
7th Cristian Saavedra Junge   PROMO MASTER B 11:18.68 7:59.56 (11th) 3:19.12 (6th)  
8th Manuel Bengolea   PROMO 11:23.49 8:01.33 (14th) 3:22.16 (9th)  
9th Diego Vaccaro   PROMO 11:23.88 7:56.63 (9th) 3:27.25 (14th)  
10th Edward Socias Enduro Los Andes PROMO 11:24.01 8:01.31 (13th) 3:22.71 (11th)  
11th Sergio Araya Cerda   PROMO 11:26.88 7:52.40 (6th) 3:34.48 (26th)  
12th Martin Escobar   PROMO 11:26.96 8:22.25 (38th) 3:04.71 (3rd)  
13th Antonio Vidaurre Endureichon PROMO 11:28.27 7:55.11 (8th) 3:33.16 (23rd)  
14th Pablo Lagos Just bikes PROMO 11:29.13 7:59.57 (12th) 3:29.56 (18th)  
15th Bernardo Rodolfo Fuentes Lopez   PROMO 11:31.67 8:07.78 (21st) 3:23.90 (13th)  
16th Diego Alejandro Espinoza Gutierrez   PROMO 11:32.09 8:09.95 (24th) 3:22.14 (8th)  
17th Horacio Diez   PROMO MASTER A 11:33.21 8:01.49 (16th) 3:31.72 (21st)  
18th Sergio Villaseca   PROMO MASTER A 11:33.38 8:05.48 (18th) 3:27.90 (15th)  
19th Rafael Diaz Gonzalez   PROMO 11:36.88 8:07.38 (20th) 3:29.50 (17th)  
20th Elio Cabrini Endureichon PROMO 11:37.60 8:08.46 (22nd) 3:29.14 (16th)  
21st Andres Covarrubias Dark Dog PROMO 11:40.49 8:18.19 (34th) 3:22.31 (10th)  
22nd Hans Nomez Lopez   PROMO MASTER A 11:41.17 8:10.51 (25th) 3:30.65 (19th)  
23rd Rodrigo Silva Martinez Just bikes PROMO 11:46.78 8:09.00 (23rd) 3:37.78 (28th)  
24th Vicente Rivera   PROMO MASTER A 11:48.51 8:14.91 (29th=) 3:33.61 (24th)  
25th Fernando Schmidt   PROMO MASTER A 11:51.78 8:01.44 (15th) 3:50.34 (44th)  
26th Felipe Gouet CRT Multibike / Perro Asqueroso PROMO MASTER A 11:53.20 7:59.01 (10th) 3:54.19 (47th)  
27th Angel Corta Dosal   PROMO 11:54.33 8:22.73 (39th) 3:31.60 (20th)  
28th Eduardo Enriquez CRT Multibike / Perro Asqueroso PROMO MASTER A 11:57.46 8:14.79 (28th) 3:42.67 (34th)  
29th Rolando Biénzobas Ureta   PROMO 11:58.29 8:13.75 (27th) 3:44.54 (36th)  
30th Carlos Barra   PROMO MASTER A 11:59.95 8:14.91 (29th=) 3:45.05 (37th)  
31st Benjamin Del Favero   PROMO MASTER A 12:00.29 8:19.31 (35th) 3:40.98 (32nd)  
32nd José Olegario Reyes   PROMO MASTER A 12:00.72 8:28.67 (50th) 3:32.05 (22nd)  
33rd Rafael Lathrop   PROMO 12:01.16 8:19.58 (36th) 3:41.58 (33rd)  
34th Rodrigo Andres Leon Lira   PROMO MASTER B 12:01.84 8:13.31 (26th) 3:48.54 (41st)  
35th Pablo Horta Just bikes PROMO 12:05.23 8:18.14 (33rd) 3:47.09 (39th)  
36th Fernando Sabugal   PROMO 12:05.47 8:31.65 (53rd) 3:33.82 (25th)  
37th Jose Tomás Valenzuela   PROMO 12:09.67 8:28.77 (51st) 3:40.92 (31st)  
38th Juan Francisco Herrera Tobar   PROMO MASTER A 12:13.81 8:06.62 (19th) 4:07.19 (68th)  
39th Fernando Pabst Bórquez   PROMO 12:13.89 8:04.59 (17th) 4:09.30 (71st)  
40th Diego Alejandro Bustamante Barria   PROMO MASTER A 12:13.98 8:15.07 (31st) 3:58.92 (56th)  
41st Rodrigo Olaechea Gazzo   PROMO 12:15.18 8:25.70 (46th) 3:49.49 (42nd)  
42nd Pedro Cordero   PROMO 12:17.11 8:26.94 (48th) 3:50.17 (43rd)  
43rd Andres Respaldiza   PROMO 12:17.12 8:30.81 (52nd) 3:46.31 (38th)  
44th Cristian Schmidt   PROMO MASTER B 12:20.32 8:26.82 (47th) 3:53.50 (46th)  
45th José Miguel Valdés   PROMO 12:23.20 8:23.76 (43rd) 3:59.43 (57th)  
46th Darox Farias Garcia   PROMO 12:23.31 8:27.51 (49th) 3:55.80 (49th)  
47th Javier Lyon Fuentes   PROMO MASTER A 12:24.15 8:20.03 (37th) 4:04.11 (65th)  
48th Sebastian Contreras Barrera   PROMO 12:26.23 8:45.87 (74th) 3:40.36 (30th)  
49th Micael Rebolledo Renner   PROMO 12:26.84 8:23.81 (44th) 4:03.03 (63rd)  
50th Juan Sepúlveda Garrido   PROMO 12:27.41 8:34.25 (58th) 3:53.16 (45th)  
51st Juan Lopez   PROMO 12:28.78 8:34.22 (57th) 3:54.56 (48th)  
52nd Xavier Mayol   PROMO 12:28.81 8:16.83 (32nd) 4:11.98 (74th)  
53rd Hector Espinosa   PROMO 12:29.62 8:23.26 (41st) 4:06.36 (67th)  
54th Juan Luis Alcoholado   PROMO MASTER A 12:31.07 8:33.59 (56th) 3:57.48 (54th)  
55th Ismael Poblete   PROMO MASTER A 12:31.32 8:34.89 (59th) 3:56.43 (50th)  
56th Alkar Von Marttens   PROMO 12:32.40 8:23.59 (42nd) 4:08.80 (70th)  
57th Sebastian Cardenas   PROMO MASTER A 12:33.55 8:25.36 (45th) 4:08.18 (69th)  
58th Jorge Becerra   PROMO MASTER B 12:33.93 8:33.55 (55th) 4:00.38 (58th)  
59th Claudio Avaria Vasquez   PROMO MASTER A 12:34.71 8:38.19 (61st) 3:56.52 (51st)  
60th Francisco Larrain   PROMO 12:39.39 8:42.09 (66th) 3:57.31 (53rd)  
61st Esteban Mayol   PROMO 12:41.48 8:43.41 (71st) 3:58.06 (55th)  
62nd Diego Cadiz   PROMO 12:44.53 8:44.12 (72nd) 4:00.40 (59th)  
63rd Carlos ibáñez Endureichon PROMO MASTER A 12:44.84 8:47.98 (77th) 3:56.86 (52nd)  
64th Camilo Hernandez   PROMO 12:48.26 8:36.54 (60th) 4:11.73 (73rd)  
65th Alejandro Tirado   PROMO MASTER A 12:54.61 8:44.54 (73rd) 4:10.06 (72nd)  
66th Jose Ignacio Concha   PROMO 12:56.68 8:54.48 (86th) 4:02.20 (61st)  
67th Alejandro Espinoza CRT Multibike / Perro Asqueroso PROMO MASTER C 12:56.73 8:38.25 (62nd) 4:18.48 (78th)  
68th Andrés Jorquera CRT Multibike / Perro Asqueroso PROMO MASTER B 12:58.20 8:38.93 (63rd) 4:19.27 (79th)  
69th Raimundo Larrain   PROMO 12:58.31 8:56.49 (87th) 4:01.82 (60th)  
70th Juan Pablo Muzard Five Ten PROMO MASTER A 12:58.53 8:53.40 (83rd) 4:05.12 (66th)  
71st Antonia Wurth Cooper-Pivot DAMAS LIGHT 13:01.91 8:59.20 (90th) 4:02.70 (62nd)  
72nd Miguel Villa Barrientos   PROMO 13:02.75 8:39.81 (64th) 4:22.94 (82nd)  
73rd Javier Moraga   PROMO MASTER C 13:02.96 8:42.98 (69th) 4:19.98 (80th)  
74th Gonzalo Gelmi   PROMO 13:03.07 8:47.27 (75th) 4:15.80 (76th)  
75th Camilo Lyon   PROMO MASTER A 13:04.35 8:41.83 (65th) 4:22.52 (81st)  
76th Claudio Henríquez   PROMO MASTER A 13:09.66 8:42.43 (67th) 4:27.23 (86th)  
77th Leonardo Riquelme Ortega   PROMO 13:11.04 8:33.31 (54th) 4:37.74 (94th)  
78th Gonzalo Martínez Gómez   PROMO 13:11.16 8:22.99 (40th) 4:48.16 (100th)  
79th Macarena Diaz Saez   DAMAS LIGHT 13:13.85 8:59.04 (89th) 4:14.81 (75th)  
80th Manuel Ochagavia   PROMO 13:14.25 8:47.81 (76th) 4:26.45 (85th)  
81st Fernando Larenas   PROMO 13:15.93 8:51.81 (81st) 4:24.12 (84th)  
82nd César V. Alcaíno   PROMO MASTER A 13:16.18 9:12.94 (99th) 4:03.24 (64th)  
83rd Pedro Anastassiou   PROMO 13:23.69 9:36.03 (114th) 3:47.65 (40th)  
84th Raúl De La Jara   PROMO MASTER A 13:24.88 8:57.05 (88th) 4:27.83 (87th)  
85th Rodrigo Solis Enduro Los Andes PROMO MASTER A 13:32.06 8:48.66 (78th) 3:43.40 (35th) 1:00.00
86th Cristóbal Cea   PROMO 13:33.63 9:10.45 (98th) 4:23.18 (83rd)  
87th Ignacio García Endureichon PROMO 13:35.62 10:00.85 (126th) 3:34.77 (27th)  
88th Ricardo Andrés Barja Rodriguez   PROMO 13:37.05 9:05.83 (95th) 4:31.22 (89th)  
89th Sebastian Castro   PROMO MASTER A 13:37.13 8:50.82 (80th) 4:46.31 (97th)  
90th Claudio Bravo Bravo   PROMO 13:38.20 8:42.45 (68th) 4:55.75 (105th)  
91st Ignacio Guilisasti   PROMO 13:39.18 8:50.21 (79th) 4:48.97 (101st)  
92nd Francisco Plant   PROMO MASTER A 13:42.12 9:07.55 (96th) 4:34.57 (92nd)  
93rd Carlos San Martin Kind   PROMO MASTER A 13:49.32 8:53.45 (84th) 4:55.88 (106th)  
94th Carlos Labbe   PROMO MASTER A 13:50.21 9:14.94 (101st) 4:35.27 (93rd)  
95th Cristóbal Encina   PROMO 13:53.13 9:25.20 (106th) 4:27.93 (88th)  
96th Guillermo López   PROMO MASTER A 14:04.03 9:31.35 (111th) 4:32.67 (90th)  
97th Diego Chinchon   PROMO 14:04.22 9:25.28 (107th=) 4:38.94 (95th)  
98th Roy Burns   PROMO MASTER C 14:04.41 9:01.65 (91st) 5:02.76 (109th)  
99th Patricio Silva   PROMO MASTER C 14:07.87 9:03.15 (93rd) 5:04.71 (110th)  
100th Fernando Muñoz   PROMO 14:08.50 9:25.28 (107th=) 4:43.22 (96th)  
101st Pilar Eguiguren   DAMAS LIGHT 14:11.95 9:15.15 (102nd) 4:56.81 (107th)  
102nd Camilo Cádiz   PROMO 14:14.65 9:21.52 (105th) 4:53.13 (102nd)  
103rd Raimundo Errazuriz   PROMO MASTER A 14:16.40 9:29.55 (110th) 4:46.85 (98th)  
104th Matias Aguayo   PROMO 14:19.07 9:19.54 (104th) 4:59.54 (108th)  
105th José Pedro Fuenzalida   PROMO MASTER A 14:20.18 9:02.77 (92nd) 4:17.41 (77th) 1:00.00
106th Rodrigo Herrera Callorda   PROMO MASTER A 14:22.43 9:34.81 (113th) 4:47.62 (99th)  
107th Gabriel Evaristo Fica Neira   PROMO MASTER B 14:22.58 9:28.28 (109th) 4:54.30 (103rd)  
108th Diego Mancilla Endureichon PROMO MASTER A 14:32.02 9:57.95 (123rd) 4:34.07 (91st)  
109th Cesar Aros   PROMO MASTER A 14:42.22 9:13.19 (100th) 5:29.03 (114th)  
110th Cristobal Torres   PROMO 14:53.41 9:08.02 (97th) 5:45.40 (118th)  
111th Stanley Trevor Wormull Raffo   PROMO MASTER A 15:05.11 9:44.83 (116th) 5:20.27 (112th)  
112th Romano Cabrini   PROMO 15:05.80 8:43.12 (70th) 6:22.68 (130th)  
113th Sebastián Telias Lira   PROMO MASTER A 15:33.17 9:16.52 (103rd) 6:16.65 (129th)  
114th Gonzalo Ducci Cornu   PROMO MASTER A 15:37.54 10:00.34 (124th) 5:37.21 (115th)  
115th Javier Agurto   PROMO 15:38.04 9:53.67 (122nd) 5:44.37 (116th)  
116th Laura Sosa Mountain Works DAMAS LIGHT 15:44.65 9:52.63 (121st) 5:52.02 (121st)  
117th Cristóbal Ahumada   PROMO MASTER A 15:54.12 9:47.49 (118th) 5:06.63 (111th) 1:00.00
118th Luis Felipe Romero   PROMO 16:11.32 10:10.24 (132nd) 6:01.08 (124th)  
119th Fernanda Flaño Giant DAMAS LIGHT 16:17.90 10:04.90 (129th) 6:13.00 (128th)  
120th Diana Samardzich   DAMAS LIGHT 16:33.58 10:43.93 (139th) 5:49.65 (119th)  
121st Arturo Oliva   PROMO MASTER A 16:40.84 10:01.08 (127th) 6:39.76 (133rd)  
122nd Ismael Avila Gaete   PROMO 16:44.38 9:43.27 (115th) 6:01.11 (125th) 1:00.00
123rd Clemente Guarda   PROMO 16:45.87 10:00.50 (125th) 5:45.37 (117th) 1:00.00
124th Joaquin Artigas   PROMO MASTER A 16:51.68 10:22.50 (134th) 6:29.18 (132nd)  
125th Rodrigo Silva   PROMO MASTER B 17:02.64 10:10.18 (131st) 5:52.46 (122nd) 1:00.00
126th Antonia Figueroa   DAMAS LIGHT 17:05.59 10:38.43 (138th) 6:27.16 (131st)  
127th Carolina Riadi Carvallo   DAMAS LIGHT 17:37.45 10:25.51 (136th) 7:11.93 (135th)  
128th Pedro Castro Piña   PROMO 17:42.52 9:03.41 (94th) 3:39.11 (29th) 5:00.00
129th Meli Beckmann   DAMAS LIGHT 18:12.91 11:11.65 (144th) 7:01.26 (134th)  
130th Vane Vallarino   DAMAS LIGHT 18:12.97 11:17.20 (145th) 5:55.77 (123rd) 1:00.00
131st Francisca Kirsten   DAMAS LIGHT 18:39.96 11:09.50 (142nd) 7:30.46 (136th)  
132nd Angela Riveros   DAMAS LIGHT 18:43.71 11:10.69 (143rd) 7:33.02 (137th)  
133rd Constanza Ojeda Aravena   DAMAS LIGHT 19:15.99 10:53.31 (141st) 8:22.68 (141st)  
134th Catalina Ramos   DAMAS LIGHT 19:19.17 10:29.70 (137th) 8:49.48 (142nd)  
135th Carlos Mardones Del Solar   PROMO MASTER A 19:43.84 8:52.30 (82nd) 5:51.54 (120th) 5:00.00
136th Sabine Rojas Siegel   DAMAS LIGHT 19:57.08 10:50.63 (140th) 9:06.45 (145th)  
137th Matias Bianchi CRT Multibike / Perro Asqueroso PROMO MASTER A 20:10.27 9:45.64 (117th) 5:24.63 (113th) 5:00.00
138th Juan Pablo Larraín   PROMO 21:01.67 9:50.36 (119th) 6:11.31 (127th) 5:00.00
139th Alfredo Toledo   PROMO MASTER B 21:09.73 12:03.98 (149th) 9:05.76 (144th)  
140th Claudia Fernandez Olivares   DAMAS LIGHT 21:19.12 12:05.70 (150th) 9:13.41 (146th)  
141st Camila Quinteros   DAMAS LIGHT 21:32.04 12:32.19 (152nd) 8:59.85 (143rd)  
142nd Lorena Carter   DAMAS LIGHT 21:38.50 11:33.70 (146th) 10:04.79 (149th)  
143rd Guillermo Aranzasti   PROMO 21:44.51 8:53.58 (85th) 11:50.93 (150th) 1:00.00
144th Angelo Paredes Capurro   PROMO 23:12.52 10:13.64 (133rd) 7:58.88 (139th) 5:00.00
145th Esteban Meyer   PROMO MASTER A 23:22.68 10:04.51 (128th) 8:18.17 (140th) 5:00.00
146th Josefina Bascuñán   DAMAS LIGHT 24:17.72 11:53.22 (147th) 12:24.50 (152nd)  
147th Francisco Calderon   PROMO 25:05.75 10:05.08 (130th) 10:00.67 (148th) 5:00.00
148th Osvaldo Olguin   PROMO MASTER A 25:12.79 12:29.75 (151st) 7:43.04 (138th) 5:00.00
149th Sara Donoso   DAMAS LIGHT 26:44.33 11:54.06 (148th) 9:50.27 (147th) 5:00.00
150th Jaime Villarroel Barros   PROMO 27:38.19 10:22.71 (135th) 17:15.48 (153rd)  
151st Matias Vielva   PROMO 28:09.52 23:14.66 (154th) 4:54.86 (104th)  
152nd Alan Iturra Oliva   PROMO 32:23.60 9:50.88 (120th) 22:32.72 (154th)  
153rd Fernando Muñoz Rivera   PROMO 32:39.82 9:34.26 (112th) 23:05.56 (155th)  
154th Manuel González Mandiola   PROMO 32:45.31 26:41.06 (155th) 6:04.23 (126th)  
155th Camila Kahan   DAMAS LIGHT 32:55.14 15:32.95 (153rd) 12:22.19 (151st) 5:00.00
mS-4 dns rtd Alejandro Noemi Just bikes PROMO        
mS-4 dns rtd Federico Bisello   PROMO        
mS-4 dns rtd Jorge Gonzalez   PROMO MASTER A        
mS-4 dns rtd Rodrigo Sebastian Morales Bulnes   PROMO MASTER A        
mS-4 dns rtd Pablo Bornand   PROMO        
mS-4 dns rtd Sebastian Allende   PROMO        
mS-4 dns rtd Jonathan Adille Fuentealba   PROMO        
mS-4 dns rtd Matias Guerrero   PROMO        
mS-4 dns rtd Andrés Braun   PROMO MASTER A        
mS-4 dns rtd Jose Ignacio Torrealba Florio   PROMO        
mS-4 dns rtd Ignacio Gallegos   PROMO        
mS-4 dns rtd Felipe Bravo   PROMO MASTER A        
mS-4 dns rtd Rodrigo Rider   PROMO        
mS-4 dns rtd Jorge Uauy   PROMO MASTER A        
mS-4 dns rtd Ricardo Antonio Sabando Carreño   PROMO        
mS-4 dns rtd Julian Gonzalez Aragon   PROMO        
mS-4 dns rtd José Antonio Merino Morales   PROMO MASTER A        
mS-4 dns rtd Jose Manuel Serrano Gaete   PROMO        
mS-4 dns rtd Mauricio Beck   PROMO MASTER B        
mS-4 dns rtd Gerónimo Martinez Just bikes PROMO        
mS-4 dns rtd Francisco Quijada Ferhmann   PROMO        
mS-4 dns rtd Gabriel Undurraga   PROMO MASTER B        
mS-4 dns rtd Eduardo Vera   PROMO        
mS-4 dns rtd Felipe Barison CRT Multibike / Perro Asqueroso PROMO MASTER B        
mS-4 dns rtd José Manuel Perez Covarrubias Salfa Rent PROMO MASTER C        
mS-4 dns rtd Cristián Vargas Olmedo   PROMO        
mS-4 dns rtd Felipe Candia   PROMO MASTER A