PROMO

...return to index

Pos Name Team Category Time PE 1 - Pilolcura 1 PE 2 - Pilolcura 2 Manual Adj
1st Jorge Verdugo     10:27.81 7:23.19 (1st) 3:04.61 (2nd)  
2nd Siguer Otsu KTM   10:40.77 7:40.05 (2nd) 3:00.71 (1st)  
3rd Leonardo Antecao     10:57.19 7:46.04 (5th) 3:11.15 (4th)  
4th Jose Perez     11:00.37 7:43.73 (3rd) 3:16.64 (5th)  
5th Nicolas Salazar     11:04.27 7:45.05 (4th) 3:19.22 (6th)  
6th Manuel Bengolea     11:23.49 8:01.33 (11th) 3:22.16 (8th)  
7th Diego Vaccaro     11:23.88 7:56.63 (8th) 3:27.25 (12th)  
8th Edward Socias Enduro Los Andes   11:24.01 8:01.31 (10th) 3:22.71 (10th)  
9th Sergio Araya Cerda     11:26.88 7:52.40 (6th) 3:34.48 (19th)  
10th Martin Escobar     11:26.96 8:22.25 (23rd) 3:04.71 (3rd)  
11th Antonio Vidaurre Endureichon   11:28.27 7:55.11 (7th) 3:33.16 (17th)  
12th Pablo Lagos Just bikes   11:29.13 7:59.57 (9th) 3:29.56 (15th)  
13th Bernardo Rodolfo Fuentes Lopez     11:31.67 8:07.78 (14th) 3:23.90 (11th)  
14th Diego Alejandro Espinoza Gutierrez     11:32.09 8:09.95 (17th) 3:22.14 (7th)  
15th Rafael Diaz Gonzalez     11:36.88 8:07.38 (13th) 3:29.50 (14th)  
16th Elio Cabrini Endureichon   11:37.60 8:08.46 (15th) 3:29.14 (13th)  
17th Andres Covarrubias Dark Dog   11:40.49 8:18.19 (21st) 3:22.31 (9th)  
18th Rodrigo Silva Martinez Just bikes   11:46.78 8:09.00 (16th) 3:37.78 (21st)  
19th Angel Corta Dosal     11:54.33 8:22.73 (24th) 3:31.60 (16th)  
20th Rolando Biénzobas Ureta     11:58.29 8:13.75 (18th) 3:44.54 (26th)  
21st Rafael Lathrop     12:01.16 8:19.58 (22nd) 3:41.58 (25th)  
22nd Pablo Horta Just bikes   12:05.23 8:18.14 (20th) 3:47.09 (28th)  
23rd Fernando Sabugal     12:05.47 8:31.65 (35th) 3:33.82 (18th)  
24th Jose Tomás Valenzuela     12:09.67 8:28.77 (33rd) 3:40.92 (24th)  
25th Fernando Pabst Bórquez     12:13.89 8:04.59 (12th) 4:09.30 (44th)  
26th Rodrigo Olaechea Gazzo     12:15.18 8:25.70 (30th) 3:49.49 (30th)  
27th Pedro Cordero     12:17.11 8:26.94 (31st) 3:50.17 (31st)  
28th Andres Respaldiza     12:17.12 8:30.81 (34th) 3:46.31 (27th)  
29th José Miguel Valdés     12:23.20 8:23.76 (28th) 3:59.43 (37th)  
30th Darox Farias Garcia     12:23.31 8:27.51 (32nd) 3:55.80 (34th)  
31st Sebastian Contreras Barrera     12:26.23 8:45.87 (46th) 3:40.36 (23rd)  
32nd Micael Rebolledo Renner     12:26.84 8:23.81 (29th) 4:03.03 (41st)  
33rd Juan Sepúlveda Garrido     12:27.41 8:34.25 (38th) 3:53.16 (32nd)  
34th Juan Lopez     12:28.78 8:34.22 (37th) 3:54.56 (33rd)  
35th Xavier Mayol     12:28.81 8:16.83 (19th) 4:11.98 (46th)  
36th Hector Espinosa     12:29.62 8:23.26 (26th) 4:06.36 (42nd)  
37th Alkar Von Marttens     12:32.40 8:23.59 (27th) 4:08.80 (43rd)  
38th Francisco Larrain     12:39.39 8:42.09 (41st) 3:57.31 (35th)  
39th Esteban Mayol     12:41.48 8:43.41 (44th) 3:58.06 (36th)  
40th Diego Cadiz     12:44.53 8:44.12 (45th) 4:00.40 (38th)  
41st Camilo Hernandez     12:48.26 8:36.54 (39th) 4:11.73 (45th)  
42nd Jose Ignacio Concha     12:56.68 8:54.48 (52nd) 4:02.20 (40th)  
43rd Raimundo Larrain     12:58.31 8:56.49 (53rd) 4:01.82 (39th)  
44th Miguel Villa Barrientos     13:02.75 8:39.81 (40th) 4:22.94 (48th)  
45th Gonzalo Gelmi     13:03.07 8:47.27 (47th) 4:15.80 (47th)  
46th Leonardo Riquelme Ortega     13:11.04 8:33.31 (36th) 4:37.74 (54th)  
47th Gonzalo Martínez Gómez     13:11.16 8:22.99 (25th) 4:48.16 (57th)  
48th Manuel Ochagavia     13:14.25 8:47.81 (48th) 4:26.45 (51st)  
49th Fernando Larenas     13:15.93 8:51.81 (50th) 4:24.12 (50th)  
50th Pedro Anastassiou     13:23.69 9:36.03 (64th) 3:47.65 (29th)  
51st Cristóbal Cea     13:33.63 9:10.45 (57th) 4:23.18 (49th)  
52nd Ignacio García Endureichon   13:35.62 10:00.85 (70th) 3:34.77 (20th)  
53rd Ricardo Andrés Barja Rodriguez     13:37.05 9:05.83 (55th) 4:31.22 (53rd)  
54th Claudio Bravo Bravo     13:38.20 8:42.45 (42nd) 4:55.75 (61st)  
55th Ignacio Guilisasti     13:39.18 8:50.21 (49th) 4:48.97 (58th)  
56th Cristóbal Encina     13:53.13 9:25.20 (60th) 4:27.93 (52nd)  
57th Diego Chinchon     14:04.22 9:25.28 (61st=) 4:38.94 (55th)  
58th Fernando Muñoz     14:08.50 9:25.28 (61st=) 4:43.22 (56th)  
59th Camilo Cádiz     14:14.65 9:21.52 (59th) 4:53.13 (59th)  
60th Matias Aguayo     14:19.07 9:19.54 (58th) 4:59.54 (62nd)  
61st Cristobal Torres     14:53.41 9:08.02 (56th) 5:45.40 (65th)  
62nd Romano Cabrini     15:05.80 8:43.12 (43rd) 6:22.68 (70th)  
63rd Javier Agurto     15:38.04 9:53.67 (68th) 5:44.37 (63rd)  
64th Luis Felipe Romero     16:11.32 10:10.24 (72nd) 6:01.08 (66th)  
65th Ismael Avila Gaete     16:44.38 9:43.27 (65th) 6:01.11 (67th) 1:00.00
66th Clemente Guarda     16:45.87 10:00.50 (69th) 5:45.37 (64th) 1:00.00
67th Pedro Castro Piña     17:42.52 9:03.41 (54th) 3:39.11 (22nd) 5:00.00
68th Juan Pablo Larraín     21:01.67 9:50.36 (66th) 6:11.31 (69th) 5:00.00
69th Guillermo Aranzasti     21:44.51 8:53.58 (51st) 11:50.93 (73rd) 1:00.00
70th Angelo Paredes Capurro     23:12.52 10:13.64 (73rd) 7:58.88 (71st) 5:00.00
71st Francisco Calderon     25:05.75 10:05.08 (71st) 10:00.67 (72nd) 5:00.00
72nd Jaime Villarroel Barros     27:38.19 10:22.71 (74th) 17:15.48 (74th)  
73rd Matias Vielva     28:09.52 23:14.66 (75th) 4:54.86 (60th)  
74th Alan Iturra Oliva     32:23.60 9:50.88 (67th) 22:32.72 (75th)  
75th Fernando Muñoz Rivera     32:39.82 9:34.26 (63rd) 23:05.56 (76th)  
76th Manuel González Mandiola     32:45.31 26:41.06 (76th) 6:04.23 (68th)  
mS-4 dns rtd Alejandro Noemi Just bikes          
mS-4 dns rtd Rodrigo Rider            
mS-4 dns rtd Sebastian Allende            
mS-4 dns rtd Eduardo Vera            
mS-4 dns rtd Jose Manuel Serrano Gaete            
mS-4 dns rtd Ricardo Antonio Sabando Carreño            
mS-4 dns rtd Jose Ignacio Torrealba Florio            
mS-4 dns rtd Jonathan Adille Fuentealba            
mS-4 dns rtd Ignacio Gallegos            
mS-4 dns rtd Francisco Quijada Ferhmann            
mS-4 dns rtd Julian Gonzalez Aragon            
mS-4 dns rtd Matias Guerrero            
mS-4 dns rtd Federico Bisello            
mS-4 dns rtd Pablo Bornand            
mS-4 dns rtd Cristián Vargas Olmedo            
mS-4 dns rtd Gerónimo Martinez Just bikes