ENDURO 2

...return to index

Pos Name Team Category Enduro Corral Enduro Oncol Total
1st Jorge Verdugo 15:08.78 (1) 10:27.81 (1) 25:36.59
2nd Siguer Otsu KTM 16:16.07 (2) 10:40.77 (2) 26:56.84
3rd Diego Alejandro Espinoza Gutierrez 16:36.09 (3) 11:32.09 (16) 28:08.18
4th Jose Perez 17:10.49 (5) 11:00.37 (4) 28:10.86
5th Leonardo Antecao 17:14.36 (7) 10:57.19 (3) 28:11.55
6th Sergio Araya Cerda 16:46.76 (4) 11:26.88 (11) 28:13.64
7th Pablo Lagos Just bikes 17:13.77 (6) 11:29.13 (14) 28:42.90
8th Nicolas Salazar 17:41.62 (10) 11:04.27 (5) 28:45.89
9th Martin Escobar 17:24.89 (8) 11:26.96 (12) 28:51.85
10th Antonio Vidaurre Endureichon 17:25.24 (9) 11:28.27 (13) 28:53.51
11th Bernardo Rodolfo Fuentes Lopez 18:02.68 (11) 11:31.67 (15) 29:34.35
12th Diego Vaccaro 18:29.62 (15) 11:23.88 (9) 29:53.50
13th Cesar Vasquez Zuñiga 18:38.92 (21) 11:15.79 (6) 29:54.71
14th Horacio Diez 18:23.76 (14) 11:33.21 (17) 29:56.97
15th Andres Covarrubias Dark Dog 18:30.82 (18) 11:40.49 (21) 30:11.31
16th Sergio Villaseca 18:40.10 (22) 11:33.38 (18) 30:13.48
17th Cristian Saavedra Junge 18:55.30 (25) 11:18.68 (7) 30:13.98
18th Rafael Diaz Gonzalez 18:40.80 (23) 11:36.88 (19) 30:17.68
19th Fernando Schmidt 18:30.26 (16) 11:51.78 (25) 30:22.04
20th Pedro Cordero 18:08.92 (12) 12:17.11 (42) 30:26.03
21st Angel Corta Dosal 18:33.01 (19) 11:54.33 (27) 30:27.34
22nd Benjamin Del Favero 18:33.37 (20) 12:00.29 (31) 30:33.66
23rd Micael Rebolledo Renner 18:10.60 (13) 12:26.84 (49) 30:37.44
24th Elio Cabrini Endureichon 19:03.80 (28) 11:37.60 (20) 30:41.40
25th Vicente Rivera 19:01.91 (27) 11:48.51 (24) 30:50.42
26th Rodrigo Silva Martinez Just bikes 19:05.85 (29) 11:46.78 (23) 30:52.63
27th Jose Tomás Valenzuela 18:48.23 (24) 12:09.67 (37) 30:57.90
28th Fernando Pabst Bórquez 18:59.40 (26) 12:13.89 (39) 31:13.29
29th José Olegario Reyes 19:16.04 (31) 12:00.72 (32) 31:16.76
30th Manuel Bengolea 19:56.09 (40) 11:23.49 (8) 31:19.58
31st Antonia Wurth Cooper-Pivot 18:30.62 (17) 13:01.91 (71) 31:32.53
32nd José Miguel Valdés 19:09.91 (30) 12:23.20 (45) 31:33.11
33rd Andres Respaldiza 19:27.75 (34) 12:17.12 (43) 31:44.87
34th Ismael Poblete 19:19.91 (32) 12:31.32 (55) 31:51.23
35th Edward Socias Enduro Los Andes 20:28.26 (50) 11:24.01 (10) 31:52.27
36th Fernando Sabugal 19:46.87 (37) 12:05.47 (36) 31:52.34
37th Hector Espinosa 19:27.40 (33) 12:29.62 (53) 31:57.02
38th Rodrigo Andres Leon Lira 20:09.48 (45) 12:01.84 (34) 32:11.32
39th Carlos Barra 20:14.26 (48) 11:59.95 (30) 32:14.21
40th Juan Luis Alcoholado 19:52.67 (39) 12:31.07 (54) 32:23.74
41st Felipe Gouet CRT Multibike / Perro Asqueroso 20:30.63 (51) 11:53.20 (26) 32:23.83
42nd Alkar Von Marttens 19:52.39 (38) 12:32.40 (56) 32:24.79
43rd Sebastian Contreras Barrera 19:59.78 (41) 12:26.23 (48) 32:26.01
44th Sebastian Cardenas 20:08.29 (44) 12:33.55 (57) 32:41.84
45th Francisco Larrain 20:07.15 (43) 12:39.39 (60) 32:46.54
46th Juan Sepúlveda Garrido 20:21.67 (49) 12:27.41 (50) 32:49.08
47th Leonardo Riquelme Ortega 19:38.26 (35) 13:11.04 (77) 32:49.30
48th Diego Alejandro Bustamante Barria 20:37.62 (55) 12:13.98 (40) 32:51.60
49th Rolando Biénzobas Ureta 21:07.51 (61) 11:58.29 (29) 33:05.80
50th Esteban Mayol 20:34.66 (53) 12:41.48 (61) 33:16.14
51st Claudio Bravo Bravo 19:43.27 (36) 13:38.20 (90) 33:21.47
52nd Juan Lopez 21:05.78 (60) 12:28.78 (51) 33:34.56
53rd Miguel Villa Barrientos 20:35.47 (54) 13:02.75 (72) 33:38.22
54th Jose Ignacio Concha 20:42.34 (56) 12:56.68 (66) 33:39.02
55th Javier Lyon Fuentes 21:17.89 (63) 12:24.15 (47) 33:42.04
56th Hans Nomez Lopez 22:04.22 (73) 11:41.17 (22) 33:45.39
57th Claudio Avaria Vasquez 21:14.16 (62) 12:34.71 (59) 33:48.87
58th Juan Pablo Muzard Five Ten 20:56.07 (58) 12:58.53 (70) 33:54.60
59th Pedro Anastassiou 20:32.15 (52) 13:23.69 (83) 33:55.84
60th Xavier Mayol 21:29.29 (65) 12:28.81 (52) 33:58.10
61st Cristian Schmidt 21:44.05 (69) 12:20.32 (44) 34:04.37
62nd Jorge Becerra 21:35.68 (68) 12:33.93 (58) 34:09.61
63rd Claudio Henríquez 21:00.45 (59) 13:09.66 (76) 34:10.11
64th Rodrigo Olaechea Gazzo 22:14.31 (76) 12:15.18 (41) 34:29.49
65th Darox Farias Garcia 22:10.15 (75) 12:23.31 (46) 34:33.46
66th Camilo Hernandez 21:45.34 (70) 12:48.26 (64) 34:33.60
67th Carlos ibáñez Endureichon 21:49.19 (71) 12:44.84 (63) 34:34.03
68th Macarena Diaz Saez 21:20.33 (64) 13:13.85 (79) 34:34.18
69th Rafael Lathrop 22:35.67 (79) 12:01.16 (33) 34:36.83
70th Romano Cabrini 20:11.37 (46) 15:05.80 (112) 35:17.17
71st Alejandro Espinoza CRT Multibike / Perro Asqueroso 22:22.03 (78) 12:56.73 (67) 35:18.76
72nd Raimundo Larrain 22:37.69 (81) 12:58.31 (69) 35:36.00
73rd Ignacio Guilisasti 21:57.35 (72) 13:39.18 (91) 35:36.53
74th Raimundo Errazuriz 21:30.11 (66) 14:16.40 (103) 35:46.51
75th Rodrigo Solis Enduro Los Andes 22:15.15 (77) 13:32.06 (85) 35:47.21
76th Gonzalo Martínez Gómez 22:36.59 (80) 13:11.16 (78) 35:47.75
77th Andrés Jorquera CRT Multibike / Perro Asqueroso 22:52.73 (84) 12:58.20 (68) 35:50.93
78th Diego Cadiz 23:06.91 (86) 12:44.53 (62) 35:51.44
79th Carlos Labbe 22:05.00 (74) 13:50.21 (94) 35:55.21
80th Alejandro Tirado 23:12.93 (87) 12:54.61 (65) 36:07.54
81st Camilo Lyon 23:17.69 (88) 13:04.35 (75) 36:22.04
82nd Ignacio García Endureichon 22:55.72 (85) 13:35.62 (87) 36:31.34
83rd Roy Burns 22:39.84 (82) 14:04.41 (98) 36:44.25
84th Raúl De La Jara 23:23.95 (90) 13:24.88 (84) 36:48.83
85th Ricardo Andrés Barja Rodriguez 23:18.02 (89) 13:37.05 (88) 36:55.07
86th Juan Francisco Herrera Tobar 24:45.24 (102) 12:13.81 (38) 36:59.05
87th Manuel Ochagavia 24:04.20 (96) 13:14.25 (80) 37:18.45
88th Carlos San Martin Kind 23:35.52 (92) 13:49.32 (93) 37:24.84
89th Cristóbal Encina 23:41.22 (93) 13:53.13 (95) 37:34.35
90th Pablo Horta Just bikes 25:35.13 (112) 12:05.23 (35) 37:40.36
91st Pedro Castro Piña 20:02.68 (42) 17:42.52 (128) 37:45.20
92nd Gabriel Evaristo Fica Neira 23:28.11 (91) 14:22.58 (107) 37:50.69
93rd César V. Alcaíno 24:36.22 (100) 13:16.18 (82) 37:52.40
94th Patricio Silva 23:44.79 (94) 14:07.87 (99) 37:52.66
95th Fernando Larenas 24:41.56 (101) 13:15.93 (81) 37:57.49
96th Javier Moraga 25:08.69 (105) 13:02.96 (73) 38:11.65
97th Laura Sosa Mountain Works 22:48.52 (83) 15:44.65 (116) 38:33.17
98th Diego Mancilla Endureichon 24:02.32 (95) 14:32.02 (108) 38:34.34
99th Fernando Muñoz 24:28.42 (98) 14:08.50 (100) 38:36.92
100th José Pedro Fuenzalida 24:28.85 (99) 14:20.18 (105) 38:49.03
101st Sebastian Castro 25:14.41 (106) 13:37.13 (89) 38:51.54
102nd Cristóbal Cea 25:32.05 (110) 13:33.63 (86) 39:05.68
103rd Diego Chinchon 25:03.54 (104) 14:04.22 (97) 39:07.76
104th Guillermo López 25:23.52 (108) 14:04.03 (96) 39:27.55
105th Francisco Plant 26:17.64 (118) 13:42.12 (92) 39:59.76
106th Matias Aguayo 25:45.18 (116) 14:19.07 (104) 40:04.25
107th Cesar Aros 25:39.87 (115) 14:42.22 (109) 40:22.09
108th Fernanda Flaño Giant 24:04.43 (97) 16:17.90 (119) 40:22.33
109th Gonzalo Ducci Cornu 24:47.03 (103) 15:37.54 (114) 40:24.57
110th Rodrigo Herrera Callorda 26:34.75 (121) 14:22.43 (106) 40:57.18
111th Camilo Cádiz 27:09.67 (124) 14:14.65 (102) 41:24.32
112th Cristóbal Ahumada 25:39.80 (114) 15:54.12 (117) 41:33.92
113th Diana Samardzich 25:21.65 (107) 16:33.58 (120) 41:55.23
114th Clemente Guarda 25:34.09 (111) 16:45.87 (123) 42:19.96
115th Cristobal Torres 27:56.48 (128) 14:53.41 (110) 42:49.89
116th Ismael Avila Gaete 26:32.67 (119) 16:44.38 (122) 43:17.05
117th Stanley Trevor Wormull Raffo 28:17.14 (130) 15:05.11 (111) 43:22.25
118th Antonia Figueroa 27:45.94 (127) 17:05.59 (126) 44:51.53
119th Carlos Mardones Del Solar 25:30.67 (109) 19:43.84 (135) 45:14.51
120th Carolina Riadi Carvallo 28:03.13 (129) 17:37.45 (127) 45:40.58
121st Arturo Oliva 29:07.75 (132) 16:40.84 (121) 45:48.59
122nd Luis Felipe Romero 30:09.80 (135) 16:11.32 (118) 46:21.12
123rd Joaquin Artigas 30:26.96 (137) 16:51.68 (124) 47:18.64
124th Matias Bianchi CRT Multibike / Perro Asqueroso 27:33.55 (126) 20:10.27 (137) 47:43.82
125th Angela Riveros 29:23.93 (133) 18:43.71 (132) 48:07.64
126th Guillermo Aranzasti 26:34.18 (120) 21:44.51 (143) 48:18.69
127th Meli Beckmann 30:22.89 (136) 18:12.91 (129) 48:35.80
128th Matias Vielva 20:48.98 (57) 28:09.52 (151) 48:58.50
129th Esteban Meyer 26:13.60 (117) 23:22.68 (145) 49:36.28
130th Lorena Carter 29:59.67 (134) 21:38.50 (142) 51:38.17
131st Francisca Kirsten 33:10.68 (142) 18:39.96 (131) 51:50.64
132nd Javier Agurto 36:22.61 (148) 15:38.04 (115) 52:00.65
133rd Sabine Rojas Siegel 32:36.34 (140) 19:57.08 (136) 52:33.42
134th Francisco Calderon 27:31.52 (125) 25:05.75 (147) 52:37.27
135th Constanza Ojeda Aravena 33:22.36 (144) 19:15.99 (133) 52:38.35
136th Juan Pablo Larraín 32:34.15 (139) 21:01.67 (138) 53:35.82
137th Rodrigo Silva 38:13.73 (150) 17:02.64 (125) 55:16.37
138th Claudia Fernandez Olivares 34:24.97 (146) 21:19.12 (140) 55:44.09
139th Camila Quinteros 34:24.64 (145) 21:32.04 (141) 55:56.68
140th Catalina Ramos 37:01.03 (149) 19:19.17 (134) 56:20.20
141st Angelo Paredes Capurro 34:34.98 (147) 23:12.52 (144) 57:47.50
142nd Manuel González Mandiola 26:36.25 (122) 32:45.31 (154) 59:21.56
143rd Sara Donoso 32:37.50 (141) 26:44.33 (149) 59:21.83
144th Jaime Villarroel Barros 33:17.60 (143) 27:38.19 (150) 60:55.79
145th Alfredo Toledo 39:56.97 (152) 21:09.73 (139) 61:06.70
146th Alan Iturra Oliva 31:04.95 (138) 32:23.60 (152) 63:28.55
147th Fernando Muñoz Rivera 39:21.95 (151) 32:39.82 (153) 72:01.77
148th Josefina Bascuñán 53:34.69 (153) 24:17.72 (146) 77:52.41
Jorge Uauy - mS-4 dns rtd -
Rodrigo Rider - mS-4 dns rtd -
Ricardo Antonio Sabando Carreño - mS-4 dns rtd -
José Antonio Merino Morales - mS-4 dns rtd -
Julian Gonzalez Aragon - mS-4 dns rtd -
Felipe Bravo - mS-4 dns rtd -
Ignacio Gallegos - mS-4 dns rtd -
Andrés Braun - mS-4 dns rtd -
Jose Ignacio Torrealba Florio - mS-4 dns rtd -
Matias Guerrero - mS-4 dns rtd -
Felipe Barison CRT Multibike / Perro Asqueroso - mS-4 dns rtd -
Eduardo Vera - mS-4 dns rtd -
José Manuel Perez Covarrubias Salfa Rent - mS-4 dns rtd -
Felipe Candia - mS-4 dns rtd -
Cristián Vargas Olmedo - mS-4 dns rtd -
Mauricio Beck - mS-4 dns rtd -
Jose Manuel Serrano Gaete - mS-4 dns rtd -
Gerónimo Martinez Just bikes - mS-4 dns rtd -
Gabriel Undurraga - mS-4 dns rtd -
Francisco Quijada Ferhmann - mS-4 dns rtd -
Jonathan Adille Fuentealba - mS-4 dns rtd -
Eduardo Enriquez CRT Multibike / Perro Asqueroso rtd 11:57.46 (28) -
Gonzalo Gelmi rtd 13:03.07 (74) -
Pilar Eguiguren - 14:11.95 (101) -
Osvaldo Olguin rtd 25:12.79 (148) -
Vane Vallarino rtd 18:12.97 (130) -
Camila Kahan rtd 32:55.14 (155) -
Sebastián Telias Lira - 15:33.17 (113) -
Rodrigo Sebastian Morales Bulnes - mS-4 dns rtd -
Pablo Bornand - mS-4 dns rtd -
Sebastian Allende - mS-4 dns rtd -
Alejandro Noemi Just bikes - mS-4 dns rtd -
Federico Bisello - mS-4 dns rtd -
Jorge Gonzalez - mS-4 dns rtd -
Arturo Palma 20:11.40 (47) - -
Tulio Valenzuela 21:30.80 (67) - -
Juan Jose Piddo 25:36.38 (113) - -
Rodrigo Andre Espinoza Ponce 27:05.14 (123) - -
Leonardo Carcamo 28:26.59 (131) - -
Jose Luis Ortega Pedrero rtd - -
Jorge Andres Reyes Alegria rtd - -