ENDURO 1

...return to index

Pos Name Team Class Time PE 1 - Peri Vertical
1st Gustavo Ortiz   ELITE 6:18.14 6:18.14 (1st)
2nd Pedro Ferreira Commencal ELITE 6:19.31 6:19.31 (2nd)
3rd Milciades Jaque MTN Works ELITE 6:21.12 6:21.12 (3rd)
4th Pablo Flores CRT Multibike / Perro Asqueroso ELITE 6:21.56 6:21.56 (4th)
5th Antonio Leiva Commencal MASTER A 6:25.53 6:25.53 (5th)
6th Francisco Martinez Endureichon EXPERTO 6:30.15 6:30.15 (6th)
7th Jorge Monzón Peñailillo Santa Cruz ELITE 6:30.32 6:30.32 (7th)
8th Max Franke MTN Works EXPERTO 6:33.92 6:33.92 (8th)
9th Nicolás Palacios CRT Multibike / Perro Asqueroso ELITE 6:34.53 6:34.53 (9th)
10th Enrique Genova   ELITE 6:35.88 6:35.88 (10th)
11th Juan Guillermo Hagn MTN Works MASTER A 6:41.21 6:41.21 (11th)
12th Pedro Burns KTM JUNIOR 6:41.60 6:41.60 (12th)
13th Roland Jan Spaarwater KTM ELITE 6:42.90 6:42.90 (13th)
14th Teodoro Nass Montecinos Santa Cruz EXPERTO 6:43.21 6:43.21 (14th)
15th Nicolás Prudencio Giant ELITE 6:44.34 6:44.34 (15th)
16th Juan Zamorano MTN Works MASTER A 6:46.95 6:46.95 (16th)
17th Christian Soto   EXPERTO 6:50.48 6:50.48 (17th)
18th Andres Amaral   MASTER A 6:51.32 6:51.32 (18th)
19th Joaquin Carrasco Searle   EXPERTO 6:51.68 6:51.68 (19th)
20th Francisco Uribe Just Bikes EXPERTO 6:52.92 6:52.92 (20th)
21st Santiago Perez Giant EXPERTO 6:55.57 6:55.57 (21st)
22nd Alejandro Amigo Klaassen   ELITE 6:56.61 6:56.61 (22nd)
23rd Fernando Riquelme   JUNIOR 6:56.93 6:56.93 (23rd)
24th Felipe Vasquez   MASTER B 6:57.44 6:57.44 (24th)
25th Pedro Barros Dark Dog EXPERTO 6:58.33 6:58.33 (25th)
26th Diego Echeverria Santa Cruz MASTER A 6:58.35 6:58.35 (26th)
27th Martín Diaz Enduro Los Andes EXPERTO 6:58.37 6:58.37 (27th)
28th Ian Rojas   JUNIOR 7:01.38 7:01.38 (28th)
29th Matías Niedmann   EXPERTO 7:02.09 7:02.09 (29th)
30th Lesly Etchegaray Commencal MASTER A 7:02.18 7:02.18 (30th)
31st Nicolás Infante Rauld   EXPERTO 7:09.15 7:09.15 (31st)
32nd Nicolas Vidal   JUNIOR 7:10.16 7:10.16 (32nd)
33rd Jose Francisco Melero   EXPERTO 7:10.51 7:10.51 (33rd)
34th Tomás Baeza MTN Works EXPERTO 7:12.63 7:12.63 (34th)
35th Rubén Nass Montecinos Santa Cruz EXPERTO 7:12.91 7:12.91 (35th)
36th René Avila Commencal MASTER A 7:13.18 7:13.18 (36th)
37th Sebastián Ríos Giant EXPERTO 7:14.36 7:14.36 (37th)
38th Javier Lopez Deo Chueco A EXPERTO 7:19.55 7:19.55 (38th)
39th Carlos Vivanco Enduro Los Andes MASTER A 7:19.72 7:19.72 (39th)
40th Adolfo Venegas   MASTER A 7:19.80 7:19.80 (40th)
41st Alvaro Vargas   MASTER B 7:21.71 7:21.71 (41st)
42nd Mauricio Smith   EXPERTO 7:25.17 7:25.17 (42nd)
43rd Diego Diaz Giant EXPERTO 7:25.75 7:25.75 (43rd)
44th Emilio Jofré MTN Works MASTER A 7:27.75 7:27.75 (44th)
45th Joaquin Neufeld   EXPERTO 7:28.98 7:28.98 (45th)
46th John Plaza   RIGIDA 7:29.90 7:29.90 (46th)
47th Matias Turi   EXPERTO 7:31.01 7:31.01 (47th)
48th Cristián Peña   RIGIDA 7:32.23 7:32.23 (48th)
49th Cristian Jaime   MASTER A 7:33.80 7:33.80 (49th)
50th Rodrigo Nuno   MASTER A 7:35.49 7:35.49 (50th)
51st Jose Pedro Scagliotti The Hillers MASTER A 7:37.32 7:37.32 (51st)
52nd Carlos Huerta   MASTER A 7:37.73 7:37.73 (52nd)
53rd Manuel Errázuriz Saavedra Santa Cruz EXPERTO 7:37.80 7:37.80 (53rd)
54th Gonzalo Schneeberger   EXPERTO 7:39.32 7:39.32 (54th)
55th Victor Galvez   ELITE 7:40.00 7:40.00 (55th)
56th Jose Tomas Vial   JUNIOR 7:40.79 7:40.79 (56th)
57th Javier Muñoz Moltedo Deo Chueco B MASTER A 7:41.77 7:41.77 (57th)
58th Jordi Sarr Nass   EXPERTO 7:41.86 7:41.86 (58th)
59th Camilo Diaz   EXPERTO 7:42.10 7:42.10 (59th)
60th Diego Badilla   RIGIDA 7:44.07 7:44.07 (60th)
61st Joaquin Bosch   EXPERTO 7:44.42 7:44.42 (61st)
62nd Agustin Perez Brinck Salfa Rent JUNIOR 7:50.30 7:50.30 (62nd)
63rd Jerónimo Burns KTM JUNIOR 7:50.49 7:50.49 (63rd)
64th Gabriel Donoso Caceres   EXPERTO 7:52.08 7:52.08 (64th)
65th Rafael Diaz   MASTER A 7:54.17 7:54.17 (65th)
66th Florencia Espiñeira   DAMAS ELITE 7:56.79 7:56.79 (66th)
67th Mauricio Carrasco Deo Chueco B EXPERTO 7:57.84 7:57.84 (67th)
68th Cristian Lathrop Santa Cruz EXPERTO 7:57.87 7:57.87 (68th)
69th Cristian Marcelo Sanhueza Rivas   MASTER B 7:59.37 7:59.37 (69th)
70th Drago Tomicic   RIGIDA 8:00.64 8:00.64 (70th)
71st Mauricio Carrasco   RIGIDA 8:02.26 8:02.26 (71st)
72nd Javier Parada   EXPERTO 8:03.15 8:03.15 (72nd)
73rd Jose Olaeta Enduro Los Andes EXPERTO 8:03.76 8:03.76 (73rd)
74th Pedro Correa The Hillers MASTER A 8:05.98 8:05.98 (74th)
75th Pedro Ibarra   EXPERTO 8:10.15 8:10.15 (75th)
76th Nicolás Giammarino Cannondale MASTER A 8:11.01 8:11.01 (76th)
77th Ricardo Flores   MASTER B 8:11.14 8:11.14 (77th)
78th Benjamin De Pablo The Hillers EXPERTO 8:11.22 8:11.22 (78th)
79th Mauricio Salazar Rubio   MASTER A 8:11.42 8:11.42 (79th)
80th Roberto Troncoso Novoa   JUNIOR 8:12.96 8:12.96 (80th)
81st Felipe Peón-Veiga   EXPERTO 8:13.06 8:13.06 (81st)
82nd Alexis Pimentel   MASTER A 8:14.44 8:14.44 (82nd)
83rd Cristian Acevedo   MASTER B 8:16.11 8:16.11 (83rd)
84th Benjamin Garcia Vial   EXPERTO 8:18.16 8:18.16 (84th)
85th Felipe Eduardo Uribe Figueroa   MASTER A 8:20.09 8:20.09 (85th)
86th Verónica Miranda MTN Works DAMAS ELITE 8:23.67 8:23.67 (86th)
87th Francisco Ramos   MASTER A 8:24.40 8:24.40 (87th)
88th Herwin Avendaño   MASTER A 8:24.79 8:24.79 (88th)
89th Rodrigo Salazar Cannondale MASTER A 8:24.93 8:24.93 (89th)
90th Juan Manuel Molina   MASTER A 8:25.51 8:25.51 (90th)
91st Kai Olivares   MASTER B 8:26.13 8:26.13 (91st)
92nd Cristián Espinoza Otero Deo Chueco B MASTER A 8:27.33 8:27.33 (92nd)
93rd Maurico Villa Peldoza   EXPERTO 8:35.38 8:35.38 (93rd)
94th Felipe Alejandro Gonzalez Mina   EXPERTO 8:38.46 8:38.46 (94th)
95th Daniel Pinto   RIGIDA 8:40.18 8:40.18 (95th)
96th Daniela Rojas   DAMAS ELITE 8:43.88 8:43.88 (96th)
97th Nicolas Valdes   MASTER A 8:44.77 8:44.77 (97th)
98th Andres Riveros Enduro Los Andes MASTER A 8:51.09 8:51.09 (98th)
99th Sebastián Lucero Deo Chueco A MASTER A 8:56.46 8:56.46 (99th)
100th Sergio De La Fuente Ruiz Larrea   MASTER B 8:56.83 8:56.83 (100th)
101st Sofía Abrigo Silva Cannondale DAMAS ELITE 8:57.28 8:57.28 (101st)
102nd Juan Enrique Guarda   MASTER A 8:59.75 8:59.75 (102nd)
103rd Ian Rochna Deo Chueco B MASTER A 9:01.50 9:01.50 (103rd)
104th Luis González   RIGIDA 9:01.95 9:01.95 (104th)
105th Gonzalo Moroni Vasquez Muñoz   MASTER A 9:02.50 9:02.50 (105th)
106th Nicolás Montecinos Enduro Los Andes EXPERTO 9:03.84 9:03.84 (106th)
107th Josefina Gardulski Mountain Works DAMAS ELITE 9:07.58 9:07.58 (107th)
108th Patricio González Badilla   RIGIDA 9:12.00 9:12.00 (108th)
109th Rodrigo Kraemer   MASTER A 9:16.94 9:16.94 (109th)
110th Mauricio Hernan Isla Cartes   MASTER A 9:22.40 9:22.40 (110th)
111th Jonathan Chuncho Erices   MASTER A 9:32.53 9:32.53 (111th)
112th Francisco Manterola   EXPERTO 9:47.30 9:47.30 (112th)
113th Cristian Higueras Valladares   MASTER A 9:49.34 9:49.34 (113th)
114th David Carrasco Soto   RIGIDA 9:50.93 9:50.93 (114th)
115th Felipe Soto Castro Deo Chueco B MASTER A 10:09.90 10:09.90 (115th)
116th Francisco Sumar   EXPERTO 10:29.07 10:29.07 (116th)
117th Jose Cielo Diaz   MASTER A 10:32.92 10:32.93 (117th)
118th Ricardo Bustos   MASTER A 10:35.92 10:35.92 (118th)
119th Rodrigo Altamirano   JUNIOR 10:47.90 10:47.90 (119th)
120th Andres Pita   MASTER B 11:04.14 11:04.14 (120th)
121st Joaquin Ignacio Gonzalez Tobar   JUNIOR 11:17.47 11:17.47 (121st)
122nd Ricardo Rojas Rojas   MASTER A 11:40.68 11:40.68 (122nd)
123rd Felipe Girardin   MASTER A 11:41.41 11:41.41 (123rd)
124th Felipe Cabrerra   EXPERTO 13:21.62 13:21.62 (124th)