ENDURO 1

...return to index

Pos Name Team Class Time PE 1 - Periquillo PE 2 - Rio Piedras PE 3 - El Arrastre Manual Adj
1st Pedro Ferreira Commencal ELITE 15:58.72 4:54.34 (3rd) 5:06.51 (2nd) 5:57.87 (1st)  
2nd Nicolás Prudencio Giant ELITE 16:05.72 4:53.73 (2nd) 5:02.20 (1st) 6:09.79 (7th)  
3rd Gustavo Ortiz   ELITE 16:10.37 4:53.56 (1st) 5:10.96 (4th) 6:05.85 (4th)  
4th Francisco Martinez Endureichon EXPERTO 16:14.99 5:02.63 (8th) 5:08.96 (3rd) 6:03.40 (2nd)  
5th Pablo Flores CRT Multibike / Perro Asqueroso ELITE 16:17.35 5:00.33 (6th) 5:12.15 (6th) 6:04.86 (3rd)  
6th Antonio Leiva Commencal MASTER A 16:20.61 4:56.31 (4th) 5:18.03 (11th) 6:06.27 (6th)  
7th Nicolás Palacios CRT Multibike / Perro Asqueroso ELITE 16:23.96 5:00.42 (7th) 5:17.56 (9th) 6:05.99 (5th)  
8th Max Franke MTN Works EXPERTO 16:31.58 5:03.80 (10th) 5:17.59 (10th) 6:10.19 (8th)  
9th Santiago Perez Giant EXPERTO 16:32.38 5:03.73 (9th) 5:11.95 (5th) 6:16.71 (12th)  
10th Jorge Monzón Peñailillo Santa Cruz ELITE 16:36.31 4:58.87 (5th) 5:16.37 (7th) 6:21.07 (16th)  
11th Milciades Jaque MTN Works ELITE 16:38.12 5:04.84 (11th) 5:17.14 (8th) 6:16.14 (11th)  
12th Roland Jan Spaarwater KTM ELITE 16:39.44 5:06.77 (14th) 5:19.32 (13th) 6:13.35 (10th)  
13th Pedro Burns KTM JUNIOR 16:42.99 5:09.97 (17th) 5:20.62 (14th) 6:12.40 (9th)  
14th Enrique Genova   ELITE 16:49.43 5:09.49 (16th) 5:21.24 (15th) 6:18.70 (13th)  
15th Joaquin Carrasco Searle   EXPERTO 16:50.45 5:06.04 (12th) 5:19.13 (12th) 6:25.30 (18th)  
16th Francisco Uribe Just Bikes EXPERTO 16:50.72 5:07.75 (15th) 5:23.83 (16th) 6:19.14 (14th)  
17th Juan Guillermo Hagn MTN Works MASTER A 16:53.84 5:06.46 (13th) 5:26.48 (19th) 6:20.90 (15th)  
18th Christian Soto   EXPERTO 17:08.22 5:12.24 (18th) 5:28.02 (21st) 6:27.96 (19th)  
19th Teodoro Nass Montecinos Santa Cruz EXPERTO 17:09.45 5:14.22 (19th) 5:24.02 (17th) 6:31.21 (22nd)  
20th Ian Rojas   JUNIOR 17:17.31 5:19.68 (24th) 5:34.61 (23rd) 6:23.02 (17th)  
21st Felipe Vasquez   MASTER B 17:19.88 5:16.41 (21st) 5:27.15 (20th) 6:36.32 (24th)  
22nd Andres Amaral   MASTER A 17:22.50 5:16.83 (22nd) 5:24.50 (18th) 6:41.16 (26th)  
23rd Pedro Barros Dark Dog EXPERTO 17:30.17 5:24.81 (26th) 5:31.37 (22nd) 6:33.99 (23rd)  
24th Fernando Riquelme   JUNIOR 17:32.39 5:25.07 (28th) 5:36.97 (27th) 6:30.36 (21st)  
25th Lesly Etchegaray Commencal MASTER A 17:40.51 5:24.86 (27th) 5:36.49 (25th) 6:39.16 (25th)  
26th Juan Zamorano MTN Works MASTER A 17:45.20 5:22.59 (25th) 5:39.37 (28th) 6:43.24 (27th)  
27th Alvaro Vargas   MASTER B 17:52.85 5:33.32 (33rd) 5:35.23 (24th) 6:44.30 (29th)  
28th Alejandro Amigo Klaassen   ELITE 17:57.20 5:28.33 (29th) 5:45.53 (29th) 6:43.34 (28th)  
29th Tomás Baeza MTN Works EXPERTO 18:06.48 5:31.03 (30th) 5:46.61 (30th) 6:48.83 (31st)  
30th Martín Diaz Enduro Los Andes EXPERTO 18:14.29 5:18.47 (23rd) 6:07.42 (50th) 6:48.41 (30th)  
31st René Avila Commencal MASTER A 18:22.19 5:34.24 (34th) 5:56.72 (36th) 6:51.23 (32nd)  
32nd Carlos Vivanco Enduro Los Andes MASTER A 18:27.41 5:33.27 (32nd) 6:01.07 (43rd) 6:53.08 (35th)  
33rd Emilio Jofré MTN Works MASTER A 18:36.32 5:50.49 (60th) 5:48.50 (31st) 6:57.34 (38th)  
34th Diego Diaz Giant EXPERTO 18:41.13 5:42.41 (46th) 5:58.36 (39th) 7:00.36 (44th)  
35th Javier Lopez Deo Chueco A EXPERTO 18:42.05 5:47.71 (56th) 6:00.86 (42nd) 6:53.48 (36th)  
36th John Plaza   RIGIDA 18:43.20 5:43.32 (51st) 6:08.20 (51st) 6:51.68 (33rd)  
37th Adolfo Venegas   MASTER A 18:44.78 5:41.24 (44th) 6:09.02 (55th) 6:54.52 (37th)  
38th Nicolás Infante Rauld   EXPERTO 18:46.32 5:34.63 (35th) 6:06.28 (49th) 7:05.41 (50th)  
39th Cristian Jaime   MASTER A 18:46.33 5:39.91 (41st) 5:58.25 (38th) 7:08.17 (54th)  
40th Rubén Nass Montecinos Santa Cruz EXPERTO 18:46.37 5:37.46 (38th) 5:57.48 (37th) 7:11.43 (59th)  
41st Jose Tomas Vial   JUNIOR 18:47.81 5:54.81 (65th) 5:55.00 (33rd) 6:58.00 (39th)  
42nd Jose Pedro Scagliotti The Hillers MASTER A 18:47.84 5:39.43 (40th) 6:08.77 (53rd) 6:59.64 (41st)  
43rd Gonzalo Schneeberger   EXPERTO 18:48.32 5:43.05 (49th) 5:58.82 (41st) 7:06.46 (52nd)  
44th Jordi Sarr Nass   EXPERTO 18:48.55 5:43.15 (50th) 6:04.98 (47th) 7:00.42 (46th)  
45th Nicolas Vidal   JUNIOR 18:50.90 5:36.34 (36th) 5:56.51 (35th) 7:18.05 (65th)  
46th Victor Galvez   ELITE 18:51.54 5:49.08 (58th) 5:58.41 (40th) 7:04.04 (49th)  
47th Sebastián Ríos Giant EXPERTO 18:54.43 5:44.37 (53rd) 6:09.69 (56th) 7:00.37 (45th)  
48th Juan Manuel Molina   MASTER A 18:55.50 5:51.35 (61st) 6:11.82 (59th) 6:52.33 (34th)  
49th Diego Badilla   RIGIDA 18:56.39 5:41.12 (43rd) 6:11.59 (57th) 7:03.69 (48th)  
50th Cristián Peña   RIGIDA 18:59.89 5:42.50 (47th=) 6:08.95 (54th) 7:08.44 (56th)  
51st Pedro Ibarra   EXPERTO 19:04.48 5:55.05 (66th) 6:03.14 (44th) 7:06.29 (51st)  
52nd Manuel Errázuriz Saavedra Santa Cruz EXPERTO 19:07.37 5:42.50 (47th=) 6:22.20 (65th) 7:02.67 (47th)  
53rd Joaquin Neufeld   EXPERTO 19:14.12 5:45.50 (54th) 6:11.61 (58th) 7:17.00 (63rd)  
54th Rodrigo Salazar Cannondale MASTER A 19:18.88 5:53.07 (63rd) 6:06.26 (48th) 7:19.54 (67th)  
55th Verónica Miranda MTN Works DAMAS ELITE 19:19.30 5:57.62 (68th) 6:21.78 (64th) 6:59.90 (43rd)  
56th Jose Francisco Melero   EXPERTO 19:32.59 5:37.63 (39th) 6:56.58 (87th) 6:58.38 (40th)  
57th Matias Turi   EXPERTO 19:37.34 5:46.73 (55th) 6:28.57 (68th) 7:22.03 (71st)  
58th Carlos Huerta   MASTER A 19:44.31 5:40.72 (42nd) 6:03.85 (45th) 6:59.74 (42nd) 1:00.00
59th Jerónimo Burns KTM JUNIOR 19:47.98 6:01.09 (72nd) 6:18.69 (63rd) 7:28.20 (75th)  
60th Cristian Acevedo   MASTER B 19:50.28 6:10.61 (82nd) 6:18.06 (62nd) 7:21.61 (70th)  
61st Jose Olaeta Enduro Los Andes EXPERTO 19:54.54 6:03.29 (74th) 6:32.12 (71st) 7:19.13 (66th)  
62nd Felipe Peón-Veiga   EXPERTO 19:54.66 6:12.32 (84th) 6:32.83 (72nd) 7:09.51 (57th)  
63rd Mauricio Smith   EXPERTO 19:57.76 5:51.73 (62nd) 6:55.88 (86th) 7:10.16 (58th)  
64th Nicolás Giammarino Cannondale MASTER A 19:57.91 5:59.60 (70th) 6:15.29 (60th) 7:43.02 (80th)  
65th Cristian Lathrop Santa Cruz EXPERTO 19:58.24 5:56.77 (67th) 6:16.05 (61st) 7:45.42 (85th)  
66th Francisco Ramos   MASTER A 20:02.23 6:15.05 (87th) 6:29.41 (70th) 7:17.78 (64th)  
67th Rafael Diaz   MASTER A 20:07.38 6:06.47 (76th) 6:40.25 (76th) 7:20.67 (69th)  
68th Matías Niedmann   EXPERTO 20:08.02 5:31.98 (31st) 7:29.39 (103rd) 7:06.65 (53rd)  
69th Javier Muñoz Moltedo Deo Chueco B MASTER A 20:09.38 5:58.58 (69th) 6:42.72 (80th) 7:28.08 (74th)  
70th Joaquin Bosch   EXPERTO 20:14.34 5:49.43 (59th) 6:41.60 (77th) 7:43.31 (82nd)  
71st Florencia Espiñeira   DAMAS ELITE 20:15.34 6:06.32 (75th) 6:34.04 (73rd) 7:34.97 (77th)  
72nd Felipe Eduardo Uribe Figueroa   MASTER A 20:16.14 6:09.40 (80th) 6:55.14 (85th) 7:11.59 (60th)  
73rd Mauricio Carrasco   RIGIDA 20:18.29 6:11.58 (83rd) 6:35.87 (74th) 7:30.85 (76th)  
74th Alexis Pimentel   MASTER A 20:19.48 6:08.19 (79th) 6:28.07 (67th) 7:43.22 (81st)  
75th Benjamin Garcia Vial   EXPERTO 20:23.43 5:54.15 (64th) 7:15.01 (99th) 7:14.27 (61st)  
76th Drago Tomicic   RIGIDA 20:25.51 5:47.89 (57th) 6:28.59 (69th) 8:09.03 (98th)  
77th Rodrigo Kraemer   MASTER A 20:26.33 6:19.29 (90th) 6:41.97 (79th) 7:25.06 (73rd)  
78th Mauricio Carrasco Deo Chueco B EXPERTO 20:36.84 6:30.41 (95th) 6:45.94 (81st) 7:20.48 (68th)  
79th Mauricio Hernan Isla Cartes   MASTER A 20:37.66 6:14.03 (85th) 6:41.77 (78th) 7:41.85 (79th)  
80th Gabriel Donoso Caceres   EXPERTO 20:39.76 6:07.62 (78th) 6:23.18 (66th) 8:08.98 (97th)  
81st Ricardo Flores   MASTER B 20:40.22 6:02.60 (73rd) 6:36.78 (75th) 8:00.83 (92nd)  
82nd Agustin Perez Brinck Salfa Rent JUNIOR 20:43.71 6:45.51 (108th) 6:49.91 (83rd) 7:08.30 (55th)  
83rd Roberto Troncoso Novoa   JUNIOR 20:50.91 6:06.94 (77th) 7:20.22 (101st) 7:23.76 (72nd)  
84th Patricio González Badilla   RIGIDA 21:15.41 6:23.35 (93rd) 6:50.81 (84th) 8:01.25 (93rd)  
85th Sebastián Lucero Deo Chueco A MASTER A 21:16.79 6:30.17 (94th) 6:58.35 (88th) 7:48.26 (86th)  
86th Jose Cielo Diaz   MASTER A 21:17.81 6:20.71 (92nd) 7:00.41 (89th) 7:56.69 (90th)  
87th Mauricio Salazar Rubio   MASTER A 21:21.38 6:00.01 (71st) 7:15.89 (100th) 8:05.47 (95th)  
88th Javier Parada   EXPERTO 21:28.56 6:37.77 (99th) 7:09.05 (95th) 7:41.74 (78th)  
89th Ian Rochna Deo Chueco B MASTER A 21:33.02 6:34.29 (97th) 7:04.53 (91st) 7:54.20 (87th)  
90th Andres Riveros Enduro Los Andes MASTER A 21:38.32 6:20.62 (91st) 7:08.16 (93rd) 8:09.53 (99th)  
91st Kai Olivares   MASTER B 21:41.29 6:44.57 (105th) 7:12.47 (98th) 7:44.25 (84th)  
92nd Felipe Alejandro Gonzalez Mina   EXPERTO 21:42.55 6:37.12 (98th) 7:08.90 (94th) 7:56.54 (89th)  
93rd Nicolas Valdes   MASTER A 21:46.06 6:15.50 (88th) 6:46.59 (82nd) 7:43.97 (83rd) 1:00.00
94th Herwin Avendaño   MASTER A 21:51.06 6:14.16 (86th) 7:25.80 (102nd) 8:11.09 (100th)  
95th Daniela Rojas   DAMAS ELITE 21:54.87 6:43.35 (103rd) 7:05.20 (92nd) 8:06.32 (96th)  
96th Sergio De La Fuente Ruiz Larrea   MASTER B 22:05.36 6:41.66 (102nd) 7:10.96 (97th) 8:12.74 (101st)  
97th Maurico Villa Peldoza   EXPERTO 22:28.03 6:37.86 (100th) 7:53.67 (109th) 7:56.50 (88th)  
98th Josefina Gardulski Mountain Works DAMAS ELITE 22:43.03 6:45.19 (107th) 7:39.32 (107th) 8:18.53 (102nd)  
99th Sofía Abrigo Silva Cannondale DAMAS ELITE 22:51.56 6:33.53 (96th) 8:20.63 (112th) 7:57.40 (91st)  
100th Juan Enrique Guarda   MASTER A 23:10.96 6:57.97 (111th) 7:38.43 (106th) 8:34.56 (104th)  
101st Nicolás Montecinos Enduro Los Andes EXPERTO 23:23.04 7:03.69 (113th) 7:46.75 (108th) 8:32.61 (103rd)  
102nd Daniel Pinto   RIGIDA 23:25.53 6:45.67 (109th) 7:35.01 (104th) 9:04.85 (109th)  
103rd Rodrigo Nuno   MASTER A 23:42.63 5:42.39 (45th) 5:55.89 (34th) 12:04.34 (113th)  
104th Francisco Manterola   EXPERTO 24:12.97 7:14.80 (115th) 7:53.83 (110th) 9:04.34 (108th)  
105th Felipe Soto Castro Deo Chueco B MASTER A 24:22.48 7:30.58 (118th) 7:58.26 (111th) 8:53.65 (107th)  
106th Gonzalo Moroni Vasquez Muñoz   MASTER A 24:41.81 6:53.19 (110th) 9:43.30 (117th) 8:05.32 (94th)  
107th Ricardo Bustos   MASTER A 24:56.01 7:38.23 (119th) 8:41.20 (115th) 8:36.59 (105th)  
108th Benjamin De Pablo The Hillers EXPERTO 26:11.47 14:04.48 (124th) 5:36.90 (26th) 6:30.09 (20th)  
109th Joaquin Ignacio Gonzalez Tobar   JUNIOR 27:07.95 8:23.85 (122nd) 9:06.80 (116th) 9:37.30 (110th)  
110th Jonathan Chuncho Erices   MASTER A 27:17.50 7:26.39 (117th) 8:38.74 (114th) 11:12.37 (111th)  
111th Andres Pita   MASTER B 28:41.08 7:20.05 (116th) 7:36.81 (105th) 8:44.22 (106th) 5:00.00
112th Cristian Marcelo Sanhueza Rivas   MASTER B 29:44.81 6:09.95 (81st) 16:19.55 (123rd) 7:15.31 (62nd)  
113th Ricardo Rojas Rojas   MASTER A 35:27.54 8:45.11 (123rd) 10:07.99 (118th) 11:34.44 (112th) 5:00.00
rtd Pedro Correa The Hillers MASTER A   5:43.59 (52nd) 6:08.28 (52nd)    
rtd Camilo Diaz   EXPERTO   6:18.74 (89th) 7:04.24 (90th)    
rtd Rodrigo Altamirano   JUNIOR   7:08.72 (114th) 16:01.82 (122nd)    
rtd Diego Echeverria Santa Cruz MASTER A   5:15.72 (20th) 5:52.70 (32nd)    
rtd Francisco Sumar   EXPERTO   5:37.27 (37th) 6:04.31 (46th)    
rtd Cristián Espinoza Otero Deo Chueco B MASTER A   6:38.42 (101st) 8:28.40 (113th)    
rtd Luis González   RIGIDA   6:44.40 (104th) 51:13.55 (124th)    
rtd David Carrasco Soto   RIGIDA   7:00.75 (112th) 12:01.72 (120th)    
rtd Felipe Girardin   MASTER A   8:08.51 (120th) 10:12.61 (119th)   5:00.00
rtd Cristian Higueras Valladares   MASTER A   6:45.10 (106th) 7:10.05 (96th)    
rtd Felipe Cabrerra   EXPERTO   8:22.77 (121st) 13:12.95 (121st)   1:00.00