ENDURO 2

...return to index

Pos Name Team Class Time PE 1 - Rio Piedras PE 2 - El Arrastre Manual Adj
1st Jorge Verdugo   PROMO 11:51.74 5:25.42 (1st) 6:26.32 (2nd)  
2nd Siguer Otsu Jr   PROMO 12:02.34 5:30.45 (2nd) 6:31.89 (3rd)  
3rd Matias Saelzer King   PROMO 12:38.79 6:01.34 (4th) 6:37.45 (4th)  
4th Alvaro Torres   PROMO MASTER A 12:43.32 6:02.00 (5th) 6:41.32 (5th)  
5th Rodrigo Silva Martinez Just Bikes PROMO 13:07.22 6:17.51 (17th) 6:49.70 (6th)  
6th Ignacio Aranda   PROMO 13:08.11 6:09.87 (9th) 6:58.24 (8th)  
7th Guillermo Castro   PROMO MASTER A 13:10.50 6:12.19 (13th) 6:58.31 (9th)  
8th Manuel Bengolea   PROMO 13:10.77 6:17.32 (16th) 6:53.44 (7th)  
9th Jose Perez   PROMO 13:11.35 6:00.40 (3rd) 7:10.94 (16th)  
10th Bernardo Rodolfo Fuentes Lopez   PROMO 13:15.44 6:11.20 (12th) 7:04.24 (11th)  
11th Sebastian Rivera   PROMO MASTER A 13:15.67 6:04.01 (6th) 7:11.66 (17th)  
12th Angelo Benvenuto   PROMO MASTER A 13:15.82 6:08.00 (8th) 7:07.82 (13th)  
13th Horacio Diez   PROMO MASTER A 13:18.58 6:10.45 (10th) 7:08.13 (14th)  
14th Cristian Saavedra Junge   PROMO MASTER B 13:21.61 6:10.98 (11th) 7:10.63 (15th)  
15th Carlos Leiva CRT Multibike / Perro Asqueroso PROMO MASTER A 13:26.53 6:22.10 (18th) 7:04.42 (12th)  
16th Fernando Sabugal   PROMO 13:29.46 6:16.33 (15th) 7:13.13 (19th)  
17th Arturo Andres Barrios Silva   PROMO 13:40.55 6:04.50 (7th) 7:36.05 (29th)  
18th Hector Espinosa   PROMO 13:47.94 6:31.86 (23rd) 7:16.08 (20th)  
19th Ignacio Baixas Deo Chueco A PROMO MASTER A 13:57.96 6:29.49 (21st) 7:28.47 (21st)  
20th Luis Felipe Ramos   PROMO MASTER A 14:14.84 6:30.87 (22nd) 7:43.98 (34th)  
21st Juanjo Valverde   PROMO MASTER C 14:16.02 6:15.11 (14th) 7:00.91 (10th) 1:00.00
22nd Rodrigo Solis Enduro Los Andes PROMO MASTER A 14:18.74 6:41.87 (25th) 7:36.88 (30th)  
23rd Juan Darritchon Pool Salfa Rent PROMO MASTER B 14:20.11 6:45.59 (26th) 7:34.51 (28th)  
24th Ignacio García Endureichon PROMO 14:23.93 6:52.30 (28th) 7:31.63 (23rd)  
25th Alejandro Espinoza CRT Multibike / Perro Asqueroso PROMO MASTER C 14:28.76 6:47.88 (27th) 7:40.88 (31st)  
26th Esteban Reyes Bustos   PROMO 14:28.78 6:54.74 (29th) 7:34.04 (27th)  
27th Luke Fennell   PROMO 14:32.09 6:41.31 (24th) 7:50.78 (37th)  
28th Felipe Santana   PROMO 14:32.60 6:59.22 (31st) 7:33.38 (25th)  
29th Jonathan Aguayo   PROMO 14:43.11 8:28.00 (64th) 6:15.11 (1st)  
30th Vicente Rivera   PROMO MASTER A 14:49.76 7:03.29 (32nd) 7:46.47 (35th)  
31st Javier Moraga   PROMO MASTER C 14:54.76 7:12.83 (39th) 7:41.93 (33rd)  
32nd Dusan Gardilcic   PROMO 14:55.31 7:06.98 (33rd) 7:48.33 (36th)  
33rd Carlos Rodolfo Concha Godoy   PROMO 15:03.74 6:58.84 (30th) 8:04.90 (45th)  
34th Fernando Larenas   PROMO 15:04.54 7:07.24 (34th) 7:57.30 (41st)  
35th José Pedro Fuenzalida   PROMO MASTER A 15:05.49 7:09.04 (35th) 7:56.45 (40th)  
36th Ignacio García Marquez CRT Multibike / Perro Asqueroso PROMO MASTER A 15:08.93 7:10.82 (37th) 7:58.11 (42nd)  
37th Matias Guerrero   PROMO 15:10.05 7:13.63 (40th) 7:56.41 (39th)  
38th Miguel Barrientos   PROMO 15:13.23 7:22.41 (44th) 7:50.82 (38th)  
39th Jose Videla Poblete   PROMO 15:22.34 7:10.48 (36th) 8:11.87 (46th)  
40th Rodrigo Campos Moscoso   PROMO MASTER A 15:30.64 7:11.14 (38th) 8:19.50 (50th)  
41st Andrés Jorquera CRT Multibike / Perro Asqueroso PROMO MASTER B 15:32.17 7:18.43 (43rd) 8:13.74 (47th)  
42nd Alejandro Delgadillo   PROMO 15:34.27 7:52.49 (56th) 7:41.78 (32nd)  
43rd Pablo Ulloa   PROMO MASTER A 15:42.79 7:14.61 (41st) 8:28.18 (52nd)  
44th Ricardo Andrés Barja Rodriguez   PROMO 15:43.81 7:25.99 (45th) 8:17.83 (49th)  
45th Alejandro Cohl   PROMO MASTER A 15:44.48 7:43.38 (50th) 8:01.10 (44th)  
46th Francisco Lopez Avalos   PROMO MASTER A 15:44.56 7:43.76 (51st) 8:00.80 (43rd)  
47th Manuel Jose Ochagavia Santa Cruz PROMO 15:49.97 7:27.23 (46th) 8:22.74 (51st)  
48th Patricio Silva   PROMO MASTER C 15:59.75 7:45.53 (53rd) 8:14.22 (48th)  
49th Pilar Eguiguren   DAMAS LIGHT 16:11.09 7:34.13 (47th) 8:36.96 (53rd)  
50th Vicente Javier López Pizarro   PROMO MASTER A 16:36.02 7:53.00 (57th) 8:43.03 (55th)  
51st Cristóbal Ahumada   PROMO MASTER A 16:39.37 7:50.87 (55th) 8:48.50 (57th)  
52nd Matias Carvallo   PROMO MASTER A 16:45.31 7:59.47 (59th) 8:45.83 (56th)  
53rd Diego Cinchon   PROMO 16:46.18 7:40.62 (49th) 9:05.56 (60th)  
54th Gabriel Fica   PROMO MASTER B 17:03.93 7:40.09 (48th) 9:23.84 (63rd)  
55th Carlos Galaz   PROMO MASTER A 17:08.26 8:18.03 (63rd) 8:50.23 (58th)  
56th Matias Aguayo   PROMO 17:11.87 8:29.04 (65th) 8:42.83 (54th)  
57th Rodrigo Herrera Callorda   PROMO MASTER A 17:25.45 7:59.00 (58th) 9:26.45 (64th)  
58th Camilo Alejandro Uribe Miranda   PROMO 17:50.53 8:09.56 (60th) 9:40.96 (65th)  
59th Javier Lyon Fuentes   PROMO MASTER A 17:55.71 10:23.73 (78th) 7:31.97 (24th)  
60th Fernanda Flaño Giant DAMAS LIGHT 17:55.77 8:43.65 (70th) 9:12.12 (61st)  
61st Pedro Feres   PROMO 18:19.63 7:47.03 (54th) 10:32.60 (74th)  
62nd Nicolas Turu   PROMO 18:24.11 8:17.91 (62nd) 10:06.20 (71st)  
63rd Jose Manuel Perez Covarrubias Salfa Rent PROMO MASTER C 18:26.74 9:23.27 (75th) 9:03.47 (59th)  
64th Mauricio Beck   PROMO MASTER B 18:29.41 8:34.30 (67th) 9:55.10 (68th)  
65th Rodrigo Garcia   PROMO MASTER B 18:35.63 8:13.41 (61st) 10:22.22 (72nd)  
66th Felipe Barison CRT Multibike / Perro Asqueroso PROMO MASTER B 18:40.13 9:16.53 (73rd) 9:23.61 (62nd)  
67th Laura Soza Mountain Works DAMAS LIGHT 18:44.91 8:46.71 (71st) 9:58.20 (70th)  
68th Carolina Riadi Carvallo   DAMAS LIGHT 18:49.30 8:53.76 (72nd) 9:55.54 (69th)  
69th Jorge Becerra   PROMO MASTER B 18:59.03 6:28.82 (20th) 7:30.21 (22nd) 5:00.00
70th Joan Violeta Paz Peralta Aguilera   DAMAS LIGHT 19:08.32 8:41.77 (69th) 10:26.55 (73rd)  
71st Ignacio Avila Gaete   PROMO 19:09.57 9:23.03 (74th) 9:46.54 (66th)  
72nd Felipe Morales   PROMO MASTER A 19:13.25 8:32.53 (66th) 10:40.72 (76th)  
73rd Eduardo Andres Serey Bizama   PROMO MASTER B 19:59.32 12:25.73 (83rd) 7:33.59 (26th)  
74th Antonio Vidaurre Endureichon PROMO 20:38.09 13:25.89 (85th) 7:12.20 (18th)  
75th Nelson Ortiz Serri   PROMO MASTER A 21:33.23 10:44.50 (80th) 10:48.74 (77th)  
76th Osvaldo Roa Gutierrez   PROMO MASTER C 22:45.33 11:18.38 (82nd) 11:26.95 (78th)  
77th David Taylor   PROMO 24:26.86 9:35.09 (76th) 9:51.77 (67th) 5:00.00
78th Meli Beckmann Mountain Works DAMAS LIGHT 25:05.33 11:03.61 (81st) 14:01.72 (81st)  
79th Luis Valenzuela Reyes   PROMO MASTER A 25:54.41 13:40.68 (87th) 12:13.73 (79th)  
80th Josefina Bascuñán   DAMAS LIGHT 27:23.08 13:37.98 (86th) 13:45.10 (80th)  
81st Catalina Ramos   DAMAS LIGHT 27:49.25 12:29.29 (84th) 15:19.96 (82nd)  
82nd Stanley Wormull   PROMO MASTER A 30:16.72 19:36.94 (90th) 10:39.78 (75th)  
83rd Edward Socias Enduro Los Andes PROMO 34:13.84 6:25.62 (19th) 27:48.23 (84th)  
84th Osvaldo Olguin   PROMO MASTER A 39:16.35 18:08.77 (89th) 16:07.58 (83rd) 5:00.00
rtd David Castro Arancibia   PROMO MASTER A   10:27.71 (79th)    
rtd Carlos Camilo Aguilera Matus   PROMO MASTER B   7:45.22 (52nd)    
rtd Francisco Vega   PROMO MASTER A   8:36.10 (68th)    
rtd Ignacio Gallegos   PROMO   9:51.22 (77th)    
rtd Cristobal Encina Cuadra   PROMO   7:17.48 (42nd)    
rtd Gonzalo Bohle Araya   PROMO MASTER A   17:30.54 (88th)