EXPERTO

...return to index

Pos Name Team Category Time PE 1 - Periquillo PE 2 - Rio Piedras PE 3 - El Arrastre Manual Adj
1st Francisco Martinez Endureichon   16:14.99 5:02.63 (1st) 5:08.96 (1st) 6:03.40 (1st)  
2nd Max Franke MTN Works   16:31.58 5:03.80 (3rd) 5:17.59 (3rd) 6:10.19 (2nd)  
3rd Santiago Perez Giant   16:32.38 5:03.73 (2nd) 5:11.95 (2nd) 6:16.71 (3rd)  
4th Joaquin Carrasco Searle     16:50.45 5:06.04 (4th) 5:19.13 (4th) 6:25.30 (5th)  
5th Francisco Uribe Just Bikes   16:50.72 5:07.75 (5th) 5:23.83 (5th) 6:19.14 (4th)  
6th Christian Soto     17:08.22 5:12.24 (6th) 5:28.02 (7th) 6:27.96 (6th)  
7th Teodoro Nass Montecinos Santa Cruz   17:09.45 5:14.22 (7th) 5:24.02 (6th) 6:31.21 (8th)  
8th Pedro Barros Dark Dog   17:30.17 5:24.81 (9th) 5:31.37 (8th) 6:33.99 (9th)  
9th Tomás Baeza MTN Works   18:06.48 5:31.03 (10th) 5:46.61 (10th) 6:48.83 (11th)  
10th Martín Diaz Enduro Los Andes   18:14.29 5:18.47 (8th) 6:07.42 (19th) 6:48.41 (10th)  
11th Diego Diaz Giant   18:41.13 5:42.41 (16th) 5:58.36 (12th) 7:00.36 (14th)  
12th Javier Lopez Deo Chueco A   18:42.05 5:47.71 (23rd) 6:00.86 (14th) 6:53.48 (12th)  
13th Nicolás Infante Rauld     18:46.32 5:34.63 (12th) 6:06.28 (18th) 7:05.41 (18th)  
14th Rubén Nass Montecinos Santa Cruz   18:46.37 5:37.46 (14th) 5:57.48 (11th) 7:11.43 (24th)  
15th Gonzalo Schneeberger     18:48.32 5:43.05 (18th) 5:58.82 (13th) 7:06.46 (20th)  
16th Jordi Sarr Nass     18:48.55 5:43.15 (19th) 6:04.98 (17th) 7:00.42 (16th)  
17th Sebastián Ríos Giant   18:54.43 5:44.37 (20th) 6:09.69 (20th) 7:00.37 (15th)  
18th Pedro Ibarra     19:04.48 5:55.05 (27th) 6:03.14 (15th) 7:06.29 (19th)  
19th Manuel Errázuriz Saavedra Santa Cruz   19:07.37 5:42.50 (17th) 6:22.20 (23rd) 7:02.67 (17th)  
20th Joaquin Neufeld     19:14.12 5:45.50 (21st) 6:11.61 (21st) 7:17.00 (26th)  
21st Jose Francisco Melero     19:32.59 5:37.63 (15th) 6:56.58 (31st) 6:58.38 (13th)  
22nd Matias Turi     19:37.34 5:46.73 (22nd) 6:28.57 (25th) 7:22.03 (29th)  
23rd Jose Olaeta Enduro Los Andes   19:54.54 6:03.29 (29th) 6:32.12 (26th) 7:19.13 (27th)  
24th Felipe Peón-Veiga     19:54.66 6:12.32 (31st) 6:32.83 (27th) 7:09.51 (22nd)  
25th Mauricio Smith     19:57.76 5:51.73 (25th) 6:55.88 (30th) 7:10.16 (23rd)  
26th Cristian Lathrop Santa Cruz   19:58.24 5:56.77 (28th) 6:16.05 (22nd) 7:45.42 (32nd)  
27th Matías Niedmann     20:08.02 5:31.98 (11th) 7:29.39 (36th) 7:06.65 (21st)  
28th Joaquin Bosch     20:14.34 5:49.43 (24th) 6:41.60 (28th) 7:43.31 (31st)  
29th Benjamin Garcia Vial     20:23.43 5:54.15 (26th) 7:15.01 (35th) 7:14.27 (25th)  
30th Mauricio Carrasco Deo Chueco B   20:36.84 6:30.41 (33rd) 6:45.94 (29th) 7:20.48 (28th)  
31st Gabriel Donoso Caceres     20:39.76 6:07.62 (30th) 6:23.18 (24th) 8:08.98 (35th)  
32nd Javier Parada     21:28.56 6:37.77 (35th) 7:09.05 (34th) 7:41.74 (30th)  
33rd Felipe Alejandro Gonzalez Mina     21:42.55 6:37.12 (34th) 7:08.90 (33rd) 7:56.54 (34th)  
34th Maurico Villa Peldoza     22:28.03 6:37.86 (36th) 7:53.67 (38th) 7:56.50 (33rd)  
35th Nicolás Montecinos Enduro Los Andes   23:23.04 7:03.69 (37th) 7:46.75 (37th) 8:32.61 (36th)  
36th Francisco Manterola     24:12.97 7:14.80 (38th) 7:53.83 (39th) 9:04.34 (37th)  
37th Benjamin De Pablo The Hillers   26:11.47 14:04.48 (40th) 5:36.90 (9th) 6:30.09 (7th)  
rtd Francisco Sumar       5:37.27 (13th) 6:04.31 (16th)    
rtd Felipe Cabrerra       8:22.77 (39th) 13:12.95 (40th)   1:00.00
rtd Camilo Diaz       6:18.74 (32nd) 7:04.24 (32nd)