MASTER A

...return to index

Pos Name Team Category Time PE 1 - Periquillo PE 2 - Rio Piedras PE 3 - El Arrastre Manual Adj
1st Antonio Leiva Commencal   16:20.61 4:56.31 (1st) 5:18.03 (1st) 6:06.27 (1st)  
2nd Juan Guillermo Hagn MTN Works   16:53.84 5:06.46 (2nd) 5:26.48 (3rd) 6:20.90 (2nd)  
3rd Andres Amaral     17:22.50 5:16.83 (4th) 5:24.50 (2nd) 6:41.16 (4th)  
4th Lesly Etchegaray Commencal   17:40.51 5:24.86 (6th) 5:36.49 (4th) 6:39.16 (3rd)  
5th Juan Zamorano MTN Works   17:45.20 5:22.59 (5th) 5:39.37 (5th) 6:43.24 (5th)  
6th René Avila Commencal   18:22.19 5:34.24 (8th) 5:56.72 (9th) 6:51.23 (6th)  
7th Carlos Vivanco Enduro Los Andes   18:27.41 5:33.27 (7th) 6:01.07 (11th) 6:53.08 (8th)  
8th Emilio Jofré MTN Works   18:36.32 5:50.49 (15th) 5:48.50 (6th) 6:57.34 (10th)  
9th Adolfo Venegas     18:44.78 5:41.24 (12th) 6:09.02 (16th) 6:54.52 (9th)  
10th Cristian Jaime     18:46.33 5:39.91 (10th) 5:58.25 (10th) 7:08.17 (13th)  
11th Jose Pedro Scagliotti The Hillers   18:47.84 5:39.43 (9th) 6:08.77 (15th) 6:59.64 (11th)  
12th Juan Manuel Molina     18:55.50 5:51.35 (16th) 6:11.82 (17th) 6:52.33 (7th)  
13th Rodrigo Salazar Cannondale   19:18.88 5:53.07 (17th) 6:06.26 (13th) 7:19.54 (16th)  
14th Carlos Huerta     19:44.31 5:40.72 (11th) 6:03.85 (12th) 6:59.74 (12th) 1:00.00
15th Nicolás Giammarino Cannondale   19:57.91 5:59.60 (19th) 6:15.29 (18th) 7:43.02 (21st)  
16th Francisco Ramos     20:02.23 6:15.05 (26th) 6:29.41 (20th) 7:17.78 (15th)  
17th Rafael Diaz     20:07.38 6:06.47 (21st) 6:40.25 (21st) 7:20.67 (17th)  
18th Javier Muñoz Moltedo Deo Chueco B   20:09.38 5:58.58 (18th) 6:42.72 (24th) 7:28.08 (19th)  
19th Felipe Eduardo Uribe Figueroa     20:16.14 6:09.40 (23rd) 6:55.14 (26th) 7:11.59 (14th)  
20th Alexis Pimentel     20:19.48 6:08.19 (22nd) 6:28.07 (19th) 7:43.22 (22nd)  
21st Rodrigo Kraemer     20:26.33 6:19.29 (28th) 6:41.97 (23rd) 7:25.06 (18th)  
22nd Mauricio Hernan Isla Cartes     20:37.66 6:14.03 (24th) 6:41.77 (22nd) 7:41.85 (20th)  
23rd Sebastián Lucero Deo Chueco A   21:16.79 6:30.17 (31st) 6:58.35 (27th) 7:48.26 (24th)  
24th Jose Cielo Diaz     21:17.81 6:20.71 (30th) 7:00.41 (28th) 7:56.69 (26th)  
25th Mauricio Salazar Rubio     21:21.38 6:00.01 (20th) 7:15.89 (32nd) 8:05.47 (28th)  
26th Ian Rochna Deo Chueco B   21:33.02 6:34.29 (32nd) 7:04.53 (29th) 7:54.20 (25th)  
27th Andres Riveros Enduro Los Andes   21:38.32 6:20.62 (29th) 7:08.16 (30th) 8:09.53 (29th)  
28th Nicolas Valdes     21:46.06 6:15.50 (27th) 6:46.59 (25th) 7:43.97 (23rd) 1:00.00
29th Herwin Avendaño     21:51.06 6:14.16 (25th) 7:25.80 (33rd) 8:11.09 (30th)  
30th Juan Enrique Guarda     23:10.96 6:57.97 (36th) 7:38.43 (34th) 8:34.56 (31st)  
31st Rodrigo Nuno     23:42.63 5:42.39 (13th) 5:55.89 (8th) 12:04.34 (36th)  
32nd Felipe Soto Castro Deo Chueco B   24:22.48 7:30.58 (38th) 7:58.26 (35th) 8:53.65 (33rd)  
33rd Gonzalo Moroni Vasquez Muñoz     24:41.81 6:53.19 (35th) 9:43.30 (39th) 8:05.32 (27th)  
34th Ricardo Bustos     24:56.01 7:38.23 (39th) 8:41.20 (38th) 8:36.59 (32nd)  
35th Jonathan Chuncho Erices     27:17.50 7:26.39 (37th) 8:38.74 (37th) 11:12.37 (34th)  
36th Ricardo Rojas Rojas     35:27.54 8:45.11 (41st) 10:07.99 (40th) 11:34.44 (35th) 5:00.00
rtd Pedro Correa The Hillers     5:43.59 (14th) 6:08.28 (14th)    
rtd Felipe Girardin       8:08.51 (40th) 10:12.61 (41st)   5:00.00
rtd Cristián Espinoza Otero Deo Chueco B     6:38.42 (33rd) 8:28.40 (36th)    
rtd Cristian Higueras Valladares       6:45.10 (34th) 7:10.05 (31st)    
rtd Diego Echeverria Santa Cruz     5:15.72 (3rd) 5:52.70 (7th)