PROMO MASTER A

...return to index

Pos Name Team Category Time PE 1 - Rio Piedras PE 2 - El Arrastre Manual Adj
1st Alvaro Torres     12:43.32 6:02.00 (1st) 6:41.32 (1st)  
2nd Guillermo Castro     13:10.50 6:12.19 (5th) 6:58.31 (2nd)  
3rd Sebastian Rivera     13:15.67 6:04.01 (2nd) 7:11.66 (6th)  
4th Angelo Benvenuto     13:15.82 6:08.00 (3rd) 7:07.82 (4th)  
5th Horacio Diez     13:18.58 6:10.45 (4th) 7:08.13 (5th)  
6th Carlos Leiva CRT Multibike / Perro Asqueroso   13:26.53 6:22.10 (6th) 7:04.42 (3rd)  
7th Ignacio Baixas Deo Chueco A   13:57.96 6:29.49 (7th) 7:28.47 (7th)  
8th Luis Felipe Ramos     14:14.84 6:30.87 (8th) 7:43.98 (10th)  
9th Rodrigo Solis Enduro Los Andes   14:18.74 6:41.87 (9th) 7:36.88 (9th)  
10th Vicente Rivera     14:49.76 7:03.29 (10th) 7:46.47 (11th)  
11th José Pedro Fuenzalida     15:05.49 7:09.04 (11th) 7:56.45 (12th)  
12th Ignacio García Marquez CRT Multibike / Perro Asqueroso   15:08.93 7:10.82 (12th) 7:58.11 (13th)  
13th Rodrigo Campos Moscoso     15:30.64 7:11.14 (13th) 8:19.50 (16th)  
14th Pablo Ulloa     15:42.79 7:14.61 (14th) 8:28.18 (17th)  
15th Alejandro Cohl     15:44.48 7:43.38 (15th) 8:01.10 (15th)  
16th Francisco Lopez Avalos     15:44.56 7:43.76 (16th) 8:00.80 (14th)  
17th Vicente Javier López Pizarro     16:36.02 7:53.00 (18th) 8:43.03 (18th)  
18th Cristóbal Ahumada     16:39.37 7:50.87 (17th) 8:48.50 (20th)  
19th Matias Carvallo     16:45.31 7:59.47 (20th) 8:45.83 (19th)  
20th Carlos Galaz     17:08.26 8:18.03 (21st) 8:50.23 (21st)  
21st Rodrigo Herrera Callorda     17:25.45 7:59.00 (19th) 9:26.45 (22nd)  
22nd Javier Lyon Fuentes     17:55.71 10:23.73 (24th) 7:31.97 (8th)  
23rd Felipe Morales     19:13.25 8:32.53 (22nd) 10:40.72 (24th)  
24th Nelson Ortiz Serri     21:33.23 10:44.50 (26th) 10:48.74 (25th)  
25th Luis Valenzuela Reyes     25:54.41 13:40.68 (27th) 12:13.73 (26th)  
26th Stanley Wormull     30:16.72 19:36.94 (30th) 10:39.78 (23rd)  
27th Osvaldo Olguin     39:16.35 18:08.77 (29th) 16:07.58 (27th) 5:00.00
rtd Francisco Vega       8:36.10 (23rd)    
rtd David Castro Arancibia       10:27.71 (25th)    
rtd Gonzalo Bohle Araya       17:30.54 (28th)