RIGIDA

...return to index

Pos Name Team Category Time PE 1 - Periquillo PE 2 - Rio Piedras PE 3 - El Arrastre Manual Adj
1st John Plaza     18:43.20 5:43.32 (3rd) 6:08.20 (1st) 6:51.68 (1st)  
2nd Diego Badilla     18:56.39 5:41.12 (1st) 6:11.59 (3rd) 7:03.69 (2nd)  
3rd Cristián Peña     18:59.89 5:42.50 (2nd) 6:08.95 (2nd) 7:08.44 (3rd)  
4th Mauricio Carrasco     20:18.29 6:11.58 (5th) 6:35.87 (5th) 7:30.85 (4th)  
5th Drago Tomicic     20:25.51 5:47.89 (4th) 6:28.59 (4th) 8:09.03 (6th)  
6th Patricio González Badilla     21:15.41 6:23.35 (6th) 6:50.81 (6th) 8:01.25 (5th)  
7th Daniel Pinto     23:25.53 6:45.67 (8th) 7:35.01 (7th) 9:04.85 (7th)  
rtd David Carrasco Soto       7:00.75 (9th) 12:01.72 (8th)    
rtd Luis González       6:44.40 (7th) 51:13.55 (9th)