ENDURO 1

...return to index

Pos Name Team Category Enduro Periquillo 1 Enduro Periquillo 2 Total
1st Pedro Ferreira Commencal 6:19.31 (2) 15:58.72 (1) 22:18.03
2nd Gustavo Ortiz 6:18.14 (1) 16:10.37 (3) 22:28.51
3rd Pablo Flores CRT Multibike / Perro Asqueroso 6:21.56 (4) 16:17.35 (5) 22:38.91
4th Francisco Martinez Endureichon 6:30.15 (6) 16:14.99 (4) 22:45.14
5th Antonio Leiva Commencal 6:25.53 (5) 16:20.61 (6) 22:46.14
6th Nicolás Prudencio Giant 6:44.34 (15) 16:05.72 (2) 22:50.06
7th Nicolás Palacios CRT Multibike / Perro Asqueroso 6:34.53 (9) 16:23.96 (7) 22:58.49
8th Milciades Jaque MTN Works 6:21.12 (3) 16:38.12 (11) 22:59.24
9th Max Franke MTN Works 6:33.92 (8) 16:31.58 (8) 23:05.50
10th Jorge Monzón Peñailillo Santa Cruz 6:30.32 (7) 16:36.31 (10) 23:06.63
11th Roland Jan Spaarwater KTM 6:42.90 (13) 16:39.44 (12) 23:22.34
12th Pedro Burns KTM 6:41.60 (12) 16:42.99 (13) 23:24.59
13th Enrique Genova 6:35.88 (10) 16:49.43 (14) 23:25.31
14th Santiago Perez Giant 6:55.57 (21) 16:32.38 (9) 23:27.95
15th Juan Guillermo Hagn MTN Works 6:41.21 (11) 16:53.84 (17) 23:35.05
16th Joaquin Carrasco Searle 6:51.68 (19) 16:50.45 (15) 23:42.13
17th Francisco Uribe Just Bikes 6:52.92 (20) 16:50.72 (16) 23:43.64
18th Teodoro Nass Montecinos Santa Cruz 6:43.21 (14) 17:09.45 (19) 23:52.66
19th Christian Soto 6:50.48 (17) 17:08.22 (18) 23:58.70
20th Andres Amaral 6:51.32 (18) 17:22.50 (22) 24:13.82
21st Felipe Vasquez 6:57.44 (24) 17:19.88 (21) 24:17.32
22nd Ian Rojas 7:01.38 (28) 17:17.31 (20) 24:18.69
23rd Pedro Barros Dark Dog 6:58.33 (25) 17:30.17 (23) 24:28.50
24th Fernando Riquelme 6:56.93 (23) 17:32.39 (24) 24:29.32
25th Juan Zamorano MTN Works 6:46.95 (16) 17:45.20 (26) 24:32.15
26th Lesly Etchegaray Commencal 7:02.18 (30) 17:40.51 (25) 24:42.69
27th Alejandro Amigo Klaassen 6:56.61 (22) 17:57.20 (28) 24:53.81
28th Martín Diaz Enduro Los Andes 6:58.37 (27) 18:14.29 (30) 25:12.66
29th Alvaro Vargas 7:21.71 (41) 17:52.85 (27) 25:14.56
30th Tomás Baeza MTN Works 7:12.63 (34) 18:06.48 (29) 25:19.11
31st René Avila Commencal 7:13.18 (36) 18:22.19 (31) 25:35.37
32nd Carlos Vivanco Enduro Los Andes 7:19.72 (39) 18:27.41 (32) 25:47.13
33rd Nicolás Infante Rauld 7:09.15 (31) 18:46.32 (38) 25:55.47
34th Rubén Nass Montecinos Santa Cruz 7:12.91 (35) 18:46.37 (40) 25:59.28
35th Nicolas Vidal 7:10.16 (32) 18:50.90 (45) 26:01.06
36th Javier Lopez Deo Chueco A 7:19.55 (38) 18:42.05 (35) 26:01.60
37th Emilio Jofré MTN Works 7:27.75 (44) 18:36.32 (33) 26:04.07
38th Adolfo Venegas 7:19.80 (40) 18:44.78 (37) 26:04.58
39th Diego Diaz Giant 7:25.75 (43) 18:41.13 (34) 26:06.88
40th Sebastián Ríos Giant 7:14.36 (37) 18:54.43 (47) 26:08.79
41st John Plaza 7:29.90 (46) 18:43.20 (36) 26:13.10
42nd Cristian Jaime 7:33.80 (49) 18:46.33 (39) 26:20.13
43rd Jose Pedro Scagliotti The Hillers 7:37.32 (51) 18:47.84 (42) 26:25.16
44th Gonzalo Schneeberger 7:39.32 (54) 18:48.32 (43) 26:27.64
45th Jose Tomas Vial 7:40.79 (56) 18:47.81 (41) 26:28.60
46th Jordi Sarr Nass 7:41.86 (58) 18:48.55 (44) 26:30.41
47th Victor Galvez 7:40.00 (55) 18:51.54 (46) 26:31.54
48th Cristián Peña 7:32.23 (48) 18:59.89 (50) 26:32.12
49th Diego Badilla 7:44.07 (60) 18:56.39 (49) 26:40.46
50th= Joaquin Neufeld 7:28.98 (45) 19:14.12 (53) 26:43.10
50th= Jose Francisco Melero 7:10.51 (33) 19:32.59 (56) 26:43.10
52nd Manuel Errázuriz Saavedra Santa Cruz 7:37.80 (53) 19:07.37 (52) 26:45.17
53rd Matias Turi 7:31.01 (47) 19:37.34 (57) 27:08.35
54th Matías Niedmann 7:02.09 (29) 20:08.02 (68) 27:10.11
55th Pedro Ibarra 8:10.15 (75) 19:04.48 (51) 27:14.63
56th Juan Manuel Molina 8:25.51 (90) 18:55.50 (48) 27:21.01
57th Carlos Huerta 7:37.73 (52) 19:44.31 (58) 27:22.04
58th Mauricio Smith 7:25.17 (42) 19:57.76 (63) 27:22.93
59th Jerónimo Burns KTM 7:50.49 (63) 19:47.98 (59) 27:38.47
60th Verónica Miranda MTN Works 8:23.67 (86) 19:19.30 (55) 27:42.97
61st Rodrigo Salazar Cannondale 8:24.93 (89) 19:18.88 (54) 27:43.81
62nd Javier Muñoz Moltedo Deo Chueco B 7:41.77 (57) 20:09.38 (69) 27:51.15
63rd Cristian Lathrop Santa Cruz 7:57.87 (68) 19:58.24 (65) 27:56.11
64th Jose Olaeta Enduro Los Andes 8:03.76 (73) 19:54.54 (61) 27:58.30
65th Joaquin Bosch 7:44.42 (61) 20:14.34 (70) 27:58.76
66th Rafael Diaz 7:54.17 (65) 20:07.38 (67) 28:01.55
67th Cristian Acevedo 8:16.11 (83) 19:50.28 (60) 28:06.39
68th Felipe Peón-Veiga 8:13.06 (81) 19:54.66 (62) 28:07.72
69th Nicolás Giammarino Cannondale 8:11.01 (76) 19:57.91 (64) 28:08.92
70th Florencia Espiñeira 7:56.79 (66) 20:15.34 (71) 28:12.13
71st Mauricio Carrasco 8:02.26 (71) 20:18.29 (73) 28:20.55
72nd Drago Tomicic 8:00.64 (70) 20:25.51 (76) 28:26.15
73rd Francisco Ramos 8:24.40 (87) 20:02.23 (66) 28:26.63
74th Gabriel Donoso Caceres 7:52.08 (64) 20:39.76 (80) 28:31.84
75th Alexis Pimentel 8:14.44 (82) 20:19.48 (74) 28:33.92
76th Agustin Perez Brinck Salfa Rent 7:50.30 (62) 20:43.71 (82) 28:34.01
77th Mauricio Carrasco Deo Chueco B 7:57.84 (67) 20:36.84 (78) 28:34.68
78th Felipe Eduardo Uribe Figueroa 8:20.09 (85) 20:16.14 (72) 28:36.23
79th Benjamin Garcia Vial 8:18.16 (84) 20:23.43 (75) 28:41.59
80th Ricardo Flores 8:11.14 (77) 20:40.22 (81) 28:51.36
81st Roberto Troncoso Novoa 8:12.96 (80) 20:50.91 (83) 29:03.87
82nd Javier Parada 8:03.15 (72) 21:28.56 (88) 29:31.71
83rd Mauricio Salazar Rubio 8:11.42 (79) 21:21.38 (87) 29:32.80
84th Rodrigo Kraemer 9:16.94 (109) 20:26.33 (77) 29:43.27
85th Mauricio Hernan Isla Cartes 9:22.40 (110) 20:37.66 (79) 30:00.06
86th Kai Olivares 8:26.13 (91) 21:41.29 (91) 30:07.42
87th Sebastián Lucero Deo Chueco A 8:56.46 (99) 21:16.79 (85) 30:13.25
88th Herwin Avendaño 8:24.79 (88) 21:51.06 (94) 30:15.85
89th Felipe Alejandro Gonzalez Mina 8:38.46 (94) 21:42.55 (92) 30:21.01
90th Patricio González Badilla 9:12.00 (108) 21:15.41 (84) 30:27.41
91st Andres Riveros Enduro Los Andes 8:51.09 (98) 21:38.32 (90) 30:29.41
92nd Nicolas Valdes 8:44.77 (97) 21:46.06 (93) 30:30.83
93rd Ian Rochna Deo Chueco B 9:01.50 (103) 21:33.02 (89) 30:34.52
94th Daniela Rojas 8:43.88 (96) 21:54.87 (95) 30:38.75
95th Sergio De La Fuente Ruiz Larrea 8:56.83 (100) 22:05.36 (96) 31:02.19
96th Maurico Villa Peldoza 8:35.38 (93) 22:28.03 (97) 31:03.41
97th Rodrigo Nuno 7:35.49 (50) 23:42.63 (103) 31:18.12
98th Sofía Abrigo Silva Cannondale 8:57.28 (101) 22:51.56 (99) 31:48.84
99th Josefina Gardulski Mountain Works 9:07.58 (107) 22:43.03 (98) 31:50.61
100th Jose Cielo Diaz 10:32.92 (117) 21:17.81 (86) 31:50.73
101st Daniel Pinto 8:40.18 (95) 23:25.53 (102) 32:05.71
102nd Juan Enrique Guarda 8:59.75 (102) 23:10.96 (100) 32:10.71
103rd Nicolás Montecinos Enduro Los Andes 9:03.84 (106) 23:23.04 (101) 32:26.88
104th Gonzalo Moroni Vasquez Muñoz 9:02.50 (105) 24:41.81 (106) 33:44.31
105th Francisco Manterola 9:47.30 (112) 24:12.97 (104) 34:00.27
106th Benjamin De Pablo The Hillers 8:11.22 (78) 26:11.47 (108) 34:22.69
107th Felipe Soto Castro Deo Chueco B 10:09.90 (115) 24:22.48 (105) 34:32.38
108th Ricardo Bustos 10:35.92 (118) 24:56.01 (107) 35:31.93
109th Jonathan Chuncho Erices 9:32.53 (111) 27:17.50 (110) 36:50.03
110th Cristian Marcelo Sanhueza Rivas 7:59.37 (69) 29:44.81 (112) 37:44.18
111th Joaquin Ignacio Gonzalez Tobar 11:17.47 (121) 27:07.95 (109) 38:25.42
112th Andres Pita 11:04.14 (120) 28:41.08 (111) 39:45.22
113th Ricardo Rojas Rojas 11:40.68 (122) 35:27.54 (113) 47:08.22
Rodrigo Altamirano 10:47.90 (119) rtd -
Felipe Girardin 11:41.41 (123) rtd -
Felipe Cabrerra 13:21.62 (124) rtd -
Cristián Espinoza Otero Deo Chueco B 8:27.33 (92) rtd -
Pedro Correa The Hillers 8:05.98 (74) rtd -
Camilo Diaz 7:42.10 (59) rtd -
Diego Echeverria Santa Cruz 6:58.35 (26) rtd -
David Carrasco Soto 9:50.93 (114) rtd -
Francisco Sumar 10:29.07 (116) rtd -
Luis González 9:01.95 (104) rtd -
Cristian Higueras Valladares 9:49.34 (113) rtd -