ENDURO 2

...return to index

Pos Name Team Category Enduro Periquillo 1 Enduro Periquillo 2 Total
1st Jorge Verdugo 5:41.97 (1) 11:51.74 (1) 17:33.71
2nd Siguer Otsu Jr 5:55.23 (2) 12:02.34 (2) 17:57.57
3rd Matias Saelzer King 6:00.43 (4) 12:38.79 (3) 18:39.22
4th Alvaro Torres 6:05.63 (7) 12:43.32 (4) 18:48.95
5th Jose Perez 5:59.59 (3) 13:11.35 (9) 19:10.94
6th Ignacio Aranda 6:03.96 (6) 13:08.11 (6) 19:12.07
7th Guillermo Castro 6:03.32 (5) 13:10.50 (7) 19:13.82
8th Angelo Benvenuto 6:09.99 (9) 13:15.82 (12) 19:25.81
9th Bernardo Rodolfo Fuentes Lopez 6:15.67 (10) 13:15.44 (10) 19:31.11
10th Manuel Bengolea 6:21.24 (16) 13:10.77 (8) 19:32.01
11th Horacio Diez 6:16.74 (13) 13:18.58 (13) 19:35.32
12th Cristian Saavedra Junge 6:15.82 (11) 13:21.61 (14) 19:37.43
13th Rodrigo Silva Martinez Just Bikes 6:30.95 (20) 13:07.22 (5) 19:38.17
14th Sebastian Rivera 6:27.97 (19) 13:15.67 (11) 19:43.64
15th Carlos Leiva CRT Multibike / Perro Asqueroso 6:27.08 (18) 13:26.53 (15) 19:53.61
16th Fernando Sabugal 6:36.00 (24) 13:29.46 (16) 20:05.46
17th Hector Espinosa 6:17.54 (15) 13:47.94 (18) 20:05.48
18th Arturo Andres Barrios Silva 6:25.86 (17) 13:40.55 (17) 20:06.41
19th Ignacio Baixas Deo Chueco A 6:31.86 (21) 13:57.96 (19) 20:29.82
20th Juanjo Valverde 6:16.69 (12) 14:16.02 (21) 20:32.71
21st Luis Felipe Ramos 6:38.73 (26) 14:14.84 (20) 20:53.57
22nd Ignacio García Endureichon 6:41.66 (27) 14:23.93 (24) 21:05.59
23rd Rodrigo Solis Enduro Los Andes 6:49.57 (32) 14:18.74 (22) 21:08.31
24th Juan Darritchon Pool Salfa Rent 6:48.49 (30) 14:20.11 (23) 21:08.60
25th Felipe Santana 6:37.16 (25) 14:32.60 (28) 21:09.76
26th Jonathan Aguayo 6:33.71 (22) 14:43.11 (29) 21:16.82
27th Luke Fennell 6:45.03 (28) 14:32.09 (27) 21:17.12
28th Vicente Rivera 6:35.24 (23) 14:49.76 (30) 21:25.00
29th Esteban Reyes Bustos 7:13.75 (45) 14:28.78 (26) 21:42.53
30th Alejandro Espinoza CRT Multibike / Perro Asqueroso 7:24.25 (51) 14:28.76 (25) 21:53.01
31st Fernando Larenas 6:48.67 (31) 15:04.54 (34) 21:53.21
32nd Miguel Barrientos 6:49.91 (33) 15:13.23 (38) 22:03.14
33rd Carlos Rodolfo Concha Godoy 7:07.67 (40) 15:03.74 (33) 22:11.41
34th Ignacio García Marquez CRT Multibike / Perro Asqueroso 7:05.79 (38) 15:08.93 (36) 22:14.72
35th José Pedro Fuenzalida 7:11.56 (43) 15:05.49 (35) 22:17.05
36th Matias Guerrero 7:09.78 (42) 15:10.05 (37) 22:19.83
37th Javier Moraga 7:28.32 (53) 14:54.76 (31) 22:23.08
38th Jose Videla Poblete 7:05.11 (37) 15:22.34 (39) 22:27.45
39th Alejandro Delgadillo 7:02.02 (35) 15:34.27 (42) 22:36.29
40th Ricardo Andrés Barja Rodriguez 7:05.00 (36) 15:43.81 (44) 22:48.81
41st Alejandro Cohl 7:08.52 (41) 15:44.48 (45) 22:53.00
42nd Rodrigo Campos Moscoso 7:23.38 (49) 15:30.64 (40) 22:54.02
43rd Andrés Jorquera CRT Multibike / Perro Asqueroso 7:24.57 (52) 15:32.17 (41) 22:56.74
44th Manuel Jose Ochagavia Santa Cruz 7:20.15 (48) 15:49.97 (47) 23:10.12
45th Patricio Silva 7:12.39 (44) 15:59.75 (48) 23:12.14
46th Dusan Gardilcic 8:24.76 (72) 14:55.31 (32) 23:20.07
47th Pablo Ulloa 7:46.24 (58) 15:42.79 (43) 23:29.03
48th Pilar Eguiguren 7:29.95 (54) 16:11.09 (49) 23:41.04
49th Vicente Javier López Pizarro 7:23.69 (50) 16:36.02 (50) 23:59.71
50th Cristóbal Ahumada 7:51.26 (61) 16:39.37 (51) 24:30.63
51st Gabriel Fica 7:45.32 (57) 17:03.93 (54) 24:49.25
52nd Diego Cinchon 8:03.54 (65) 16:46.18 (53) 24:49.72
53rd Javier Lyon Fuentes 6:55.11 (34) 17:55.71 (59) 24:50.82
54th Matias Aguayo 7:50.81 (60) 17:11.87 (56) 25:02.68
55th Rodrigo Herrera Callorda 7:47.42 (59) 17:25.45 (57) 25:12.87
56th Carlos Galaz 8:08.12 (68) 17:08.26 (55) 25:16.38
57th Matias Carvallo 8:35.72 (75) 16:45.31 (52) 25:21.03
58th Jose Manuel Perez Covarrubias Salfa Rent 7:55.57 (62) 18:26.74 (63) 26:22.31
59th Nicolas Turu 8:09.02 (69) 18:24.11 (62) 26:33.13
60th Mauricio Beck 8:04.29 (66) 18:29.41 (64) 26:33.70
61st Camilo Alejandro Uribe Miranda 8:49.79 (80) 17:50.53 (58) 26:40.32
62nd Fernanda Flaño Giant 8:47.02 (78) 17:55.77 (60) 26:42.79
63rd Antonio Vidaurre Endureichon 6:06.50 (8) 20:38.09 (74) 26:44.59
64th Laura Soza Mountain Works 8:07.27 (67) 18:44.91 (67) 26:52.18
65th Pedro Feres 8:33.48 (74) 18:19.63 (61) 26:53.11
66th Eduardo Andres Serey Bizama 7:07.15 (39) 19:59.32 (73) 27:06.47
67th Felipe Morales 7:56.03 (63) 19:13.25 (72) 27:09.28
68th Rodrigo Garcia 8:36.37 (76) 18:35.63 (65) 27:12.00
69th Felipe Barison CRT Multibike / Perro Asqueroso 8:47.33 (79) 18:40.13 (66) 27:27.46
70th Ignacio Avila Gaete 8:42.42 (77) 19:09.57 (71) 27:51.99
71st Carolina Riadi Carvallo 9:14.38 (83) 18:49.30 (68) 28:03.68
72nd Joan Violeta Paz Peralta Aguilera 9:02.33 (81) 19:08.32 (70) 28:10.65
73rd Francisco Lopez Avalos 12:27.19 (92) 15:44.56 (46) 28:11.75
74th Jorge Becerra 12:15.12 (91) 18:59.03 (69) 31:14.15
75th Nelson Ortiz Serri 10:11.29 (88) 21:33.23 (75) 31:44.52
76th Osvaldo Roa Gutierrez 9:49.68 (86) 22:45.33 (76) 32:35.01
77th David Taylor 8:11.33 (70) 24:26.86 (77) 32:38.19
78th Meli Beckmann Mountain Works 9:54.28 (87) 25:05.33 (78) 34:59.61
79th Catalina Ramos 9:13.81 (82) 27:49.25 (81) 37:03.06
80th Josefina Bascuñán 10:24.06 (89) 27:23.08 (80) 37:47.14
81st Stanley Wormull 7:56.57 (64) 30:16.72 (82) 38:13.29
82nd Edward Socias Enduro Los Andes 6:16.75 (14) 34:13.84 (83) 40:30.59
83rd Luis Valenzuela Reyes 16:15.55 (93) 25:54.41 (79) 42:09.96
84th Osvaldo Olguin 12:11.64 (90) 39:16.35 (84) 51:27.99
David Castro Arancibia 17:15.12 (94) rtd -
Cristobal Encina Cuadra 7:30.18 (55) rtd -
Gonzalo Bohle Araya 6:47.62 (29) rtd -
Ignacio Gallegos 7:17.02 (46) rtd -
Francisco Vega 7:20.03 (47) rtd -
Carlos Camilo Aguilera Matus 7:35.02 (56) rtd -
Victor Rojas Pedrero 8:16.40 (71) - -
Matias Salinas Muñoz 8:32.80 (73) - -
Felipe Candia 9:23.42 (84) - -
Matías Bianchi Molgaard 9:38.22 (85) - -