EXPERTO

...return to index

Pos Name Team Time PE 1 - Las Rosas PE 2 - Árbol Seco PE 3 - Cactus
1st Francisco Martinez   19:26.76 5:25.47 (1st) 8:14.38 (1st) 5:46.91 (1st)
2nd pablo maldonado hernández AVANTI BIKESRUKA CYCLES kiuxkiux 20:24.06 5:46.64 (2nd) 8:21.32 (2nd) 6:16.11 (4th)
3rd Max Franke   20:26.48 5:51.31 (3rd) 8:25.68 (3rd) 6:09.50 (2nd)
4th Martin Diaz EnduroLosAndes 21:00.06 6:02.05 (6th) 8:43.22 (6th) 6:14.79 (3rd)
5th Mathias Saxton   21:10.87 6:01.36 (4th) 8:44.35 (8th) 6:25.16 (6th)
6th Diego Ramirez Garmendia Cannondale 21:13.67 6:07.13 (8th) 8:43.47 (7th) 6:23.07 (5th)
7th Jorge Verdugo   21:16.84 6:01.53 (5th) 8:39.39 (4th) 6:35.92 (8th)
8th Benjamín de Pablo The Hillers 21:22.12 6:12.31 (9th) 8:40.60 (5th) 6:29.21 (7th)
9th Rubén Nass Cane creek 21:45.04 6:20.06 (11th) 8:45.88 (9th) 6:39.10 (9th)
10th Vicente Zuñiga B.   22:02.41 6:05.04 (7th) 8:59.32 (10th) 6:58.05 (18th)
11th diego diaz Team Giant 22:08.96 6:27.94 (13th) 9:00.99 (11th) 6:40.04 (10th)
12th Nicolas Spalloni   22:36.27 6:41.06 (18th) 9:08.49 (13th) 6:46.72 (11th)
13th Nicolas Infante Boost Energy Team 22:48.79 6:45.83 (20th) 9:05.90 (12th) 6:57.05 (17th)
14th Javier López DeoChueco 22:50.95 6:17.19 (10th) 9:26.64 (15th) 7:07.12 (21st)
15th Francisco Garreton DeoChueco 23:02.85 6:32.51 (15th) 9:34.42 (17th) 6:55.92 (15th)
16th Sebastián Valencia Miranda   23:07.21 6:27.33 (12th) 9:41.74 (20th) 6:58.14 (19th)
17th Gabriel Donoso Caceres   23:07.32 6:40.56 (17th) 9:30.63 (16th) 6:56.13 (16th)
18th Juan Pablo Mozó   23:13.47 6:44.24 (19th) 9:36.37 (18th) 6:52.86 (14th)
19th Pablo Soto Valenzuela TiendaRide 23:22.89 6:39.58 (16th) 9:53.63 (23rd) 6:49.68 (12th)
20th matias niedmann   23:30.74 6:29.53 (14th) 10:08.94 (24th) 6:52.27 (13th)
21st Joaquin Bosch Boost Energy Team 23:31.79 6:56.62 (21st) 9:22.46 (14th) 7:12.71 (24th)
22nd Nicolás del Campo A. Guateleches 23:35.39 6:57.79 (22nd) 9:38.23 (19th) 6:59.37 (20th)
23rd Cristobal Andreani Boost Energy Team 24:07.88 7:15.71 (26th) 9:44.86 (21st) 7:07.31 (22nd)
24th Camilo Diaz Rojo Racing Team 24:30.28 7:29.24 (28th) 9:51.08 (22nd) 7:09.97 (23rd)
25th Alvaro Quintanilla RadRide 25:28.67 7:24.02 (27th) 10:25.63 (25th) 7:39.02 (29th)
26th Felipe Gonzalez RadRide 25:59.16 7:41.39 (33rd) 10:49.69 (30th) 7:28.08 (27th)
27th Felipe Alejandro Gonzalez Mina Boost Enduro Team 26:03.28 7:12.11 (25th) 11:12.67 (31st) 7:38.51 (28th)
28th Felipe Saralegui Boost Energy team 26:09.54 7:35.68 (30th) 10:45.84 (29th) 7:48.02 (30th)
29th Juan Luis Ibarra Montt Los Duros del Enduro 26:10.19 8:02.73 (34th) 10:41.58 (28th) 7:25.88 (26th)
30th Diego Echeverria Correa THE HILLERS 26:24.81 7:39.52 (32nd) 11:27.22 (33rd) 7:18.08 (25th)
31st Pablo Vergara DeoChueco 27:45.91 7:31.30 (29th) 11:54.81 (34th) 8:19.80 (32nd)
32nd Pedro De Tezanos Pinto DeoChueco 28:36.86 8:16.96 (35th) 11:18.24 (32nd) 9:01.66 (33rd)
33rd mauricio valdes maldonado team niunbrillo 30:42.88 9:11.33 (36th) 13:18.60 (36th) 8:12.95 (31st)
rtd Tomas Ayala RadRide   6:59.74 (23rd) 12:14.71 (35th)  
dns rtd Daniel Franco          
rtd Alvaro Graglia     7:01.64 (24th) 10:39.21 (26th)  
rtd Jose Domingo Ibarra Montt Los Duros del Enduro   7:35.83 (31st) 10:40.66 (27th)