PROMO MASTER A

...return to index

Pos Name Team Time PE 2 - Las Rosas PE1 - Cactus
1st Cesar Vasquez Zuñiga   13:16.87 6:33.29 (2nd) 6:43.58 (2nd)
2nd Cristian Hartmann   13:22.35 6:33.27 (1st) 6:49.08 (3rd)
3rd Nicolas Reitze   13:31.24 7:27.51 (11th) 6:03.73 (1st)
4th Sergio Villaseca Cooper-Pivot 13:37.33 6:45.50 (3rd) 6:51.83 (4th)
5th Eduardo Enriquez   13:44.70 6:48.27 (4th) 6:56.43 (5th)
6th Carlos Huerta Infante MTB Ninhue Granja Las 2 Antonias 14:01.83 6:48.36 (5th) 7:13.47 (7th)
7th Patricio Montenegro   14:16.90 7:04.52 (7th) 7:12.38 (6th)
8th Carlos Barra   14:24.33 7:07.90 (8th) 7:16.43 (8th)
9th claudio gonzalo henriquez rodriguez   14:44.85 7:21.07 (10th) 7:23.78 (9th)
10th Pablo Palacios RideActive 14:55.54 7:11.82 (9th) 7:43.72 (12th)
11th Joseto Reyes Enduro Los Andes 15:05.81 7:36.13 (13th) 7:29.68 (10th)
12th Mauricio Marin   15:11.70 7:36.41 (14th) 7:35.29 (11th)
13th Ismael Poblete Trek Subaru 15:22.31 6:56.35 (6th) 8:25.96 (24th)
14th Javier Ignacio Bobadilla Zuñiga   15:24.27 7:35.89 (12th) 7:48.38 (14th)
15th Ruddy Jelenkiewicz   15:30.83 7:46.06 (16th) 7:44.77 (13th)
16th Francisco Lyon   15:35.04 7:43.66 (15th) 7:51.38 (16th)
17th Nicolas Rodriguez Rios Enduro Los Andes 15:42.26 7:52.24 (17th) 7:50.02 (15th)
18th ricardo bustos   15:59.71 7:52.53 (18th) 8:07.18 (19th)
19th jean soublette   16:03.39 8:05.66 (20th) 7:57.73 (17th)
20th Carlos Labbe Pivot 16:20.27 8:02.84 (19th) 8:17.43 (22nd)
21st Rodrigo Herrera   16:47.82 8:25.24 (21st) 8:22.58 (23rd)
22nd Cesar Valdes Alcaino   17:06.80 8:29.00 (22nd) 8:37.80 (27th)
23rd Victor Rodriguez Ruiz   17:06.98 8:40.77 (24th) 8:26.21 (25th)
24th Carlos Ibañez   17:15.57 8:40.85 (25th) 8:34.72 (26th)
25th andres urra   17:19.63 9:18.33 (30th) 8:01.30 (18th)
26th Luis ahumada   17:27.12 8:44.66 (26th) 8:42.46 (28th)
27th Christian Ferrando   17:59.13 9:10.16 (28th) 8:48.97 (29th)
28th Cristian Ruiz   18:01.90 8:48.09 (27th) 9:13.81 (30th)
29th Sebastián Duarte H.   18:31.70 10:14.37 (35th) 8:17.33 (21st)
30th Eduardo Cabrera   18:33.36 10:24.42 (36th) 8:08.94 (20th)
31st gonzalo caceres bikeback 18:37.59 9:20.08 (31st) 9:17.51 (31st)
32nd Sebastian Balmaceda   18:59.44 9:22.15 (32nd) 9:37.29 (33rd)
33rd Marcelo Marchant SFP 19:56.68 9:57.56 (34th) 9:59.12 (35th)
34th ARTURO OLIVA   19:58.40 9:44.08 (33rd) 10:14.32 (38th)
35th Esteban Meyer Yekyll 20:06.57 10:42.30 (37th) 9:24.27 (32nd)
36th Marcos Mancilla Adrenalina Sport 20:36.18 10:49.11 (38th) 9:47.07 (34th)
37th Rodrigo Mancilla Adrenalina Sport 21:11.41 11:04.89 (39th) 10:06.52 (36th)
38th Pablo Prouvay   22:34.48 11:57.17 (40th) 10:37.31 (39th)
39th rafael garcia fuentes   25:37.64 9:11.21 (29th) 16:26.43 (42nd)
40th Rodrigo Mella Figueroa Enduro Los Andes 25:51.58 15:43.62 (41st) 10:07.96 (37th)
41st Joaquin Artigas   39:52.72 27:54.84 (42nd) 11:57.88 (40th)
dns rtd Cristobal Obrecht K-Store      
rtd Hugo Véliz       15:26.55 (41st)
m2 Matias del Río Boost Energy Team 146:34.24 8:34.32 (23rd)