ENDURO 1

...return to index

Pos Name Team Time PE 1 - Las Rocas PE 2 - El Conejo PE 3 - El Tordo PE 4 - La Antena Manual Adj
1st Milciades Jaque Mtnworks/ masterbikeskawasaki 17:17.96 5:44.52 (1st) 2:16.03 (1st) 3:59.95 (1st) 5:17.47 (1st)  
2nd jorge monzon peñailillo SantaCruz-FoxTerrafirma 17:59.47 5:48.63 (2nd) 2:19.43 (2nd) 4:20.77 (6th) 5:30.64 (2nd)  
3rd Siguer Otsu Dunner Mavic-Orbea crew 18:22.11 5:54.69 (3rd) 2:28.34 (5th) 4:16.42 (4th) 5:42.66 (4th)  
4th Francisco Uribe Valdes Justbikes-Valle Nevado-Cooper 18:25.54 5:57.84 (6th) 2:28.39 (6th) 4:14.32 (3rd) 5:44.97 (6th)  
5th Jorge Verdugo Buin Bike 18:27.87 5:57.03 (5th) 2:33.84 (9th) 4:21.69 (7th) 5:35.30 (3rd)  
6th andres amaral CTMagazine 18:29.83 6:01.88 (10th) 2:30.36 (7th) 4:12.08 (2nd) 5:45.52 (7th)  
7th Pablo Maldonado Hernández Ruka cycles- avanti 18:43.86 5:59.57 (7th) 2:27.08 (4th) 4:19.87 (5th) 5:57.34 (8th=)  
8th Jaime Rojas MTB Melipilla 18:48.25 6:00.89 (9th) 2:26.08 (3rd) 4:23.94 (8th) 5:57.34 (8th=)  
9th juan eduardo zamorano vera Mountain Works 18:53.62 6:10.39 (12th) 2:34.24 (11th) 4:24.74 (9th) 5:44.27 (5th)  
10th Benjamin Herrera Ried Bmc sportxpert 19:13.58 6:00.39 (8th) 2:37.10 (13th) 4:37.71 (12th) 5:58.39 (10th)  
11th Tomás Baeza Mountain Works 19:48.11 6:27.20 (17th) 2:35.94 (12th) 4:36.90 (11th) 6:08.06 (13th)  
12th Gustavo Armando Allendes Stom Pedal-x Melipilla 19:49.96 6:48.48 (25th) 2:30.54 (8th) 4:30.39 (10th) 6:00.55 (11th)  
13th Agustin Saez Aguilar Kilometro Cero 20:03.64 6:05.72 (11th) 2:38.43 (14th) 4:49.24 (16th) 6:30.25 (17th)  
14th JOHN PLAZA SCCYCLES-PLAZATRAILS, +BICI 20:05.73 6:34.87 (21st) 2:40.02 (17th) 4:38.77 (13th) 6:12.06 (14th)  
15th julio Ramirez Gorostiaga Club Gravedad Cero Talca 20:13.45 6:24.29 (16th) 2:34.09 (10th) 4:48.63 (15th) 6:26.44 (16th)  
16th Emilio Jofre Mountain Works 20:27.61 6:31.29 (18th) 2:39.78 (16th) 4:50.59 (17th) 6:25.94 (15th)  
17th Ignacio Aranda Masterbikes 20:30.83 6:22.18 (14th) 2:43.46 (19th) 4:47.52 (14th) 6:37.67 (19th)  
18th matias Bardet   21:19.29 6:45.13 (23rd) 2:45.24 (21st) 4:59.40 (19th) 6:49.52 (20th)  
19th Cristian Jaime CTMagazine 21:36.70 6:32.28 (19th) 2:44.28 (20th) 5:19.09 (22nd) 7:01.05 (21st)  
20th GABRIEL DONOSO ENDUROLF 21:37.17 6:59.82 (30th) 2:54.47 (26th) 5:08.61 (20th) 6:34.26 (18th)  
21st Mauricio Pinto Quiñones Peteroa 21:43.67 6:21.77 (13th) 3:13.99 (31st) 4:56.05 (18th) 7:11.87 (24th)  
22nd pablo horta   22:28.63 6:58.97 (29th) 2:50.53 (24th) 5:23.39 (23rd) 7:15.74 (25th)  
23rd Mario Santa Maria Curico 22:45.62 7:01.08 (31st) 2:59.20 (28th) 5:38.42 (26th) 7:06.91 (22nd)  
24th Luis Gonzalez Bahamondes   23:15.22 6:57.26 (28th) 2:53.40 (25th) 5:15.44 (21st) 7:09.12 (23rd) 1:00.00
25th GONZALO CUEVAS DAVILA   23:51.22 7:15.90 (32nd) 3:08.11 (30th) 5:53.30 (28th) 7:33.91 (26th)  
26th Jesús Augusto Ceresuela Donoso Mtb Curico 24:19.62 6:40.88 (22nd) 2:38.74 (15th) 5:42.12 (27th) 9:17.89 (30th)  
27th MATIAS SEPULVEDA RADRIDE 25:19.51 7:22.55 (33rd) 3:22.59 (32nd) 6:34.47 (29th) 7:59.90 (29th)  
28th cristobal baile procircuit 28:55.54 6:23.63 (15th) 2:40.96 (18th) 7:09.58 (31st) 7:41.37 (27th) 5:00.00
29th Juan Bautista Sepúlveda Garrido Santa Cruz 28:55.63 7:36.01 (34th) 3:05.19 (29th) 5:29.80 (24th) 7:44.63 (28th) 5:00.00
30th Agustín Susarte SuperCiegos 35:48.14 8:24.96 (36th) 3:37.02 (35th) 7:25.27 (32nd) 10:20.89 (31st) 6:00.00
rtd Juan Pablo Andrés Cifuentes mtb linares   8:35.85 (38th) 4:51.05 (40th)     5:00.00
rtd yonatan aguilar gravedad cero talca   5:55.94 (4th) 6:10.26 (41st)     5:00.00
rtd Joaquin Antonio Duarte Retmal MTB LINARES   8:39.88 (39th) 4:41.89 (39th) 7:52.20 (33rd)   1:00.00
rtd Jorge Fernando Poblete cortes Km-0   6:52.53 (26th)        
rtd Nicolás Díaz Cortés Ride And Smile Enduro Racing Team   7:48.52 (35th) 3:29.95 (34th) 6:55.11 (30th)    
rtd Cristobal Andreani Boost energy   32:37.06 (42nd) 3:25.56 (33rd)     5:00.00
rtd clemente perez vasquez talca   8:25.79 (37th) 4:41.31 (38th) 10:30.90 (36th)   5:00.00
rtd Cristobal Burgos Vergara Commencal Extremezone   6:46.23 (24th) 2:46.60 (22nd)      
rtd Arturo Oliva     8:40.23 (40th) 3:50.08 (36th) 8:04.72 (34th)   1:00.00
rtd Juan Luis Ibarra Montt Los Duros del Enduro   6:54.62 (27th) 2:56.17 (27th) 5:32.21 (25th)    
rtd brayan veliz     8:46.83 (41st) 4:00.64 (37th) 9:22.68 (35th)   5:00.00
m5-6 sebastian hernandez azocar club gravdad cero talca 114:53.42 6:32.48 (20th) 2:47.23 (23rd)   6:07.05 (12th) 5:00.00