ENDURO 1

...return to index

Pos Name Team Time Excluded Time
1st Felipe Vasquez TransitionBikesSramOdi 12:04.63 210:29.08
2nd Diego Echeverria santa cruz nomad 12:12.26 209:57.54
3rd Jorge Monzon   12:14.89 210:17.93
4th Sebastian Cristoffanini BH 12:24.72 208:39.99
5th Jorge Verdugo Cañete Cannondale 12:25.84 208:24.73
6th Milciades Jaque   12:36.90 210:15.78
7th Paul Du Belloy Intense 12:41.36 214:24.30
8th Lesly Etchegaray Commencal 12:43.44 210:38.88
9th Andres Amaral Transition 12:43.54 211:09.46
10th Fernando Riquelme   12:46.86 210:48.03
11th Pedro Burns   12:50.29 209:17.44
12th pablo ignacio flores gomez Specialized 12:54.50 210:00.84
13th Diego Ramirez Cannondale 13:01.02 210:07.87
14th Cristobal Swett Pivot Mach 6 13:01.67 212:05.66
15th Juan Manuel Molina Ibis 13:01.71 211:09.86
16th Sebastian Barriga PIVOT 13:02.49 210:19.39
17th Jaime Mendoza Commencal 13:03.00 208:24.28
18th Rubén Nass Santa Cruz 13:03.19 210:00.86
19th Sergio Mujica Trek 13:06.12 207:59.80
20th Carlos Niklitschek Ibis 13:07.38 210:29.48
21st Tomás Baeza Paraud Ibis 13:09.86 210:04.77
22nd Siguer Otsu ktm 13:10.54 209:29.26
23rd Diego Puelma   13:13.95 210:04.33
24th VICENTE ZUÑIGA TRANSITION 13:14.74 209:17.51
25th Pablo Maldonado Hernández Avanti torrent 13:17.64 208:06.49
26th Cristóbal Andrés Barrera Foncea Rocky Mountain 13:19.60 208:24.15
27th Rodolfo Manuel Mendieta Henriquez scott 13:23.33 208:06.41
28th Gabriel Convalia Pivot 13:23.92 210:55.16
29th jose tomas vial specialized 13:25.23 210:16.95
30th Juan Eduardo Zamorano Vera giant 13:26.12 210:45.01
31st Pedro Barros   13:36.56 210:06.22
32nd Eduardo de Solminihac Giant 13:37.42 214:22.91
33rd Sebastian Rojas Barrios Giant 13:38.76 208:16.11
34th Tomás Díaz BMC TRAILFOX TF01 2013 13:43.03 209:47.89
35th matias niedmann canyon 13:45.53 208:26.29
36th Cristian Naser Intense 13:46.49 209:59.24
37th Tomás Abarca   13:50.66 209:05.88
38th Ignacio Panatt Commencal 13:57.40 211:34.01
39th Sergio Villaseca Pivot 14:08.48 210:25.19
40th Vicente Rivera Pivot 14:11.48 213:39.60
41st Vicente Sepúlveda Specialized 14:12.24 208:26.17
42nd Eugenio Parra Santacruz 14:15.18 211:51.93
43rd Agustin Vial Kona 14:15.45 207:44.76
44th Patricio Rojas Barrios Giant 14:17.19 207:19.10
45th Victor Galvez Perez BMC 14:18.56 207:18.65
46th Rafa Fernandez   14:19.03 211:17.09
47th Javier Lopez Yeti 14:20.07 208:07.71
48th Bernardo Rodolfo Fuentes Lopez Ibis Mojo HDR 14:21.83 213:36.44
49th= Mat   14:22.14 206:44.14
49th= Antonio Vidaurre Yeti SB66 14:22.14 207:18.31
51st Diego Javier Ramos Tapia Santa Cruz Nomad 14:22.22 205:50.04
52nd Emilio Jofre   14:25.18 212:00.66
53rd Pablo Mora   14:26.01 208:39.63
54th Alejandro Cerda Pivot 14:27.47 218:36.91
55th Nicolás Rauld Rocky Mountain 14:29.31 207:13.99
56th Cristobal Andreani yeti sb 66 14:30.29 208:21.39
57th Jose Abarca Villarreal YETI 14:30.42 208:54.57
58th Veronica Miranda Ibis Mojo HDR650 14:30.78 207:37.55
59th José Ignacio Torrealba Florio Ibis 14:30.80 207:23.84
60th Gabriel Donoso   14:31.91 207:51.88
61st Sebastian Junge Intense 14:33.24 208:51.13
62nd Cristobal Burgos commencal 14:33.28 209:45.90
63rd Héctor Moreno Giant 14:33.49 208:09.56
64th cristian caro trek remedy 9 14:34.42 208:12.84
65th MANUEL ERRAZURIZ Santa Cruz Bronson C 14:34.54 206:23.12
66th MIGUEL CARRASCO HARO SCAPE 14:34.69 209:33.04
67th Daniel Zúñiga   14:34.87 208:28.74
68th Claudio Vasquez Cannondale 14:36.39 211:19.40
69th Ignacio Gili team cannondale-thule 14:38.99 212:05.06
70th Ignacio Baixas Mongoose 14:39.16 210:10.49
71st Agustin Fuenzalida intense 14:40.65 208:17.78
72nd Fernando Riquelme   14:44.05 215:11.16
73rd kai olivares mambabikes 14:44.19 218:27.14
74th Cristián Riquelme Cannondale 14:44.95 215:56.81
75th Benjamín Davila Intense 14:45.34 208:00.86
76th Juan Andres León Palma SPECIALIZED 14:47.87 207:41.47
77th Juan Pablo Mozó Lapierre 14:49.05 208:52.63
78th Nicolas Spalloni Yeti 14:50.71 208:07.20
79th Jose Tomas Ewing Soffia Santa Cruz 14:50.96 213:09.51
80th vicente iturrieta KTM 14:52.50 209:37.39
81st Felipe Wedeles Specialized 14:53.38 218:41.61
82nd Daniel Claro trek 14:54.19 209:42.51
83rd Ricardo Flores Specialized 14:54.44 217:05.22
84th Herman Besser Specialized 14:55.39 207:58.45
85th Luis Gonzalez Commencal 14:57.66 207:29.32
86th Thomas Gleixner   15:00.27 212:05.75
87th Fabian Cabrera Lucero Ibis 15:04.42 208:37.84
88th Agustin Perez   15:05.93 209:43.45
89th pascal charpentier cannondale 15:08.80 214:36.48
90th Rodrigo Salazar   15:09.02 208:21.88
91st Nicolas Calderon Lathrop Gt 15:09.57 207:51.68
92nd Eduardo Vallejos Guiñez Rocky Mountain Slayer 15:16.27 206:56.18
93rd Arturo Mingo Trek 15:20.70 207:21.54
94th Nicolas Valdes pivot 15:22.28 218:40.97
95th Ismael Poblete Trek 15:24.69 213:58.95
96th Claudio Rojas Gómez Cannondale 15:27.09 212:01.63
97th Ignacio Saavedra Intense 15:28.17 210:28.59
98th Andres Riveros Norco 15:28.45 213:04.86
99th Cristian Bravo nosebike 15:30.39 218:09.32
100th agustin valdes giant 15:33.97 207:08.89
101st Raúl Cancino Giant Reign 15:35.86 214:24.08
102nd Daniel Roman Comencal 15:36.72 207:37.10
103rd Patricio Montenegro   15:37.01 206:55.66
104th Rodrigo Andrés Leon Lira Transition 15:38.06 216:23.15
105th Jaime Durruty Rocky mountain 15:38.61 213:22.19
106th Lars Bck Scott 15:40.15 212:24.22
107th Hugo Bosch Yeti 15:41.23 210:28.31
108th Felipe Alejando Gonzalez Mina Cannondale 15:41.30 207:14.53
109th Ricardo Manzo Commencal 15:41.37 207:38.58
110th Matias Caichac Giant 15:42.28 212:53.11
111th andres alvarado ibis 15:43.33 209:55.60
112th Fernando José Valdivia Sat Yeti 15:44.34 206:57.18
113th Rodrigo Solis Cortes Ibis Mojo HDR 15:44.74 211:36.97
114th Jorge Arias Cannondale 15:44.87 211:20.35
115th Hernan Paredes Canyon 15:45.10 207:16.95
116th Juan López Rocky Mountain Slayer 15:45.88 208:45.04
117th Jose Miguel Mitjans   15:49.15 209:24.20
118th Javier Muñoz Moltedo banshee 15:50.49 208:45.62
119th Matias Cabrol   15:50.94 212:49.27
120th Eduardo Enriquez Rocky Mountain 15:51.39 213:02.92
121st Eduardo Socias Arce giant 15:53.09 210:42.04
122nd MIGUEL SEBASTIAN MONTENEGRO LOPEZ KONA 15:54.26 209:10.23
123rd Joaquín Bosch Castro Ibis 15:54.83 207:09.48
124th Diego Massu Lapierre Spicy 916 15:55.40 210:00.90
125th Sergio De la Fuente ruiz larrea Ibis 15:58.49 218:07.81
126th Franz Findel Intense 15:59.75 212:51.13
127th Diego Campaña Ibis HD 16:02.12 212:05.45
128th Mauricio Salazar Cannondale 16:02.36 209:54.40
129th Mauricio Marin Ibis Mojo HD 16:02.58 211:04.76
130th Rene Aedo IBIS MOJO HDR 26 16:05.88 205:45.63
131st Gabriel Duarte Villar Commencal SuperNormal 16:07.19 206:22.25
132nd Carlos Doren specialized 16:09.14 213:17.14
133rd JUAN BAUTISTA SEPULVEDA SANTA CRUZ 16:11.97 191:15.09
134th Igor Belosapkin santa cruz 16:17.18 214:03.47
135th Felipe Larenas Cannondale 16:19.80 211:35.93
136th Cristian Soto Cabrera Ibis 16:20.62 207:03.10
137th Carlos Barra Pivot Mach 6 16:21.63 209:29.06
138th Jose Manuel Diaz Scott Genius Lt 30 16:23.30 213:33.56
139th Jeronimo Burns   16:24.75 206:43.25
140th Mauricio Villa Peldoza commencal meta sx 2014 16:29.08 206:42.90
141st Felix Riquelme trek 16:29.53 206:22.54
142nd Álvaro Elgueta Kona 16:31.64 212:48.51
143rd Felipe de la Fuente Enduro Los Andes 16:32.14 209:13.62
144th Sergio Nuñez Trek 16:32.46 211:00.90
145th Francisco Charlin giant 16:32.80 213:10.40
146th patricio gattas sanhueza scott 16:33.26 212:46.37
147th Erik Mella Commencal 16:33.62 210:07.89
148th Kenji Otsu KTM 16:34.46 207:53.17
149th juan carlos reyes mongoose 16:34.97 207:46.22
150th fernando schmidt specialized 16:35.19 211:03.87
151st Rodrigo Altamirano Specialized 16:36.48 208:24.82
152nd Patricio Fernandez cannondale 16:37.13 210:34.06
153rd Daniel Rodriguez Ibis 16:40.55 212:19.02
154th Rodrigo Herrera Trek 16:42.31 212:28.26
155th francisco rondon kona 16:43.58 210:16.31
156th Sofia Abrigo Cannondale 16:43.69 206:28.00
157th Javier Lyon Fuentes Cube 16:47.78 211:07.32
158th FRANCO IGNACIO TORO LEYTON KTM 16:50.95 218:11.15
159th Diego Solis Cube 16:50.99 210:52.78
160th Felipe Gatica Petrowitsch Cannondale Jekyll 3 2012 16:51.47 211:38.56
161st MAURICIO HERNAN ISLA CARTES GIANT 16:52.25 208:50.45
162nd Adolfo Venegas Scott 16:55.46 208:23.61
163rd sergio vargas giant 16:56.67 209:32.74
164th Ricardo Bustos pivot 16:57.02 213:35.66
165th Macarena Diaz Trek Super Fly sl 100 16:59.54 206:30.07
166th Noel Charpentier Mongoose 17:00.30 214:28.28
167th Francisco Manterola Specialized 17:07.18 207:13.19
168th Claudio Bravo Cannondale Jekyll 17:09.17 212:32.31
169th Tomás Ortiz giant 17:10.24 207:55.21
170th Francisco Ramos   17:13.57 205:27.32
171st felipe silva santa cruz 17:15.99 188:28.78
172nd Ignacio Rodriguez Ibis 17:17.61 212:15.23
173rd Héctor Álvarez Lapierre 17:18.96 209:45.84
174th Jorge Andres Hoehmann Carcamo Pivot Mach 6 17:26.28 211:44.24
175th Josefina Gardulski Banshee 17:26.55 206:17.29
176th PABLO PALACIOS CABRERA TREK 17:33.74 210:28.26
177th Mauricio Soto commencal 17:37.07 215:22.13
178th Cristian Felipe Pizarro Marchant BANSHEE 17:37.53 194:27.65
179th Hermes Sandoval Moreno Commencal Meta AM 17:38.23 210:49.38
180th Renato Ramírez Trek 17:41.97 209:37.72
181st Samuel Ovalle Ibis 17:43.41 215:30.06
182nd nicolas muñoz giant reing 2 17:45.87 206:56.76
183rd José Antonio Montero Rocky Mountain 17:47.43 210:19.84
184th Camilo Lyon Cube Flizz HpaPro 17:47.85 211:14.79
185th Jorge Casanova FUJI 17:53.17 213:32.70
186th Felipe Cortes Cannondale Jekyll 17:55.78 212:40.78
187th JOSE TOMAS REYES COMMENCAL 17:58.92 209:55.08
188th Jose Francisco Fernandez Vial Ibis 18:05.33 210:15.75
189th Felipe Grandi Trek 18:08.86 206:33.08
190th Felipe Soto Commencal 18:09.26 210:14.54
191st Nelson Garate Commencal 18:11.38 211:09.05
192nd ariel berezin culaciati cannondale 18:12.36 207:30.88
193rd Gonzalo Gelmi Scott Genius 720 18:12.48 210:30.03
194th andres bruck specialized 18:15.21 212:58.16
195th David Rodríguez mansilla conmencal 18:16.49 209:59.90
196th Tomas Pizarro Ozono 18:16.75 206:33.87
197th Mauricio Pitto Cannodale 18:17.02 212:51.31
198th Jose Videla Poblete Specilialized 18:18.21 206:36.36
199th Rodrigo Espinoza Cannondale Jekyll MX 18:22.46 211:38.61
200th jose pedro fuenzalida Giant 18:23.63 210:08.92
201st Victor Rodriguez santa cruz 18:28.95 210:55.03
202nd Cristóbal Ahumada Santa Cruz Nomad 18:29.31 209:26.50
203rd Matias Carvallo specialized 18:29.83 211:59.74
204th Eduardo David Jerez Saracho CANNONDALE 18:34.87 212:12.88
205th Carlos Labbe Pivot Mach 6 18:36.45 210:49.68
206th Fernando Castro Trek 18:36.78 212:39.40
207th Rodrigo Sepulveda Ibis 18:38.18 206:12.05
208th Raúl de la Jara Merida OneForty 2B 18:39.01 211:19.03
209th Klaus Conrads Giant 18:42.38 213:10.09
210th Sebastian Herrera cannondale jekyll 18:45.63 212:15.68
211th Cesar Vades Alcaino Santa cruz nomad 18:51.18 208:35.25
212th jean claude echard Trek 18:53.74 216:39.88
213th Rodrigo Fuentes Yeti SB-66 A 18:56.91 216:18.77
214th Juan Ignacio Court Trek Slash 8 19:01.47 208:08.19
215th Roy Burns   19:01.66 206:03.05
216th Christian Blanco GT 19:03.47 207:44.66
217th Clemente Guarda Ibis Mojo SLR 19:04.23 209:59.31
218th Cristobal Ureta Mongoose 19:08.56 219:25.20
219th sasha stifel mocanu scott 19:18.04 210:55.32
220th Nicolas Rodriguez Giant ReignX 19:20.42 224:15.51
221st Einar Doxrud Devinci Dixon XP 19:22.12 212:58.26
222nd rafael garcia Yeti SB66 19:28.80 210:41.42
223rd Claudio Saporta   19:31.91 205:52.92
224th Alvaro Mayorga Armijo SCOTT 19:33.57 207:56.37
225th Dirk Fox DEVINCI TROY 19:34.63 211:18.76
226th Rodrigo Mayorga Armijo SCOTT 19:39.95 208:05.63
227th Alexander alfredo bernhard malbrich scott 19:52.62 212:44.29
228th Claudio Bachmann Cannondale 20:03.66 208:41.35
229th Flavia Canepa Giant Reign 20:04.79 205:46.48
230th alonso reyes norco 20:13.35 212:32.64
231st patricio silva trek slash 8 20:26.15 210:59.75
232nd Pablo Leiva Kona 20:27.12 209:59.01
233rd Nicolás Salazar Commencal 20:30.51 202:20.50
234th Edson Evens Gt Sanction 2.0 20:36.89 211:44.98
235th Rodrigo Solis TREK 20:41.46 206:09.48
236th Cristian jorquera boom 20:47.21 204:46.55
237th Jorge Olivares Scott genius 20:48.21 210:48.32
238th Eduardo Vera Giant 20:50.39 208:47.82
239th Alan Leslie Cannondale 20:53.42 208:44.07
240th Javier Señoret Cannondale 20:56.02 206:33.10
241st Gianpiero Bottinelli Mongoose 21:03.40 216:42.73
242nd Rodrigo Salinas   21:10.79 206:49.38
243rd Jose Miguel ORyan Giant 21:34.43 208:02.17
244th Sebastian Quiroga santacruz 21:44.90 208:31.23
245th Jose Miguel Muñoz Diaz giant 22:08.10 209:13.64
246th Juan José Jove Avilés Yeti 22:09.75 209:23.60
247th daniel rodriguez barrios Cannondale jekill 22:19.67 210:48.19
248th Felipe Bravo Martínez Specialized 22:27.26 211:30.46
249th Rodrigo Pérez clavero Santa Cruz 22:36.52 208:34.86
250th JONATHAN ERICES VASQUEZ cannondale 22:40.31 204:13.47
251st Alejandro Ricardo Gobantes Cortes Trek 22:40.99 208:56.65
252nd Diego Plaza Transition Bandit 22:47.35 211:02.45
253rd Nicolás Gutiérrez Trek 22:53.47 208:26.39
254th Pablo Bombardiere Trek 23:09.26 209:25.11
255th Arturo Oliva transition covert carbon 2014 23:09.50 208:25.38
256th Francisco Calderón Commencal 23:27.36 214:24.85
257th Luis Amenabar Cannondale 23:47.17 216:57.72
258th Angela Riveros specialized 23:53.15 203:51.22
259th Francisco Rojas Reyes Specialized 24:30.88 208:27.70
260th Bernardo Inzunza   25:06.93 203:18.68
261st Italo Escobar Mongosse Teocali 25:16.94 205:41.85
262nd Ricardo Rojas rojas trek 25:17.39 203:08.00
263rd Esteban Méndez trek 25:22.22 210:05.67
264th Carolina Riadi Carvallo Giant 25:22.29 203:33.28
265th Felix Herrera SPECIALIZED 25:30.79 209:06.02
266th Pedro Villavicencio Cannondale 25:51.74 207:05.18
267th ESTEBAN DURAN commencal 27:14.36 221:00.69
268th Pablo Muzzio Yeti 27:36.16 206:08.92
269th Marcelo González Cifuentes Rocky Mountain 27:49.64 211:38.08
270th Baltazar Rojas Giant 28:37.72 205:32.07
271st Erwin Balzer Trek 29:26.33 225:38.17
272nd Angelo paredes commencal 32:35.42 207:33.20
273rd Matias del Río Giant 34:13.17 211:16.10
274th Nicolás Carrasco Stevenson Lapierre 34:14.11 209:36.03
275th francisco farias commencal 35:37.29 209:40.45
276th Javier Ignacio Bobadilla Zuñiga Merida sixty one 38:59.00 188:30.00
277th Sabine Rojas Giant 40:13.74 201:57.10
278th ALVARO CRISTIAN HERRERA AVILA santa cruz 41:55.30 211:17.06
279th Claudia Fernandez Olivares Giant Intrigue 48:40.04 194:26.03
280th Cristian Urbina   52:01.31 235:07.75
rtd Blake albert Alarcon reyes jamis   40:21.48
rtd Cristian Saavedra Junge cannondale   48:47.37
rtd Martin Larrain Santa Cruz   119:42.36
rtd Pedro Pablo Ewing Soffia Santa Cruz   120:16.96
rtd Rodrigo Saavedra Cannondale   113:39.14
rtd TOMAS GAEDECHENS SANTA CRUZ   109:16.64
rtd Andres Pinto cannondale jekyll   120:28.94
rtd Fabian San Martin Trek Remedy   114:25.65
rtd Sebastián Ulloa Rodriguez Cannondale Jekyll   117:29.77
rtd Rezo Figari Cannondale Jekyll   116:37.94