Master Hombres A1

...return to index

Pos Name Team Time Excluded Time
1st Andres Amaral Transition 12:43.54 211:09.46
2nd Cristobal Swett Pivot Mach 6 13:01.67 212:05.66
3rd Juan Manuel Molina Ibis 13:01.71 211:09.86
4th Sebastian Barriga PIVOT 13:02.49 210:19.39
5th Gabriel Convalia Pivot 13:23.92 210:55.16
6th Juan Eduardo Zamorano Vera giant 13:26.12 210:45.01
7th Cristian Naser Intense 13:46.49 209:59.24
8th Ignacio Panatt Commencal 13:57.40 211:34.01
9th Sergio Villaseca Pivot 14:08.48 210:25.19
10th Vicente Rivera Pivot 14:11.48 213:39.60
11th Ignacio Baixas Mongoose 14:39.16 210:10.49
12th Thomas Gleixner   15:00.27 212:05.75
13th Ismael Poblete Trek 15:24.69 213:58.95
14th Claudio Rojas Gómez Cannondale 15:27.09 212:01.63
15th Ignacio Saavedra Intense 15:28.17 210:28.59
16th Andres Riveros Norco 15:28.45 213:04.86
17th Hugo Bosch Yeti 15:41.23 210:28.31
18th Matias Caichac Giant 15:42.28 212:53.11
19th Jose Miguel Mitjans   15:49.15 209:24.20
20th Javier Muñoz Moltedo banshee 15:50.49 208:45.62
21st Diego Campaña Ibis HD 16:02.12 212:05.45
22nd Mauricio Salazar Cannondale 16:02.36 209:54.40
23rd Mauricio Marin Ibis Mojo HD 16:02.58 211:04.76
24th Carlos Barra Pivot Mach 6 16:21.63 209:29.06
25th Felipe de la Fuente Enduro Los Andes 16:32.14 209:13.62
26th Patricio Fernandez cannondale 16:37.13 210:34.06
27th Daniel Rodriguez Ibis 16:40.55 212:19.02
28th Javier Lyon Fuentes Cube 16:47.78 211:07.32
29th Diego Solis Cube 16:50.99 210:52.78
30th Felipe Gatica Petrowitsch Cannondale Jekyll 3 2012 16:51.47 211:38.56
31st MAURICIO HERNAN ISLA CARTES GIANT 16:52.25 208:50.45
32nd Adolfo Venegas Scott 16:55.46 208:23.61
33rd sergio vargas giant 16:56.67 209:32.74
34th Ignacio Rodriguez Ibis 17:17.61 212:15.23
35th Héctor Álvarez Lapierre 17:18.96 209:45.84
36th Hermes Sandoval Moreno Commencal Meta AM 17:38.23 210:49.38
37th José Antonio Montero Rocky Mountain 17:47.43 210:19.84
38th Camilo Lyon Cube Flizz HpaPro 17:47.85 211:14.79
39th Jose Francisco Fernandez Vial Ibis 18:05.33 210:15.75
40th Felipe Soto Commencal 18:09.26 210:14.54
41st Nelson Garate Commencal 18:11.38 211:09.05
42nd ariel berezin culaciati cannondale 18:12.36 207:30.88
43rd Mauricio Pitto Cannodale 18:17.02 212:51.31
44th Rodrigo Espinoza Cannondale Jekyll MX 18:22.46 211:38.61
45th jose pedro fuenzalida Giant 18:23.63 210:08.92
46th Victor Rodriguez santa cruz 18:28.95 210:55.03
47th Cristóbal Ahumada Santa Cruz Nomad 18:29.31 209:26.50
48th Matias Carvallo specialized 18:29.83 211:59.74
49th Carlos Labbe Pivot Mach 6 18:36.45 210:49.68
50th Raúl de la Jara Merida OneForty 2B 18:39.01 211:19.03
51st Cesar Vades Alcaino Santa cruz nomad 18:51.18 208:35.25
52nd Christian Blanco GT 19:03.47 207:44.66
53rd Nicolas Rodriguez Giant ReignX 19:20.42 224:15.51
54th rafael garcia Yeti SB66 19:28.80 210:41.42
55th Claudio Bachmann Cannondale 20:03.66 208:41.35
56th alonso reyes norco 20:13.35 212:32.64
57th Pablo Leiva Kona 20:27.12 209:59.01
58th Jose Miguel ORyan Giant 21:34.43 208:02.17
59th Jose Miguel Muñoz Diaz giant 22:08.10 209:13.64
60th Juan José Jove Avilés Yeti 22:09.75 209:23.60
61st Felipe Bravo Martínez Specialized 22:27.26 211:30.46
62nd Arturo Oliva transition covert carbon 2014 23:09.50 208:25.38
63rd Francisco Rojas Reyes Specialized 24:30.88 208:27.70
64th Bernardo Inzunza   25:06.93 203:18.68
65th Esteban Méndez trek 25:22.22 210:05.67
66th Pedro Villavicencio Cannondale 25:51.74 207:05.18
67th Erwin Balzer Trek 29:26.33 225:38.17
68th francisco farias commencal 35:37.29 209:40.45
69th Javier Ignacio Bobadilla Zuñiga Merida sixty one 38:59.00 188:30.00
rtd Sebastián Ulloa Rodriguez Cannondale Jekyll   117:29.77
rtd Martin Larrain Santa Cruz   119:42.36
rtd Pedro Pablo Ewing Soffia Santa Cruz   120:16.96