ENDURO 1

...return to index

Pos Name Team Class Time PE1 - Parvacito PE2 - Valle Amarillo PE3 - Clasico PE4 - Barros Negros Manual Adj
1st Claus Plaut   MASTER B 26:51.6 9:15.0 (10th) 6:11.4 (17th=) 6:56.9 (17th) 4:28.3 (21st)  
2nd Pedro Ferreira   SUPER EXPERTOS 26:57.5 8:58.0 (3rd) 5:35.7 (1st) 6:21.2 (1st) 4:02.6 (1st) 2:00.0
3rd Antonio Leiva   MASTER A 27:31.6 9:01.1 (4th) 5:53.6 (4th) 6:30.6 (2nd) 4:06.3 (2nd=) 2:00.0
4th Antonio Ovalle   SUPER EXPERTOS 27:32.2 9:18.8 (11th=) 6:09.4 (15th) 6:45.8 (8th) 4:18.2 (13th) 1:00.0
5th Jorge Monzon   SUPER EXPERTOS 27:43.3 9:18.8 (11th=) 5:45.2 (2nd) 6:33.0 (4th) 4:06.3 (2nd=) 2:00.0
6th Andreas Kukulis   SUPER EXPERTOS 27:56.4 9:10.8 (6th) 5:58.7 (9th) 6:30.8 (3rd) 4:16.1 (8th) 2:00.0
7th Pablo Flores   SUPER EXPERTOS 27:57.2 9:12.2 (7th) 5:54.3 (5th) 6:40.4 (5th) 4:10.3 (4th) 2:00.0
8th Jan Guzman   MASTER A 27:57.6 9:29.9 (25th) 6:04.5 (12th) 6:57.6 (18th) 4:25.6 (19th) 1:00.0
9th Felipe Vial   SUPER EXPERTOS 27:58.4 8:54.6 (2nd) 5:56.9 (7th) 6:42.7 (7th) 4:24.2 (16th) 2:00.0
10th Pedro Burns Contreras   JUNIOR 27:58.9 9:22.0 (16th) 6:13.1 (19th) 6:59.3 (20th) 4:24.5 (17th) 1:00.0
11th Rodrigo Errazuriz   MASTER B 28:02.2 9:28.8 (23rd) 6:36.0 (43rd) 7:14.0 (37th) 4:43.4 (47th)  
12th ignacio Rojo   MASTER A 28:03.4 9:28.0 (21st) 6:11.4 (17th=) 6:51.8 (13th) 4:32.2 (28th=) 1:00.0
13th Milciades Jaque   SUPER EXPERTOS 28:08.8 9:08.3 (5th) 6:00.4 (10th) 6:42.0 (6th) 4:18.1 (12th) 2:00.0
14th Francisco Uribe   SUPER EXPERTOS 28:15.1 9:21.5 (15th) 5:47.0 (3rd) 6:54.5 (15th) 4:12.1 (6th) 2:00.0
15th Pablo Maldonado   SUPER EXPERTOS 28:16.9 9:14.0 (8th) 5:57.3 (8th) 6:48.3 (10th) 4:17.3 (10th) 2:00.0
16th Ryan Stimac Stimac   SUPER EXPERTOS 28:35.2 8:30.2 (1st) 6:35.0 (40th=) 8:12.0 (103rd) 5:18.0 (91st)  
17th Christian Soto Arratia   SUPER EXPERTOS 28:36.3 9:21.3 (14th) 6:02.9 (11th) 6:47.3 (9th) 4:24.8 (18th) 2:00.0
18th Martin Diaz   SUPER EXPERTOS 28:43.4 9:24.4 (17th) 6:10.2 (16th) 6:51.4 (12th) 4:17.4 (11th) 2:00.0
19th Cristobal Ramirez Ramirez   SUPER EXPERTOS 28:49.6 9:14.7 (9th) 6:14.0 (20th) 7:01.0 (22nd) 4:19.9 (15th) 2:00.0
20th Cristian Bravo Rey   SUPER EXPERTOS 28:56.8 9:27.6 (20th) 6:09.1 (14th) 7:03.8 (25th=) 4:16.3 (9th) 2:00.0
21st Santiago Perez   SUPER EXPERTOS 29:04.9 9:38.4 (35th) 5:56.6 (6th) 6:52.4 (14th) 4:37.5 (37th) 2:00.0
22nd Teodoro Nass   SUPER EXPERTOS 29:05.2 9:19.2 (13th) 6:18.8 (25th) 6:56.1 (16th) 4:31.1 (24th) 2:00.0
23rd Jorge Verdugo Cañete   SUPER EXPERTOS 29:10.5 9:37.2 (33rd) 6:16.8 (22nd) 6:48.9 (11th) 4:27.6 (20th) 2:00.0
24th Roland Spaarwater   SUPER EXPERTOS 29:13.6 9:34.3 (31st) 6:05.5 (13th) 7:04.6 (29th) 4:29.2 (22nd) 2:00.0
25th Jaime Rojas   SUPER EXPERTOS 29:27.9 9:46.7 (44th) 6:18.0 (23rd) 7:03.8 (25th=) 4:19.4 (14th) 2:00.0
26th Ian Rojas Osorio   SUPER EXPERTOS 29:28.7 9:33.6 (29th) 6:23.5 (29th) 7:00.2 (21st) 4:31.4 (25th) 2:00.0
27th Felipe Vasquez   MASTER B 29:33.5 9:38.0 (34th) 6:27.6 (31st) 6:58.2 (19th) 4:29.7 (23rd) 2:00.0
28th Cristian Araya Mora   SUPER EXPERTOS 29:36.3 9:51.4 (47th) 6:28.0 (33rd) 7:01.4 (23rd) 4:15.5 (7th) 2:00.0
29th Sergio Mujica   MASTER A 29:38.4 9:28.2 (22nd) 6:18.3 (24th) 7:16.9 (42nd=) 4:35.0 (33rd) 2:00.0
30th Diego Puelma   MASTER A 29:43.4 9:36.5 (32nd) 6:22.6 (28th) 7:12.7 (35th) 4:31.6 (26th) 2:00.0
31st Francisco Vivar   SUPER EXPERTOS 29:45.5 9:46.8 (45th) 6:19.5 (27th) 7:04.5 (28th) 4:34.7 (32nd) 2:00.0
32nd Juan Zamorano Zamorano   MASTER A 29:56.2 9:42.8 (37th) 6:36.2 (44th) 7:04.1 (27th) 4:33.1 (31st) 2:00.0
33rd Victor Galvez Galvez   MASTER A 30:02.6 10:12.3 (67th) 6:48.9 (52nd) 7:31.2 (55th) 5:30.2 (109th)  
34th Jose Luis Lopez   MASTER A 30:02.9 9:54.2 (50th) 6:33.8 (38th) 7:02.9 (24th) 4:32.0 (27th) 2:00.0
35th Nicolas Palacios   SUPER EXPERTOS 30:12.5 9:27.1 (19th) 6:31.4 (36th) 7:32.6 (57th) 4:41.4 (44th) 2:00.0
36th Vicente Diaz Simonetti   SUPER EXPERTOS 30:16.5 9:43.4 (38th=) 6:14.3 (21st) 7:40.7 (65th) 4:38.1 (39th) 2:00.0
37th Diego Echeverria   MASTER A 30:18.9 9:32.4 (27th) 6:47.1 (50th) 7:16.9 (42nd=) 4:42.5 (46th) 2:00.0
38th Javier Tagle   SUPER EXPERTOS 30:22.0 9:46.3 (43rd) 6:35.0 (40th=) 7:10.7 (32nd) 4:50.0 (54th) 2:00.0
39th Pedro Barros   SUPER EXPERTOS 30:23.5 9:44.5 (40th) 6:31.3 (35th) 7:26.7 (50th) 4:41.0 (42nd) 2:00.0
40th Juan Hagn   MASTER A 30:25.4 9:56.2 (52nd) 6:40.4 (46th) 7:10.9 (33rd=) 4:37.9 (38th) 2:00.0
41st Esteban Castro   SUPER EXPERTOS 30:28.7 9:30.8 (26th) 7:05.8 (74th) 7:16.0 (40th) 4:36.1 (35th) 2:00.0
42nd Vicente Zuñiga   SUPER EXPERTOS 30:29.5 9:43.4 (38th=) 6:31.2 (34th) 7:30.6 (54th) 4:44.3 (48th=) 2:00.0
43rd Diego Ramirez   MASTER A 30:30.2 9:53.3 (49th) 6:51.3 (57th) 7:06.1 (30th) 4:39.5 (41st) 2:00.0
44th Nickolas Rieutord   MASTER A 30:34.9 10:22.8 (78th) 6:32.0 (37th) 7:07.9 (31st) 4:32.2 (28th=) 2:00.0
45th John Plaza   SUPER EXPERTOS 30:36.1 10:13.8 (68th) 6:27.9 (32nd) 7:15.7 (39th) 4:38.7 (40th) 2:00.0
46th Alvaro Vargas   MASTER B 30:40.4 9:45.0 (42nd) 6:50.4 (55th) 7:14.1 (38th) 4:50.9 (55th) 2:00.0
47th Gustavo Ortiz   SUPER EXPERTOS 30:42.5 9:26.8 (18th) 7:32.6 (106th) 7:31.5 (56th) 4:11.6 (5th) 2:00.0
48th Andres Amaral   MASTER A 30:47.0 9:34.0 (30th) 7:13.0 (83rd) 7:12.8 (36th) 4:47.2 (53rd) 2:00.0
49th Felipe Agurto   JUNIOR 30:48.3 10:02.0 (57th) 6:47.7 (51st) 7:23.0 (44th) 4:35.6 (34th) 2:00.0
50th Jordi Sarra   SUPER EXPERTOS 30:55.8 10:23.1 (79th) 7:15.1 (87th) 8:01.8 (86th) 5:15.8 (89th)  
51st Diego Diaz   SUPER EXPERTOS 30:56.8 9:58.7 (54th) 6:34.5 (39th) 7:25.2 (49th) 4:58.4 (64th) 2:00.0
52nd Tomás Dias Simonetti   JUNIOR 31:11.6 9:50.1 (46th) 6:49.6 (53rd) 7:24.6 (47th) 5:07.3 (78th) 2:00.0
53rd Cristian Caro   SUPER EXPERTOS 31:12.0 9:55.2 (51st) 7:05.5 (73rd) 7:10.9 (33rd=) 5:00.4 (66th) 2:00.0
54th Pedro Jadue   MASTER A 31:12.8 10:04.5 (61st) 6:57.2 (63rd) 7:24.4 (46th) 4:46.7 (52nd) 2:00.0
55th Siguer Otsu   SUPER EXPERTOS 31:16.0 10:03.6 (58th=) 6:35.2 (42nd) 7:34.1 (59th) 5:03.1 (71st=) 2:00.0
56th Jose Moreno   MASTER A 31:21.1 10:18.1 (72nd) 7:02.2 (66th) 7:16.5 (41st) 4:44.3 (48th=) 2:00.0
57th Nicolas Spaarwater   SUPER EXPERTOS 31:36.8 9:59.8 (55th) 6:54.0 (59th) 7:44.7 (69th) 4:58.3 (63rd) 2:00.0
58th Sebastian Salazar   SUPER EXPERTOS 31:37.5 10:03.6 (58th=) 7:07.1 (76th) 7:34.7 (60th) 4:52.1 (58th) 2:00.0
59th Claus Plaut Garcia   JUNIOR 31:39.9 10:36.9 (95th) 6:43.6 (48th) 7:23.7 (45th) 4:55.7 (60th=) 2:00.0
60th Victor Meza   SUPER EXPERTOS 31:43.3 10:16.9 (71st) 7:05.1 (72nd) 7:35.0 (61st) 4:46.3 (51st) 2:00.0
61st Francisco Kotsakis   JUNIOR 31:47.5 10:10.6 (66th) 6:55.3 (61st) 7:29.6 (53rd) 5:12.0 (81st) 2:00.0
62nd Josue Smith   SUPER EXPERTOS 31:50.3 10:04.2 (60th) 7:02.9 (67th) 7:51.7 (75th=) 4:51.5 (56th) 2:00.0
63rd Nicolas Calderon Lathrop   SUPER EXPERTOS 31:58.7 10:14.6 (70th) 6:57.9 (64th) 7:27.9 (52nd) 5:18.3 (92nd) 2:00.0
64th Felipe Lanz   JUNIOR 32:02.1 10:27.3 (82nd) 6:52.5 (58th) 8:05.6 (92nd) 4:36.7 (36th) 2:00.0
65th= Matías Niedmann   SUPER EXPERTOS 32:03.7 10:50.3 (114th) 6:45.4 (49th) 7:25.0 (48th) 5:03.0 (70th) 2:00.0
65th= Felipe Sainte-Marie   SUPER EXPERTOS 32:03.7 9:56.4 (53rd) 7:04.0 (70th) 7:58.6 (82nd) 5:04.7 (75th) 2:00.0
67th Jose Olaeta   SUPER EXPERTOS 32:05.8 10:33.3 (88th=) 6:49.8 (54th) 7:40.5 (64th) 5:02.2 (69th) 2:00.0
68th Camilo Diaz   SUPER EXPERTOS 32:08.3 10:20.1 (74th) 7:03.7 (69th) 7:51.7 (75th=) 4:52.8 (59th) 2:00.0
69th Francisco Javier Lopez Donoso   SUPER EXPERTOS 32:08.7 10:22.4 (76th) 7:04.4 (71st) 7:35.5 (62nd) 5:06.4 (77th) 2:00.0
70th Juan Esteban Barrios   MASTER A 32:10.0 10:08.0 (64th) 6:57.0 (62nd) 7:51.0 (74th) 5:14.0 (84th) 2:00.0
71st Diego Ramos   SUPER EXPERTOS 32:14.6 10:42.4 (101st) 7:09.2 (78th) 7:27.3 (51st) 4:55.7 (60th=) 2:00.0
72nd Sergio Uribe   MASTER A 32:17.8 10:45.7 (105th) 6:51.0 (56th) 7:49.2 (73rd) 4:51.9 (57th) 2:00.0
73rd Pedro Irarrazaval   SUPER EXPERTOS 32:20.9 10:25.5 (80th) 6:55.2 (60th) 7:45.0 (70th) 5:15.2 (87th) 2:00.0
74th Cristobal Sweet   MASTER A 32:23.7 10:04.8 (62nd) 7:32.3 (104th) 7:48.1 (71st) 4:58.5 (65th) 2:00.0
75th Diego Salas   SUPER EXPERTOS 32:45.1 10:14.4 (69th) 8:07.6 (127th) 7:42.0 (68th) 4:41.1 (43rd) 2:00.0
76th Claudio Vasquez   MASTER B 32:45.2 10:35.1 (93rd) 7:16.6 (88th=) 7:53.0 (78th) 5:00.5 (67th) 2:00.0
77th Juan Pablo Garrido   RIGIDA 32:46.1 10:51.6 (117th) 7:09.8 (80th) 7:40.8 (66th) 5:03.9 (74th) 2:00.0
78th Nicolas Vidal   SUPER EXPERTOS 32:46.3 10:22.5 (77th) 6:58.6 (65th) 8:24.1 (108th) 5:01.1 (68th) 2:00.0
79th Adolfo Venegas   MASTER A 32:49.6 10:20.4 (75th) 7:18.3 (90th) 7:57.6 (81st) 5:13.3 (83rd) 2:00.0
80th Felipe Fuentes   MASTER A 33:07.9 10:44.1 (103rd) 7:19.8 (91st) 7:55.5 (79th) 5:08.5 (79th) 2:00.0
81st Jose Pedro Scagliotti   MASTER A 33:12.4 10:08.1 (65th) 7:03.0 (68th) 7:55.6 (80th) 6:05.7 (134th) 2:00.0
82nd Sebastian Valencia Miranda   SUPER EXPERTOS 33:14.7 10:34.4 (91st) 7:07.3 (77th) 8:03.0 (88th) 5:30.0 (108th) 2:00.0
83rd Camila Nogueira   DAMAS OPEN 33:15.0 10:46.0 (106th) 7:15.0 (86th) 7:59.0 (83rd) 5:15.0 (85th=) 2:00.0
84th Roberto Troncoso   JUNIOR 33:15.4 10:28.3 (83rd) 7:13.7 (85th) 7:48.7 (72nd) 5:44.7 (123rd) 2:00.0
85th Florencia Espiñeira   DAMAS OPEN 33:15.7 10:48.7 (110th) 7:16.6 (88th=) 8:05.5 (91st) 5:04.9 (76th) 2:00.0
86th Veronica Miranda   DAMAS OPEN 33:23.8 10:31.1 (87th) 7:28.2 (97th) 8:00.2 (84th) 5:24.3 (95th) 2:00.0
87th Gonzalo Schneeberger   SUPER EXPERTOS 33:26.5 10:40.0 (99th) 8:31.5 (138th) 7:33.2 (58th) 4:41.8 (45th) 2:00.0
88th Gonzalo Martínez Gómez   SUPER EXPERTOS 33:29.1 10:33.7 (90th) 7:32.4 (105th) 8:19.9 (106th) 5:03.1 (71st=) 2:00.0
89th Nicolás Del Campo   SUPER EXPERTOS 33:30.3 10:33.3 (88th=) 7:47.4 (117th) 8:00.8 (85th) 5:08.8 (80th) 2:00.0
90th Emilio Jofre   MASTER A 33:31.4 10:30.1 (86th) 7:28.1 (96th) 7:51.9 (77th) 5:41.3 (118th) 2:00.0
91st Bernardo Rodolfo Fuentes Lopez   SUPER EXPERTOS 33:39.6 11:26.4 (138th) 7:06.1 (75th) 7:40.9 (67th) 5:26.2 (101st) 2:00.0
92nd Gregorio Echenique   MASTER A 33:41.9 10:37.1 (96th) 7:32.8 (107th) 8:09.2 (96th=) 5:22.8 (94th) 2:00.0
93rd Ignacio Baixas   MASTER A 33:42.7 10:46.6 (107th) 7:37.7 (108th) 8:03.4 (90th) 5:15.0 (85th=) 2:00.0
94th Carlos Riquelme   SUPER EXPERTOS 33:44.5 10:43.4 (102nd) 7:21.4 (92nd) 8:21.2 (107th) 5:18.5 (93rd) 2:00.0
95th Jose Manuel Tagle Alcalde   SUPER EXPERTOS 33:48.4 10:46.7 (108th) 7:39.9 (110th) 8:09.3 (98th) 5:12.5 (82nd) 2:00.0
96th Anthony Lynch   SUPER EXPERTOS 33:51.5 10:50.0 (112th=) 7:30.2 (100th) 8:06.4 (93rd) 5:24.9 (96th=) 2:00.0
97th Cesar Vasquez Zuniga   MASTER A 33:52.1 10:39.2 (97th) 7:26.3 (94th) 8:10.3 (100th) 5:36.3 (115th) 2:00.0
98th Francisco Ramos   MASTER A 33:53.4 10:50.7 (115th) 7:30.9 (103rd) 8:02.6 (87th) 5:29.2 (106th) 2:00.0
99th Sebastian Enrique Garrido Vargas   RIGIDA 33:58.3 10:48.3 (109th) 7:12.9 (82nd) 8:32.1 (117th) 5:25.0 (98th) 2:00.0
100th Juan Luis Ibarra Montt   SUPER EXPERTOS 33:59.6 10:07.4 (63rd) 8:02.4 (123rd) 8:19.5 (105th) 5:30.3 (110th) 2:00.0
101st Cristian Saavedra Junge   MASTER B 34:01.0 10:29.1 (84th) 7:53.9 (119th) 8:09.2 (96th=) 5:28.8 (104th) 2:00.0
102nd Domingo Arteaga   MASTER A 34:05.1 10:54.8 (119th) 7:30.3 (101st) 8:08.6 (95th) 5:31.4 (112th) 2:00.0
103rd Ignacio Saavedra   MASTER A 34:06.8 10:57.4 (120th) 7:29.6 (99th) 8:10.4 (101st) 5:29.4 (107th) 2:00.0
104th Manuel Vivar   MASTER A 34:09.4 10:51.3 (116th) 7:41.4 (111th) 8:03.2 (89th) 5:33.5 (114th) 2:00.0
105th Matias De La Maz   SUPER EXPERTOS 34:14.9 10:49.3 (111th) 7:13.4 (84th) 7:37.5 (63rd) 6:34.7 (143rd) 2:00.0
106th Guiliano Francisco Astorga Estay   MASTER A 34:20.5 10:50.0 (112th=) 7:28.7 (98th) 8:11.6 (102nd) 5:50.2 (126th) 2:00.0
107th Tomas Abarca Valenia   MASTER A 34:26.9 11:05.9 (122nd) 7:46.6 (115th) 8:07.8 (94th) 5:26.6 (102nd) 2:00.0
108th Agustin Vial Cox   SUPER EXPERTOS 34:28.8 10:34.7 (92nd) 7:23.5 (93rd) 9:26.9 (139th) 5:03.7 (73rd) 2:00.0
109th Horacio Diez   MASTER A 34:40.8 10:29.6 (85th) 8:26.3 (137th) 8:27.7 (112th) 5:17.2 (90th) 2:00.0
110th Joaquin Bosch   SUPER EXPERTOS 34:43.9 11:24.3 (135th) 7:39.6 (109th) 8:14.1 (104th) 5:25.9 (100th) 2:00.0
111th Gonzalo Cuevas   MASTER B 35:10.9 11:24.5 (136th) 8:20.5 (131st) 8:10.2 (99th) 5:15.7 (88th) 2:00.0
112th Thomas Gleixner   MASTER A 35:28.3 11:34.5 (145th) 7:44.9 (113th) 8:29.9 (116th) 5:39.0 (117th) 2:00.0
113th Jaime Andres Durruty Bostelmann   MASTER A 35:33.5 11:20.5 (129th=) 7:51.4 (118th) 8:42.8 (119th) 5:38.8 (116th) 2:00.0
114th Diego Campaña   MASTER A 35:54.6 11:20.5 (129th=) 8:22.7 (132nd) 8:25.6 (110th) 5:45.8 (124th) 2:00.0
115th Josefina Gardulski   DAMAS OPEN 35:57.1 11:24.0 (134th) 8:04.0 (124th) 8:24.7 (109th) 6:04.4 (132nd) 2:00.0
116th Maximiliano Spaarwater   JUNIOR 36:00.2 12:12.8 (165th) 7:54.4 (120th) 8:28.1 (114th) 5:24.9 (96th=) 2:00.0
117th Nicolas Carvajal   MASTER A 36:06.1 11:44.2 (150th) 7:47.0 (116th) 9:02.7 (128th) 5:32.2 (113th) 2:00.0
118th Claudio Bravo   SUPER EXPERTOS 36:15.2 11:23.4 (132nd) 8:23.7 (135th=) 8:46.0 (121st) 5:42.1 (120th) 2:00.0
119th Carlos Fernando Huerta Infante   MASTER A 36:23.2 11:02.2 (121st) 7:45.2 (114th) 10:04.9 (148th) 5:30.9 (111th) 2:00.0
120th Abel Vicente Atabales Valladares   RIGIDA 36:38.9 11:48.2 (154th) 8:12.2 (129th) 8:43.0 (120th) 5:55.5 (129th) 2:00.0
121st Sebastian Rubio Valenzuela   MASTER B 36:41.6 11:37.7 (147th) 8:07.7 (128th) 8:52.4 (123rd) 6:03.8 (131st) 2:00.0
122nd Pedro Benkel   JUNIOR 36:50.2 12:04.7 (161st) 8:32.2 (139th) 8:27.0 (111th) 5:46.3 (125th) 2:00.0
123rd Andres Riveros   MASTER A 36:51.6 11:23.8 (133rd) 8:45.8 (144th) 8:58.9 (127th) 5:43.1 (122nd) 2:00.0
124th Cristian Schmidt   MASTER B 36:55.3 11:33.9 (144th) 8:49.0 (145th) 8:37.6 (118th) 5:54.8 (128th) 2:00.0
125th Mauricio Guillermo Carrasco Cartes   RIGIDA 37:19.3 11:13.4 (126th) 8:23.7 (135th=) 9:18.4 (134th) 6:23.8 (139th) 2:00.0
126th Pablo Ignacio Soto Valenzuela   SUPER EXPERTOS 37:26.5 11:11.9 (124th) 8:13.4 (130th) 9:15.3 (133rd) 6:45.9 (146th) 2:00.0
127th Felipe Gonzalez   SUPER EXPERTOS 37:28.5 11:31.6 (141st) 8:52.3 (146th) 9:10.2 (132nd) 5:54.4 (127th) 2:00.0
128th Andres Alvarado   MASTER A 37:35.3 11:29.1 (140th) 8:41.5 (142nd) 9:19.8 (135th) 6:04.9 (133rd) 2:00.0
129th Rene Avila   MASTER A 37:48.2 9:51.5 (48th) 6:42.3 (47th) 14:17.8 (159th) 4:56.6 (62nd) 2:00.0
130th Claudio Wiese   MASTER B 37:58.4 11:07.7 (123rd) 8:52.5 (147th) 10:00.8 (146th) 5:57.4 (130th) 2:00.0
131st Tulio Valenzuela   MASTER A 37:58.7 11:56.3 (158th) 8:59.4 (152nd) 8:55.4 (124th) 6:07.6 (135th) 2:00.0
132nd Antonia Wurth   DAMAS OPEN 38:00.5 11:45.4 (151st) 8:44.6 (143rd) 9:05.9 (129th) 6:24.6 (140th) 2:00.0
133rd Mauricio Isla   MASTER A 38:05.4 11:20.6 (131st) 8:57.8 (150th) 8:58.5 (126th) 6:48.5 (148th) 2:00.0
134th Rafael Urzua Dominguez   MASTER A 38:16.6 11:33.1 (143rd) 8:22.9 (133rd) 9:31.0 (142nd) 6:49.6 (149th) 2:00.0
135th Jorge Hayler   MASTER B 38:43.1 11:49.3 (156th) 9:16.4 (155th) 9:22.7 (137th) 6:14.7 (138th) 2:00.0
136th Agustin Perez Perez   JUNIOR 38:51.5 11:56.7 (159th) 9:37.7 (159th) 9:06.0 (130th) 6:11.1 (137th) 2:00.0
137th Jose Tomas Vial   SUPER EXPERTOS 39:56.1 9:33.2 (28th) 6:23.6 (30th) 17:27.1 (163rd) 4:32.2 (28th=) 2:00.0
138th Diego Fuenzalida   RIGIDA 39:59.4 11:12.2 (125th) 7:58.9 (122nd) 8:29.6 (115th) 10:18.7 (154th) 2:00.0
139th Antonio Vidaurre   SUPER EXPERTOS 40:25.2 10:01.7 (56th) 7:10.4 (81st) 15:30.8 (160th) 5:42.3 (121st) 2:00.0
140th Kenji Otsu   JUNIOR 40:53.9 12:40.2 (171st) 9:45.1 (162nd) 9:56.6 (145th) 6:32.0 (142nd) 2:00.0
141st Jeremias Israel   MASTER A 41:53.5 12:07.6 (162nd) 11:43.2 (169th) 9:27.7 (141st) 6:35.0 (144th=) 2:00.0
142nd Juan Enrique Guarda   MASTER A 42:03.9 14:46.7 (187th) 9:23.8 (156th) 9:27.0 (140th) 6:26.4 (141st) 2:00.0
143rd Renata Wiese   DAMAS OPEN 42:12.8 13:09.6 (178th) 9:08.3 (153rd) 11:45.3 (154th) 6:09.6 (136th) 2:00.0
144th Eduardo Martinez-Conde   MASTER A 43:09.0 11:29.0 (139th) 11:29.0 (167th) 12:42.0 (156th) 5:29.0 (105th) 2:00.0
145th Sebastian Alarcon   MASTER A 45:37.3 13:02.1 (174th) 11:42.5 (168th) 10:54.9 (150th) 7:57.8 (152nd) 2:00.0
146th Vicente Gasaly Garcia   JUNIOR 47:01.0 12:43.9 (173rd) 13:12.0 (172nd) 11:40.7 (153rd) 7:24.4 (151st) 2:00.0
147th Martin Larrain   MASTER A 48:42.5 14:26.1 (185th) 11:51.0 (170th) 11:35.7 (152nd) 8:49.7 (153rd) 2:00.0
148th Sergio Villaseca   MASTER A 50:32.3 10:39.9 (98th) 7:30.6 (102nd) 24:53.1 (165th) 5:28.7 (103rd) 2:00.0
149th Francisco Bocaz   RIGIDA 51:02.5 22:49.4 (197th) 9:38.8 (160th) 9:36.6 (144th) 6:57.7 (150th) 2:00.0
150th Rodrigo Campos   MASTER A 70:52.2 22:39.7 (196th) 9:11.5 (154th) 16:45.6 (162nd) 20:15.4 (155th) 2:00.0
151st Javiera Ocampo Paris   DAMAS OPEN 71:10.7 31:32.5 (199th) 21:00.1 (177th) 10:03.1 (147th) 6:35.0 (144th=) 2:00.0
152nd Alonso Villa Peldoza   SUPER EXPERTOS 81:14.8 16:42.7 (191st) 8:23.3 (134th) 8:57.4 (125th) 45:11.4 (157th) 2:00.0
153rd Guillermo López   RIGIDA 92:56.5 18:40.3 (192nd) 18:05.6 (175th) 22:22.4 (164th) 31:48.2 (156th) 2:00.0
rtd Fabian Gattoni   SUPER EXPERTOS   14:11.6 (182nd) 43:38.8 (180th)     2:00.0
rtd Patricio Fernandez Vial   MASTER A   12:09.8 (163rd) 9:32.0 (158th)     2:00.0
m3-5 rtd Felipe Valdivia   MASTER B   11:59.0 (160th)        
rtd Cristian Eduardo Escobar   SUPER EXPERTOS   67:59.8 (203rd)        
rtd Kai Olivares   MASTER B   14:27.7 (186th)        
rtd Alberto Leighton   MASTER B            
rtd Pili Eguiguren   DAMAS OPEN   13:36.9 (180th) 16:27.9 (174th) 10:58.0 (151st)   2:00.0
rtd Felipe Oliva   MASTER B   12:19.1 (168th) 8:54.7 (149th)     2:00.0
rtd Diego Solis   MASTER A   16:18.0 (190th)        
dns rtd Samuel Ovalle   MASTER B            
rtd Carlos Vivanco   MASTER A   23:58.6 (198th) 7:26.4 (95th) 9:36.1 (143rd)   2:00.0
rtd Alejandro Amigo Klaassen   SUPER EXPERTOS   10:18.8 (73rd)        
rtd Pedro Barroso León   MASTER A   9:29.1 (24th) 6:19.3 (26th)     2:00.0
rtd Robert Ellsworth   SUPER EXPERTOS   14:58.9 (188th)        
rtd Cristobal Olmedo   SUPER EXPERTOS   13:36.5 (179th)        
m3-4 rtd Jaime Rojas   SUPER EXPERTOS   9:44.9 (41st)        
rtd Cristian Jaime   MASTER A   57:31.6 (202nd)        
rtd Nicolas Infante Rauld   SUPER EXPERTOS   9:41.1 (36th)       2:00.0
rtd Rodrigo Farias   SUPER EXPERTOS            
rtd Cristobal Cruz   MASTER A   12:32.1 (169th)        
rtd Javier Cruchet   RIGIDA   15:25.0 (189th) 18:12.0 (176th) 15:57.0 (161st)   2:00.0
rtd Mauricio Acuña   SUPER EXPERTOS            
rtd Hugo Bosch   MASTER A            
rtd Benjamin De Vicente   SUPER EXPERTOS   10:35.2 (94th) 28:39.0 (179th)     2:00.0
rtd Max Echenique   MASTER A   42:07.9 (200th)        
rtd Jesús Augusto Ceresuela Donoso   JUNIOR   10:41.9 (100th) 7:09.3 (79th) 44:51.7 (166th)   2:00.0
rtd Vicente Rivera   MASTER A   10:52.3 (118th) 8:06.9 (126th)     2:00.0
rtd Sergio Nuñez   MASTER A   14:19.6 (183rd) 10:08.6 (165th) 10:48.6 (149th)   2:00.0
rtd Franco Rossa   RIGIDA   12:43.7 (172nd)        
m3-4 rtd Sebastian Contreras Barrera   MASTER A   11:45.5 (152nd)   9:08.0 (131st)    
rtd Daniel Zúñiga   MASTER A   10:44.3 (104th)        
rtd Diego Fernando Pérez Rivera   RIGIDA   13:38.0 (181st)        
rtd Nicolas Reitze Saenz   MASTER A   11:41.1 (148th) 9:50.5 (164th) 12:44.8 (157th)   2:00.0
rtd Claudio Saporta   MASTER B   14:22.0 (184th) 10:48.6 (166th)     2:00.0
rtd Jorge Hoehmann   MASTER A   12:33.3 (170th)        
rtd Felipe Saralegui   SUPER EXPERTOS   11:43.6 (149th) 8:58.0 (151st) 12:52.1 (158th)   2:00.0
rtd Nicolás Valdés Vergara   MASTER A   11:32.4 (142nd) 7:44.7 (112th) 8:49.8 (122nd)   2:00.0
rtd Rafael Tagle Alcalde   JUNIOR   13:03.5 (175th)       2:00.0
rtd Juan Pablo Mozó   SUPER EXPERTOS   11:48.3 (155th)        
